OB győztesek

 

Név Egyes Egynemű Páros Vegyes Páros Egyéni Össz. Csapat Összesen
Fórián Csilla 3 10 11 24 18 42
Cserni Éva 9 10 7 26 7 33
Tóth Henrik 7 5 3 15 16 31
Cserni János 9 7 9 25 4 29
Vörös György 5 7 9 21 8 29
Bánhidi Richárd 4 6 4 14 13 27
Károlyi Ákos 0 4 2 6 19 25
Vígh Ildikó 5 6 4 15 7 22
Csiszér Levente 4 3 3 10 10 20
Sárosi Laura 4 4 3 11 7 18
Jászonyi Katalin 4 4 3 11 5 16
Krausz Gergely 4 4 3 11 5 16
Karácsony Kinga 0 5 0 5 10 15
Rázsó Pál 3 3 1 7 8 15
Varga Orsolya 4 2 1 7 8 15
Rázsó György 2 3 1 6 8 14
Ádám Krisztina 6 4 2 12 0 12
Nagy Attila 2 7 3 12 0 12
Dakó Andrea 1 6 3 10 1 11
Hodos Tamás 0 0 0 0 11 11
Kaposi Attila 1 1 0 2 9 11
Petrovits Gábor 3 5 0 8 3 11
Rolek Ferenc 0 4 2 6 5 11
Czifra Zsuzsa 0 2 0 2 8 10
Fejes Judit 0 3 1 4 6 10
Kocsis Adrienn 1 2 0 3 7 10
Szalay Gyula dr. 2 2 3 7 3 10
Szatzker Márton 0 4 0 4 6 10
Englert István 2 5 0 7 2 9
Harsági Andrea 6 1 0 7 2 9
Kovács Zsuzsanna 0 1 2 3 6 9
Papp József 0 5 1 6 3 9
Batár Zita 0 1 0 1 7 8
Horváth Kristóf 2 3 1 6 2 8
Keszthelyi Melinda 1 5 1 7 1 8
Karika Attila 0 0 0 0 7 7
Kovács Zsófia 0 1 0 1 6 7
Sárosi Réka 0 4 0 4 3 7
Varga Ákos 0 0 1 1 6 7
Wolf Erzsébet 0 4 2 6 1 7
Boros Balázs 0 0 0 0 6 6
Cséti Viktor 0 0 0 0 6 6
Diószegi Zsuzsa 0 2 2 4 2 6
Dovalovszky Márta 1 3 2 6 0 6
Jászonyi Ferenc 0 1 1 2 4 6
Kapitány Péter 0 0 0 0 6 6
Kocsis Zsolt 0 3 0 3 3 6
Németh András 0 3 0 3 3 6
Németh Erzsébet 2 2 0 4 2 6
Tóth Teofil 0 1 0 1 5 6
Zsolt Eszter 0 0 0 0 6 6
Bereknyei Imre 4 1 0 5 0 5
Fekete Sára 0 1 1 2 3 5
Gebhard Tamás 2 2 0 4 1 5
Jankovich Béla 0 0 0 0 5 5
Pozsik Éva 0 2 1 3 2 5
Rammer László 0 3 0 3 2 5
Szulyovszky Tamás 0 3 1 4 1 5
Bukoviczki Nikoletta 0 1 1 2 2 4
Dubicz Máté 0 0 0 0 4 4
Édes András 0 2 2 4 0 4
Gradwohl Dániel 0 0 0 0 4 4
Horváth Zsófia 0 1 0 1 3 4
Kiss Csaba 0 1 1 2 2 4
Ódor Andrea 1 0 2 3 1 4
Ráduly Éva 1 0 1 2 2 4
Rakonczai László 0 0 0 0 4 4
Schmitt Éva 0 1 0 1 3 4
Szikra Csaba 0 1 2 3 1 4
Szűcs Éva 1 1 0 2 2 4
Tan Hu 0 0 0 0 4 4
Vajna Zsolt 0 1 0 1 3 4
Varga Sarolta 2 2 0 4 0 4
Virágos Valéria 0 3 1 4 0 4
Béleczki Csaba 0 1 0 1 2 3
Berendi József 0 0 0 0 3 3
Bogdán Nikolett 0 0 0 0 3 3
Bödecs Lászlóné Szabó Ildikó 1 2 0 3 0 3
Elek Marcell 0 1 0 1 2 3
Geblusek Irén 0 1 0 1 2 3
Gláser Zsuzsa 1 2 0 3 0 3
Hegedűs Zsanett 0 0 0 0 3 3
Herling János 0 0 0 0 3 3
Hüse Renáta 0 0 0 0 3 3
Kaszap Zsigmond dr. 0 0 0 0 3 3
Kispál Mónika 0 0 0 0 3 3
Kőrösi Ágnes 0 1 0 1 2 3
Magyar Ágnes 0 0 0 0 3 3
Pádár Pál 0 0 0 0 3 3
Pinke Tibor 0 0 0 0 3 3
Pytel Bence 0 0 0 0 3 3
Pytel Gergő 0 1 0 1 2 3
Retkes Csaba 0 2 1 3 0 3
Vizer Viola 0 0 0 0 3 3
Ábrahám Rea 0 0 0 0 2 2
Atthaviroj Karnphop 0 0 0 0 2 2
Budisantoso Daryono 0 0 0 0 2 2
Bukoviczki Bianka 0 0 0 0 2 2
Cheah Yea See 0 0 0 0 2 2
Doba Renáta 0 1 0 1 1 2
Dudics Júlia 0 0 0 0 2 2
Gönczi Andrea 0 0 0 0 2 2
Horváth Hajnalka 0 0 0 0 2 2
Kiss Zoltán 0 0 0 0 2 2
Kocsis Andrea 0 0 0 0 2 2
Kocsis Orsolya 0 0 0 0 2 2
Kovács Zsuzsa I. 0 0 0 0 2 2
Ladányi Gertrúd 0 2 0 2 0 2
Legerszki Andrea 0 2 0 2 0 2
Majerszky Péter 0 1 0 1 1 2
Merényi Ákos 0 0 0 0 2 2
Németh Gábor 0 0 0 0 2 2
Papp Gábor 0 0 0 0 2 2
Rekettye Lajos 0 0 0 0 2 2
Sándorházi Vivien 1 0 1 2 0 2
Sárosi Dávid 0 1 0 1 1 2
Setiani Hanny 0 0 0 0 2 2
Sinka András 0 1 0 1 1 2
Siska Zsolt 0 0 0 0 2 2
Szenjai Balázs 0 0 0 0 2 2
Szilassy Emőke 0 0 0 0 2 2
Szőke Gyula 0 0 0 0 2 2
Tóth Viktor 0 0 0 0 2 2
Ulitina Maria 0 0 0 0 2 2
Vislóczki György 0 0 0 0 2 2
Agárdi Katalin 0 0 0 0 1 1
Andita Suparmadi 0 0 0 0 1 1
Andrekovics Erzsébet 0 1 0 1 0 1
Arsena Suparmadi 0 0 0 0 1 1
Asztalos Erzsébet 0 0 0 0 1 1
Bánkuti Jenő 0 0 0 0 1 1
Benczik Szilvia 0 0 0 0 1 1
Berendi Józsefné 0 0 0 0 1 1
Berényi József dr. 0 0 0 0 1 1
Borka György dr. 0 0 0 0 1 1
Bozsó József 0 0 0 0 1 1
Csákány Bea 0 0 0 0 1 1
Dankai Judit 0 0 0 0 1 1
Fábián Zsolt 0 0 0 0 1 1
Gedó Eleonóra 0 0 1 1 0 1
Gindert Erzsébet 0 0 0 0 1 1
Goetter Antal 0 0 0 0 1 1
Goh Yea Ching 0 0 0 0 1 1
Gonda Daniella 0 0 0 0 1 1
Gyulai Zsuzsa 0 0 0 0 1 1
Horváth Lídia 0 1 0 1 0 1
Juhász Vera 0 0 1 1 0 1
Karsai Anett 0 0 0 0 1 1
Kazinczy Károly 0 0 0 0 1 1
Kerekes András 0 0 0 0 1 1
Keul Andrea 0 0 0 0 1 1
Klein Sándor 0 1 0 1 0 1
Kmetty Sándor 0 0 0 0 1 1
Kolossay Hajnalka 0 0 0 0 1 1
Komjátszegi Endréné dr. 0 0 0 0 1 1
Kovács Attila 1 0 0 1 0 1
Krajcsovics Bernadett 0 0 0 0 1 1
Lee Tsuen Seng 0 0 0 0 1 1
Letsch Péter 0 0 0 0 1 1
Litvinyenko Tatjana 0 0 0 0 1 1
Losonczky Gizella 0 0 0 0 1 1
Madarász Réka 0 1 0 1 0 1
Marincsák Istvánné 0 1 0 1 0 1
Mario Carulla 0 0 0 0 1 1
Menczel Bettina 0 0 0 0 1 1
Menczel Norbert 0 0 0 0 1 1
Mester József 0 0 0 0 1 1
Molnár Éva 0 0 0 0 1 1
Ocskó László 0 0 0 0 1 1
Pálfia András 0 0 0 0 1 1
Papp Gabriella 0 0 1 1 0 1
Penkó Alajos 0 0 0 0 1 1
Petrovits Márta 0 1 0 1 0 1
Piliszky András 0 0 1 1 0 1
Pimprachanh Chay 0 0 0 0 1 1
Pintér Csaba 0 0 0 0 1 1
Rasidi Arif 0 0 0 0 1 1
Repko Szergej 0 0 0 0 1 1
Richter Tibor 0 0 0 0 1 1
Samatcha Tovannakasem 0 0 0 0 1 1
Steffer Miklós 0 0 0 0 1 1
Sutara Dorotea 0 0 0 0 1 1
Szabó Balázs 0 1 0 1 0 1
Szepesi József 1 0 0 1 0 1
Teleki Zoltán 0 0 0 0 1 1
Tholt Zsófia 0 0 0 0 1 1
Torma Miklós 0 0 0 0 1 1
Tóth Zsófia 0 0 0 0 1 1
Yap Rui Chen 0 0 0 0 1 1
Veerappan Thanes 0 0 0 0 1 1
Xingquaio Feng 0 0 0 0 1 1
Zavada Vladimir 0 0 0 0 1 1
Badminton Europe
BWF
PestiSport
Victor
FZ Forza
Shuttle Time