Férfi páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2025.09.04 | 2818 | 10 | 114525 |
| 1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24 | 2340 | 10 | 114525 |
| 3 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2026.01.08 | 456 | 7 | 80775 |
| 3 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2026.01.23 | 1664 | 6 | 80775 |
| 5 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2025.09.04 | 3014 | 6 | 67725 |
| 6 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2025.09.04 | 2361 | 5 | 63900 |
| 7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15 | 3006 | 12 | 45630 |
| 7 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.01.10 | 2997 | 12 | 45630 |
| 9 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20 | 2791 | 9 | 43875 |
| 10 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 2789 | 6 | 43245 |
| 11 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 3032 | 7 | 42075 |
| 12 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 10 | 39015 |
| 12 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 11 | 39015 |
| 14 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3346 | 7 | 37620 |
| 15 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 12 | 34290 |
| 16 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08 | 3013 | 4 | 34245 |
| 17 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3083 | 17 | 33930 |
| 18 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 8 | 33120 |
| 19 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10 | 3440 | 11 | 30555 |
| 20 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2025.11.06 | 2049 | 2 | 30375 |
| 20 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2025.10.29 | 1947 | 2 | 30375 |
| 22 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3526 | 12 | 29700 |
| 23 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 327 | 7 | 29250 |
| 24 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 12 | 28620 |
| 25 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3661 | 10 | 28485 |
| 26 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1164 | 6 | 27619 |
| 27 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16 | 3508 | 12 | 25920 |
| 28 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3038 | 7 | 24750 |
| 29 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2026.10.08 | 3332 | 9 | 24120 |
| 30 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12 | 4905 | 10 | 24075 |
| 31 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24 | 4171 | 8 | 23985 |
| 32 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3438 | 9 | 23400 |
| 33 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11 | 4226 | 6 | 22437 |
| 34 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07 | 3609 | 9 | 21600 |
| 35 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2026.11.11 | 2891 | 2 | 21420 |
| 36 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22 | 3377 | 4 | 21105 |
| 36 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2026.08.31 | 4812 | 4 | 21105 |
| 38 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 7 | 20349 |
| 39 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27 | 3082 | 5 | 19339 |
| 40 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1382 | 6 | 19305 |
| 41 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 4 | 19134 |
| 42 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 4991 | 9 | 18945 |
| 43 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.01.10 | 4233 | 14 | 17955 |
| 43 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 13 | 17955 |
| 45 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20 | 4863 | 10 | 17460 |
| 46 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 8 | 17370 |
| 46 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 5140 | 9 | 17370 |
| 48 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 8 | 17226 |
| 49 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04 | 790 | 3 | 17100 |
| 50 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09 | 4023 | 6 | 16830 |
| 51 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 4773 | 7 | 16560 |
| 52 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 4821 | 9 | 16414 |
| 53 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09 | 1416 | 7 | 16110 |
| 54 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 8 | 15525 |
| 55 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04 | 3498 | 5 | 15426 |
| 56 | Ang Boon Peng | 1975 | BEAC | 2027.01.10 | 4168 | 4 | 14985 |
| 57 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2027.02.16 | 3029 | 4 | 14760 |
| 58 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 4 | 14481 |
| 59 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22 | 3664 | 4 | 14468 |
| 60 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15 | 3683 | 6 | 14166 |
| 61 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12 | 4923 | 11 | 13794 |
| 62 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 11 | 13534 |
| 63 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 13 | 13322 |
| 64 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17 | 2833 | 5 | 13221 |
| 65 | Szikra Csaba | 1979 | Auróra SE | 2026.03.19 | 1213 | 1 | 12375 |
| 65 | Letsch Péter | 1993 | FBSE | 2025.10.29 | 1413 | 1 | 12375 |
| 65 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2025.10.29 | 702 | 1 | 12375 |
| 68 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15 | 2486 | 4 | 11646 |
| 69 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11 | 4381 | 4 | 11196 |
| 70 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08 | 2988 | 2 | 10890 |
| 71 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3240 | 4 | 10613 |
| 72 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5001 | 7 | 10373 |
| 72 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 7 | 10373 |
| 74 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2026.11.09 | 4963 | 4 | 10305 |
| 75 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5354 | 9 | 9979 |
| 76 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 10 | 9676 |
| 77 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 4708 | 7 | 9574 |
| 78 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 26 | 3 | 9486 |
| 79 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 4 | 9360 |
| 80 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05 | 3210 | 5 | 9025 |
| 81 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2026.04.21 | 4998 | 7 | 8865 |
| 82 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2026.11.24 | 347 | 2 | 8640 |
| 82 | Kocsis Zsolt | 1970 | BEAC | 2026.11.24 | 508 | 2 | 8640 |
| 84 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5334 | 5 | 8616 |
| 85 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4787 | 2 | 8415 |
| 86 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 10 | 8247 |
| 87 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11 | 5521 | 3 | 8001 |
| 89 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09 | 3403 | 4 | 7797 |
| 90 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5427 | 5 | 7796 |
| 91 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2026.12.08 | 3232 | 5 | 7452 |
| 92 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 7 | 7398 |
| 93 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 7 | 7156 |
| 94 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21 | 2893 | 3 | 7090 |
| 95 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4781 | 4 | 6986 |
| 96 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3522 | 6 | 6753 |
| 97 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02 | 2910 | 1 | 6300 |
| 98 | Tornai Tibor | 1968 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2114 | 3 | 6210 |
| 98 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 3 | 6210 |
| 100 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06 | 5292 | 3 | 6156 |
| 101 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04 | 5155 | 3 | 5670 |
| 102 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 6 | 5352 |
| 103 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 6 | 5227 |
| 104 | Varga Máté | 1993 | Auróra SE | 2027.02.16 | 2097 | 1 | 5040 |
| 105 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4786 | 2 | 4941 |
| 106 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 3 | 4680 |
| 107 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4704 | 5 | 4500 |
| 108 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 4455 |
| 109 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3906 | 6 | 4388 |
| 110 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 4 | 4378 |
| 111 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02 | 3325 | 2 | 3994 |
| 112 | Ádám Róbert | 2000 | Életmód SE | 2026.04.11 | 2348 | 3 | 3940 |
| 113 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 114 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3822 | 3 | 3745 |
| 115 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 1640 | 3 | 3510 |
| 116 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 3465 |
| 116 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 2 | 3465 |
| 118 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26 | 3076 | 2 | 3454 |
| 119 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 3 | 3310 |
| 120 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23 | 2915 | 3 | 3220 |
| 120 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5352 | 5 | 3220 |
| 122 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 3151 |
| 123 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 2 | 3150 |
| 123 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5203 | 2 | 3150 |
| 125 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 2 | 3143 |
| 126 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 3 | 3115 |
| 127 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 2 | 3083 |
| 128 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 3 | 2948 |
| 128 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 3 | 2948 |
| 130 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04 | 3290 | 2 | 2824 |
| 130 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26 | 4988 | 3 | 2824 |
| 132 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5416 | 3 | 2712 |
| 134 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2026.11.27 | 4759 | 1 | 2678 |
| 134 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 136 | Madarász Krisztián | 1974 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 3101 | 3 | 2590 |
| 0 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 1 | 2520 |
| 0 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23 | 4901 | 1 | 2520 |
| 0 | Deme Mihály Dániel | 2004 | Bordány SK | 2026.04.13 | 5366 | 2 | 2520 |
| 141 | Fejes Imre | 1975 | T(r)ollas SE | 2026.05.21 | 244 | 1 | 2475 |
| 141 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2026.05.06 | 3484 | 1 | 2475 |
| 141 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3380 | 1 | 2475 |
| 141 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 1 | 2475 |
| 145 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5158 | 1 | 2205 |
| 145 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16 | 4914 | 1 | 2205 |
| 147 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5417 | 1 | 2104 |
| 148 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 5 | 1921 |
| 149 | Azeb Faycal Hocine | 1982 | CET SE | 2026.05.20 | 5374 | 2 | 1834 |
| 150 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 150 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 150 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 3528 | 1 | 1800 |
| 150 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5528 | 1 | 1800 |
| 154 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 1 | 1733 |
| 154 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15 | 4958 | 1 | 1733 |
| 154 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18 | 5055 | 1 | 1733 |
| 157 | Bakó Amadé | 2005 | Bordány SK | 2027.01.17 | 5217 | 1 | 1530 |
| 157 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18 | 4951 | 1 | 1530 |
| 157 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2025.12.09 | 936 | 1 | 1530 |
| 157 | Palotai Gergő | 1991 | BEAC | 2026.01.21 | 3184 | 1 | 1530 |
| 157 | Péter Bálint | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5290 | 1 | 1530 |
| 157 | Péter Zoltán | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5291 | 1 | 1530 |
| 163 | Mester József Balázs | 1993 | DSC-SI | 2025.09.10 | 1367 | 1 | 1519 |
| 163 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2026.01.12 | 2738 | 1 | 1519 |
| 0 | Csató Zsolt | 1984 | Tisza TSE | 2026.03.22 | 1216 | 1 | 1519 |
| 0 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2026.01.23 | 2004 | 1 | 1519 |
| 168 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 169 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 170 | Gyalus Csaba | 1987 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4992 | 1 | 1260 |
| 170 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4989 | 1 | 1260 |
| 170 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2026.09.24 | 1074 | 1 | 1260 |
| 170 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02 | 4912 | 1 | 1260 |
| 170 | Csabai Attila | 1972 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5339 | 1 | 1260 |
| 170 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5556 | 1 | 1260 |
| 170 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5341 | 1 | 1260 |
| 177 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 1 | 990 |
| 177 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 179 | Maczkó Péter | 1978 | FBSE | 2026.01.05 | 2816 | 1 | 486 |
| 179 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19 | 1734 | 1 | 486 |
| 179 | Berezvai Csanád Barnabás | 2006 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4306 | 1 | 486 |
| 179 | Nagy Vince | 2006 | Klébi DSE | 2025.09.17 | 3489 | 1 | 486 |
| 179 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2026.09.11 | 4868 | 1 | 486 |
| 179 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12 | 3287 | 1 | 486 |
| 179 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2026.11.23 | 3488 | 1 | 486 |
| 179 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 2495 | 1 | 486 |
| 179 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4910 | 1 | 486 |
| 188 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14 | 3737 | 2 | 471 |
| 189 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4911 | 1 | 425 |
| 190 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02 | 4950 | 1 | 304 |
| 190 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17 | 5306 | 1 | 304 |
| 190 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2026.09.21 | 1427 | 1 | 304 |
| 190 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 304 |
| 190 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24 | 5531 | 1 | 304 |
| 190 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01 | 2909 | 1 | 304 |
| 196 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 2 | 259 |
| 197 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 2 | 244 |
| 198 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06 | 5143 | 1 | 213 |
| 199 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2026.12.08 | 5294 | 1 | 167 |
| 200 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 1643 | 1 | 122 |
| 200 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 200 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5346 | 1 | 122 |
| 200 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26 | 4433 | 1 | 122 |
| 200 | Sági István | 1981 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5555 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







