Férfi páros – Felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágai Zsombor | 2004 | VSD | 2024.10.15 | 2888 | 17 | 108000 |
1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2024.10.15 | 2340 | 17 | 108000 |
3 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2024.01.30 | 456 | 11 | 101025 |
4 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2024.11.07 | 2738 | 14 | 93600 |
5 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2024.10.05 | 1664 | 9 | 88650 |
6 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2024.10.30 | 3013 | 16 | 88335 |
7 | Szele Zoltán | 1998 | VSD | 2024.11.07 | 2580 | 16 | 88200 |
8 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2024.03.01 | 2818 | 7 | 81855 |
9 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2789 | 14 | 75240 |
10 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09 | 3038 | 20 | 68658 |
11 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09 | 2988 | 16 | 65598 |
12 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2024.10.09 | 702 | 5 | 62325 |
13 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2024.10.09 | 2997 | 15 | 57566 |
14 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2024.09.11 | 3308 | 20 | 53662 |
15 | Nusser Ádám | 2006 | Győri TSE | 2024.09.10 | 3060 | 7 | 52987 |
16 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.01.06 | 2807 | 16 | 52177 |
16 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 3325 | 7 | 52177 |
18 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 12 | 51896 |
19 | Lakatos Levente | 1997 | Ludovika SE | 2024.11.07 | 2049 | 6 | 45675 |
20 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2024.09.12 | 2986 | 6 | 44302 |
21 | Mester József Balázs | 1993 | DSC-SI | 2024.11.09 | 1367 | 4 | 43200 |
22 | Kiss Bene Benjamin | 2003 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2355 | 4 | 42525 |
23 | Wang Ou Yang | 2003 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2834 | 5 | 41625 |
24 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 3123 | 10 | 39690 |
25 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19 | 3083 | 16 | 39150 |
26 | Kollár Tamás | 2004 | Ludovika SE | 2024.06.19 | 2791 | 6 | 36900 |
27 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3546 | 14 | 36270 |
28 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2024.10.24 | 2915 | 6 | 33828 |
29 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13 | 2916 | 8 | 33750 |
30 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2023.11.10 | 2004 | 2 | 33300 |
30 | Pápai Bálint | 2002 | Tisza TSE | 2024.11.14 | 2168 | 2 | 33300 |
32 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18 | 3567 | 7 | 32130 |
33 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18 | 3246 | 7 | 31860 |
34 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2023.12.11 | 3667 | 10 | 31410 |
35 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2024.09.11 | 4566 | 9 | 30690 |
36 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2024.01.10 | 3526 | 13 | 29587 |
37 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07 | 3290 | 8 | 29430 |
38 | Tóth Barnabás | 2004 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3014 | 3 | 29250 |
39 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 3346 | 8 | 29205 |
40 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2024.03.06 | 3082 | 3 | 28980 |
41 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2024.10.26 | 347 | 4 | 27450 |
42 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2024.11.14 | 3380 | 9 | 26685 |
42 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.22 | 3558 | 9 | 26685 |
44 | Zsembery Ádám | 2003 | Újpest TSE | 2023.10.04 | 2513 | 3 | 25875 |
45 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 3332 | 10 | 24075 |
46 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2024.09.13 | 3032 | 6 | 23748 |
47 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2024.01.22 | 3036 | 5 | 23625 |
48 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07 | 3498 | 8 | 23467 |
49 | Szarvas Ádám József | 2000 | Életmód SE | 2024.01.22 | 2424 | 6 | 22500 |
50 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3661 | 9 | 22455 |
51 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 4015 | 7 | 21465 |
52 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2024.11.06 | 3076 | 4 | 20025 |
53 | Könczöl Ádám | 2004 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 2568 | 1 | 19125 |
54 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3438 | 8 | 19080 |
55 | Gazdag Ferenc | 1975 | T(r)ollas SE | 2024.11.07 | 3097 | 4 | 18225 |
56 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 3865 | 6 | 18045 |
57 | Hammer Alexander | 1996 | Multicolor SE | 2023.12.11 | 3096 | 1 | 18000 |
58 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2024.03.02 | 3062 | 4 | 17910 |
59 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 4023 | 6 | 17775 |
60 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2024.09.12 | 2405 | 2 | 17662 |
61 | Turzó Balázs | 1984 | FBSE | 2024.10.10 | 1222 | 3 | 17325 |
62 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2024.10.09 | 1947 | 3 | 17100 |
63 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2024.09.27 | 3361 | 5 | 16650 |
63 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15 | 4897 | 6 | 16650 |
65 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2024.01.17 | 2421 | 3 | 16425 |
66 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 2897 | 5 | 15840 |
67 | Fekete Gábor | 1994 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.18 | 1612 | 3 | 15750 |
67 | Oláh Barnabás István | 2001 | Seregélyesi PDSE | 2023.10.19 | 2306 | 3 | 15750 |
67 | Kováts Máté Róbert | 2000 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 2389 | 1 | 15750 |
70 | Bartha Botond Dr. | 1993 | Multicolor SE | 2024.10.08 | 2640 | 4 | 15525 |
71 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 1382 | 4 | 15300 |
72 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 4773 | 5 | 14985 |
73 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 1164 | 3 | 14850 |
74 | Molnár Zsolt | 1974 | Ludovika SE | 2023.12.13 | 2706 | 3 | 14625 |
75 | Donáczi Gergő | 2005 | Multi Alarm SE | 2024.01.19 | 2831 | 3 | 14535 |
75 | Nagy Sámuel | 2005 | VSD | 2024.11.14 | 2614 | 3 | 14535 |
77 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08 | 3152 | 2 | 14400 |
77 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 3484 | 5 | 14400 |
77 | Dulcz Zsombor | 2000 | Multi Alarm SE | 2024.11.07 | 2079 | 1 | 14400 |
80 | Végh Miklós | 1997 | Multi Alarm SE | 2024.11.07 | 2372 | 3 | 14175 |
81 | Muzelák Bálint | 1984 | BEAC | 2024.10.26 | 3095 | 2 | 13950 |
82 | Pálfi Dávid | 1994 | Multicolor SE | 2024.10.12 | 2170 | 2 | 13500 |
83 | Fazekas Bence | 2002 | VSD | 2023.10.05 | 2734 | 2 | 13275 |
84 | Bak Miklós | 1983 | Soproni TSE | 2024.11.06 | 2645 | 4 | 13185 |
85 | Németh Roland | 2004 | CET SE | 2024.02.02 | 3094 | 4 | 12600 |
86 | Tóth Kristóf | 2004 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2361 | 1 | 12375 |
87 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 3291 | 7 | 11969 |
88 | Kocsis Attila | 1971 | Soproni TSE | 2024.11.06 | 2531 | 3 | 11925 |
89 | Korom Ádám | 1995 | Danubius KSE | 2024.06.11 | 1757 | 2 | 11475 |
90 | Sulyok András | 2005 | Talentum TSE | 2024.11.09 | 3071 | 3 | 11418 |
91 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3315 | 4 | 10901 |
92 | Maczkó Péter | 1978 | FBSE | 2024.01.11 | 2816 | 2 | 10800 |
93 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2023.04.25 | 2893 | 3 | 10215 |
94 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2024.09.12 | 1427 | 1 | 9900 |
94 | Esse Bálint | 1981 | BEAC | 2024.01.18 | 1799 | 3 | 9900 |
94 | Drávai Szilveszter | 2005 | VSD | 2024.10.15 | 2920 | 1 | 9900 |
97 | Orbán Gábor | 1987 | Érdi VSE | 2024.10.23 | 719 | 2 | 9450 |
97 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2024.09.18 | 3683 | 2 | 9450 |
99 | Phillip George | 1981 | Ludovika SE | 2024.10.25 | 3251 | 2 | 9180 |
100 | Kerekes András | 1978 | BEAC | 2024.11.06 | 454 | 1 | 9000 |
100 | Vasvári Viktor | 1975 | BEAC | 2024.11.07 | 1107 | 2 | 9000 |
102 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2024.09.12 | 3079 | 3 | 8550 |
103 | Rapai Martin | 1997 | Seregélyesi PDSE | 2023.05.04 | 2101 | 2 | 8100 |
103 | Zsilovics Dávid | 1993 | Seregélyesi PDSE | 2024.11.14 | 1883 | 2 | 8100 |
105 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 2852 | 2 | 7436 |
105 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4971 | 2 | 7436 |
107 | Kopilovic Alexander | 2005 | Tisza TSE | 2024.01.31 | 3194 | 2 | 7425 |
108 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 3210 | 4 | 7200 |
109 | Vanczer Márk | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2024.03.15 | 4905 | 4 | 6727 |
110 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2024.10.26 | 3195 | 4 | 6513 |
111 | Fejes Imre | 1975 | T(r)ollas SE | 2023.11.07 | 244 | 1 | 6300 |
111 | Peng Ang Boon | 1975 | MEAFC | 2024.11.06 | 4168 | 1 | 6300 |
111 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2024.11.06 | 4171 | 1 | 6300 |
111 | Hambuch Bertold Tamás | 1994 | BEAC | 2024.10.26 | 3553 | 1 | 6300 |
111 | Ferenczi Zoltán | 1977 | BEAC | 2024.11.07 | 1926 | 1 | 6300 |
111 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2024.03.12 | 2282 | 1 | 6300 |
111 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Ludovika SE | 2024.01.18 | 936 | 1 | 6300 |
118 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.01.17 | 3508 | 4 | 6030 |
118 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2024.10.09 | 3528 | 4 | 6030 |
120 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4306 | 4 | 5895 |
121 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2024.10.26 | 1734 | 4 | 5850 |
122 | Tóth Gábor | 1965 | Életmód SE | 2024.01.22 | 3538 | 2 | 5625 |
122 | Boros Gergely | 2001 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 2080 | 2 | 5625 |
124 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28 | 4760 | 4 | 5411 |
124 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28 | 4756 | 4 | 5411 |
126 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2024.03.22 | 3377 | 3 | 5310 |
127 | Kiss Gábor | 1977 | Életmód SE | 2024.01.22 | 3626 | 3 | 5175 |
128 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2024.04.27 | 3609 | 2 | 5130 |
129 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2023.10.04 | 4226 | 1 | 5040 |
129 | Perényi Donát | 2009 | FBSE | 2023.11.09 | 3345 | 1 | 5040 |
131 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09 | 4233 | 3 | 4994 |
132 | Holst Cornelius | 1995 | Soproni TSE | 2024.11.19 | 4855 | 2 | 4950 |
132 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2023.10.27 | 3232 | 2 | 4950 |
132 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3440 | 2 | 4950 |
132 | Chadaide Zénó | 2009 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3568 | 1 | 4950 |
136 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4862 | 3 | 4590 |
136 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 3442 | 3 | 4590 |
138 | Kmetty Sándor | 1983 | DSC-SI | 2024.11.09 | 502 | 1 | 4500 |
139 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 4708 | 5 | 4252 |
140 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3088 | 1 | 4050 |
141 | Oláh János Gábor | 1970 | Pillangó TK | 2024.10.09 | 2936 | 2 | 4005 |
142 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2023.12.18 | 4381 | 2 | 3847 |
143 | Deshpande Bharath | 1986 | T(r)ollas SE | 2023.12.13 | 4693 | 1 | 3825 |
143 | Szabó Károly | 1979 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 3824 | 1 | 3825 |
143 | Tóth Richárd | 1991 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 1584 | 1 | 3825 |
143 | Varga Miklós | 1987 | T(r)ollas SE | 2024.01.22 | 2955 | 1 | 3825 |
143 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3664 | 1 | 3825 |
148 | Csurgai Zoltán | 1980 | Életmód SE | 2024.01.22 | 3624 | 2 | 3375 |
149 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2024.10.17 | 1074 | 2 | 3240 |
149 | Urbán Sebestyén | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.04.12 | 4912 | 2 | 3240 |
151 | Iváncsy Tamás dr. | 1976 | T(r)ollas SE | 2024.11.14 | 3215 | 1 | 3150 |
151 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2024.02.26 | 3029 | 1 | 3150 |
153 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22 | 4704 | 6 | 3037 |
154 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 4863 | 4 | 2846 |
155 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2024.10.24 | 3906 | 2 | 2790 |
156 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2024.10.02 | 4685 | 2 | 2520 |
156 | Dóczi Barnabás | 2010 | CET SE | 2024.03.22 | 4669 | 2 | 2520 |
158 | Dán Ádám dr. | 1967 | Pillangó TK | 2024.10.09 | 172 | 1 | 2475 |
158 | Annus Viktor | 1985 | T(r)ollas SE | 2023.11.07 | 3098 | 1 | 2475 |
158 | Mácska László | 1980 | Életmód SE | 2024.01.22 | 3627 | 1 | 2475 |
158 | Angyal Dániel | 1983 | T(r)ollas SE | 2024.01.22 | 3003 | 1 | 2475 |
158 | Szunyog Tamás | 1984 | Életmód SE | 2024.01.22 | 3916 | 1 | 2475 |
158 | Vékássy Illés | 2003 | Talentum TSE | 2024.11.14 | 4661 | 1 | 2475 |
164 | György Dénes | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.03.15 | 4904 | 2 | 2205 |
165 | Ozsgyán József | 1974 | Soproni TSE | 2023.02.06 | 3886 | 1 | 1800 |
165 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2024.10.17 | 4821 | 1 | 1800 |
167 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2024.01.22 | 4709 | 3 | 1777 |
168 | Pálfi Zétény | 2005 | Soproni TSE | 2023.12.07 | 4872 | 2 | 1755 |
169 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.11 | 3403 | 2 | 1620 |
169 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2024.10.20 | 4953 | 2 | 1620 |
169 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2024.10.10 | 4951 | 2 | 1620 |
172 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2024.03.12 | 3488 | 2 | 1575 |
173 | Losteiner Ákos István | 2004 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4942 | 1 | 1530 |
173 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4941 | 1 | 1530 |
175 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4778 | 2 | 1485 |
175 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4787 | 2 | 1485 |
177 | Vaskó János Dr. | 1970 | Pillangó TK | 2024.10.09 | 2939 | 1 | 1260 |
177 | Almási Árpád | 1974 | Soproni TSE | 2024.01.31 | 4628 | 1 | 1260 |
177 | Tóth Tamás | 1976 | Pillangó TK | 2024.10.09 | 2938 | 1 | 1260 |
177 | Szabó Richárd | 1996 | Életmód SE | 2024.04.06 | 3789 | 1 | 1260 |
181 | Horváth Adrián | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 4617 | 1 | 1147 |
181 | Szenecsár Milán | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 4648 | 1 | 1147 |
183 | Gebhard Tamás | 1968 | Életmód SE | 2024.01.22 | 290 | 1 | 1125 |
184 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3240 | 2 | 911 |
184 | Sifter Mihály | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 3389 | 2 | 911 |
186 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2024.09.18 | 2486 | 1 | 900 |
186 | Németh András | 1991 | FBSE | 2024.10.09 | 1174 | 1 | 900 |
188 | Bende Zaránd | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3304 | 1 | 506 |
189 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2022.11.09 | 2495 | 1 | 450 |
189 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 26 | 1 | 450 |
189 | Varga István | 1996 | Talentum TSE | 2024.02.07 | 1888 | 1 | 450 |
189 | Prémecz Gergely | 1977 | Talentum TSE | 2024.02.07 | 3561 | 1 | 450 |
189 | Juhász Marcell | 2004 | Életmód SE | 2024.02.26 | 4770 | 1 | 450 |
194 | Csécsei Máté | 2009 | VSD | 2023.04.25 | 4265 | 1 | 360 |
195 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4781 | 1 | 337 |
195 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4782 | 1 | 337 |
195 | Varga Máté | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.04.12 | 4767 | 1 | 337 |
198 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2024.10.11 | 4952 | 3 | 270 |
199 | Széll Dániel | 1995 | Pillangó TK | 2023.10.10 | 4830 | 1 | 225 |
199 | Tari Tamás Milán | 2004 | MEAFC | 2024.11.06 | 4273 | 1 | 225 |
199 | Rausz Ádám | 1996 | MEAFC | 2024.11.06 | 4896 | 1 | 225 |
199 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4786 | 1 | 225 |
199 | Jakab János | 1961 | Danubius KSE | 2024.11.16 | 1615 | 1 | 225 |
204 | Szaniszló Márk | 2007 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 4723 | 1 | 101 |
205 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19 | 4702 | 1 | 90 |
205 | Ősi Benedek | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19 | 4706 | 1 | 90 |
207 | Kántor Bertalan | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.10.15 | 4014 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]