Fiú páros – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2789 | 12 | 71898 |
2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2024.10.09 | 2997 | 16 | 63675 |
3 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 13 | 60074 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 14 | 59895 |
5 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 3123 | 10 | 48487 |
6 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 3083 | 17 | 47137 |
7 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13 | 2916 | 10 | 44505 |
8 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 8 | 40005 |
9 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3667 | 12 | 36270 |
10 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18 | 3567 | 10 | 35763 |
10 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18 | 3246 | 9 | 35763 |
12 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07 | 3290 | 11 | 33930 |
13 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2024.09.11 | 4566 | 11 | 33120 |
14 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07 | 3498 | 9 | 31590 |
15 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3526 | 11 | 31500 |
16 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3315 | 6 | 30757 |
17 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3546 | 10 | 29880 |
18 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.01.21 | 4773 | 9 | 27517 |
19 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2024.11.28 | 3865 | 10 | 26977 |
20 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 10 | 26955 |
21 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 4015 | 10 | 23152 |
22 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 9 | 20565 |
23 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2024.04.27 | 3609 | 7 | 20115 |
24 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 4023 | 6 | 20025 |
25 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09 | 4233 | 8 | 19102 |
26 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 7 | 17685 |
27 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2024.09.12 | 3079 | 4 | 13590 |
28 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4862 | 8 | 13162 |
28 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 3442 | 9 | 13162 |
30 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3440 | 3 | 13005 |
31 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.04.15 | 4781 | 4 | 12915 |
32 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 4 | 12555 |
33 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3240 | 3 | 11205 |
34 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 3291 | 2 | 11115 |
35 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.12.16 | 3508 | 6 | 10912 |
36 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3088 | 4 | 8605 |
37 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 4863 | 6 | 8010 |
38 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4796 | 3 | 7897 |
39 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2024.11.28 | 4782 | 2 | 7740 |
40 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.11 | 3403 | 2 | 7560 |
41 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 2 | 7110 |
42 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.01.11 | 4886 | 3 | 6480 |
43 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 3 | 6210 |
43 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 3 | 6210 |
45 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.04.15 | 4786 | 2 | 5310 |
46 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.01.11 | 4890 | 1 | 4950 |
47 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2024.03.20 | 4911 | 4 | 4612 |
48 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20 | 4904 | 5 | 4365 |
49 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4785 | 3 | 4252 |
50 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2024.10.09 | 3528 | 1 | 3960 |
51 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4783 | 1 | 3712 |
52 | Fórián Regő | 2009 | Ludovika SE | 2025.04.15 | 5009 | 2 | 2992 |
53 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 4835 | 2 | 2632 |
54 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2024.10.02 | 4685 | 2 | 2520 |
54 | Dóczi Barnabás | 2010 | CET SE | 2025.03.18 | 4669 | 2 | 2520 |
56 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 1800 |
56 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22 | 2897 | 1 | 1800 |
58 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2024.10.20 | 4953 | 2 | 1620 |
58 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2024.10.10 | 4951 | 2 | 1620 |
60 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2024.10.11 | 4952 | 4 | 1530 |
60 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.01.16 | 4892 | 2 | 1530 |
62 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4708 | 2 | 1350 |
63 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4707 | 1 | 1260 |
64 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4709 | 2 | 1035 |
64 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.04.15 | 4910 | 3 | 1035 |
66 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2023.11.14 | 4868 | 1 | 506 |
66 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
68 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 4 | 360 |
68 | Urbán Sebestyén | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.04.12 | 4912 | 2 | 360 |
70 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 4991 | 1 | 337 |
71 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2024.03.04 | 4901 | 1 | 270 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]