Férfi vegyes páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24. | 2340 | 11 | 106875 |
| 4 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08. | 3013 | 7 | 89325 |
| 5 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2027.03.16. | 2818 | 10 | 72225 |
| 6 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2027.04.21. | 3082 | 8 | 47475 |
| 7 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20. | 2791 | 6 | 43020 |
| 8 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25. | 2997 | 5 | 39510 |
| 9 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 7 | 35910 |
| 10 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18. | 1947 | 2 | 27900 |
| 11 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 5 | 27234 |
| 12 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 10 | 26550 |
| 13 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 6 | 24777 |
| 14 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 5 | 23346 |
| 15 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 8 | 22770 |
| 16 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2027.02.18. | 702 | 2 | 22500 |
| 17 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 26 | 3 | 20520 |
| 18 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09. | 1416 | 9 | 19935 |
| 19 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 327 | 5 | 19215 |
| 20 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2027.03.16. | 2361 | 1 | 19125 |
| 21 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24. | 4171 | 5 | 18891 |
| 22 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2916 | 5 | 18437 |
| 23 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 7 | 16920 |
| 24 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 6 | 16875 |
| 25 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14. | 1382 | 4 | 16380 |
| 26 | Muzelák Bálint | 1984 | BEAC | 2026.11.27. | 3095 | 4 | 14355 |
| 27 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 7 | 13582 |
| 28 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2027.03.16. | 3038 | 2 | 13545 |
| 29 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 6 | 13050 |
| 30 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2026.09.21. | 1427 | 1 | 12375 |
| 30 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 2405 | 1 | 12375 |
| 32 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15. | 3683 | 4 | 11961 |
| 33 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2027.04.14. | 3380 | 3 | 11925 |
| 34 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 7 | 11374 |
| 35 | Bálint Máté | 2000 | Bordány SK | 2026.11.30. | 2373 | 2 | 11160 |
| 36 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3438 | 4 | 10587 |
| 37 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2027.05.18. | 5009 | 6 | 9720 |
| 38 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 3 | 9405 |
| 39 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 3 | 9207 |
| 40 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20. | 4863 | 4 | 9072 |
| 41 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 2789 | 1 | 9000 |
| 42 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3661 | 4 | 8934 |
| 43 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17. | 2833 | 4 | 8622 |
| 44 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.16. | 3123 | 3 | 8517 |
| 45 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23. | 2495 | 2 | 7920 |
| 46 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05. | 3210 | 2 | 7785 |
| 47 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3088 | 1 | 7650 |
| 48 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 2 | 7560 |
| 49 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 5 | 7504 |
| 50 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 2 | 7425 |
| 51 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 4 | 7304 |
| 52 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23. | 456 | 1 | 7200 |
| 52 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08. | 2988 | 1 | 7200 |
| 54 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 3 | 7088 |
| 55 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 3 | 6831 |
| 56 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 1 | 6120 |
| 57 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 3 | 6111 |
| 58 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 5 | 5952 |
| 59 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04. | 790 | 2 | 5715 |
| 60 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15. | 2486 | 4 | 5418 |
| 61 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02. | 4950 | 2 | 5220 |
| 62 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 4 | 5144 |
| 63 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2027.05.18. | 4998 | 3 | 4386 |
| 64 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 2 | 4385 |
| 65 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2026.10.08. | 5252 | 2 | 4311 |
| 66 | Esse Bálint | 1981 | BEAC | 2026.11.24. | 1799 | 1 | 3960 |
| 67 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 3 | 3857 |
| 68 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2027.03.20. | 936 | 1 | 3825 |
| 69 | Jakab János | 1961 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 1615 | 3 | 3758 |
| 70 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06. | 5292 | 2 | 3636 |
| 71 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23. | 2915 | 2 | 3600 |
| 72 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 1 | 3465 |
| 73 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26. | 3076 | 1 | 3150 |
| 73 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 2421 | 1 | 3150 |
| 75 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5416 | 2 | 3105 |
| 76 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4704 | 3 | 3094 |
| 77 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3906 | 4 | 2809 |
| 78 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24. | 5531 | 2 | 2790 |
| 79 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 2 | 2520 |
| 80 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 1 | 2475 |
| 80 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19. | 1734 | 1 | 2475 |
| 80 | Bakó Amadé | 2005 | Bordány SK | 2027.02.25. | 5217 | 1 | 2475 |
| 83 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 1 | 2277 |
| 84 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4890 | 2 | 2104 |
| 85 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 1 | 2025 |
| 86 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 1640 | 2 | 1922 |
| 87 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 1 | 1800 |
| 88 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4951 | 1 | 1721 |
| 89 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 2 | 1667 |
| 90 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 1 | 1620 |
| 91 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.12.09. | 2282 | 1 | 1575 |
| 92 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 1 | 1530 |
| 92 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5341 | 1 | 1530 |
| 92 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4760 | 1 | 1530 |
| 95 | Donáczi Gergő | 2005 | Multi Alarm SE | 2027.04.20. | 5599 | 1 | 1519 |
| 96 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 4943 | 1 | 1418 |
| 96 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5308 | 1 | 1418 |
| 96 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 1 | 1418 |
| 99 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 1 | 1260 |
| 99 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19. | 5020 | 1 | 1260 |
| 99 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 3287 | 1 | 1260 |
| 99 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11. | 5521 | 1 | 1260 |
| 103 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5556 | 1 | 990 |
| 103 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 1 | 990 |
| 105 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 1 | 900 |
| 106 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 1 | 608 |
| 106 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 1 | 608 |
| 108 | Kovács Marcell | 2008 | Auróra SE | 2027.05.18. | 2893 | 1 | 486 |
| 109 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 1 | 425 |
| 110 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02. | 3325 | 1 | 304 |
| 110 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4989 | 1 | 304 |
| 110 | Hocza Bence | 2007 | Auróra SE | 2026.11.11. | 3559 | 1 | 304 |
| 110 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3522 | 1 | 304 |
| 114 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 2 | 259 |
| 115 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5427 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







