Fiú vegyes páros – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2024.10.30. | 3013 | 9 | 76027 |
2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2024.10.09. | 2997 | 10 | 53493 |
3 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2024.09.12. | 2986 | 13 | 50051 |
4 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09. | 3038 | 9 | 49353 |
5 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13. | 2916 | 8 | 35550 |
6 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2024.09.11. | 3308 | 6 | 32130 |
7 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2024.09.11. | 4566 | 6 | 30240 |
8 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.01.06. | 2807 | 7 | 29002 |
9 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14. | 3123 | 4 | 28080 |
10 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09. | 2988 | 3 | 27056 |
11 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19. | 3083 | 9 | 24525 |
12 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2024.03.06. | 3082 | 5 | 20553 |
13 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3440 | 3 | 18540 |
14 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15. | 4897 | 3 | 11520 |
15 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07. | 3006 | 2 | 11340 |
16 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07. | 3290 | 3 | 10440 |
17 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18. | 3246 | 2 | 8640 |
18 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.05. | 3546 | 2 | 7560 |
19 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.05. | 3291 | 4 | 7031 |
20 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2023.10.04. | 4226 | 3 | 5715 |
21 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3152 | 1 | 3825 |
22 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2023.12.11. | 3667 | 3 | 3330 |
23 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3664 | 2 | 990 |
23 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2024.04.06. | 4787 | 2 | 990 |
25 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2024.11.14. | 3380 | 1 | 900 |
26 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2024.09.13. | 3032 | 1 | 618 |
27 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.22. | 3558 | 1 | 495 |
28 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14. | 4015 | 1 | 450 |
28 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4704 | 1 | 450 |
30 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.11. | 3403 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]