Fiú páros – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2025.03.05 | 2818 | 14 | 95940 |
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2024.10.30 | 3013 | 12 | 95940 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2789 | 12 | 71898 |
4 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2024.10.09 | 2997 | 16 | 63675 |
5 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09 | 3038 | 11 | 62707 |
6 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 13 | 60074 |
7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 14 | 59895 |
8 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09 | 2988 | 9 | 55507 |
9 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2024.09.11 | 3308 | 11 | 51840 |
10 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.12.27 | 2807 | 11 | 49905 |
11 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 3123 | 10 | 48487 |
12 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 3083 | 17 | 47137 |
13 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13 | 2916 | 10 | 44505 |
14 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 3325 | 7 | 43751 |
15 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 8 | 40005 |
16 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2024.12.16 | 3380 | 12 | 37035 |
16 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.12.30 | 3558 | 12 | 37035 |
18 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 3346 | 8 | 36810 |
19 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3667 | 12 | 36270 |
20 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18 | 3567 | 10 | 35763 |
20 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18 | 3246 | 9 | 35763 |
22 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07 | 3290 | 11 | 33930 |
23 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2024.09.11 | 4566 | 11 | 33120 |
24 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07 | 3498 | 9 | 31590 |
25 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3526 | 11 | 31500 |
26 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3315 | 6 | 30757 |
27 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3546 | 10 | 29880 |
28 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2024.09.13 | 3032 | 7 | 28620 |
29 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05 | 3062 | 9 | 28485 |
30 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.01.21 | 4773 | 9 | 27517 |
31 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2024.11.28 | 3865 | 10 | 26977 |
32 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 10 | 26955 |
33 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10 | 3060 | 3 | 25886 |
34 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 4015 | 10 | 23152 |
35 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 9 | 20565 |
36 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2024.04.27 | 3609 | 7 | 20115 |
37 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14 | 4023 | 6 | 20025 |
38 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09 | 4233 | 8 | 19102 |
39 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3664 | 4 | 18045 |
40 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 7 | 17685 |
41 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2024.09.12 | 3079 | 4 | 13590 |
42 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4862 | 8 | 13162 |
42 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 3442 | 9 | 13162 |
44 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3440 | 3 | 13005 |
45 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.04.15 | 4781 | 4 | 12915 |
46 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 4 | 12555 |
47 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3240 | 3 | 11205 |
48 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 3291 | 2 | 11115 |
49 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.12.16 | 3508 | 6 | 10912 |
50 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 2852 | 5 | 10551 |
50 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4971 | 5 | 10551 |
52 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2024.10.26 | 3195 | 2 | 9450 |
53 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2024.10.17 | 4821 | 4 | 8730 |
54 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 3088 | 4 | 8605 |
55 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03 | 4306 | 6 | 8010 |
55 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 4863 | 6 | 8010 |
57 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4796 | 3 | 7897 |
58 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2024.11.28 | 4782 | 2 | 7740 |
59 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.11 | 3403 | 2 | 7560 |
60 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 2 | 7110 |
61 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.01.11 | 4886 | 3 | 6480 |
62 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 3 | 6210 |
62 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 3 | 6210 |
64 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2024.09.27 | 3361 | 2 | 5895 |
65 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.04.15 | 4786 | 2 | 5310 |
66 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.01.11 | 4890 | 1 | 4950 |
67 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2024.03.20 | 4911 | 4 | 4612 |
68 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20 | 4904 | 5 | 4365 |
69 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4785 | 3 | 4252 |
70 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2024.10.09 | 3528 | 1 | 3960 |
71 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4783 | 1 | 3712 |
72 | Fórián Regő | 2009 | Ludovika SE | 2025.04.15 | 5009 | 2 | 2992 |
73 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 4835 | 2 | 2632 |
74 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2024.10.02 | 4685 | 2 | 2520 |
74 | Dóczi Barnabás | 2010 | CET SE | 2025.03.18 | 4669 | 2 | 2520 |
76 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4941 | 2 | 1980 |
77 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 1800 |
77 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22 | 2897 | 1 | 1800 |
79 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2024.10.20 | 4953 | 2 | 1620 |
79 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2024.10.10 | 4951 | 2 | 1620 |
81 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2024.10.11 | 4952 | 4 | 1530 |
81 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.01.16 | 4892 | 2 | 1530 |
83 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4708 | 2 | 1350 |
84 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4707 | 1 | 1260 |
85 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4709 | 2 | 1035 |
85 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.04.15 | 4910 | 3 | 1035 |
87 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2023.11.14 | 4868 | 1 | 506 |
87 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
89 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 4 | 360 |
89 | Urbán Sebestyén | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.04.12 | 4912 | 2 | 360 |
91 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 4991 | 1 | 337 |
92 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2024.03.04 | 4901 | 1 | 270 |
93 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4778 | 1 | 225 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]