Fiú páros – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2024.03.01 | 2818 | 9 | 77463 |
2 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2023.11.09 | 3038 | 13 | 57973 |
2 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2023.11.09 | 2988 | 12 | 57973 |
4 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2023.11.10 | 3013 | 9 | 54360 |
5 | Nagy Sámuel | 2005 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 2614 | 7 | 53955 |
6 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2023.09.26 | 3308 | 19 | 52020 |
7 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.01.06 | 2807 | 22 | 50940 |
8 | Nusser Ádám | 2006 | Győri TSE | 2023.09.12 | 3060 | 12 | 47925 |
9 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.11.10 | 2789 | 8 | 46840 |
10 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2023.09.07 | 2986 | 10 | 45837 |
11 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2023.10.04 | 2997 | 14 | 44730 |
12 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2023.10.05 | 3006 | 10 | 43965 |
13 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19 | 3083 | 15 | 38160 |
14 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13 | 3123 | 11 | 37872 |
15 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13 | 3325 | 8 | 37120 |
16 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2023.09.28 | 3291 | 12 | 35860 |
17 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2023.10.03 | 3346 | 11 | 33705 |
18 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 2916 | 9 | 33444 |
19 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 2915 | 7 | 32580 |
20 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08 | 3152 | 5 | 32184 |
21 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2023.09.07 | 4566 | 12 | 31860 |
22 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2023.11.16 | 3290 | 10 | 27648 |
23 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Talentum TSE | 2023.09.28 | 3546 | 7 | 26856 |
24 | Liang Olivér | 2011 | T(r)ollas SE | 2023.12.11 | 3667 | 12 | 26244 |
25 | Kerekes Balázs | 2006 | Újpest TSE | 2024.03.02 | 3062 | 5 | 25465 |
26 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2024.01.22 | 3036 | 6 | 24165 |
27 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 3567 | 8 | 22680 |
28 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2023.03.02 | 3082 | 4 | 21312 |
29 | Puskás Bence | 2007 | Klébi DSE | 2022.08.31 | 3121 | 3 | 18720 |
30 | Drávai Szilveszter | 2005 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 2920 | 2 | 16830 |
31 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2023.09.28 | 3032 | 6 | 16780 |
32 | Sulyok András | 2005 | T(r)ollas SE | 2023.11.07 | 3071 | 2 | 16380 |
33 | Frank Balázs | 2007 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3911 | 3 | 14962 |
34 | Vietórisz Norbert | 2007 | Újpest TSE | 2023.09.28 | 3361 | 5 | 14867 |
35 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 2897 | 7 | 14715 |
36 | Donáczi Gergő | 2005 | Multi Alarm SE | 2024.01.19 | 2831 | 3 | 14535 |
37 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 3246 | 6 | 14436 |
38 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2023.09.28 | 4171 | 2 | 13950 |
39 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3661 | 6 | 12600 |
39 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3438 | 6 | 12600 |
41 | Chadaide Igor | 2006 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3402 | 2 | 12555 |
42 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2023.04.25 | 2893 | 6 | 12330 |
43 | Kovács Dániel | 2007 | Klébi DSE | 2022.08.31 | 3120 | 2 | 10800 |
44 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2023.09.07 | 2405 | 2 | 9900 |
45 | Bernáth Zalán | 2012 | Újpest TSE | 2024.01.10 | 3526 | 5 | 9810 |
46 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.05 | 4015 | 5 | 9450 |
47 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 3315 | 3 | 9270 |
48 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3195 | 4 | 9000 |
49 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2023.03.02 | 4306 | 3 | 8032 |
50 | Kopilovic Alexander | 2005 | Tisza TSE | 2024.01.31 | 3194 | 2 | 7425 |
51 | Sedró Kornél | 2006 | CET SE | 2023.01.16 | 2744 | 2 | 7137 |
52 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2023.10.04 | 4226 | 2 | 6300 |
52 | Perényi Donát | 2009 | FBSE | 2023.11.09 | 3345 | 2 | 6300 |
54 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13 | 4023 | 3 | 6210 |
55 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3440 | 2 | 6030 |
55 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15 | 4897 | 2 | 6030 |
57 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 3240 | 4 | 5976 |
57 | Sifter Mihály | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 3389 | 4 | 5976 |
59 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28 | 4760 | 6 | 5771 |
59 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28 | 4756 | 6 | 5771 |
61 | Giricz Levente | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08 | 3236 | 1 | 5544 |
62 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2023.11.10 | 3380 | 3 | 5062 |
62 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.22 | 3558 | 3 | 5062 |
64 | Szakács Krisztián | 2011 | Zsámbéki SE | 2022.09.16 | 4546 | 2 | 5040 |
64 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 3088 | 1 | 5040 |
66 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4782 | 1 | 4590 |
67 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2023.11.16 | 3498 | 3 | 4500 |
68 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 4708 | 5 | 4252 |
69 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22 | 4704 | 3 | 3937 |
70 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4786 | 1 | 3780 |
71 | Fehér Gábor | 2007 | CET SE | 2023.03.03 | 3276 | 2 | 2920 |
71 | Kozák József | 2007 | CET SE | 2023.03.03 | 3279 | 2 | 2920 |
73 | Garas Kende | 2006 | Tisza TSE | 2022.09.16 | 3196 | 1 | 2475 |
74 | Guba Gergely | 2006 | MEAFC | 2023.04.20 | 4810 | 1 | 2103 |
75 | Pálfi Zétény | 2005 | Soproni TSE | 2023.12.07 | 4872 | 2 | 1755 |
76 | Lengyel Csongor | 2006 | Tisza TSE | 2023.02.13 | 4247 | 1 | 1732 |
77 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.01.17 | 3508 | 2 | 1620 |
77 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2023.04.25 | 3528 | 2 | 1620 |
79 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3403 | 3 | 1530 |
80 | Farkas Martin | 2007 | KörösTSE | 2023.10.25 | 3522 | 1 | 1417 |
80 | Wang Shou | 2009 | Újpest TSE | 2023.05.09 | 3079 | 1 | 1417 |
80 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3664 | 1 | 1417 |
83 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25 | 4702 | 2 | 1350 |
84 | Pásztor Dániel | 2009 | Talentum TSE | 2023.09.28 | 3497 | 1 | 1260 |
85 | Horváth Adrián | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 4617 | 1 | 1147 |
85 | Szenecsár Milán | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18 | 4648 | 1 | 1147 |
87 | Csizmadia András | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3660 | 1 | 990 |
87 | Fehér Tamás | 2009 | Életmód SE | 2022.11.09 | 3640 | 1 | 990 |
89 | Mózes Áron Simon | 2006 | Bodajki TSE | 2023.03.16 | 4797 | 3 | 900 |
90 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2024.01.22 | 4709 | 2 | 832 |
91 | Gazdag Ferenc ifj. | 2005 | T(r)ollas SE | 2022.09.15 | 3104 | 1 | 450 |
92 | Boros Jonatán | 2007 | VSD | 2022.11.11 | 3010 | 1 | 445 |
93 | Csécsei Máté | 2009 | VSD | 2023.04.25 | 4265 | 1 | 360 |
94 | Szabó Márton | 2011 | Seregélyesi PDSE | 2022.05.27 | 4626 | 1 | 270 |
95 | Hadnagy Márton | 2006 | Klébi DSE | 2023.09.29 | 3458 | 1 | 101 |
95 | Nagy Vince | 2006 | Klébi DSE | 2023.09.29 | 3489 | 1 | 101 |
95 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2023.11.09 | 4863 | 1 | 101 |
95 | Szaniszló Márk | 2007 | Talentum TSE | 2023.10.26 | 4723 | 1 | 101 |
99 | Chadaide Zénó | 2009 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3568 | 1 | 90 |
99 | Ősi Benedek | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25 | 4706 | 1 | 90 |
101 | Kántor Bertalan | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.04.25 | 4014 | 1 | 67 |
101 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2023.09.28 | 4233 | 1 | 67 |
101 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2023.12.18 | 4381 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]