Fiú páros – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2818 | 12 | 98370 |
2 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3013 | 11 | 92250 |
3 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 15 | 66195 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 14 | 63495 |
5 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2789 | 10 | 60254 |
6 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3038 | 9 | 54697 |
6 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 2988 | 10 | 54697 |
8 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 3083 | 16 | 48352 |
9 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 9 | 45584 |
10 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 9 | 43323 |
11 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 10 | 41535 |
12 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 2916 | 6 | 40365 |
12 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 6 | 40365 |
14 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2024.12.16 | 3380 | 10 | 39150 |
15 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.12.27 | 2807 | 7 | 38655 |
16 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2024.12.30 | 3558 | 9 | 38295 |
17 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 10 | 37370 |
18 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 8 | 37057 |
19 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 8 | 37023 |
20 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 3346 | 7 | 36810 |
21 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 8 | 31320 |
22 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11 | 3308 | 4 | 31275 |
23 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3667 | 8 | 30960 |
24 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3526 | 9 | 30420 |
25 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 10 | 29317 |
26 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07 | 3498 | 9 | 29070 |
27 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 10 | 28530 |
28 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 10 | 27697 |
29 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15 | 3032 | 6 | 26685 |
30 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3088 | 6 | 24985 |
31 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 12 | 23332 |
32 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 8 | 22005 |
33 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 21555 |
34 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3325 | 6 | 21476 |
35 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05 | 3062 | 8 | 20688 |
36 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4821 | 6 | 20205 |
37 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 9 | 20092 |
38 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 7 | 19575 |
39 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28 | 3440 | 4 | 19125 |
40 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 8 | 18180 |
41 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3240 | 4 | 17505 |
42 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 5 | 16245 |
43 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 9 | 15052 |
43 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 9 | 15052 |
45 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3664 | 3 | 14220 |
46 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2024.12.16 | 3508 | 8 | 13522 |
47 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10 | 3060 | 2 | 13286 |
48 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4863 | 5 | 12240 |
49 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 4 | 11070 |
50 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 6 | 9765 |
51 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 4 | 9495 |
52 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 4 | 6840 |
53 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 1 | 6300 |
54 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30 | 3361 | 2 | 5895 |
55 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 5670 |
56 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 3291 | 1 | 5445 |
57 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 2 | 5310 |
58 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03 | 4306 | 3 | 5265 |
59 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 5040 |
60 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 4 | 4882 |
61 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 3 | 4657 |
62 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 3 | 4522 |
63 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2025.11.01 | 3195 | 1 | 4500 |
64 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 2 | 4410 |
64 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 2 | 4410 |
66 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 2 | 4252 |
66 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15 | 5009 | 3 | 4252 |
68 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 3960 |
69 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 1 | 3780 |
70 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 3 | 3216 |
70 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 3 | 3216 |
72 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 2 | 2790 |
73 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 2 | 2632 |
74 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20 | 4904 | 2 | 1890 |
75 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 1800 |
75 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22 | 2897 | 1 | 1800 |
77 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 2 | 1530 |
77 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 1 | 1530 |
79 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 4 | 1395 |
80 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 2 | 1350 |
81 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4707 | 1 | 1260 |
82 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 2 | 1215 |
83 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 1 | 990 |
84 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4778 | 2 | 720 |
85 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12 | 4868 | 1 | 506 |
85 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
87 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 1 | 495 |
88 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4941 | 1 | 450 |
89 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
89 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
89 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
89 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
89 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
89 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
95 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 4991 | 1 | 337 |
96 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 270 |
97 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]