Lány páros – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2026.02.27. | 3502 | 15 | 66374 |
2 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.23. | 3284 | 14 | 62415 |
3 | Sándor Elza | 2010 | Multicolor SE | 2025.12.30. | 3187 | 13 | 61605 |
4 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2026.01.13. | 3085 | 14 | 60704 |
5 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2025.09.13. | 4806 | 12 | 54899 |
6 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2025.09.13. | 3634 | 11 | 48149 |
7 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3394 | 5 | 32960 |
8 | Borka Hedvig Sarolta | 2009 | FBSE | 2026.01.08. | 4974 | 9 | 32939 |
9 | Feind Rozi | 2013 | VSD | 2026.04.29. | 4815 | 10 | 32490 |
10 | Stanka Luca | 2013 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4885 | 8 | 31140 |
11 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2026.01.15. | 3395 | 4 | 31080 |
12 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4672 | 10 | 30330 |
13 | Novák Adrienn | 2009 | BEAC | 2025.11.18. | 4463 | 6 | 29317 |
14 | Bágyi Csenge | 2010 | CET SE | 2025.09.13. | 4919 | 7 | 27090 |
15 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3417 | 4 | 26775 |
16 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2025.10.03. | 3412 | 6 | 22668 |
17 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2025.11.28. | 4232 | 5 | 16750 |
18 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3924 | 3 | 16200 |
19 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4311 | 4 | 14400 |
20 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2026.04.29. | 4486 | 4 | 14220 |
21 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 4955 | 7 | 12554 |
21 | Molnár Lilla | 2010 | Tisza TSE | 2025.09.03. | 5072 | 7 | 12554 |
23 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2026.05.06. | 4774 | 3 | 12217 |
24 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2026.03.26. | 4376 | 4 | 12161 |
25 | Stanka Léna | 2014 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4937 | 3 | 11385 |
25 | Szabó Viktória | 2013 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 5005 | 3 | 11385 |
27 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3628 | 2 | 11340 |
28 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 4870 | 3 | 10181 |
29 | Tóth Fanni | 2013 | Hajdú TSE | 2025.09.29. | 3565 | 2 | 9315 |
30 | Tóth-Pál Rebeka | 2009 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 5285 | 3 | 8977 |
31 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4725 | 3 | 8831 |
32 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2025.11.18. | 3583 | 2 | 8550 |
33 | Kranz Gréta Felicia | 2010 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4960 | 1 | 8415 |
34 | Palló Katalin | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.05.04. | 4997 | 4 | 8302 |
35 | Takács Zsófi | 2010 | FBSE | 2026.01.08. | 4231 | 3 | 7930 |
36 | Bálint Petra | 2013 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5156 | 2 | 7762 |
37 | Hornung Zsófia | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4369 | 3 | 7424 |
37 | Jancsó Nóra Janina | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5138 | 3 | 7424 |
39 | Major Emma | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5353 | 1 | 6300 |
39 | Sándor Anna | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4949 | 1 | 6300 |
41 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2026.03.26. | 4777 | 2 | 6120 |
42 | Alföldi Anna | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 3269 | 2 | 5771 |
43 | Nasir Soraya Mira | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4772 | 2 | 5760 |
44 | Csépán Viktória Tünde | 2013 | Hajdú TSE | 2025.09.29. | 3563 | 1 | 4725 |
45 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.05.12. | 4734 | 4 | 3700 |
46 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 4703 | 2 | 2947 |
47 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2025.12.16. | 3258 | 1 | 2475 |
48 | Bálint Zsófia | 2011 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5157 | 1 | 2025 |
49 | Erdélyi Emma Viktória | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 4866 | 1 | 1800 |
50 | Kakuk Nóra Léna | 2011 | Tisza TSE | 2025.09.18. | 5230 | 1 | 1417 |
50 | Takács Kiara | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.14. | 5333 | 1 | 1417 |
52 | Balázs Titanilla | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5118 | 1 | 1350 |
52 | Balló Lili | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2025.10.21. | 5289 | 1 | 1350 |
54 | Hegyvári Flóra | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5047 | 1 | 1260 |
54 | Koblász Réka Csenge | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5048 | 1 | 1260 |
56 | Joó Blanka Zita | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5357 | 1 | 1147 |
56 | Kincses Odett | 2015 | Auróra SE | 2025.11.27. | 5317 | 1 | 1147 |
58 | Encsi Lotti | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 5350 | 1 | 945 |
58 | Szaniszló Nóra | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2025.10.07. | 5275 | 1 | 945 |
60 | Szkok Tünde | 2010 | FBSE | 2026.05.08. | 4230 | 1 | 506 |
61 | Varga Laura | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12. | 3435 | 1 | 360 |
62 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4929 | 2 | 326 |
63 | Balázs Abigél | 2010 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4851 | 1 | 225 |
63 | Mátyás Petra | 2013 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4933 | 1 | 225 |
65 | Varga Eszter | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4765 | 1 | 101 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]