Lány páros – U19
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2026.02.27. | 3502 | 14 | 52965 |
| 2 | Karalyos Etelka Panna | 2008 | Hajdú TSE | 2026.09.15. | 2901 | 5 | 44640 |
| 3 | Pinke Anna | 2008 | FBSE | 2026.09.17. | 3011 | 4 | 44145 |
| 4 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2026.01.13. | 3085 | 15 | 44100 |
| 5 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2026.09.07. | 4806 | 13 | 43200 |
| 6 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.23. | 3284 | 12 | 35370 |
| 7 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2026.09.07. | 3634 | 12 | 33750 |
| 8 | Sándor Elza | 2010 | Multicolor SE | 2025.12.30. | 3187 | 10 | 33615 |
| 9 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3395 | 4 | 26280 |
| 10 | Ilcsik Ivett | 2008 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 3482 | 8 | 23985 |
| 11 | Novák Adrienn | 2009 | BEAC | 2025.11.18. | 4463 | 6 | 22635 |
| 12 | Borka Hedvig Sarolta | 2009 | FBSE | 2026.01.08. | 4974 | 7 | 22455 |
| 13 | Feind Rozi | 2013 | VSD | 2026.04.29. | 4815 | 10 | 21398 |
| 14 | Stanka Luca | 2013 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4885 | 11 | 18474 |
| 15 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3394 | 5 | 18398 |
| 16 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4672 | 6 | 18000 |
| 17 | Vágány Nóra | 2008 | Életmód SE | 2026.06.09. | 3647 | 4 | 17089 |
| 18 | Bágyi Csenge | 2010 | CET SE | 2026.09.07. | 4919 | 5 | 16657 |
| 19 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2025.11.28. | 4232 | 7 | 16576 |
| 20 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3417 | 6 | 16351 |
| 21 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 4311 | 6 | 15480 |
| 22 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 4955 | 9 | 13938 |
| 22 | Molnár Lilla | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 5072 | 10 | 13938 |
| 24 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3924 | 4 | 13680 |
| 25 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2026.10.15. | 3412 | 7 | 13455 |
| 26 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 4870 | 6 | 12431 |
| 27 | Gugolya Nóra | 2008 | FBSE | 2026.01.08. | 4972 | 4 | 12308 |
| 28 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4725 | 8 | 11689 |
| 29 | Palló Katalin | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.05.04. | 4997 | 6 | 11134 |
| 30 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2026.09.03. | 3628 | 5 | 10918 |
| 31 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2026.05.06. | 4774 | 5 | 10339 |
| 32 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2026.04.29. | 4486 | 5 | 10330 |
| 33 | Jancsó Nóra Janina | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 5138 | 6 | 9864 |
| 34 | Takács Zsófi | 2010 | FBSE | 2026.01.08. | 4231 | 5 | 9254 |
| 35 | Sándor Anna | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4949 | 3 | 8786 |
| 36 | Hering Hanna Noémi | 2008 | Életmód SE | 2026.09.03. | 4986 | 2 | 8505 |
| 37 | Hornung Zsófia | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.08.25. | 4369 | 5 | 8438 |
| 38 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2026.03.26. | 4376 | 5 | 8023 |
| 39 | Szabó Zsófi Andrea | 2007 | VSD | 2026.09.08. | 2996 | 2 | 7650 |
| 39 | Kranz Gréta Felicia | 2010 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4960 | 1 | 7650 |
| 41 | Major Emma | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5353 | 4 | 7607 |
| 42 | Pápai Luca | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.16. | 3193 | 1 | 7200 |
| 43 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 3583 | 3 | 7146 |
| 44 | Tóth-Pál Rebeka | 2009 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 5285 | 2 | 6458 |
| 45 | Bálint Petra | 2013 | Fáy DSE | 2026.09.22. | 5156 | 3 | 5571 |
| 46 | Alföldi Anna | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 3269 | 2 | 5177 |
| 47 | Szabó Lilien | 2008 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 5283 | 1 | 5040 |
| 48 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.04. | 4734 | 5 | 4938 |
| 49 | Stanka Léna | 2014 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4937 | 2 | 4748 |
| 49 | Szabó Viktória | 2013 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 5005 | 2 | 4748 |
| 51 | Nasir Soraya Mira | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 4772 | 2 | 4545 |
| 52 | Dallos Flóra | 2008 | NYSC Kft. | 2026.06.09. | 4844 | 3 | 4375 |
| 52 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2025.12.16. | 3258 | 3 | 4375 |
| 54 | Csépán Viktória Tünde | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 3563 | 2 | 4050 |
| 54 | Tóth Fanni | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 3565 | 2 | 4050 |
| 54 | Balázs Titanilla | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.05. | 5118 | 3 | 4050 |
| 54 | Balló Lili | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.05. | 5289 | 3 | 4050 |
| 58 | Frank Hanna | 2009 | Bordány SK | 2026.01.13. | 4979 | 2 | 3746 |
| 59 | Matiz Maja | 2011 | Auróra SE | 2025.11.27. | 5326 | 3 | 3497 |
| 59 | Zuggó Nóra | 2012 | Auróra SE | 2025.11.27. | 5323 | 3 | 3497 |
| 61 | Joó Blanka Zita | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5357 | 3 | 3241 |
| 61 | Kincses Odett | 2015 | Auróra SE | 2025.11.27. | 5317 | 3 | 3241 |
| 63 | Dorozsmai Hédi | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 2918 | 1 | 3240 |
| 64 | Varga Kincső | 2008 | Auróra SE | 2026.08.24. | 4917 | 1 | 3150 |
| 64 | Király Júlia | 2007 | Talentum TSE | 2026.02.11. | 4990 | 1 | 3150 |
| 66 | Diósi Luca Panna | 2012 | Életmód SE | 2026.09.03. | 5061 | 2 | 3060 |
| 67 | Szaniszló Nóra | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5275 | 3 | 2835 |
| 68 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2026.03.26. | 4777 | 3 | 2702 |
| 69 | Németh Dorka | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5377 | 3 | 2687 |
| 70 | Xiong Tianyu | 2011 | Auróra SE | 2026.08.31. | 5321 | 2 | 2520 |
| 71 | Bálint Zsófia | 2011 | Fáy DSE | 2026.09.22. | 5157 | 2 | 2511 |
| 72 | Szekeres Katalin | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.09. | 5177 | 2 | 2408 |
| 73 | Balázs Abigél | 2010 | NYSC Kft. | 2026.06.09. | 4851 | 2 | 2037 |
| 73 | Mátyás Petra | 2013 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4933 | 2 | 2037 |
| 75 | Encsi Lotti | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5350 | 2 | 1890 |
| 76 | Ditrói Detti | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5376 | 2 | 1427 |
| 77 | Kakuk Nóra Léna | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 5230 | 1 | 1418 |
| 77 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 4703 | 1 | 1418 |
| 77 | Takács Kiara | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.21. | 5333 | 1 | 1418 |
| 77 | Farkas Nikolett | 2011 | Bordány SK | 2026.10.09. | 5238 | 1 | 1418 |
| 77 | Tari Natália | 2012 | Bordány SK | 2026.09.18. | 5245 | 1 | 1418 |
| 82 | Joó Maja Zsófia | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.09. | 5176 | 1 | 1148 |
| 83 | Varga Luca | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12. | 4198 | 2 | 1067 |
| 84 | Szkok Tünde | 2010 | FBSE | 2026.05.08. | 4230 | 1 | 547 |
| 85 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4929 | 1 | 137 |
| 85 | Varga Eszter | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2026.08.30. | 4765 | 1 | 137 |
| 85 | Varga Laura | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12. | 3435 | 1 | 137 |
| 85 | Gyalus Hanna | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 4712 | 1 | 137 |
| 89 | Nagy Boglárka | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5264 | 1 | 122 |
| 90 | Kálmán-Bán Léna | 2015 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 5344 | 1 | 91 |
| 90 | Szödényi Veronika | 2015 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 5342 | 1 | 91 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







