Női vegyes páros – Felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sándorházi Vivien | 2001 | VSD | 2026.02.24. | 2267 | 10 | 110700 |
2 | Hart Petra | 2006 | VSD | 2025.09.04. | 2579 | 6 | 68850 |
3 | Szabó Zsófi Andrea | 2007 | VSD | 2026.09.08. | 2996 | 7 | 63090 |
4 | Zsolt Eszter | 1992 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 1592 | 6 | 61200 |
5 | Pinke Anna | 2008 | FBSE | 2026.09.17. | 3011 | 8 | 50400 |
6 | Kömives Dóra | 1997 | FBSE | 2025.10.29. | 1859 | 4 | 47419 |
7 | Varga Kincső | 2008 | Auróra SE | 2026.08.24. | 4917 | 6 | 38700 |
8 | Karalyos Etelka Panna | 2008 | Hajdú TSE | 2026.09.15. | 2901 | 5 | 35865 |
9 | Sándor Elza | 2010 | Multicolor SE | 2025.12.30. | 3187 | 10 | 29880 |
10 | Vágó Nikolett Ivett | 1990 | MNB SK | 2026.09.15. | 4926 | 5 | 28305 |
11 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.23. | 3284 | 5 | 26820 |
12 | Csonka Borbála | 2005 | BEAC | 2025.12.09. | 4269 | 8 | 25740 |
13 | Gonda Daniella | 1994 | Multi Alarm SE | 2026.01.21. | 1357 | 2 | 25650 |
14 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2026.09.07. | 4806 | 7 | 23337 |
15 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2026.01.13. | 3085 | 6 | 18972 |
16 | Ilcsik Ivett | 2008 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 3482 | 7 | 18486 |
17 | Vetor Nikol Szabina | 2004 | Multicolor SE | 2025.11.22. | 2503 | 1 | 18000 |
18 | Dilingai Alexandra | 1995 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 1381 | 4 | 17719 |
19 | Farkas Viktória | 1977 | Auróra SE | 2025.11.05. | 234 | 3 | 17145 |
20 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2026.02.27. | 3502 | 6 | 16223 |
21 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3395 | 4 | 15818 |
22 | Borka Hedvig Sarolta | 2009 | FBSE | 2026.01.08. | 4974 | 3 | 14787 |
23 | Feind Rozi | 2013 | VSD | 2026.04.29. | 4815 | 3 | 14175 |
24 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2025.11.28. | 4232 | 3 | 14067 |
25 | Bíró Katalin | 1989 | MNB SK | 2026.09.15. | 3850 | 8 | 12949 |
26 | Tárkány Szűcs Dóra | 2002 | FBSE | 2026.01.08. | 2509 | 1 | 12600 |
26 | Gugolya Nóra | 2008 | FBSE | 2026.01.08. | 4972 | 1 | 12600 |
28 | Újvári Boglárka | 1982 | FBSE | 2026.03.23. | 1072 | 1 | 12375 |
29 | Novák Rebeka | 2006 | BEAC | 2025.11.18. | 4465 | 4 | 11961 |
30 | Simon Alíz | 2005 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 2968 | 2 | 11115 |
31 | Kiss Mónika | 1986 | BEAC | 2025.11.19. | 488 | 5 | 10422 |
32 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2026.10.15. | 3412 | 5 | 10170 |
33 | Ficzek Mária | 1971 | BEAC | 2025.11.03. | 250 | 2 | 10080 |
34 | Kőrösi Ágnes | 1995 | TFSE | 2026.10.06. | 1466 | 1 | 9900 |
35 | Tószegi Regina | 2003 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 2830 | 4 | 9214 |
36 | Kustán Kata | 2005 | FBSE | 2025.10.29. | 2632 | 1 | 9000 |
36 | Pápai Luca | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.16. | 3193 | 1 | 9000 |
38 | Kowalska Marta | 1991 | BEAC | 2025.10.07. | 5274 | 3 | 8820 |
39 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3394 | 2 | 8640 |
40 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3417 | 3 | 8280 |
41 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 4311 | 7 | 8100 |
42 | Varga Gabriella | 1966 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 1625 | 3 | 7695 |
43 | Jancsó Nóra Janina | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 5138 | 1 | 6930 |
44 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 4870 | 3 | 6728 |
45 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4672 | 3 | 6705 |
46 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3924 | 4 | 6660 |
47 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2026.09.03. | 3628 | 2 | 6458 |
48 | Váczi Vivien | 1992 | BEAC | 2025.10.21. | 2265 | 2 | 6435 |
49 | Deák Dorina | 2002 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.04. | 2381 | 1 | 6120 |
49 | Bogdán Nikolett | 1992 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 94 | 1 | 6120 |
51 | Kovács Maja Panna | 2006 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5161 | 2 | 4950 |
52 | Tóth Róza Viola | 2005 | Győri TSE | 2025.11.16. | 3216 | 2 | 4410 |
52 | Drágán Panka | 2008 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5018 | 2 | 4410 |
54 | Vér Zsófi | 2003 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4947 | 2 | 4365 |
55 | Szentgyörgyi Panna | 2006 | Multicolor SE | 2025.10.19. | 3479 | 2 | 4311 |
56 | Szalai Kíra Leila | 2005 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.06. | 2633 | 1 | 3960 |
56 | Novák Adrienn | 2009 | BEAC | 2025.11.18. | 4463 | 1 | 3960 |
56 | Sándor Réka | 1985 | BEAC | 2025.11.20. | 1703 | 1 | 3960 |
59 | Sztankó Zina Inka | 2008 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4884 | 2 | 3735 |
60 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2026.09.07. | 3634 | 3 | 3726 |
61 | Sándor Anna | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4949 | 2 | 3139 |
62 | Baranyai Dorka | 2005 | Talentum TSE | 2025.03.03. | 3249 | 2 | 2961 |
63 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4929 | 4 | 2754 |
64 | Szalkai Petra Kira | 2006 | Életmód SE | 2026.04.15. | 3280 | 1 | 2520 |
64 | Nasir Soraya Mira | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 4772 | 1 | 2520 |
64 | Dorozsmai Hédi | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 2918 | 1 | 2520 |
67 | Muzsnay Kinga | 2001 | MEAFC | 2025.11.18. | 4895 | 1 | 2475 |
67 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2026.03.26. | 4777 | 1 | 2475 |
69 | Molnár Lilla | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 5072 | 2 | 2286 |
70 | Bálint Rebeka | 1994 | Bordány SK | 2026.01.13. | 2076 | 1 | 1800 |
71 | Major Emma | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5353 | 2 | 1539 |
72 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 3583 | 2 | 1537 |
73 | Csomor-Németh Lili | 2004 | Seregélyesi PDSE | 2026.03.03. | 2595 | 1 | 1530 |
73 | Baranyi Bettina Margit | 2006 | Tisza TSE | 2026.09.02. | 5071 | 1 | 1530 |
75 | Kovács Zsuzsanna | 1984 | DSC-SI | 2026.03.19. | 540 | 1 | 1519 |
75 | Hajdinák Vanda | 1993 | Auróra SE | 2026.03.20. | 1397 | 1 | 1519 |
77 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.04. | 4734 | 1 | 1418 |
78 | Hornung Zsófia | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.08.25. | 4369 | 1 | 1238 |
79 | Tóth Dóra Klára | 2006 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2717 | 1 | 1215 |
80 | Xiong Tianyu | 2011 | Auróra SE | 2026.08.31. | 5321 | 1 | 1114 |
81 | Kecskeméti Viktória | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.11.17. | 1484 | 2 | 972 |
82 | Kranz Gréta Felicia | 2010 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4960 | 1 | 547 |
83 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 4955 | 1 | 486 |
84 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 4703 | 1 | 304 |
84 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2025.12.16. | 3258 | 1 | 304 |
84 | Pokorny Szintia | 2006 | Életmód SE | 2026.06.09. | 3629 | 1 | 304 |
84 | Dallos Flóra | 2008 | NYSC Kft. | 2026.06.09. | 4844 | 1 | 304 |
88 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4725 | 1 | 137 |
88 | Szekeres Katalin | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.09. | 5177 | 1 | 137 |
90 | Tóth-Pál Rebeka | 2009 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 5285 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]