Lány vegyes páros – U19
			-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Zsófi Andrea | 2007 | VSD | 2026.09.08. | 2996 | 6 | 56610 | 
| 2 | Pinke Anna | 2008 | FBSE | 2026.09.17. | 3011 | 8 | 50400 | 
| 3 | Varga Kincső | 2008 | Auróra SE | 2026.08.24. | 4917 | 8 | 38700 | 
| 4 | Karalyos Etelka Panna | 2008 | Hajdú TSE | 2026.09.15. | 2901 | 5 | 35865 | 
| 5 | Sándor Elza | 2010 | Multicolor SE | 2025.12.30. | 3187 | 10 | 29880 | 
| 6 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.23. | 3284 | 6 | 26820 | 
| 7 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2026.09.07. | 4806 | 7 | 23337 | 
| 8 | Ilcsik Ivett | 2008 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 3482 | 8 | 19361 | 
| 9 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2026.01.13. | 3085 | 6 | 18972 | 
| 10 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3395 | 5 | 17843 | 
| 11 | Feind Rozi | 2013 | VSD | 2026.04.29. | 4815 | 5 | 17123 | 
| 12 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2026.02.27. | 3502 | 6 | 16223 | 
| 13 | Borka Hedvig Sarolta | 2009 | FBSE | 2026.01.08. | 4974 | 4 | 15901 | 
| 14 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2025.11.28. | 4232 | 5 | 15565 | 
| 15 | Gugolya Nóra | 2008 | FBSE | 2026.01.08. | 4972 | 1 | 12600 | 
| 16 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3394 | 4 | 12229 | 
| 17 | Drágán Panka | 2008 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5018 | 4 | 10643 | 
| 18 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2026.10.15. | 3412 | 5 | 10170 | 
| 19 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2025.11.20. | 4870 | 5 | 9406 | 
| 20 | Jancsó Nóra Janina | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 5138 | 2 | 9034 | 
| 21 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4672 | 5 | 8642 | 
| 22 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3417 | 4 | 8447 | 
| 23 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 4311 | 8 | 8100 | 
| 24 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3924 | 5 | 8078 | 
| 25 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2026.09.03. | 3628 | 3 | 6625 | 
| 26 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2026.03.26. | 4777 | 2 | 4950 | 
| 27 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4929 | 4 | 4250 | 
| 28 | Novák Adrienn | 2009 | BEAC | 2025.11.18. | 4463 | 1 | 3960 | 
| 29 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2026.09.07. | 3634 | 4 | 3863 | 
| 30 | Molnár Lilla | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 5072 | 3 | 3704 | 
| 31 | Sándor Anna | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4949 | 2 | 3139 | 
| 32 | Xiong Tianyu | 2011 | Auróra SE | 2026.08.31. | 5321 | 2 | 2835 | 
| 33 | Major Emma | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5353 | 3 | 2799 | 
| 34 | Nasir Soraya Mira | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 4772 | 1 | 2520 | 
| 34 | Dorozsmai Hédi | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 2918 | 1 | 2520 | 
| 36 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 4955 | 2 | 2511 | 
| 37 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 3583 | 2 | 1537 | 
| 38 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2026.04.29. | 4486 | 1 | 1530 | 
| 39 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.04. | 4734 | 1 | 1418 | 
| 40 | Sztankó Zina Inka | 2008 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4884 | 1 | 1260 | 
| 40 | Tóth Fanni | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 3565 | 1 | 1260 | 
| 40 | Németh Dorka | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5377 | 1 | 1260 | 
| 43 | Hornung Zsófia | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.08.25. | 4369 | 1 | 1238 | 
| 44 | Kranz Gréta Felicia | 2010 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4960 | 1 | 547 | 
| 45 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2025.12.16. | 3258 | 2 | 471 | 
| 45 | Dallos Flóra | 2008 | NYSC Kft. | 2026.06.09. | 4844 | 2 | 471 | 
| 47 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4725 | 1 | 137 | 
| 47 | Szekeres Katalin | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.09. | 5177 | 1 | 137 | 
| 49 | Tóth-Pál Rebeka | 2009 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 5285 | 1 | 122 | 
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
					






