Férfi vegyes páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24. | 2340 | 10 | 109350 |
| 5 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08. | 3013 | 6 | 80325 |
| 6 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2025.09.04. | 2818 | 5 | 62550 |
| 7 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20. | 2791 | 6 | 37620 |
| 8 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2025.09.04. | 3014 | 3 | 36000 |
| 9 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 6 | 33300 |
| 10 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25. | 2997 | 3 | 31680 |
| 11 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 8 | 28422 |
| 12 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 7 | 26820 |
| 13 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 4 | 24795 |
| 14 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 9 | 23895 |
| 15 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 5 | 22500 |
| 16 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2916 | 4 | 21983 |
| 17 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15. | 3683 | 3 | 21375 |
| 18 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 8 | 20048 |
| 19 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18. | 1947 | 2 | 19519 |
| 20 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14. | 1382 | 4 | 18799 |
| 21 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 4 | 17955 |
| 22 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 7 | 17640 |
| 23 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 5 | 17181 |
| 24 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20. | 4863 | 5 | 16506 |
| 25 | Mester József Balázs | 1993 | DSC-SI | 2025.09.10. | 1367 | 1 | 15750 |
| 26 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 3 | 14940 |
| 27 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09. | 1416 | 6 | 14706 |
| 28 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17. | 2833 | 6 | 14571 |
| 29 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 7 | 13860 |
| 30 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 26 | 2 | 13320 |
| 31 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24. | 4171 | 4 | 13176 |
| 32 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2027.02.18. | 702 | 1 | 12600 |
| 33 | Letsch Péter | 1993 | FBSE | 2025.10.29. | 1413 | 1 | 12375 |
| 34 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 327 | 4 | 12274 |
| 35 | Bálint Máté | 2000 | Bordány SK | 2026.11.30. | 2373 | 2 | 11160 |
| 36 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 3 | 10890 |
| 37 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3438 | 4 | 10587 |
| 38 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2025.12.09. | 936 | 2 | 9945 |
| 39 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 2 | 9450 |
| 40 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 2789 | 1 | 9000 |
| 41 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3661 | 4 | 8934 |
| 42 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23. | 456 | 2 | 8719 |
| 43 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 3 | 8663 |
| 44 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 6 | 7900 |
| 45 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 2 | 7560 |
| 46 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 5 | 7504 |
| 47 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08. | 2988 | 1 | 7200 |
| 48 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 3 | 7020 |
| 50 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5009 | 4 | 6570 |
| 51 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15. | 2486 | 4 | 6451 |
| 52 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2026.04.21. | 4998 | 2 | 6435 |
| 53 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 3 | 6066 |
| 54 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04. | 790 | 2 | 5715 |
| 55 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 1 | 5670 |
| 56 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 4 | 5527 |
| 57 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 3 | 5436 |
| 58 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 2 | 5310 |
| 59 | Kerekes András | 1978 | BEAC | 2025.11.21. | 454 | 1 | 5040 |
| 59 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22. | 3377 | 1 | 5040 |
| 61 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 5 | 4635 |
| 62 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 2 | 4554 |
| 63 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2026.10.08. | 5252 | 2 | 4311 |
| 64 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 4 | 4205 |
| 65 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23. | 2495 | 1 | 3960 |
| 65 | Esse Bálint | 1981 | BEAC | 2026.11.24. | 1799 | 1 | 3960 |
| 65 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02. | 4950 | 1 | 3960 |
| 65 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 1 | 3960 |
| 69 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05. | 3210 | 1 | 3825 |
| 70 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06. | 5292 | 2 | 3636 |
| 71 | Jakab János | 1961 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 1615 | 2 | 3454 |
| 72 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3906 | 4 | 3173 |
| 73 | Ang Boon Peng | 1975 | BEAC | 2027.01.10. | 4168 | 1 | 3150 |
| 73 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26. | 3076 | 1 | 3150 |
| 75 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5416 | 2 | 3105 |
| 76 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4704 | 2 | 2790 |
| 77 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 1 | 2475 |
| 78 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 2 | 2408 |
| 79 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 2 | 2347 |
| 80 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 1 | 2277 |
| 81 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4890 | 2 | 2104 |
| 82 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 3 | 2093 |
| 83 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 1 | 2025 |
| 84 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 1640 | 2 | 1922 |
| 85 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02. | 3325 | 2 | 1823 |
| 86 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23. | 2915 | 1 | 1800 |
| 87 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4951 | 1 | 1721 |
| 88 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 2 | 1667 |
| 89 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.12.09. | 2282 | 1 | 1575 |
| 89 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24. | 5531 | 1 | 1575 |
| 91 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 1 | 1530 |
| 91 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5341 | 1 | 1530 |
| 93 | Szikra Csaba | 1979 | Auróra SE | 2026.03.19. | 1213 | 1 | 1519 |
| 94 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 1 | 1418 |
| 94 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5308 | 1 | 1418 |
| 94 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 1 | 1418 |
| 97 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 2 | 1382 |
| 98 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 1 | 1260 |
| 98 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19. | 5020 | 1 | 1260 |
| 98 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 3287 | 1 | 1260 |
| 98 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2026.11.09. | 4963 | 1 | 1260 |
| 102 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5556 | 1 | 990 |
| 102 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 1 | 990 |
| 104 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 912 |
| 104 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 2 | 912 |
| 106 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 1 | 547 |
| 107 | Csabai Attila | 1972 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5339 | 1 | 486 |
| 108 | Tóth Gábor | 1965 | Életmód SE | 2026.06.09. | 3538 | 1 | 304 |
| 109 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 2 | 259 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







