Fiú vegyes páros – U19
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 7 | 35145 |
| 2 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 6 | 33300 |
| 3 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 7 | 28422 |
| 4 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 6 | 26820 |
| 5 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2916 | 6 | 25299 |
| 6 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 8 | 22050 |
| 7 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 9 | 20678 |
| 8 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25. | 2997 | 4 | 19665 |
| 9 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 6 | 19557 |
| 10 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20. | 4863 | 5 | 16506 |
| 11 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 5 | 16497 |
| 12 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3088 | 2 | 14580 |
| 13 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 6 | 14130 |
| 14 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 7 | 13140 |
| 15 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 4 | 11790 |
| 16 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3438 | 4 | 10587 |
| 17 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 2789 | 1 | 9000 |
| 18 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3661 | 4 | 8934 |
| 19 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 5 | 7900 |
| 20 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 2 | 7560 |
| 21 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 5 | 7504 |
| 22 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 2 | 7425 |
| 23 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 3 | 7020 |
| 24 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 3 | 6831 |
| 25 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5009 | 4 | 6570 |
| 26 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 1 | 6120 |
| 27 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 3 | 6066 |
| 28 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 1 | 5670 |
| 29 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 4 | 5527 |
| 30 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 5 | 5448 |
| 31 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 3 | 5436 |
| 32 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2026.10.08. | 5252 | 2 | 4311 |
| 33 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 3 | 4140 |
| 34 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 1 | 3960 |
| 35 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 3 | 3857 |
| 36 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5416 | 2 | 3105 |
| 37 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4704 | 3 | 3094 |
| 38 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 1 | 2475 |
| 39 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 2 | 2408 |
| 40 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 2 | 2347 |
| 41 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 1 | 2277 |
| 42 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4890 | 2 | 2104 |
| 43 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 3 | 2093 |
| 44 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 1 | 2025 |
| 45 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4951 | 1 | 1721 |
| 46 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 2 | 1667 |
| 47 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 1 | 1530 |
| 48 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 1 | 1418 |
| 48 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5308 | 1 | 1418 |
| 48 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 1 | 1418 |
| 51 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 1 | 1260 |
| 51 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19. | 5020 | 1 | 1260 |
| 51 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 1 | 1260 |
| 54 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 1 | 990 |
| 55 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 1 | 900 |
| 56 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 1 | 547 |
| 57 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 2 | 259 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







