Férfi páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24 | 2340 | 14 | 123750 |
| 1 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2027.03.16 | 2818 | 15 | 123750 |
| 3 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 3014 | 8 | 78300 |
| 4 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 456 | 7 | 66600 |
| 5 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15 | 3006 | 11 | 60525 |
| 5 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25 | 2997 | 10 | 60525 |
| 7 | Szerecz Márton | 1997 | Talentum TSE | 2027.04.20 | 1664 | 4 | 56700 |
| 8 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 2361 | 4 | 56250 |
| 9 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 14 | 47385 |
| 9 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10 | 3440 | 14 | 47385 |
| 11 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 3032 | 8 | 45675 |
| 12 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3346 | 9 | 45495 |
| 13 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 2789 | 6 | 38205 |
| 14 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2027.04.21 | 3082 | 7 | 37260 |
| 15 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20 | 2791 | 8 | 36000 |
| 16 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2026.10.08 | 3332 | 10 | 35775 |
| 17 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3083 | 14 | 32220 |
| 18 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12 | 4905 | 11 | 30420 |
| 18 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04 | 3498 | 9 | 30420 |
| 20 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 6 | 29970 |
| 20 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 8 | 29970 |
| 22 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 4821 | 11 | 29520 |
| 23 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2027.03.16 | 3038 | 5 | 28440 |
| 24 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 327 | 6 | 28170 |
| 25 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2027.03.16 | 2049 | 2 | 27900 |
| 25 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18 | 1947 | 2 | 27900 |
| 27 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3526 | 10 | 26640 |
| 28 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3661 | 11 | 25549 |
| 29 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1164 | 5 | 25506 |
| 30 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 9 | 25020 |
| 31 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3088 | 4 | 24840 |
| 32 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07 | 3609 | 11 | 24570 |
| 33 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 4991 | 14 | 24390 |
| 34 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16 | 3508 | 12 | 24030 |
| 35 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25 | 4233 | 16 | 23895 |
| 35 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 16 | 23895 |
| 37 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 5 | 21726 |
| 38 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24 | 4171 | 10 | 21285 |
| 39 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3438 | 9 | 20464 |
| 40 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09 | 1416 | 9 | 19530 |
| 41 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1382 | 7 | 19170 |
| 42 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2027.05.18 | 2893 | 6 | 18394 |
| 43 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20 | 4863 | 9 | 18000 |
| 44 | Muzelák Bálint | 1984 | BEAC | 2026.11.27 | 3095 | 5 | 17550 |
| 45 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22 | 3664 | 7 | 17202 |
| 46 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04 | 790 | 3 | 17100 |
| 47 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 9 | 16200 |
| 48 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 15 | 15684 |
| 49 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 4773 | 5 | 15426 |
| 50 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2026.11.11 | 2891 | 1 | 15300 |
| 51 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 13 | 15255 |
| 52 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 13 | 15136 |
| 53 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5334 | 6 | 15076 |
| 54 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2026.08.31 | 4812 | 3 | 14985 |
| 55 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.16 | 3123 | 5 | 14578 |
| 56 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 4 | 14481 |
| 57 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12 | 4923 | 12 | 13862 |
| 58 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08 | 3013 | 2 | 13770 |
| 59 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 2 | 13500 |
| 60 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 10 | 13254 |
| 61 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17 | 2833 | 5 | 13221 |
| 62 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 5 | 13140 |
| 63 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 5 | 12826 |
| 64 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20 | 2568 | 1 | 12600 |
| 65 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09 | 4023 | 7 | 12533 |
| 66 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11 | 4226 | 3 | 11903 |
| 67 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 4708 | 8 | 11779 |
| 68 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5001 | 9 | 11499 |
| 69 | Ang Boon Peng | 1975 | BEAC | 2027.01.10 | 4168 | 5 | 11421 |
| 70 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5427 | 7 | 11317 |
| 71 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 5140 | 5 | 11106 |
| 72 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2026.12.08 | 3232 | 5 | 11061 |
| 73 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5352 | 8 | 10733 |
| 74 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05 | 3210 | 5 | 10339 |
| 75 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5354 | 12 | 10249 |
| 76 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 2004 | 1 | 9900 |
| 77 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 26 | 3 | 9486 |
| 78 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09 | 4963 | 6 | 9461 |
| 79 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15 | 3683 | 6 | 9162 |
| 80 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 9 | 8724 |
| 81 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2026.11.24 | 347 | 2 | 8640 |
| 81 | Kocsis Zsolt | 1970 | BEAC | 2026.11.24 | 508 | 2 | 8640 |
| 83 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 3528 | 5 | 8528 |
| 83 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5528 | 5 | 8528 |
| 85 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11 | 5521 | 4 | 8487 |
| 86 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17 | 3822 | 5 | 8201 |
| 87 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 1 | 7650 |
| 88 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 6 | 7607 |
| 89 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2027.05.18 | 4998 | 8 | 7551 |
| 90 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2027.04.14 | 3380 | 2 | 7515 |
| 91 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18 | 4975 | 4 | 7246 |
| 91 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5203 | 4 | 7246 |
| 93 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3240 | 2 | 7245 |
| 94 | Stenly Karthen | 1986 | Auróra SE | 2027.05.18 | 4663 | 1 | 7200 |
| 95 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 9 | 7156 |
| 96 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15 | 5155 | 4 | 7111 |
| 97 | Ádám Róbert | 2000 | Életmód SE | 2027.05.18 | 2348 | 6 | 6856 |
| 98 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 3 | 6660 |
| 99 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02 | 2910 | 1 | 6300 |
| 100 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06 | 5292 | 3 | 6156 |
| 101 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11 | 4381 | 4 | 5591 |
| 102 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4704 | 6 | 5398 |
| 102 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 6 | 5398 |
| 104 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3522 | 4 | 5052 |
| 104 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 4 | 5052 |
| 104 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 4 | 5052 |
| 107 | Varga Máté | 1993 | Auróra SE | 2027.02.16 | 2097 | 1 | 5040 |
| 108 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2027.02.16 | 3029 | 3 | 4984 |
| 109 | Tornai Tibor | 1968 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2114 | 2 | 4950 |
| 109 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 2 | 4950 |
| 111 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15 | 4958 | 3 | 4726 |
| 111 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18 | 5055 | 3 | 4726 |
| 113 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5529 | 3 | 4423 |
| 114 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4911 | 1 | 4410 |
| 114 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4783 | 1 | 4410 |
| 116 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3906 | 6 | 4388 |
| 117 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 3 | 4376 |
| 118 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 4 | 4176 |
| 119 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2027.05.18 | 5009 | 5 | 4175 |
| 120 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 4 | 4026 |
| 121 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08 | 2988 | 1 | 3960 |
| 121 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4787 | 1 | 3960 |
| 123 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 124 | Madarász Krisztián | 1974 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 3101 | 3 | 3904 |
| 125 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09 | 3403 | 3 | 3837 |
| 126 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26 | 3076 | 3 | 3758 |
| 127 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 3 | 3569 |
| 128 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15 | 2486 | 3 | 3492 |
| 129 | Péter Bálint | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5290 | 2 | 3330 |
| 130 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 3151 |
| 131 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22 | 3377 | 1 | 3150 |
| 131 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19 | 1734 | 1 | 3150 |
| 133 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2027.02.19 | 4988 | 4 | 2946 |
| 134 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5556 | 2 | 2790 |
| 134 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4760 | 2 | 2790 |
| 136 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5416 | 3 | 2712 |
| 137 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 138 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 2 | 2642 |
| 138 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 1640 | 3 | 2642 |
| 138 | Deme Mihály Dániel | 2004 | Bordány SK | 2027.05.18 | 5366 | 3 | 2642 |
| 141 | Fejes Imre | 1975 | T(r)ollas SE | 2026.05.21 | 244 | 1 | 2475 |
| 141 | Gazdag Ferenc | 1975 | T(r)ollas SE | 2025.11.17 | 3097 | 1 | 2475 |
| 141 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2026.05.06 | 3484 | 1 | 2475 |
| 141 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 1 | 2475 |
| 141 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2027.05.18 | 3558 | 1 | 2475 |
| 141 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23 | 2915 | 2 | 2475 |
| 141 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02 | 3325 | 1 | 2475 |
| 141 | Hambuch Bertold Tamás | 1994 | BEAC | 2027.03.17 | 3553 | 1 | 2475 |
| 149 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14 | 3737 | 4 | 2438 |
| 150 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5346 | 2 | 2350 |
| 151 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 2495 | 2 | 2286 |
| 152 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04 | 3290 | 1 | 2277 |
| 152 | Tóth Gábor | 1965 | Életmód SE | 2026.06.09 | 3538 | 1 | 2277 |
| 154 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5495 | 1 | 2228 |
| 154 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5494 | 1 | 2228 |
| 154 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10 | 4913 | 1 | 2228 |
| 157 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16 | 4914 | 1 | 2205 |
| 158 | Azeb Faycal Hocine | 1982 | CET SE | 2027.02.23 | 5374 | 3 | 2138 |
| 159 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4781 | 2 | 2106 |
| 160 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5417 | 1 | 2104 |
| 161 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 6 | 1921 |
| 162 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2027.05.18 | 5364 | 2 | 1900 |
| 163 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 163 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 163 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5337 | 1 | 1800 |
| 166 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17 | 4943 | 1 | 1733 |
| 167 | Péter Zoltán | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5291 | 1 | 1530 |
| 167 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 1643 | 1 | 1530 |
| 167 | Hocza Bence | 2007 | Auróra SE | 2026.11.11 | 3559 | 1 | 1530 |
| 167 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19 | 5020 | 1 | 1530 |
| 167 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4756 | 1 | 1530 |
| 172 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24 | 5531 | 2 | 1519 |
| 172 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 2405 | 1 | 1519 |
| 172 | Mészáros Vencel | 2003 | Hajdú TSE | 2027.03.16 | 2578 | 1 | 1519 |
| 175 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09 | 5492 | 2 | 1427 |
| 175 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5430 | 2 | 1427 |
| 177 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 178 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 2 | 1415 |
| 179 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 180 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06 | 5143 | 2 | 1361 |
| 181 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5341 | 1 | 1260 |
| 181 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18 | 5550 | 1 | 1260 |
| 181 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18 | 5286 | 1 | 1260 |
| 184 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 3 | 1249 |
| 184 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06 | 5504 | 2 | 1249 |
| 184 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17 | 5424 | 2 | 1249 |
| 187 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23 | 5580 | 1 | 1148 |
| 188 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 188 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5553 | 1 | 990 |
| 190 | Fónad Bálint | 2015 | FBSE | 2026.11.06 | 5505 | 1 | 945 |
| 190 | Papp Gergő | 2015 | FBSE | 2026.11.06 | 5506 | 1 | 945 |
| 192 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 1 | 911 |
| 192 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23 | 5309 | 1 | 911 |
| 194 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12 | 3287 | 1 | 486 |
| 194 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2026.11.23 | 3488 | 1 | 486 |
| 194 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4910 | 1 | 486 |
| 194 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4786 | 1 | 486 |
| 198 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2026.09.04 | 5388 | 1 | 425 |
| 198 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4785 | 1 | 425 |
| 198 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4796 | 1 | 425 |
| 201 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02 | 4950 | 1 | 304 |
| 201 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17 | 5306 | 1 | 304 |
| 201 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2026.09.21 | 1427 | 1 | 304 |
| 201 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 304 |
| 201 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01 | 2909 | 1 | 304 |
| 201 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 2421 | 1 | 304 |
| 207 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 2 | 244 |
| 207 | Sági István | 1981 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5555 | 2 | 244 |
| 209 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2026.12.08 | 5294 | 1 | 167 |
| 209 | Kozma Péter | 2008 | Tisza TSE | 2026.10.20 | 5503 | 1 | 167 |
| 209 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24 | 5533 | 1 | 167 |
| 212 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 212 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26 | 4433 | 1 | 122 |
| 212 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4989 | 1 | 122 |
| 212 | Nagy Endre | 1977 | Keszthelyi TE | 2027.02.10 | 5557 | 1 | 122 |
| 212 | Nagy Mátyás | 2007 | Keszthelyi TE | 2027.02.02 | 5050 | 1 | 122 |
| 217 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15 | 5598 | 1 | 91 |
| 217 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.22 | 5605 | 1 | 91 |
| 217 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15 | 5425 | 1 | 91 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







