Fiú páros – U17
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 16 | 67410 |
| 2 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 15 | 65520 |
| 3 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 3083 | 17 | 49252 |
| 4 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 10 | 43323 |
| 5 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 2916 | 6 | 41265 |
| 5 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 6 | 41265 |
| 7 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 9 | 40983 |
| 8 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 13 | 40340 |
| 9 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 8 | 37057 |
| 10 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 7 | 35943 |
| 11 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3526 | 11 | 35100 |
| 12 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 11 | 35010 |
| 13 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28 | 3440 | 6 | 34155 |
| 14 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 10 | 31950 |
| 15 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 11 | 31477 |
| 16 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 11 | 30217 |
| 17 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 8 | 29880 |
| 18 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3667 | 9 | 29520 |
| 19 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 11 | 23332 |
| 20 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 6 | 22950 |
| 21 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 8 | 22005 |
| 22 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 21555 |
| 23 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 8 | 21105 |
| 24 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 9 | 20092 |
| 25 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 7 | 19575 |
| 26 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 10 | 19462 |
| 26 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 9 | 19462 |
| 28 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2024.12.16 | 3508 | 9 | 17752 |
| 29 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 5 | 16245 |
| 30 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 5 | 14535 |
| 31 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 6 | 12690 |
| 32 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 4 | 10710 |
| 33 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 4 | 9697 |
| 34 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 4 | 9562 |
| 35 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 2 | 7425 |
| 36 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 6930 |
| 37 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 4 | 6840 |
| 38 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 2 | 6660 |
| 39 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 1 | 6300 |
| 40 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 2 | 5310 |
| 41 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 3 | 5265 |
| 42 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 5 | 5242 |
| 43 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 5040 |
| 44 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 3 | 4432 |
| 45 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 2 | 4320 |
| 46 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 2 | 4252 |
| 46 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15 | 5009 | 3 | 4252 |
| 48 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 1 | 2880 |
| 49 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20 | 4904 | 2 | 1890 |
| 50 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4891 | 1 | 1800 |
| 51 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 5 | 1755 |
| 52 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 2 | 1530 |
| 52 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 1 | 1530 |
| 54 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 2 | 1395 |
| 55 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 2 | 1350 |
| 56 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4707 | 1 | 1260 |
| 57 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 2 | 1215 |
| 58 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 1 | 450 |
| 58 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 1 | 450 |
| 60 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 405 |
| 61 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
| 61 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
| 61 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
| 61 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
| 61 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
| 61 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
| 61 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4902 | 1 | 360 |
| 68 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 4991 | 1 | 337 |
| 69 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 270 |
| 70 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







