Fiú páros – U17
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10 | 3440 | 14 | 37755 |
| 1 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 14 | 37755 |
| 3 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 8 | 31680 |
| 3 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 10 | 31680 |
| 5 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3526 | 10 | 26415 |
| 6 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16 | 3508 | 14 | 25920 |
| 7 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 10 | 25020 |
| 8 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12 | 4905 | 10 | 24840 |
| 9 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07 | 3609 | 10 | 20925 |
| 10 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25 | 4233 | 14 | 20610 |
| 10 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 14 | 20610 |
| 12 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 4991 | 12 | 20160 |
| 13 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04 | 3498 | 6 | 19440 |
| 14 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 4 | 18007 |
| 15 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11 | 4226 | 4 | 17397 |
| 16 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 3 | 16857 |
| 17 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 9 | 16200 |
| 18 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 6 | 15480 |
| 19 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 4773 | 5 | 15426 |
| 20 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 13 | 15136 |
| 21 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 14 | 14694 |
| 22 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 5140 | 6 | 14580 |
| 23 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12 | 4923 | 11 | 12872 |
| 24 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09 | 4023 | 5 | 11286 |
| 25 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 8 | 11183 |
| 26 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5001 | 8 | 10396 |
| 27 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5354 | 10 | 10249 |
| 28 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 10 | 10058 |
| 29 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09 | 4963 | 5 | 9461 |
| 30 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 4 | 9383 |
| 31 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 10 | 8724 |
| 32 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5352 | 7 | 8465 |
| 33 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5334 | 4 | 8191 |
| 34 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11 | 5521 | 3 | 8001 |
| 35 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09 | 3403 | 4 | 7797 |
| 36 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 8 | 7156 |
| 37 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04 | 5155 | 4 | 7111 |
| 38 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4781 | 3 | 6561 |
| 39 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 3528 | 4 | 6053 |
| 40 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17 | 3822 | 4 | 5973 |
| 41 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 3 | 5783 |
| 41 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5203 | 3 | 5783 |
| 43 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 5 | 5368 |
| 44 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11 | 4381 | 3 | 5166 |
| 45 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4786 | 2 | 4941 |
| 46 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 3 | 4376 |
| 47 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 2 | 4140 |
| 48 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 4 | 4026 |
| 49 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 50 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 2 | 3431 |
| 51 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 3151 |
| 52 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 2 | 3083 |
| 53 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 3 | 2948 |
| 53 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 3 | 2948 |
| 55 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04 | 3290 | 2 | 2824 |
| 56 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 57 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23 | 4901 | 1 | 2520 |
| 58 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5495 | 1 | 2228 |
| 58 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5494 | 1 | 2228 |
| 60 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16 | 4914 | 1 | 2205 |
| 61 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5417 | 1 | 2104 |
| 61 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5529 | 1 | 2104 |
| 63 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 6 | 1921 |
| 64 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 2 | 1900 |
| 65 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 65 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 65 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5337 | 1 | 1800 |
| 68 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 69 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 70 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02 | 4912 | 1 | 1260 |
| 70 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09 | 5492 | 1 | 1260 |
| 70 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5430 | 1 | 1260 |
| 70 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18 | 5550 | 1 | 1260 |
| 70 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18 | 5286 | 1 | 1260 |
| 70 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4760 | 1 | 1260 |
| 76 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 3 | 1249 |
| 77 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 1 | 990 |
| 77 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 77 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5553 | 1 | 990 |
| 80 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23 | 5309 | 1 | 911 |
| 81 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4910 | 1 | 486 |
| 82 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 304 |
| 83 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 2 | 244 |
| 84 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06 | 5143 | 1 | 213 |
| 85 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24 | 5533 | 1 | 167 |
| 86 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 86 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5346 | 1 | 122 |
| 86 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26 | 4433 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







