Férfi páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2027.03.16 | 2818 | 11 | 117000 |
| 1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24 | 2340 | 11 | 117000 |
| 3 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 456 | 7 | 68175 |
| 4 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 3014 | 7 | 67275 |
| 5 | Szerecz Márton | 1997 | Talentum TSE | 2026.01.23 | 1664 | 5 | 65475 |
| 6 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 2361 | 5 | 63450 |
| 7 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25 | 2997 | 12 | 49815 |
| 7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15 | 3006 | 12 | 49815 |
| 9 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 3032 | 7 | 40500 |
| 10 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10 | 3440 | 14 | 37755 |
| 10 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 14 | 37755 |
| 12 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3346 | 7 | 37620 |
| 13 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3083 | 15 | 36630 |
| 14 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20 | 2791 | 9 | 36540 |
| 15 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 2789 | 6 | 31905 |
| 16 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 8 | 31680 |
| 16 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 10 | 31680 |
| 18 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08 | 3013 | 4 | 31095 |
| 19 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3661 | 10 | 28485 |
| 20 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2027.03.16 | 2049 | 2 | 27900 |
| 20 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18 | 1947 | 2 | 27900 |
| 22 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3526 | 10 | 26415 |
| 23 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2026.10.08 | 3332 | 9 | 26145 |
| 24 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16 | 3508 | 14 | 25920 |
| 25 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 10 | 25020 |
| 26 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2027.03.16 | 3038 | 6 | 24750 |
| 27 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 327 | 5 | 24696 |
| 28 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3438 | 9 | 23400 |
| 29 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27 | 3082 | 5 | 22230 |
| 30 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1164 | 4 | 21546 |
| 31 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2026.11.11 | 2891 | 2 | 21420 |
| 32 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24 | 4171 | 8 | 21285 |
| 33 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2026.08.31 | 4812 | 4 | 21105 |
| 34 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12 | 4905 | 9 | 20745 |
| 35 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1382 | 7 | 20610 |
| 35 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25 | 4233 | 13 | 20610 |
| 35 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 13 | 20610 |
| 38 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 6 | 20349 |
| 39 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09 | 1416 | 9 | 18090 |
| 40 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 4 | 18007 |
| 41 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07 | 3609 | 9 | 17865 |
| 42 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20 | 4863 | 9 | 17460 |
| 43 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11 | 4226 | 4 | 17397 |
| 44 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 4991 | 11 | 17100 |
| 44 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04 | 790 | 3 | 17100 |
| 46 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 3 | 16857 |
| 47 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 4773 | 6 | 16560 |
| 48 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 9 | 16200 |
| 49 | Muzelák Bálint | 1984 | BEAC | 2026.11.27 | 3095 | 5 | 16110 |
| 49 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 4821 | 9 | 16110 |
| 51 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 7 | 16038 |
| 52 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22 | 3664 | 5 | 15683 |
| 53 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 7 | 15480 |
| 54 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5334 | 5 | 15391 |
| 55 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 12 | 15136 |
| 56 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 13 | 14694 |
| 57 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 5140 | 7 | 14580 |
| 58 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 4 | 14481 |
| 59 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04 | 3498 | 5 | 13806 |
| 60 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3088 | 4 | 13313 |
| 61 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17 | 2833 | 5 | 13221 |
| 62 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12 | 4923 | 10 | 12872 |
| 63 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20 | 2568 | 1 | 12600 |
| 64 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 4708 | 8 | 11779 |
| 65 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5427 | 6 | 11317 |
| 66 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09 | 4023 | 5 | 11286 |
| 67 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 8 | 11183 |
| 68 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21 | 2893 | 5 | 10994 |
| 69 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08 | 2988 | 2 | 10890 |
| 70 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3240 | 4 | 10613 |
| 71 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5354 | 10 | 10249 |
| 72 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2026.12.08 | 3232 | 5 | 10116 |
| 73 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 10 | 10058 |
| 74 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2027.02.16 | 3029 | 4 | 10024 |
| 75 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 2004 | 1 | 9900 |
| 76 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5001 | 7 | 9586 |
| 77 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 4 | 9383 |
| 78 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 26 | 2 | 9000 |
| 79 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2026.04.21 | 4998 | 7 | 8865 |
| 80 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 9 | 8724 |
| 81 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2026.11.24 | 347 | 2 | 8640 |
| 81 | Kocsis Zsolt | 1970 | BEAC | 2026.11.24 | 508 | 2 | 8640 |
| 83 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05 | 3210 | 4 | 8539 |
| 84 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5352 | 7 | 8465 |
| 85 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 4 | 8416 |
| 86 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4787 | 2 | 8415 |
| 87 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15 | 3683 | 5 | 8350 |
| 88 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09 | 4963 | 4 | 8201 |
| 89 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22 | 3377 | 2 | 8190 |
| 90 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11 | 5521 | 3 | 8001 |
| 91 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09 | 3403 | 4 | 7797 |
| 92 | Ang Boon Peng | 1975 | BEAC | 2027.01.10 | 4168 | 3 | 7785 |
| 93 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 8 | 7156 |
| 94 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 6 | 6894 |
| 95 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4781 | 3 | 6561 |
| 96 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02 | 2910 | 1 | 6300 |
| 97 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06 | 5292 | 3 | 6156 |
| 98 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17 | 3822 | 4 | 5973 |
| 99 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 3 | 5760 |
| 100 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3522 | 5 | 5538 |
| 101 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15 | 2486 | 3 | 5526 |
| 102 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4704 | 5 | 5368 |
| 102 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 5 | 5368 |
| 104 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11 | 4381 | 3 | 5166 |
| 105 | Ádám Róbert | 2000 | Életmód SE | 2026.04.11 | 2348 | 4 | 5155 |
| 106 | Varga Máté | 1993 | Auróra SE | 2027.02.16 | 2097 | 1 | 5040 |
| 107 | Tornai Tibor | 1968 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2114 | 2 | 4950 |
| 107 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 2 | 4950 |
| 109 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4786 | 2 | 4941 |
| 110 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04 | 5155 | 3 | 4883 |
| 111 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 3528 | 3 | 4793 |
| 111 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5528 | 3 | 4793 |
| 113 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 5 | 4723 |
| 114 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 4455 |
| 115 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 5 | 4418 |
| 116 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3906 | 6 | 4388 |
| 117 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 3 | 4376 |
| 118 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 4 | 4026 |
| 119 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 120 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26 | 3076 | 3 | 3758 |
| 121 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 3 | 3310 |
| 122 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 3151 |
| 123 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5203 | 2 | 3150 |
| 123 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19 | 1734 | 1 | 3150 |
| 125 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 2 | 3143 |
| 126 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 2 | 3083 |
| 127 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15 | 4958 | 2 | 2993 |
| 127 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18 | 5055 | 2 | 2993 |
| 129 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 3 | 2948 |
| 129 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 3 | 2948 |
| 131 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04 | 3290 | 2 | 2824 |
| 131 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2027.02.19 | 4988 | 3 | 2824 |
| 133 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5556 | 2 | 2790 |
| 134 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5416 | 3 | 2712 |
| 135 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 136 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 1640 | 3 | 2642 |
| 137 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 1 | 2520 |
| 137 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23 | 4901 | 1 | 2520 |
| 137 | Deme Mihály Dániel | 2004 | Bordány SK | 2026.04.13 | 5366 | 2 | 2520 |
| 140 | Fejes Imre | 1975 | T(r)ollas SE | 2026.05.21 | 244 | 1 | 2475 |
| 140 | Gazdag Ferenc | 1975 | T(r)ollas SE | 2025.11.17 | 3097 | 1 | 2475 |
| 140 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2026.05.06 | 3484 | 1 | 2475 |
| 140 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3380 | 1 | 2475 |
| 140 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 1 | 2475 |
| 140 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02 | 3325 | 1 | 2475 |
| 146 | Tóth Gábor | 1965 | Életmód SE | 2026.06.09 | 3538 | 1 | 2277 |
| 147 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14 | 3737 | 3 | 2271 |
| 148 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5495 | 1 | 2228 |
| 148 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5494 | 1 | 2228 |
| 150 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16 | 4914 | 1 | 2205 |
| 151 | Azeb Faycal Hocine | 1982 | CET SE | 2027.02.23 | 5374 | 3 | 2138 |
| 152 | Madarász Krisztián | 1974 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 3101 | 2 | 2104 |
| 152 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5417 | 1 | 2104 |
| 152 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5529 | 1 | 2104 |
| 155 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 6 | 1921 |
| 156 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 2 | 1900 |
| 157 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 157 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 157 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5337 | 1 | 1800 |
| 160 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23 | 2915 | 2 | 1701 |
| 161 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2027.03.20 | 936 | 1 | 1530 |
| 161 | Palotai Gergő | 1991 | BEAC | 2026.01.21 | 3184 | 1 | 1530 |
| 161 | Péter Bálint | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5290 | 1 | 1530 |
| 161 | Péter Zoltán | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5291 | 1 | 1530 |
| 161 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 1643 | 1 | 1530 |
| 166 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24 | 5531 | 2 | 1519 |
| 167 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 168 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 169 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2026.09.24 | 1074 | 1 | 1260 |
| 169 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02 | 4912 | 1 | 1260 |
| 169 | Csabai Attila | 1972 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5339 | 1 | 1260 |
| 169 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5341 | 1 | 1260 |
| 169 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09 | 5492 | 1 | 1260 |
| 169 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5430 | 1 | 1260 |
| 169 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18 | 5550 | 1 | 1260 |
| 169 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18 | 5286 | 1 | 1260 |
| 177 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 3 | 1249 |
| 178 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 1 | 990 |
| 178 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 178 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5553 | 1 | 990 |
| 181 | Nagy Vince | 2006 | Klébi DSE | 2025.09.17 | 3489 | 1 | 486 |
| 181 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2026.09.11 | 4868 | 1 | 486 |
| 181 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12 | 3287 | 1 | 486 |
| 181 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2026.11.23 | 3488 | 1 | 486 |
| 181 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 2495 | 1 | 486 |
| 181 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4910 | 1 | 486 |
| 187 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02 | 4950 | 1 | 304 |
| 187 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17 | 5306 | 1 | 304 |
| 187 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2026.09.21 | 1427 | 1 | 304 |
| 187 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 304 |
| 187 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01 | 2909 | 1 | 304 |
| 187 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 2421 | 1 | 304 |
| 193 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 2 | 244 |
| 193 | Sági István | 1981 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5555 | 2 | 244 |
| 195 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06 | 5143 | 1 | 213 |
| 196 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2026.12.08 | 5294 | 1 | 167 |
| 196 | Kozma Péter | 2008 | Tisza TSE | 2026.10.20 | 5503 | 1 | 167 |
| 196 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24 | 5533 | 1 | 167 |
| 199 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 199 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5346 | 1 | 122 |
| 199 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26 | 4433 | 1 | 122 |
| 199 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4989 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







