Férfi páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24 | 2340 | 13 | 123750 |
| 1 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2027.03.16 | 2818 | 13 | 123750 |
| 3 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 3014 | 8 | 72000 |
| 4 | Szerecz Márton | 1997 | Talentum TSE | 2027.04.20 | 1664 | 6 | 69300 |
| 4 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 456 | 8 | 69300 |
| 6 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15 | 3006 | 12 | 60525 |
| 6 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25 | 2997 | 12 | 60525 |
| 8 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 2361 | 4 | 56250 |
| 9 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10 | 3440 | 15 | 47385 |
| 9 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 15 | 47385 |
| 11 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 3032 | 7 | 45675 |
| 12 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3346 | 9 | 45495 |
| 13 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 2789 | 6 | 38205 |
| 14 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2027.04.21 | 3082 | 6 | 37260 |
| 15 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20 | 2791 | 8 | 36000 |
| 16 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2026.10.08 | 3332 | 9 | 34560 |
| 17 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3083 | 15 | 33930 |
| 18 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 8 | 31680 |
| 18 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 10 | 31680 |
| 20 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12 | 4905 | 12 | 30420 |
| 20 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04 | 3498 | 8 | 30420 |
| 22 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 4821 | 10 | 29520 |
| 23 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3661 | 11 | 28485 |
| 24 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2027.03.16 | 3038 | 5 | 28440 |
| 25 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2027.03.16 | 2049 | 2 | 27900 |
| 25 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18 | 1947 | 2 | 27900 |
| 27 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3526 | 10 | 26415 |
| 28 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 10 | 25020 |
| 29 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 327 | 5 | 24696 |
| 30 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07 | 3609 | 12 | 24570 |
| 31 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 4991 | 14 | 24390 |
| 32 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16 | 3508 | 13 | 24030 |
| 33 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25 | 4233 | 16 | 23895 |
| 33 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 16 | 23895 |
| 35 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3438 | 10 | 23704 |
| 36 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3088 | 3 | 22320 |
| 37 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1164 | 4 | 21546 |
| 38 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 7 | 21483 |
| 39 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24 | 4171 | 9 | 21285 |
| 40 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 6 | 20349 |
| 41 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1382 | 6 | 19170 |
| 42 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09 | 1416 | 8 | 18090 |
| 43 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 4 | 18007 |
| 44 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20 | 4863 | 8 | 18000 |
| 45 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11 | 4226 | 4 | 17397 |
| 46 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22 | 3664 | 6 | 17202 |
| 47 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04 | 790 | 3 | 17100 |
| 48 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 16 | 16516 |
| 49 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 9 | 16200 |
| 50 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 6 | 15480 |
| 51 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 4773 | 5 | 15426 |
| 52 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2026.11.11 | 2891 | 1 | 15300 |
| 53 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 12 | 15255 |
| 54 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 13 | 15136 |
| 55 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5334 | 6 | 15076 |
| 56 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2026.08.31 | 4812 | 3 | 14985 |
| 57 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12 | 4923 | 13 | 14694 |
| 58 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 5140 | 6 | 14580 |
| 59 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 4 | 14481 |
| 60 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08 | 3013 | 2 | 13770 |
| 61 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21 | 2893 | 5 | 13658 |
| 62 | Muzelák Bálint | 1984 | BEAC | 2026.11.27 | 3095 | 4 | 13590 |
| 63 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17 | 2833 | 5 | 13221 |
| 64 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 9 | 12826 |
| 64 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 5 | 12826 |
| 66 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20 | 2568 | 1 | 12600 |
| 67 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 4708 | 8 | 11779 |
| 68 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5001 | 9 | 11499 |
| 69 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5427 | 6 | 11317 |
| 70 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09 | 4023 | 6 | 11286 |
| 71 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2026.12.08 | 3232 | 5 | 11061 |
| 72 | Ang Boon Peng | 1975 | BEAC | 2027.01.10 | 4168 | 4 | 10935 |
| 73 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5352 | 8 | 10733 |
| 74 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05 | 3210 | 5 | 10339 |
| 75 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5354 | 11 | 10249 |
| 76 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 2 | 9927 |
| 77 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 2004 | 1 | 9900 |
| 78 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09 | 4963 | 6 | 9461 |
| 79 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 26 | 2 | 9000 |
| 80 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15 | 3683 | 5 | 8980 |
| 81 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 9 | 8724 |
| 82 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2026.11.24 | 347 | 2 | 8640 |
| 82 | Kocsis Zsolt | 1970 | BEAC | 2026.11.24 | 508 | 2 | 8640 |
| 84 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 4 | 8416 |
| 84 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5203 | 4 | 8416 |
| 86 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4787 | 2 | 8415 |
| 87 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11 | 5521 | 3 | 8001 |
| 88 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2026.04.21 | 4998 | 7 | 7369 |
| 89 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3240 | 2 | 7245 |
| 90 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 8 | 7156 |
| 91 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04 | 5155 | 4 | 7111 |
| 92 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 6 | 6894 |
| 93 | Ádám Róbert | 2000 | Életmód SE | 2026.04.11 | 2348 | 5 | 6674 |
| 94 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4781 | 3 | 6561 |
| 95 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02 | 2910 | 1 | 6300 |
| 96 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06 | 5292 | 3 | 6156 |
| 97 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 3528 | 4 | 6053 |
| 97 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5528 | 4 | 6053 |
| 99 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17 | 3822 | 4 | 5973 |
| 100 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11 | 4381 | 4 | 5591 |
| 101 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4704 | 5 | 5368 |
| 101 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 5 | 5368 |
| 103 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3522 | 4 | 5052 |
| 104 | Varga Máté | 1993 | Auróra SE | 2027.02.16 | 2097 | 1 | 5040 |
| 105 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2027.02.16 | 3029 | 3 | 4984 |
| 106 | Tornai Tibor | 1968 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2114 | 2 | 4950 |
| 106 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 2 | 4950 |
| 108 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4786 | 2 | 4941 |
| 109 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 5 | 4723 |
| 110 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 4455 |
| 111 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 6 | 4418 |
| 112 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4911 | 1 | 4410 |
| 112 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4783 | 1 | 4410 |
| 114 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 3 | 4376 |
| 115 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5529 | 2 | 4332 |
| 116 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 2 | 4140 |
| 117 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 4 | 4026 |
| 118 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08 | 2988 | 1 | 3960 |
| 119 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 120 | Madarász Krisztián | 1974 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 3101 | 3 | 3904 |
| 121 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09 | 3403 | 3 | 3837 |
| 122 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26 | 3076 | 3 | 3758 |
| 123 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3906 | 5 | 3432 |
| 124 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 2 | 3431 |
| 125 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 3151 |
| 126 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22 | 3377 | 1 | 3150 |
| 126 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19 | 1734 | 1 | 3150 |
| 128 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 2 | 3083 |
| 129 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15 | 2486 | 2 | 3006 |
| 130 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15 | 4958 | 2 | 2993 |
| 130 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18 | 5055 | 2 | 2993 |
| 132 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 3 | 2948 |
| 132 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 3 | 2948 |
| 134 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04 | 3290 | 2 | 2824 |
| 134 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2027.02.19 | 4988 | 3 | 2824 |
| 136 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5556 | 2 | 2790 |
| 137 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5416 | 3 | 2712 |
| 138 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 139 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 2 | 2642 |
| 139 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 1640 | 3 | 2642 |
| 141 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23 | 4901 | 1 | 2520 |
| 141 | Deme Mihály Dániel | 2004 | Bordány SK | 2026.04.13 | 5366 | 2 | 2520 |
| 143 | Fejes Imre | 1975 | T(r)ollas SE | 2026.05.21 | 244 | 1 | 2475 |
| 143 | Gazdag Ferenc | 1975 | T(r)ollas SE | 2025.11.17 | 3097 | 1 | 2475 |
| 143 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2026.05.06 | 3484 | 1 | 2475 |
| 143 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 1 | 2475 |
| 143 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2027.04.14 | 3380 | 1 | 2475 |
| 143 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 1 | 2475 |
| 143 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02 | 3325 | 1 | 2475 |
| 143 | Hambuch Bertold Tamás | 1994 | BEAC | 2027.03.17 | 3553 | 1 | 2475 |
| 151 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5346 | 2 | 2350 |
| 152 | Tóth Gábor | 1965 | Életmód SE | 2026.06.09 | 3538 | 1 | 2277 |
| 153 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14 | 3737 | 3 | 2271 |
| 154 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5495 | 1 | 2228 |
| 154 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5494 | 1 | 2228 |
| 156 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16 | 4914 | 1 | 2205 |
| 157 | Azeb Faycal Hocine | 1982 | CET SE | 2027.02.23 | 5374 | 3 | 2138 |
| 158 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5417 | 1 | 2104 |
| 159 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 6 | 1921 |
| 160 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 2 | 1900 |
| 161 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 161 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 161 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5337 | 1 | 1800 |
| 164 | Péter Bálint | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5290 | 1 | 1530 |
| 164 | Péter Zoltán | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5291 | 1 | 1530 |
| 164 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 1643 | 1 | 1530 |
| 164 | Hocza Bence | 2007 | Auróra SE | 2026.11.11 | 3559 | 1 | 1530 |
| 164 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19 | 5020 | 1 | 1530 |
| 169 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24 | 5531 | 2 | 1519 |
| 169 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 2405 | 1 | 1519 |
| 169 | Mészáros Vencel | 2003 | Hajdú TSE | 2027.03.16 | 2578 | 1 | 1519 |
| 172 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 173 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 2 | 1415 |
| 174 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 175 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5341 | 1 | 1260 |
| 175 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09 | 5492 | 1 | 1260 |
| 175 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5430 | 1 | 1260 |
| 175 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18 | 5550 | 1 | 1260 |
| 175 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18 | 5286 | 1 | 1260 |
| 175 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4760 | 1 | 1260 |
| 181 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 3 | 1249 |
| 182 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23 | 2915 | 1 | 1215 |
| 183 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 183 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5553 | 1 | 990 |
| 185 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23 | 5309 | 1 | 911 |
| 186 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12 | 3287 | 1 | 486 |
| 186 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2026.11.23 | 3488 | 1 | 486 |
| 186 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 2495 | 1 | 486 |
| 186 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4910 | 1 | 486 |
| 190 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2026.09.04 | 5388 | 1 | 425 |
| 190 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4785 | 1 | 425 |
| 190 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4796 | 1 | 425 |
| 193 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02 | 4950 | 1 | 304 |
| 193 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17 | 5306 | 1 | 304 |
| 193 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2026.09.21 | 1427 | 1 | 304 |
| 193 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 304 |
| 193 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01 | 2909 | 1 | 304 |
| 193 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 2421 | 1 | 304 |
| 193 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06 | 5504 | 1 | 304 |
| 193 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17 | 5424 | 1 | 304 |
| 201 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 2 | 244 |
| 201 | Sági István | 1981 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5555 | 2 | 244 |
| 203 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06 | 5143 | 1 | 213 |
| 204 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2026.12.08 | 5294 | 1 | 167 |
| 204 | Kozma Péter | 2008 | Tisza TSE | 2026.10.20 | 5503 | 1 | 167 |
| 204 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24 | 5533 | 1 | 167 |
| 207 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 207 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26 | 4433 | 1 | 122 |
| 207 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4989 | 1 | 122 |
| 207 | Nagy Endre | 1977 | Keszthelyi TE | 2027.02.10 | 5557 | 1 | 122 |
| 207 | Nagy Mátyás | 2007 | Keszthelyi TE | 2027.02.02 | 5050 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







