Férfi páros – Felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Csanád | 2006 | VSD | 2027.03.16 | 2818 | 11 | 114525 |
| 1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24 | 2340 | 11 | 114525 |
| 3 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 456 | 8 | 80775 |
| 3 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2026.01.23 | 1664 | 6 | 80775 |
| 5 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 3014 | 7 | 72000 |
| 5 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2027.03.16 | 2361 | 6 | 72000 |
| 7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15 | 3006 | 13 | 49815 |
| 7 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25 | 2997 | 13 | 49815 |
| 9 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08 | 3013 | 5 | 46845 |
| 10 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 2789 | 7 | 46485 |
| 11 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20 | 2791 | 10 | 43875 |
| 12 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 3032 | 8 | 42075 |
| 13 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2027.03.16 | 2049 | 3 | 40275 |
| 13 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18 | 1947 | 3 | 40275 |
| 15 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 9 | 39015 |
| 15 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 10 | 39015 |
| 17 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10 | 3440 | 13 | 37755 |
| 17 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 13 | 37755 |
| 19 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3346 | 8 | 37620 |
| 20 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13 | 3083 | 16 | 36630 |
| 21 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2026.10.08 | 3332 | 10 | 30195 |
| 22 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3661 | 10 | 28485 |
| 23 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 3526 | 11 | 28260 |
| 24 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16 | 3508 | 13 | 25920 |
| 25 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 327 | 6 | 25729 |
| 26 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 10 | 25020 |
| 27 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2027.03.16 | 3038 | 7 | 24750 |
| 28 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 5 | 24307 |
| 29 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12 | 4905 | 10 | 24075 |
| 30 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18 | 3438 | 9 | 23400 |
| 31 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1164 | 5 | 23065 |
| 32 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27 | 3082 | 6 | 22230 |
| 33 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07 | 3609 | 10 | 21600 |
| 34 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2026.11.11 | 2891 | 2 | 21420 |
| 35 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24 | 4171 | 8 | 21285 |
| 36 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2026.08.31 | 4812 | 4 | 21105 |
| 37 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14 | 1382 | 7 | 20610 |
| 38 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 6 | 20349 |
| 39 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17 | 4991 | 11 | 18945 |
| 40 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09 | 1416 | 9 | 18090 |
| 41 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25 | 4233 | 13 | 17955 |
| 41 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 13 | 17955 |
| 43 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20 | 4863 | 10 | 17460 |
| 44 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11 | 4226 | 4 | 17397 |
| 45 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 8 | 17370 |
| 45 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 5140 | 8 | 17370 |
| 47 | Pusztai Balázs | 1985 | Életmód SE | 2026.10.04 | 790 | 3 | 17100 |
| 48 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 3 | 16857 |
| 49 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09 | 4773 | 6 | 16560 |
| 50 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 4821 | 10 | 16414 |
| 51 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22 | 3377 | 3 | 16065 |
| 52 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 7 | 16038 |
| 53 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22 | 3664 | 5 | 15683 |
| 54 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 8 | 15525 |
| 55 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09 | 4023 | 6 | 15210 |
| 56 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 11 | 15136 |
| 57 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 4 | 14481 |
| 58 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04 | 3498 | 5 | 13806 |
| 59 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17 | 2833 | 5 | 13221 |
| 60 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 12 | 12872 |
| 60 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12 | 4923 | 10 | 12872 |
| 62 | Szikra Csaba | 1979 | Auróra SE | 2026.03.19 | 1213 | 1 | 12375 |
| 62 | Letsch Péter | 1993 | FBSE | 2025.10.29 | 1413 | 1 | 12375 |
| 62 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2027.02.18 | 702 | 1 | 12375 |
| 65 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 4708 | 7 | 11464 |
| 66 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2027.02.23 | 2004 | 2 | 11419 |
| 67 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5427 | 6 | 11317 |
| 68 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 8 | 11183 |
| 69 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2026.12.08 | 2988 | 2 | 10890 |
| 70 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3240 | 4 | 10613 |
| 71 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2026.11.09 | 4963 | 4 | 10305 |
| 72 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2026.12.08 | 3232 | 5 | 10116 |
| 73 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2027.02.16 | 3029 | 4 | 10024 |
| 74 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5354 | 9 | 9979 |
| 75 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 10 | 9676 |
| 76 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5001 | 7 | 9586 |
| 77 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11 | 4381 | 4 | 9576 |
| 78 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 4 | 9383 |
| 79 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 26 | 2 | 9000 |
| 80 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21 | 2893 | 4 | 8890 |
| 81 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2026.04.21 | 4998 | 7 | 8865 |
| 82 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 9 | 8724 |
| 83 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2026.11.24 | 347 | 2 | 8640 |
| 83 | Kocsis Zsolt | 1970 | BEAC | 2026.11.24 | 508 | 2 | 8640 |
| 85 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04 | 5334 | 5 | 8616 |
| 86 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05 | 3210 | 4 | 8539 |
| 87 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4787 | 2 | 8415 |
| 88 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15 | 3683 | 5 | 8350 |
| 89 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11 | 5521 | 3 | 8001 |
| 91 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09 | 3403 | 4 | 7797 |
| 92 | Ang Boon Peng | 1975 | BEAC | 2027.01.10 | 4168 | 3 | 7785 |
| 93 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 7 | 7156 |
| 94 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4781 | 4 | 6986 |
| 95 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 6 | 6894 |
| 96 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3522 | 6 | 6753 |
| 97 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02 | 2910 | 1 | 6300 |
| 98 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06 | 5292 | 3 | 6156 |
| 99 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17 | 3822 | 4 | 5973 |
| 100 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 3 | 5760 |
| 101 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15 | 2486 | 3 | 5526 |
| 102 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4704 | 5 | 5368 |
| 102 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 5 | 5368 |
| 104 | Ádám Róbert | 2000 | Életmód SE | 2026.04.11 | 2348 | 4 | 5155 |
| 105 | Varga Máté | 1993 | Auróra SE | 2027.02.16 | 2097 | 1 | 5040 |
| 106 | Tornai Tibor | 1968 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2114 | 2 | 4950 |
| 106 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 2 | 4950 |
| 108 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4786 | 2 | 4941 |
| 109 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04 | 5155 | 3 | 4883 |
| 110 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 5 | 4723 |
| 111 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 4455 |
| 112 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 5 | 4418 |
| 113 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3906 | 6 | 4388 |
| 114 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 3 | 4376 |
| 115 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 4 | 4026 |
| 116 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02 | 3325 | 2 | 3994 |
| 117 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 118 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26 | 3076 | 3 | 3758 |
| 120 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 3 | 3310 |
| 121 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23 | 2915 | 3 | 3220 |
| 121 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5352 | 5 | 3220 |
| 123 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 3151 |
| 124 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 2 | 3150 |
| 124 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5203 | 2 | 3150 |
| 124 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19 | 1734 | 1 | 3150 |
| 127 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 2 | 3143 |
| 128 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 2 | 3083 |
| 129 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 3528 | 2 | 3060 |
| 129 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19 | 5528 | 2 | 3060 |
| 131 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15 | 4958 | 2 | 2993 |
| 131 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18 | 5055 | 2 | 2993 |
| 133 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 3 | 2948 |
| 133 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 3 | 2948 |
| 135 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04 | 3290 | 2 | 2824 |
| 135 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2027.02.19 | 4988 | 3 | 2824 |
| 137 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5556 | 2 | 2790 |
| 138 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5416 | 3 | 2712 |
| 139 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 140 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 1640 | 3 | 2642 |
| 0 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 1 | 2520 |
| 0 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23 | 4901 | 1 | 2520 |
| 0 | Deme Mihály Dániel | 2004 | Bordány SK | 2026.04.13 | 5366 | 2 | 2520 |
| 145 | Fejes Imre | 1975 | T(r)ollas SE | 2026.05.21 | 244 | 1 | 2475 |
| 0 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2026.05.06 | 3484 | 1 | 2475 |
| 0 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3380 | 1 | 2475 |
| 0 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 1 | 2475 |
| 150 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14 | 3737 | 3 | 2271 |
| 151 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5495 | 1 | 2228 |
| 151 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12 | 5494 | 1 | 2228 |
| 153 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16 | 4914 | 1 | 2205 |
| 154 | Azeb Faycal Hocine | 1982 | CET SE | 2027.02.23 | 5374 | 3 | 2138 |
| 155 | Madarász Krisztián | 1974 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 3101 | 2 | 2104 |
| 155 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11 | 5417 | 1 | 2104 |
| 157 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 6 | 1921 |
| 158 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 158 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 160 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 1 | 1733 |
| 161 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2027.03.20 | 936 | 1 | 1530 |
| 161 | Palotai Gergő | 1991 | BEAC | 2026.01.21 | 3184 | 1 | 1530 |
| 161 | Péter Bálint | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5290 | 1 | 1530 |
| 161 | Péter Zoltán | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 5291 | 1 | 1530 |
| 161 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 1643 | 1 | 1530 |
| 166 | Mester József Balázs | 1993 | DSC-SI | 2025.09.10 | 1367 | 1 | 1519 |
| 166 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2026.01.12 | 2738 | 1 | 1519 |
| 0 | Csató Zsolt | 1984 | Tisza TSE | 2026.03.22 | 1216 | 1 | 1519 |
| 0 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24 | 5531 | 2 | 1519 |
| 171 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 172 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 173 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2026.09.24 | 1074 | 1 | 1260 |
| 173 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02 | 4912 | 1 | 1260 |
| 173 | Csabai Attila | 1972 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5339 | 1 | 1260 |
| 173 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04 | 5341 | 1 | 1260 |
| 177 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 3 | 1249 |
| 178 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 1 | 990 |
| 178 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 178 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5553 | 1 | 990 |
| 181 | Nagy Vince | 2006 | Klébi DSE | 2025.09.17 | 3489 | 1 | 486 |
| 181 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2026.09.11 | 4868 | 1 | 486 |
| 181 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12 | 3287 | 1 | 486 |
| 181 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2026.11.23 | 3488 | 1 | 486 |
| 181 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23 | 2495 | 1 | 486 |
| 181 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4910 | 1 | 486 |
| 187 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09 | 4911 | 1 | 425 |
| 188 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02 | 4950 | 1 | 304 |
| 188 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17 | 5306 | 1 | 304 |
| 188 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2026.09.21 | 1427 | 1 | 304 |
| 188 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 304 |
| 188 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01 | 2909 | 1 | 304 |
| 188 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 2421 | 1 | 304 |
| 194 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 2 | 244 |
| 194 | Sági István | 1981 | Danubius KSE | 2027.02.02 | 5555 | 2 | 244 |
| 196 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06 | 5143 | 1 | 213 |
| 197 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2026.12.08 | 5294 | 1 | 167 |
| 198 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 198 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18 | 5346 | 1 | 122 |
| 198 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26 | 4433 | 1 | 122 |
| 198 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2027.03.02 | 4989 | 1 | 122 |
| 202 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20 | 2568 | 1 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







