Férfi páros – Felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2024.10.15 | 2340 | 15 | 112500 |
2 | Ágai Zsombor | 2004 | VSD | 2024.10.15 | 2888 | 10 | 105300 |
3 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2818 | 13 | 98370 |
4 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3013 | 11 | 92250 |
5 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2024.12.27 | 456 | 10 | 90675 |
6 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2024.10.05 | 1664 | 8 | 83025 |
7 | Tóth Kristóf | 2004 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2361 | 7 | 75150 |
8 | Szele Zoltán | 1998 | VSD | 2024.11.07 | 2580 | 6 | 72675 |
9 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 16 | 66195 |
10 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2789 | 11 | 64664 |
11 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 15 | 63675 |
12 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2024.11.07 | 2738 | 5 | 61875 |
13 | Tóth Barnabás | 2004 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3014 | 5 | 60750 |
14 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3038 | 11 | 59647 |
15 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 2988 | 11 | 58477 |
16 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 10 | 50624 |
17 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.12.27 | 2807 | 9 | 49500 |
18 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11 | 3308 | 6 | 48465 |
18 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 3083 | 17 | 48465 |
20 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 10 | 44223 |
21 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 10 | 41535 |
22 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13 | 2916 | 7 | 40365 |
22 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 6 | 40365 |
24 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2024.12.16 | 3380 | 10 | 39150 |
25 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2024.12.30 | 3558 | 9 | 38295 |
26 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 11 | 37370 |
27 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 8 | 37057 |
28 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 8 | 37023 |
29 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 3346 | 7 | 36810 |
30 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2025.10.29 | 702 | 3 | 34200 |
31 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3667 | 11 | 33840 |
32 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2024.11.06 | 4171 | 5 | 32400 |
32 | Ang Boon Peng | 1975 | MEAFC | 2024.11.06 | 4168 | 5 | 32400 |
34 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 9 | 31320 |
35 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3526 | 10 | 30420 |
36 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 11 | 29317 |
37 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07 | 3498 | 9 | 29070 |
38 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3325 | 7 | 28676 |
39 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 10 | 28530 |
40 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 11 | 27697 |
41 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2025.01.11 | 2004 | 2 | 27675 |
42 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 3332 | 6 | 26775 |
43 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15 | 3032 | 7 | 26685 |
44 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2025.03.03 | 2568 | 2 | 25200 |
45 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3088 | 6 | 24985 |
46 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2025.11.06 | 2049 | 5 | 24525 |
47 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 26 | 4 | 23850 |
48 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 1382 | 5 | 23625 |
48 | Pálfi Dávid | 1994 | Multicolor SE | 2024.10.12 | 2170 | 4 | 23625 |
50 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 12 | 23332 |
51 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 8 | 22005 |
52 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4821 | 7 | 21555 |
52 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 21555 |
54 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 3484 | 4 | 21375 |
55 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2025.07.08 | 2791 | 4 | 21150 |
56 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2025.09.14 | 2486 | 3 | 20700 |
57 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05 | 3062 | 8 | 20688 |
58 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09 | 4233 | 9 | 20092 |
59 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 7 | 19575 |
60 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28 | 3440 | 4 | 19125 |
61 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 8 | 18180 |
62 | Hatvani Szabolcs | 1973 | BEAC | 2024.10.26 | 347 | 2 | 18000 |
63 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3240 | 4 | 17505 |
64 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 5 | 16245 |
65 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2025.09.14 | 3683 | 4 | 16200 |
66 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2025.11.16 | 3076 | 3 | 15750 |
67 | Jercinovic Rok | 1998 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5137 | 1 | 15300 |
68 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 1164 | 3 | 15075 |
69 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 10 | 15052 |
69 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 10 | 15052 |
71 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2025.10.29 | 1947 | 3 | 14400 |
72 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3664 | 3 | 14220 |
73 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2024.12.16 | 3508 | 8 | 13522 |
74 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4863 | 6 | 13500 |
75 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10 | 3060 | 2 | 13286 |
76 | Mester József Balázs | 1993 | DSC-SI | 2025.09.10 | 1367 | 2 | 13275 |
77 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 2405 | 1 | 12375 |
77 | Elek Marcell | 1993 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 1427 | 1 | 12375 |
79 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2025.10.22 | 2915 | 3 | 12330 |
80 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 4 | 11070 |
81 | Guivarch Yann | 2003 | Multicolor SE | 2025.03.03 | 5004 | 2 | 9900 |
82 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 6 | 9765 |
83 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 4 | 9495 |
84 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 2421 | 2 | 9450 |
84 | Sulyok András | 2005 | Talentum TSE | 2024.11.09 | 3071 | 2 | 9450 |
86 | Orbán Gábor | 1987 | Érdi VSE | 2024.10.23 | 719 | 1 | 9000 |
86 | Gazdag Ferenc | 1975 | T(r)ollas SE | 2024.11.07 | 3097 | 4 | 9000 |
86 | Esse Bálint | 1981 | BEAC | 2025.01.29 | 1799 | 1 | 9000 |
89 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2025.11.14 | 4812 | 2 | 8100 |
90 | Jakab János | 1961 | Danubius KSE | 2024.11.16 | 1615 | 2 | 7560 |
91 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 4 | 6840 |
92 | Muzelák Bálint | 1984 | BEAC | 2025.11.03 | 3095 | 2 | 6750 |
93 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2025.10.09 | 1074 | 3 | 6570 |
94 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03 | 4306 | 4 | 6525 |
95 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 1 | 6300 |
95 | Kerekes András | 1978 | BEAC | 2024.11.06 | 454 | 1 | 6300 |
97 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 3210 | 4 | 6120 |
98 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30 | 3361 | 2 | 5895 |
99 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2024.11.23 | 3232 | 4 | 5850 |
100 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 5670 |
101 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 3291 | 1 | 5445 |
102 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2024.03.12 | 2282 | 2 | 5400 |
102 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2025.03.18 | 3488 | 2 | 5400 |
104 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 2 | 5310 |
105 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 5040 |
106 | Iváncsy Tamás dr. | 1976 | T(r)ollas SE | 2024.11.14 | 3215 | 1 | 4950 |
106 | Kocsis Zsolt | 1970 | BEAC | 2025.11.03 | 508 | 1 | 4950 |
106 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2025.03.18 | 2833 | 1 | 4950 |
106 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2025.05.24 | 2495 | 1 | 4950 |
106 | Németh László | 1995 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.06 | 1800 | 1 | 4950 |
106 | Zsilovics Dávid | 1993 | Seregélyesi PDSE | 2024.11.14 | 1883 | 1 | 4950 |
112 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 4 | 4882 |
113 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 3 | 4657 |
114 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 3 | 4522 |
115 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2025.11.01 | 3195 | 1 | 4500 |
116 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 2 | 4410 |
116 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 2 | 4410 |
118 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2025.03.18 | 3377 | 2 | 4275 |
119 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 2 | 4252 |
119 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15 | 5009 | 3 | 4252 |
121 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 3960 |
122 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3029 | 1 | 3825 |
123 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 1 | 3780 |
124 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2025.10.21 | 1734 | 2 | 3600 |
125 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 2852 | 3 | 3216 |
125 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4971 | 3 | 3216 |
127 | Muhari Márton | 2004 | Tisza TSE | 2024.11.14 | 3132 | 2 | 2925 |
128 | Madarász Krisztián | 1974 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 3101 | 2 | 2790 |
128 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 2 | 2790 |
130 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 2 | 2632 |
131 | Turzó Balázs | 1984 | FBSE | 2024.10.10 | 1222 | 2 | 2025 |
132 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03 | 4941 | 2 | 1980 |
133 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20 | 4904 | 2 | 1890 |
134 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 1800 |
134 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22 | 2897 | 1 | 1800 |
134 | Kóta Zoltán | 1973 | Tisza TSE | 2025.10.22 | 3906 | 1 | 1800 |
134 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4950 | 1 | 1800 |
138 | Rausz Ádám | 1996 | MEAFC | 2024.11.06 | 4896 | 2 | 1710 |
139 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 2 | 1620 |
140 | Losteiner Ákos István | 2004 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 4942 | 1 | 1530 |
140 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 2 | 1530 |
142 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 3 | 1440 |
143 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 4 | 1395 |
144 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4989 | 2 | 1350 |
145 | Morvai István | 1973 | MEAFC | 2025.01.10 | 673 | 1 | 1260 |
145 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4707 | 1 | 1260 |
145 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 1640 | 1 | 1260 |
145 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 1643 | 1 | 1260 |
149 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 2 | 1215 |
150 | Fazekas Bence | 2002 | VSD | 2023.10.05 | 2734 | 1 | 1125 |
150 | Végh Miklós | 1997 | VSD | 2024.11.07 | 2372 | 1 | 1125 |
150 | Pápai Bálint | 2002 | Tisza TSE | 2024.11.14 | 2168 | 1 | 1125 |
150 | Molnár Zsolt | 1974 | Auróra SE | 2024.12.30 | 2706 | 1 | 1125 |
154 | Bakó Amadé | 2005 | Bordány SK | 2025.09.15 | 5217 | 1 | 990 |
154 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 1 | 990 |
156 | Németh Roland | 2004 | CET SE | 2025.03.15 | 3094 | 2 | 900 |
157 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4778 | 2 | 720 |
158 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12 | 4868 | 1 | 506 |
158 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
160 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 1 | 495 |
161 | Szarvas Ádám József | 2000 | Életmód SE | 2024.12.28 | 2424 | 1 | 450 |
161 | Oláh Barnabás István | 2001 | Seregélyesi PDSE | 2024.11.26 | 2306 | 1 | 450 |
161 | Fekete Gábor | 1994 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.18 | 1612 | 1 | 450 |
161 | Maczkó Péter | 1978 | FBSE | 2025.01.10 | 2816 | 1 | 450 |
161 | Kapitány Péter | 1984 | DSC-SI | 2025.09.10 | 431 | 1 | 450 |
161 | Tóth Richárd | 1991 | Talentum TSE | 2024.10.05 | 1584 | 1 | 450 |
161 | Staudt Balázs | 1993 | FBSE | 2025.11.05 | 1416 | 1 | 450 |
168 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
168 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
168 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
168 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
168 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
168 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
174 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 4991 | 1 | 337 |
175 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 270 |
176 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 2 | 180 |
177 | Gyalus Csaba | 1987 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4992 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]