Fiú páros – U17
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12 | 3006 | 14 | 46530 |
| 1 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 14 | 46530 |
| 3 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 3083 | 21 | 37800 |
| 4 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 9 | 36405 |
| 4 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 10 | 36405 |
| 6 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21 | 4566 | 13 | 35190 |
| 7 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06 | 3440 | 12 | 33390 |
| 8 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3546 | 9 | 31320 |
| 9 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26 | 3661 | 9 | 28890 |
| 10 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3667 | 13 | 28620 |
| 11 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24 | 3438 | 8 | 28305 |
| 12 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3526 | 14 | 27900 |
| 13 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 10 | 26460 |
| 14 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11 | 4226 | 8 | 25335 |
| 15 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27 | 4905 | 11 | 22455 |
| 16 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 9 | 21870 |
| 17 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 10 | 20880 |
| 18 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2026.09.07 | 3609 | 8 | 20340 |
| 19 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3508 | 9 | 19530 |
| 20 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 4 | 19134 |
| 21 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 6 | 19080 |
| 22 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 10 | 17370 |
| 23 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 8 | 17226 |
| 24 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 11 | 17145 |
| 25 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 10 | 16628 |
| 26 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 5 | 16414 |
| 27 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.15 | 4991 | 6 | 15975 |
| 28 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 7 | 15525 |
| 29 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 10 | 14749 |
| 30 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 5 | 14616 |
| 31 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11 | 4381 | 4 | 14490 |
| 32 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 4 | 14481 |
| 33 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27 | 4923 | 9 | 13344 |
| 34 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15 | 4835 | 9 | 12872 |
| 35 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 3 | 11241 |
| 36 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 11 | 10767 |
| 37 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 2 | 10755 |
| 38 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 4 | 10280 |
| 39 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27 | 4708 | 6 | 9732 |
| 40 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 2 | 8235 |
| 41 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 5 | 7989 |
| 42 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 8 | 7202 |
| 43 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 5 | 6616 |
| 44 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 5 | 6523 |
| 45 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 4 | 6300 |
| 45 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02 | 2910 | 1 | 6300 |
| 47 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14 | 5334 | 5 | 6254 |
| 48 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 3 | 6064 |
| 49 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02 | 5354 | 6 | 6024 |
| 50 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 3 | 5558 |
| 51 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 5 | 5352 |
| 52 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13 | 4963 | 2 | 4725 |
| 53 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24 | 5001 | 3 | 4532 |
| 54 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18 | 4951 | 3 | 4491 |
| 55 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 8 | 4352 |
| 56 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 3 | 4095 |
| 56 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5203 | 3 | 4095 |
| 58 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 3 | 3920 |
| 59 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 1 | 3780 |
| 59 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 1 | 3780 |
| 61 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4704 | 4 | 3510 |
| 62 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 3465 |
| 63 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31 | 4952 | 3 | 3388 |
| 64 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5158 | 2 | 3150 |
| 64 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5155 | 2 | 3150 |
| 66 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19 | 4902 | 2 | 2885 |
| 66 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02 | 5352 | 3 | 2885 |
| 68 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 2 | 2836 |
| 69 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3822 | 2 | 2768 |
| 70 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29 | 4759 | 1 | 2678 |
| 70 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 2 | 2678 |
| 72 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 2520 |
| 73 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5450 | 1 | 2205 |
| 74 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15 | 5427 | 2 | 2025 |
| 75 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4934 | 1 | 1800 |
| 75 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09 | 4847 | 1 | 1800 |
| 77 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 3 | 1783 |
| 78 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 1 | 1733 |
| 79 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4760 | 1 | 1721 |
| 79 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4756 | 1 | 1721 |
| 81 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 3 | 1677 |
| 82 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13 | 5049 | 1 | 1418 |
| 82 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 1418 |
| 82 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 2 | 1418 |
| 85 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
| 85 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 2 | 1382 |
| 87 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02 | 4912 | 1 | 1260 |
| 88 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19 | 5119 | 1 | 990 |
| 88 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
| 90 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 2 | 851 |
| 91 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 2 | 790 |
| 92 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10 | 5401 | 1 | 608 |
| 93 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 486 |
| 94 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 365 |
| 94 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4892 | 1 | 365 |
| 96 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 5458 | 2 | 259 |
| 97 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
| 97 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 1 | 122 |
| 97 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05 | 5346 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







