Fiú páros – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 15 | 67410 |
2 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12 | 3006 | 14 | 65328 |
3 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 3083 | 19 | 52121 |
4 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 2916 | 7 | 45472 |
4 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 7 | 45472 |
6 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 11 | 43872 |
7 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 9 | 42716 |
8 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 10 | 40815 |
9 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3526 | 14 | 40680 |
10 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06 | 3440 | 6 | 40162 |
11 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 5 | 31848 |
12 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11 | 4226 | 8 | 31758 |
13 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3667 | 11 | 31005 |
14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 9 | 30510 |
15 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 10 | 28080 |
16 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27 | 4905 | 8 | 27675 |
17 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 9 | 27000 |
18 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 8 | 26460 |
19 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 25875 |
20 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 7 | 25650 |
21 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 9 | 25560 |
22 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26 | 3661 | 7 | 25368 |
23 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3508 | 11 | 24570 |
24 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 7 | 24300 |
25 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11 | 4381 | 5 | 22410 |
26 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 4 | 20902 |
27 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 10 | 15210 |
27 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 10 | 15210 |
29 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 4 | 14220 |
30 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24 | 3438 | 5 | 13803 |
31 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27 | 4923 | 4 | 13567 |
32 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 4 | 13398 |
33 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 4 | 13207 |
34 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 2 | 12498 |
35 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 4 | 11700 |
36 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 4 | 11418 |
37 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 10968 |
38 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 4 | 7436 |
39 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 5 | 7245 |
40 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 1 | 6300 |
40 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 6300 |
42 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 2 | 5670 |
42 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5203 | 2 | 5670 |
44 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 2 | 5580 |
44 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 2 | 5580 |
46 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 2 | 5175 |
47 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4902 | 2 | 5085 |
48 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13 | 4963 | 1 | 4950 |
48 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 4991 | 1 | 4950 |
50 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 5222 | 2 | 4927 |
51 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5158 | 2 | 4725 |
51 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5155 | 2 | 4725 |
51 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 4725 |
54 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29 | 4759 | 1 | 4590 |
55 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27 | 4708 | 3 | 4432 |
56 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24 | 5001 | 1 | 3780 |
57 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 6 | 3442 |
58 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17 | 5282 | 3 | 3284 |
59 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 2 | 2790 |
60 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 4 | 2711 |
61 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 1 | 2025 |
62 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4704 | 3 | 1901 |
63 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14 | 5334 | 2 | 1867 |
64 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 2 | 1811 |
65 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4891 | 1 | 1800 |
66 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 1 | 1721 |
66 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 1 | 1721 |
68 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13 | 5049 | 1 | 1417 |
68 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2025.09.18 | 5229 | 1 | 1417 |
68 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4709 | 1 | 1417 |
71 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 3 | 1350 |
71 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3822 | 1 | 1350 |
73 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 5221 | 1 | 1147 |
74 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 3 | 1125 |
75 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 1 | 540 |
76 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 405 |
77 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
77 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
77 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
77 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
77 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 1 | 360 |
77 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 1 | 360 |
77 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
77 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
77 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 360 |
77 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 1 | 360 |
77 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4939 | 1 | 360 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]