Fiú páros – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 16 | 67410 |
2 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07 | 3006 | 15 | 65520 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2789 | 11 | 60524 |
4 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 3083 | 16 | 46158 |
5 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 9 | 45584 |
6 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 10 | 43323 |
7 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 2916 | 6 | 41265 |
7 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 6 | 41265 |
9 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 9 | 40983 |
10 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 12 | 38900 |
11 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 8 | 37057 |
12 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 7 | 35943 |
13 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3526 | 11 | 35100 |
14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 10 | 31770 |
15 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 11 | 31477 |
16 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 11 | 30217 |
17 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 8 | 29880 |
18 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06 | 3667 | 9 | 29520 |
19 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 9 | 29070 |
20 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28 | 3440 | 5 | 26955 |
21 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3088 | 6 | 24985 |
22 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 11 | 23332 |
23 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 6 | 22950 |
24 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3240 | 5 | 22545 |
25 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 8 | 22005 |
26 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 21555 |
27 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 8 | 21105 |
28 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 9 | 20092 |
29 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 7 | 19575 |
30 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 10 | 19462 |
30 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 9 | 19462 |
32 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2024.12.16 | 3508 | 9 | 17752 |
33 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 5 | 16245 |
34 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 6 | 12690 |
35 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4863 | 6 | 12465 |
36 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 4 | 9495 |
37 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 4 | 6840 |
38 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 2 | 6660 |
39 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 1 | 6300 |
40 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 5670 |
41 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 3291 | 1 | 5445 |
42 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 2 | 5310 |
43 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 3 | 5265 |
44 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 5040 |
45 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 4 | 4882 |
46 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 3 | 4657 |
47 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 3 | 4522 |
48 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 3 | 4432 |
49 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 2 | 4252 |
49 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15 | 5009 | 3 | 4252 |
51 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 3960 |
52 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 1 | 2880 |
53 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20 | 4904 | 2 | 1890 |
54 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 1800 |
54 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22 | 2897 | 1 | 1800 |
54 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4891 | 1 | 1800 |
57 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 2 | 1530 |
57 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 1 | 1530 |
59 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 4 | 1395 |
59 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 2 | 1395 |
61 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 2 | 1350 |
62 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4707 | 1 | 1260 |
63 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 2 | 1215 |
64 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12 | 4868 | 1 | 506 |
64 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
66 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 1 | 495 |
67 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 1 | 450 |
67 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 1 | 450 |
69 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 405 |
70 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
70 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
70 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
70 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
70 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
70 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
76 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17 | 4991 | 1 | 337 |
77 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 270 |
78 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]