Fiú páros – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3013 | 9 | 89595 |
2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 15 | 67410 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2789 | 9 | 66824 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12 | 3006 | 14 | 65520 |
5 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 3083 | 17 | 49252 |
6 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3240 | 6 | 45360 |
7 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 12 | 43085 |
8 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 10 | 41703 |
9 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3088 | 6 | 40465 |
10 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 2916 | 7 | 37890 |
10 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 7 | 37890 |
12 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3526 | 13 | 37620 |
13 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 6 | 36427 |
14 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 10 | 36225 |
15 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3380 | 7 | 35640 |
16 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06 | 3440 | 6 | 35595 |
17 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3667 | 11 | 34335 |
18 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 10 | 33930 |
19 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 6 | 33906 |
20 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 6 | 33524 |
21 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 9 | 31207 |
22 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11 | 4226 | 8 | 31140 |
23 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 6 | 29958 |
24 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 2988 | 6 | 29677 |
25 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 10 | 29587 |
26 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 8 | 27990 |
27 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3038 | 5 | 27562 |
28 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4821 | 8 | 26055 |
29 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15 | 3032 | 6 | 23490 |
30 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 22950 |
30 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27 | 4905 | 7 | 22950 |
32 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26 | 3661 | 7 | 22275 |
33 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 8 | 21712 |
34 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 6 | 20835 |
35 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3508 | 10 | 20430 |
36 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 8 | 20272 |
37 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 4 | 17526 |
38 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11 | 4381 | 4 | 17235 |
39 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4863 | 7 | 16110 |
40 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 11 | 15682 |
40 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 10 | 15682 |
42 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 2 | 11340 |
43 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 3 | 10350 |
43 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 10350 |
45 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 3 | 9292 |
46 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 4 | 9022 |
47 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3664 | 2 | 8775 |
48 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15 | 5009 | 4 | 8662 |
49 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 2986 | 1 | 8415 |
50 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24 | 3438 | 4 | 8235 |
51 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 3 | 7830 |
52 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 5 | 7245 |
53 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 6930 |
54 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27 | 4923 | 2 | 6750 |
55 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 2 | 6660 |
56 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 1 | 6300 |
57 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 3 | 5917 |
58 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 2 | 5310 |
58 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 2 | 5310 |
60 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 4950 |
61 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 5222 | 2 | 4927 |
62 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5158 | 2 | 4725 |
62 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5155 | 2 | 4725 |
64 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29 | 4759 | 1 | 4590 |
65 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 2 | 4252 |
66 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24 | 5001 | 1 | 3780 |
67 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 5 | 2936 |
68 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 1 | 2880 |
69 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 2 | 2721 |
69 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 2 | 2721 |
71 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26 | 3995 | 1 | 2475 |
72 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27 | 4708 | 2 | 2407 |
73 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 3 | 2205 |
74 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 2 | 2171 |
74 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 2 | 2171 |
76 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4891 | 1 | 1800 |
77 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 4 | 1575 |
78 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 1 | 1530 |
79 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14 | 5334 | 1 | 1417 |
79 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17 | 5282 | 1 | 1417 |
79 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13 | 5049 | 1 | 1417 |
82 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3822 | 1 | 1350 |
83 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 1 | 1260 |
84 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 3 | 1237 |
85 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 5221 | 1 | 1147 |
86 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 1 | 945 |
86 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5203 | 1 | 945 |
88 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13 | 2807 | 1 | 900 |
88 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06 | 3522 | 1 | 900 |
90 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12 | 4868 | 1 | 506 |
90 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
92 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30 | 3361 | 1 | 450 |
93 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 405 |
94 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
94 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
94 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
94 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
94 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
94 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
94 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 360 |
94 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4902 | 1 | 360 |
94 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 1 | 360 |
94 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4939 | 1 | 360 |
104 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 4991 | 1 | 337 |
105 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4704 | 2 | 180 |
106 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]