Fiú páros – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08 | 3013 | 6 | 54855 |
2 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2789 | 7 | 51615 |
3 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12 | 3006 | 15 | 46530 |
3 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 15 | 46530 |
5 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 3083 | 20 | 38250 |
6 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 3032 | 8 | 37125 |
7 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 2916 | 9 | 35685 |
7 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01 | 4897 | 10 | 35685 |
9 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 12 | 31590 |
10 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3240 | 7 | 29997 |
11 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06 | 3440 | 10 | 29430 |
12 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 11 | 29295 |
13 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 9 | 28980 |
14 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3526 | 13 | 27900 |
15 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3667 | 13 | 25920 |
16 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 2988 | 4 | 24795 |
17 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3038 | 8 | 24390 |
18 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11 | 4226 | 8 | 21600 |
19 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26 | 3661 | 6 | 21263 |
20 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 8 | 20970 |
21 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3865 | 9 | 20880 |
22 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4821 | 10 | 20385 |
23 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 6 | 19647 |
24 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3508 | 11 | 19530 |
24 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3380 | 6 | 19530 |
24 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 6 | 19530 |
27 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4863 | 9 | 18304 |
28 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3567 | 8 | 17226 |
29 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27 | 4905 | 8 | 17145 |
30 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3088 | 5 | 16733 |
31 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24 | 3438 | 5 | 16709 |
32 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 8 | 16470 |
33 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2026.09.07 | 3609 | 7 | 15750 |
34 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 9 | 15481 |
35 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17 | 4015 | 9 | 15301 |
36 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3315 | 4 | 15264 |
37 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 4862 | 10 | 13174 |
37 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 3442 | 10 | 13174 |
39 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 5 | 12605 |
40 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 4 | 12510 |
41 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27 | 4923 | 7 | 12084 |
42 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 4 | 11849 |
43 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 7 | 11612 |
44 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 2 | 10755 |
45 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11 | 4381 | 3 | 10710 |
46 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 5 | 10645 |
47 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.15 | 4991 | 4 | 8865 |
48 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 8600 |
49 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27 | 3082 | 4 | 7954 |
50 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 4930 | 5 | 7925 |
51 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2026.09.15 | 2986 | 1 | 7650 |
52 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29 | 3246 | 3 | 6831 |
53 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 5282 | 6 | 6616 |
54 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06 | 5009 | 5 | 6308 |
55 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05 | 3969 | 4 | 6300 |
56 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18 | 4951 | 4 | 6291 |
57 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 3 | 6064 |
58 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05 | 3522 | 5 | 5324 |
59 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15 | 5229 | 4 | 5198 |
60 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14 | 5334 | 4 | 4836 |
61 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13 | 4963 | 2 | 4725 |
62 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21 | 2893 | 2 | 4446 |
63 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27 | 4708 | 3 | 4433 |
64 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5221 | 3 | 4366 |
65 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24 | 4975 | 3 | 4095 |
65 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5203 | 3 | 4095 |
67 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22 | 3664 | 1 | 3960 |
68 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 1 | 3780 |
68 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 1 | 3780 |
70 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4764 | 2 | 3555 |
71 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5308 | 7 | 3499 |
72 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 3465 |
73 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25 | 5222 | 2 | 3353 |
74 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16 | 5288 | 5 | 3317 |
75 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 3 | 3310 |
76 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5158 | 2 | 3150 |
76 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5155 | 2 | 3150 |
78 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 2 | 3143 |
79 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4902 | 2 | 2885 |
80 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02 | 4912 | 2 | 2790 |
81 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29 | 4759 | 1 | 2678 |
82 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 2520 |
82 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02 | 5354 | 2 | 2520 |
82 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02 | 5352 | 2 | 2520 |
85 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26 | 3995 | 1 | 2475 |
86 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24 | 5001 | 2 | 2327 |
87 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4704 | 3 | 1965 |
88 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 2 | 1843 |
89 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14 | 4934 | 1 | 1800 |
89 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12 | 4847 | 1 | 1800 |
91 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09 | 5364 | 1 | 1733 |
92 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4760 | 1 | 1721 |
92 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01 | 4756 | 1 | 1721 |
94 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4891 | 1 | 1418 |
94 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13 | 5049 | 1 | 1418 |
94 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09 | 4709 | 1 | 1418 |
94 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16 | 5373 | 1 | 1418 |
98 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5375 | 2 | 1382 |
98 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5358 | 2 | 1382 |
100 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3822 | 1 | 1350 |
101 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2026.02.24 | 2897 | 1 | 1260 |
102 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 3 | 1216 |
103 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07 | 5119 | 1 | 990 |
103 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26 | 5262 | 1 | 990 |
105 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 2 | 790 |
106 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 486 |
106 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2026.09.11 | 4868 | 1 | 486 |
108 | Wagner Vince | 2010 | BEAC | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 365 |
108 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 365 |
108 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22 | 4894 | 1 | 365 |
108 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4890 | 1 | 365 |
108 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4886 | 1 | 365 |
108 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 365 |
108 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 365 |
108 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 365 |
108 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4892 | 1 | 365 |
108 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03 | 4939 | 1 | 365 |
118 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03 | 5294 | 1 | 167 |
119 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11 | 5178 | 1 | 122 |
119 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08 | 5378 | 1 | 122 |
119 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05 | 5346 | 1 | 122 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]