Fiú páros – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3013 | 10 | 88875 |
2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29 | 2997 | 15 | 67410 |
3 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12 | 3006 | 14 | 65520 |
4 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2789 | 9 | 58454 |
5 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 3083 | 16 | 50265 |
6 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 3123 | 10 | 45123 |
7 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16 | 3082 | 8 | 44324 |
8 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 2988 | 8 | 41287 |
9 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15 | 4566 | 13 | 41105 |
10 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3567 | 9 | 40983 |
11 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3038 | 7 | 40072 |
12 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3380 | 10 | 39330 |
13 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3558 | 9 | 38475 |
14 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3315 | 8 | 37057 |
15 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3246 | 7 | 35943 |
16 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3526 | 12 | 35820 |
17 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06 | 3440 | 6 | 35595 |
18 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 3240 | 6 | 35145 |
19 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12 | 3290 | 11 | 34560 |
20 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 2916 | 5 | 34065 |
20 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16 | 4897 | 5 | 34065 |
22 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12 | 3667 | 10 | 32310 |
23 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4773 | 10 | 31477 |
24 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3865 | 11 | 30217 |
25 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05 | 3498 | 9 | 30150 |
26 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16 | 3546 | 8 | 29880 |
27 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15 | 3032 | 6 | 28890 |
28 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3661 | 8 | 26280 |
29 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4821 | 8 | 25605 |
30 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12 | 3088 | 6 | 24985 |
31 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06 | 4226 | 6 | 22950 |
32 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 3609 | 7 | 21555 |
32 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02 | 4905 | 7 | 21555 |
34 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11 | 4015 | 10 | 21172 |
35 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28 | 4233 | 9 | 20092 |
36 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16 | 4023 | 7 | 19575 |
37 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12 | 3508 | 10 | 19170 |
38 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16 | 4863 | 7 | 18135 |
39 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04 | 4381 | 5 | 16245 |
40 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 4862 | 8 | 15142 |
40 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19 | 3442 | 8 | 15142 |
42 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13 | 2807 | 4 | 13725 |
43 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3438 | 5 | 12690 |
44 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4781 | 4 | 10575 |
45 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4786 | 3 | 10350 |
46 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4796 | 4 | 9697 |
47 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4785 | 4 | 9562 |
48 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3664 | 2 | 8775 |
49 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 2986 | 1 | 8415 |
50 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4787 | 3 | 7830 |
51 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3036 | 1 | 6930 |
52 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3969 | 2 | 6660 |
53 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19 | 3403 | 1 | 6300 |
54 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30 | 3361 | 2 | 5895 |
55 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4951 | 4 | 5715 |
56 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4886 | 3 | 5580 |
57 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 3291 | 1 | 5445 |
57 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11 | 3308 | 1 | 5445 |
59 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4890 | 2 | 5310 |
60 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4911 | 5 | 5242 |
61 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07 | 3079 | 1 | 5040 |
62 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28 | 2893 | 1 | 4950 |
63 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01 | 4835 | 3 | 4432 |
64 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4783 | 2 | 4252 |
64 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15 | 5009 | 3 | 4252 |
66 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10 | 5140 | 1 | 2880 |
67 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 2852 | 2 | 2721 |
67 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 4971 | 2 | 2721 |
69 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26 | 3995 | 1 | 2475 |
70 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05 | 5308 | 3 | 1845 |
71 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4910 | 5 | 1800 |
71 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4891 | 1 | 1800 |
73 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10 | 4912 | 1 | 1530 |
74 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21 | 5288 | 2 | 1215 |
75 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06 | 3522 | 1 | 900 |
76 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12 | 4868 | 1 | 506 |
76 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25 | 4820 | 1 | 506 |
78 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4760 | 1 | 450 |
78 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4756 | 1 | 450 |
80 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4924 | 1 | 405 |
81 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4930 | 1 | 360 |
81 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4928 | 1 | 360 |
81 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13 | 4943 | 1 | 360 |
81 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4894 | 1 | 360 |
81 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14 | 5202 | 1 | 360 |
81 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25 | 5253 | 1 | 360 |
81 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4782 | 1 | 360 |
81 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4902 | 1 | 360 |
89 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15 | 4991 | 1 | 337 |
90 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4901 | 1 | 270 |
90 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4892 | 1 | 270 |
92 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17 | 4704 | 1 | 90 |
92 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 4952 | 1 | 90 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]