Fiú egyéni – U19
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15. | 3006 | 13 | 46620 |
| 2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.01.10. | 2997 | 11 | 46035 |
| 3 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 14 | 39600 |
| 4 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 2789 | 6 | 33930 |
| 5 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 10 | 33120 |
| 6 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 16 | 32220 |
| 7 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 13 | 32175 |
| 8 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2916 | 13 | 30195 |
| 9 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 11 | 29880 |
| 10 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 4897 | 11 | 25110 |
| 11 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 15 | 23895 |
| 12 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 13 | 23265 |
| 13 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 12 | 22005 |
| 14 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 5 | 19787 |
| 15 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 13 | 19395 |
| 16 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 10 | 19359 |
| 17 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 8 | 17640 |
| 17 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 8 | 17640 |
| 19 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 8 | 17154 |
| 20 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 15 | 16965 |
| 21 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3661 | 12 | 16425 |
| 22 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 14 | 15210 |
| 23 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.01.10. | 4233 | 14 | 14828 |
| 24 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 9 | 14400 |
| 25 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3822 | 10 | 13118 |
| 26 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 14 | 12555 |
| 27 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 11 | 12465 |
| 28 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 8 | 11948 |
| 29 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 7 | 11835 |
| 30 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3438 | 10 | 11745 |
| 31 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 16 | 11431 |
| 32 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 10 | 11185 |
| 33 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4787 | 5 | 11055 |
| 34 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 8 | 10845 |
| 35 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 15 | 10822 |
| 36 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 16 | 10756 |
| 37 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 3 | 10692 |
| 38 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 11 | 10666 |
| 39 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21. | 2893 | 4 | 10103 |
| 40 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2026.11.09. | 4963 | 6 | 9720 |
| 41 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 9 | 9585 |
| 42 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 6 | 9335 |
| 43 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3240 | 4 | 9263 |
| 44 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 12 | 8754 |
| 45 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5009 | 8 | 8000 |
| 46 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 7 | 7920 |
| 47 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 14 | 7764 |
| 48 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 8 | 7763 |
| 49 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20. | 4863 | 9 | 7745 |
| 50 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4891 | 6 | 7561 |
| 51 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 7133 |
| 52 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 10 | 6885 |
| 53 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 10 | 6325 |
| 54 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 9 | 6302 |
| 55 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 6 | 6131 |
| 56 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 6 | 6080 |
| 57 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 4 | 5929 |
| 58 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4786 | 7 | 5919 |
| 59 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 5 | 5910 |
| 60 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 7 | 5874 |
| 61 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04. | 5155 | 6 | 5851 |
| 62 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3315 | 4 | 5799 |
| 63 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 5 | 5612 |
| 64 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 8 | 5424 |
| 65 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 12 | 5400 |
| 66 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 4 | 5265 |
| 67 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 5 | 5164 |
| 68 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 7 | 5153 |
| 69 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11. | 5521 | 3 | 5031 |
| 70 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2026.05.15. | 4803 | 5 | 5018 |
| 71 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5308 | 6 | 4981 |
| 72 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 4 | 4912 |
| 73 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11. | 4381 | 5 | 4907 |
| 74 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4910 | 6 | 4769 |
| 75 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 5 | 4757 |
| 76 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17. | 5306 | 8 | 4748 |
| 77 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5416 | 5 | 4704 |
| 78 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 7 | 4429 |
| 79 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5288 | 7 | 4271 |
| 80 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02. | 4912 | 5 | 4172 |
| 81 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 4 | 4152 |
| 82 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4890 | 3 | 4129 |
| 83 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2026.10.08. | 5252 | 4 | 3972 |
| 84 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 4 | 3961 |
| 85 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 5 | 3957 |
| 86 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 4 | 3880 |
| 87 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 5 | 3606 |
| 88 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány SK | 2026.09.19. | 5239 | 3 | 3510 |
| 89 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4886 | 3 | 3420 |
| 90 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 7 | 3272 |
| 91 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5417 | 3 | 3241 |
| 92 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02. | 2910 | 1 | 3150 |
| 93 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18. | 5055 | 2 | 3094 |
| 94 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 3 | 2970 |
| 95 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 1 | 2835 |
| 96 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 3 | 2741 |
| 97 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 1 | 2678 |
| 98 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5427 | 5 | 2633 |
| 99 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 2 | 2520 |
| 100 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14. | 3737 | 3 | 2365 |
| 101 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2026.12.08. | 5294 | 2 | 2351 |
| 102 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 5 | 2134 |
| 102 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 5 | 2134 |
| 104 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 3 | 2128 |
| 105 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4966 | 2 | 2104 |
| 106 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 3 | 2102 |
| 107 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 6 | 1954 |
| 108 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15. | 4958 | 2 | 1900 |
| 109 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 2 | 1890 |
| 110 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 2 | 1846 |
| 111 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4756 | 1 | 1800 |
| 112 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4934 | 3 | 1780 |
| 113 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09. | 5364 | 3 | 1692 |
| 114 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 3 | 1681 |
| 115 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 2 | 1620 |
| 116 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 1 | 1575 |
| 117 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09. | 4709 | 3 | 1504 |
| 118 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 3 | 1501 |
| 119 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 3 | 1432 |
| 120 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 1 | 1418 |
| 121 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4951 | 2 | 1397 |
| 122 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2026.11.27. | 4759 | 2 | 1361 |
| 123 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 2 | 1260 |
| 124 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 2 | 1125 |
| 125 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4892 | 2 | 1112 |
| 126 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2026.09.04. | 5388 | 2 | 1036 |
| 127 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 1 | 990 |
| 127 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 5016 | 1 | 990 |
| 127 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 3528 | 1 | 990 |
| 127 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5528 | 1 | 990 |
| 131 | Czigony Tamás Botond | 2014 | Életmód SE | 2026.05.08. | 5371 | 1 | 945 |
| 131 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11. | 5178 | 1 | 945 |
| 131 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5430 | 1 | 945 |
| 134 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5424 | 3 | 843 |
| 134 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 3 | 843 |
| 136 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 1 | 765 |
| 137 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 2 | 752 |
| 137 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 2 | 752 |
| 139 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2026.09.11. | 5257 | 1 | 743 |
| 139 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 141 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4964 | 1 | 709 |
| 142 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12. | 4976 | 2 | 691 |
| 143 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 3 | 669 |
| 144 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4760 | 1 | 630 |
| 144 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5553 | 1 | 630 |
| 146 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 3 | 609 |
| 147 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2026.11.04. | 5159 | 1 | 486 |
| 147 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2026.09.11. | 4868 | 1 | 486 |
| 149 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01. | 2909 | 3 | 411 |
| 150 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 2 | 244 |
| 151 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 1 | 213 |
| 151 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 1 | 213 |
| 153 | Kozma Péter | 2008 | Tisza TSE | 2026.10.20. | 5503 | 1 | 167 |
| 154 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 1 | 137 |
| 154 | Sztányi Róbert | 2009 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5488 | 1 | 137 |
| 156 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 1 | 122 |
| 156 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 156 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 1 | 122 |
| 159 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 159 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 161 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 1 | 61 |
| 161 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 161 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







