Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 13 | 97200 |
2 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 12 | 70245 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 12 | 64383 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07. | 3006 | 15 | 64080 |
5 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 14 | 56913 |
6 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16. | 3082 | 11 | 47508 |
7 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10. | 3060 | 7 | 42637 |
8 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 9 | 40160 |
9 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 9 | 38880 |
10 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.12.27. | 2807 | 8 | 36720 |
11 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 10 | 35111 |
12 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05. | 3062 | 8 | 34256 |
13 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 3346 | 8 | 33840 |
14 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 11 | 33333 |
15 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3667 | 11 | 33140 |
16 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 3083 | 15 | 32805 |
17 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 10 | 32535 |
18 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 10 | 31410 |
19 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 30813 |
20 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 11 | 30690 |
21 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2024.12.30. | 3558 | 10 | 30015 |
22 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 8 | 29238 |
23 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28. | 3440 | 7 | 28755 |
24 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3526 | 11 | 28260 |
25 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 8 | 27810 |
26 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 8 | 26550 |
27 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07. | 3498 | 12 | 26257 |
28 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 12 | 25335 |
29 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 25245 |
30 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06. | 4226 | 6 | 24120 |
31 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 5 | 23805 |
32 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 12 | 23355 |
33 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11. | 3308 | 5 | 21285 |
34 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2024.12.16. | 3380 | 13 | 20058 |
35 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 9 | 19755 |
36 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02. | 4905 | 10 | 19372 |
37 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 7 | 19001 |
38 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2024.12.16. | 3508 | 11 | 18180 |
39 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 13 | 17190 |
40 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 7 | 16312 |
41 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 10 | 15547 |
42 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3325 | 5 | 14715 |
43 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 14332 |
44 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 10 | 13860 |
45 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 4 | 13173 |
46 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04. | 4381 | 6 | 12780 |
47 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3438 | 7 | 11925 |
48 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 5 | 11508 |
49 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3661 | 7 | 9450 |
50 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 4 | 9000 |
51 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 3 | 8595 |
52 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 9 | 8268 |
53 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 8 | 8257 |
54 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 4 | 8212 |
55 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 5 | 7965 |
56 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2025.03.02. | 4923 | 4 | 7785 |
57 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 9 | 7560 |
58 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 5 | 7335 |
59 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2025.11.01. | 3195 | 2 | 7110 |
60 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 3 | 6558 |
61 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 4 | 6480 |
61 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 2 | 6480 |
63 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 12 | 6130 |
64 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 5 | 6075 |
65 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 7 | 5985 |
66 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
67 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 3 | 5467 |
68 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 2 | 5130 |
69 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 2 | 4995 |
70 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2024.12.26. | 3822 | 2 | 4725 |
71 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 4680 |
72 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 3 | 4477 |
73 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 4 | 4410 |
74 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 4050 |
74 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03. | 4306 | 3 | 4050 |
76 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 2 | 3375 |
77 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 4 | 3340 |
78 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
79 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2024.11.16. | 4336 | 3 | 2925 |
80 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 1 | 2880 |
81 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 2 | 2790 |
82 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 3 | 2767 |
82 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 3 | 2767 |
84 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2610 |
85 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2024.04.12. | 4914 | 1 | 2520 |
86 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 4 | 1890 |
87 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4704 | 2 | 1710 |
88 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 4991 | 1 | 1687 |
89 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 3 | 1440 |
90 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20. | 4904 | 2 | 1350 |
90 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 2 | 1350 |
92 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28. | 4962 | 1 | 1260 |
93 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2025.01.17. | 4988 | 3 | 1170 |
93 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2024.11.19. | 4973 | 3 | 1170 |
95 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1147 |
96 | Yang Yunhai | 2006 | NYSC Kft. | 2024.09.23. | 4932 | 2 | 990 |
96 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22. | 2897 | 1 | 990 |
96 | Tóth Noel | 2007 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4887 | 1 | 990 |
96 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 1 | 990 |
100 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
100 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 1 | 945 |
102 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 877 |
103 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4778 | 2 | 720 |
103 | Farkas Martin | 2007 | KörösTSE | 2024.12.27. | 3522 | 1 | 720 |
105 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2025.02.20. | 5001 | 1 | 630 |
105 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 1 | 630 |
107 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 2 | 585 |
108 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
109 | Laczai Zétény | 2008 | VSD | 2024.10.22. | 4954 | 1 | 495 |
109 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
111 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 4941 | 1 | 450 |
111 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2025.09.10. | 4803 | 2 | 450 |
111 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 2 | 450 |
114 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 2 | 405 |
115 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
115 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
115 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
118 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 1 | 270 |
119 | Jeszenszki Hunor | 2015 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4722 | 1 | 180 |
119 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 180 |
119 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 2 | 180 |
119 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 2 | 180 |
123 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4708 | 1 | 90 |
123 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4707 | 1 | 90 |
123 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 1 | 90 |
123 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
123 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 1 | 90 |
123 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 1 | 90 |
123 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 1 | 90 |
130 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]