Fiú egyéni – U15
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 14 | 26685 |
| 2 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 12 | 22500 |
| 3 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 7 | 17640 |
| 4 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 9 | 17190 |
| 5 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 15 | 16133 |
| 6 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 6 | 16110 |
| 7 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 11 | 15120 |
| 8 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 13 | 13906 |
| 9 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 17 | 13411 |
| 10 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 10 | 12601 |
| 11 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 13 | 11880 |
| 12 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 7 | 11520 |
| 13 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 15 | 10756 |
| 14 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 10 | 10194 |
| 15 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 8 | 9990 |
| 16 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 12 | 9249 |
| 17 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 10 | 8237 |
| 18 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 13 | 7944 |
| 19 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 8 | 7920 |
| 19 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 6 | 7920 |
| 21 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 8 | 7494 |
| 22 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 9 | 7144 |
| 23 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 8 | 6864 |
| 24 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 10 | 6570 |
| 25 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 12 | 6300 |
| 26 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 8 | 6065 |
| 27 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 9 | 5829 |
| 28 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04. | 5155 | 6 | 5761 |
| 29 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 5 | 5164 |
| 30 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 6 | 5153 |
| 31 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 6 | 5045 |
| 32 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 2 | 4928 |
| 33 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11. | 4381 | 5 | 4786 |
| 34 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 5 | 4626 |
| 35 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4891 | 4 | 4466 |
| 36 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 5 | 4420 |
| 37 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 4 | 3961 |
| 38 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 3 | 3623 |
| 39 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4886 | 3 | 3420 |
| 40 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 6 | 3377 |
| 41 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 4 | 3281 |
| 42 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 5 | 3092 |
| 43 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 4 | 3039 |
| 44 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 3 | 2970 |
| 45 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 2 | 2520 |
| 46 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 4 | 2422 |
| 47 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 3 | 2250 |
| 48 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 3 | 2205 |
| 49 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2026.09.04. | 5388 | 3 | 2184 |
| 50 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 5 | 2134 |
| 50 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 5 | 2134 |
| 52 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06. | 5504 | 1 | 2048 |
| 53 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18. | 5286 | 2 | 1980 |
| 54 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 3 | 1937 |
| 55 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 3 | 1868 |
| 56 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5430 | 2 | 1575 |
| 57 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 3 | 1501 |
| 58 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 59 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 3 | 1382 |
| 60 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5495 | 2 | 1124 |
| 61 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4892 | 2 | 1112 |
| 61 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 2 | 1112 |
| 63 | Frank Péter | 2012 | Bordány SK | 2026.11.13. | 5522 | 1 | 990 |
| 64 | Czigony Tamás Botond | 2014 | Életmód SE | 2026.05.08. | 5371 | 1 | 945 |
| 64 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11. | 5178 | 1 | 945 |
| 66 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5424 | 3 | 843 |
| 66 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 3 | 843 |
| 68 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2026.09.11. | 5257 | 1 | 743 |
| 68 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 68 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23. | 5580 | 1 | 743 |
| 71 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 2 | 719 |
| 71 | Bodor Emil | 2015 | Multi Alarm SE | 2026.10.13. | 5498 | 2 | 719 |
| 73 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12. | 4976 | 2 | 691 |
| 74 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 630 |
| 74 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24. | 5533 | 1 | 630 |
| 76 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 3 | 609 |
| 77 | Bozsogi Ádám | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 5456 | 1 | 540 |
| 78 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 2 | 244 |
| 79 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 2 | 152 |
| 80 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 80 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25. | 5044 | 1 | 122 |
| 80 | Veres Dávid | 2012 | Fáy DSE | 2027.02.18. | 5552 | 1 | 122 |
| 80 | Tani Kristóf | 2013 | CET SE | 2027.02.23. | 5581 | 1 | 122 |
| 80 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18. | 5550 | 1 | 122 |
| 85 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 85 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 85 | Boros Balázs | 2017 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5487 | 1 | 91 |
| 88 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 88 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







