Fiú egyéni – U15
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2023.10.05. | 3006 | 14 | 45355 |
2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2023.10.04. | 2997 | 16 | 41337 |
3 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 2916 | 10 | 31716 |
4 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19. | 3083 | 14 | 29160 |
5 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 3123 | 10 | 28638 |
6 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2023.11.16. | 3290 | 12 | 26064 |
7 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2023.09.07. | 4566 | 13 | 25110 |
8 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3546 | 8 | 23796 |
9 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3567 | 8 | 22266 |
10 | Wang Shou | 2009 | Újpest TSE | 2023.05.09. | 3079 | 7 | 21847 |
11 | Liang Olivér | 2011 | T(r)ollas SE | 2023.12.11. | 3667 | 16 | 21726 |
12 | Bernáth Zalán | 2012 | Újpest TSE | 2024.01.10. | 3526 | 13 | 20970 |
13 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3246 | 6 | 19566 |
14 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3440 | 6 | 17910 |
15 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2024.01.22. | 3036 | 13 | 17887 |
16 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2023.11.16. | 3498 | 11 | 17622 |
17 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3152 | 6 | 15471 |
18 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 4773 | 5 | 14922 |
19 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3315 | 6 | 12771 |
20 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3865 | 7 | 12618 |
21 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.05. | 4015 | 11 | 12037 |
22 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4760 | 11 | 11160 |
23 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4756 | 11 | 10980 |
24 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3438 | 6 | 9900 |
25 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 4023 | 5 | 9882 |
26 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4782 | 7 | 9854 |
27 | Kántor Bertalan | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.04.25. | 4014 | 7 | 7659 |
28 | Nyári Kornél | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3795 | 4 | 7492 |
29 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4785 | 10 | 7132 |
30 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3661 | 6 | 7110 |
31 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4781 | 8 | 7086 |
32 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4796 | 10 | 6615 |
33 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4786 | 9 | 5804 |
34 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2023.03.03. | 3609 | 3 | 5643 |
35 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.01.17. | 3508 | 4 | 5220 |
36 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2023.09.28. | 4233 | 3 | 4095 |
37 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2023.11.08. | 4708 | 6 | 3948 |
38 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4787 | 4 | 3600 |
38 | Pásztor Dániel | 2009 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3497 | 4 | 3600 |
40 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2023.04.25. | 3528 | 4 | 3352 |
41 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15. | 4897 | 2 | 3285 |
42 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4783 | 9 | 3280 |
43 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2023.10.04. | 4226 | 2 | 3240 |
44 | Zsiros Gergely | 2012 | KörösTSE | 2023.11.08. | 4620 | 2 | 3078 |
45 | Szenecsár Milán | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4648 | 3 | 3037 |
46 | Halmosi Dániel | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3996 | 4 | 2970 |
47 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3403 | 4 | 2632 |
48 | Hajdu Zoltán | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4784 | 7 | 2610 |
49 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4901 | 1 | 2520 |
50 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3969 | 2 | 2250 |
51 | Szabó Márton | 2011 | Seregélyesi PDSE | 2022.05.27. | 4626 | 1 | 2160 |
51 | Helmle Bertalan | 2011 | Klébi DSE | 2023.11.14. | 4716 | 1 | 2160 |
53 | Csécsei Máté | 2009 | VSD | 2023.04.25. | 4265 | 4 | 1800 |
53 | Csizmadia András | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13. | 3660 | 3 | 1800 |
55 | Pintér Zsombor Máté | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3994 | 2 | 1710 |
56 | Szakács Krisztián | 2011 | Zsámbéki SE | 2022.09.16. | 4546 | 3 | 1484 |
57 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.01.26. | 4764 | 3 | 1323 |
58 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4704 | 4 | 1260 |
59 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2022.10.01. | 4685 | 1 | 1147 |
59 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2023.11.09. | 4862 | 1 | 1147 |
61 | Chadaide Zénó | 2009 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3568 | 2 | 1080 |
62 | Balassa Áron | 2009 | CET SE | 2022.10.01. | 4676 | 1 | 990 |
62 | Demeter Dávid Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2023.05.17. | 4818 | 1 | 990 |
62 | Egri Zétény | 2009 | MEAFC | 2023.10.17. | 4834 | 1 | 990 |
62 | Perényi Donát | 2009 | FBSE | 2023.11.09. | 3345 | 1 | 990 |
62 | Szajki Bence | 2009 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4616 | 1 | 990 |
67 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4709 | 3 | 876 |
67 | Nagy Simon Gergely | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4793 | 3 | 876 |
69 | Horváth Adrián | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4617 | 2 | 809 |
70 | Bartyik Zalán | 2012 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4727 | 1 | 765 |
71 | Kovács Barnabás | 2009 | Klébi DSE | 2022.08.31. | 3122 | 1 | 742 |
71 | Rácz Vince | 2010 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 4861 | 1 | 742 |
71 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2023.12.18. | 4381 | 1 | 742 |
71 | Szalai Soma | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4886 | 1 | 742 |
71 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4892 | 1 | 742 |
76 | Ősi Benedek | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25. | 4706 | 5 | 720 |
77 | Rottek Dávid Kornél | 2012 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4721 | 1 | 630 |
77 | SchuppauerMárton | 2013 | Verőcei DE | 2023.10.25. | 4838 | 1 | 630 |
79 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4847 | 1 | 540 |
79 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4845 | 1 | 540 |
81 | Giricz Levente | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3236 | 1 | 396 |
82 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4791 | 2 | 225 |
83 | Dankó Bercel | 2009 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 3260 | 2 | 180 |
83 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4846 | 2 | 180 |
83 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4902 | 1 | 180 |
86 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2023.04.14. | 4803 | 2 | 134 |
87 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25. | 4702 | 1 | 90 |
87 | Fehér Tamás | 2009 | Életmód SE | 2022.11.09. | 3640 | 1 | 90 |
87 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4890 | 1 | 90 |
90 | Rottek Belián Márk | 2011 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4720 | 1 | 67 |
90 | Jócsik Balázs Máté | 2011 | Talentum TSE | 2023.05.01. | 4817 | 1 | 67 |
90 | Tar Kende | 2011 | MEAFC | 2023.10.17. | 4832 | 1 | 67 |
90 | Mosonyi András | 2015 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4891 | 1 | 67 |
94 | Biszak Nimród | 2015 | Kék Sólymok SE | 2023.10.24. | 3822 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]