Fiú egyéni – U17
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czira Márk Zsolt | 2011 | VSD | 2026.11.02. | 3546 | 10 | 42075 |
| 2 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 15 | 41175 |
| 3 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 15 | 35865 |
| 4 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 13 | 32490 |
| 5 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 8 | 28530 |
| 6 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 15 | 27990 |
| 7 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 4897 | 11 | 25875 |
| 8 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 13 | 25290 |
| 9 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 2916 | 9 | 24030 |
| 10 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 8 | 22680 |
| 11 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 14 | 21645 |
| 12 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 8 | 20745 |
| 13 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 6 | 20048 |
| 14 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 11 | 18450 |
| 15 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 11 | 17595 |
| 16 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 14 | 16380 |
| 17 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 7 | 16156 |
| 18 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 14 | 16043 |
| 19 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 19 | 15347 |
| 20 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 14 | 14940 |
| 21 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 14 | 14625 |
| 22 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 14 | 13546 |
| 23 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11. | 4381 | 9 | 13050 |
| 24 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4786 | 10 | 12443 |
| 25 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 12 | 12251 |
| 26 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 14 | 11543 |
| 27 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 14 | 11409 |
| 28 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4890 | 6 | 11284 |
| 29 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 9 | 11004 |
| 30 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 14 | 10936 |
| 31 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 10 | 10755 |
| 32 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4910 | 8 | 10531 |
| 33 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 8 | 10260 |
| 34 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 8 | 9865 |
| 35 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11. | 5521 | 5 | 9477 |
| 36 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 14 | 9407 |
| 37 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 7 | 9101 |
| 38 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 4 | 8820 |
| 39 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15. | 5598 | 6 | 8663 |
| 40 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 6 | 8597 |
| 41 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 9 | 8484 |
| 42 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 10 | 8147 |
| 43 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 9 | 7989 |
| 44 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 7 | 7854 |
| 45 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 9 | 7314 |
| 45 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2027.09.07. | 5388 | 9 | 7314 |
| 47 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.06.01. | 5358 | 9 | 7270 |
| 48 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 5 | 7155 |
| 48 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 7 | 7155 |
| 50 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 8 | 6999 |
| 51 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15. | 5155 | 10 | 6481 |
| 52 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2027.09.03. | 5252 | 5 | 6447 |
| 53 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 6322 |
| 54 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 15 | 6300 |
| 55 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 5282 | 12 | 6075 |
| 56 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány SK | 2026.09.19. | 5239 | 5 | 5985 |
| 57 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4756 | 3 | 5400 |
| 58 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 5 | 5117 |
| 59 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 7 | 5105 |
| 60 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 6 | 5086 |
| 61 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 3528 | 5 | 5061 |
| 62 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4886 | 3 | 4680 |
| 63 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 5 | 4588 |
| 64 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4891 | 5 | 4556 |
| 65 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 5 | 4453 |
| 66 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 5 | 4427 |
| 67 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 7 | 4415 |
| 68 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4939 | 5 | 4296 |
| 69 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 5 | 3939 |
| 70 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.22. | 5605 | 4 | 3822 |
| 71 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 7 | 3606 |
| 72 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 5229 | 7 | 3371 |
| 73 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 5424 | 5 | 3341 |
| 74 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5417 | 3 | 3241 |
| 75 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3315 | 1 | 3150 |
| 76 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 5 | 3023 |
| 77 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06. | 5504 | 3 | 2914 |
| 78 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 2 | 2790 |
| 79 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 5 | 2752 |
| 80 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 3 | 2642 |
| 81 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 4 | 2611 |
| 82 | Boros Balázs | 2017 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5487 | 3 | 2589 |
| 83 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23. | 5580 | 3 | 2588 |
| 84 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2026.05.15. | 4803 | 3 | 2498 |
| 85 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 5 | 2271 |
| 86 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02. | 4912 | 3 | 2250 |
| 86 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 3 | 2250 |
| 88 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4934 | 4 | 2229 |
| 89 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5430 | 3 | 2205 |
| 90 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 2 | 2104 |
| 91 | Frank Péter | 2012 | Bordány SK | 2026.11.13. | 5522 | 2 | 1980 |
| 92 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2027.05.18. | 5364 | 4 | 1920 |
| 93 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 4 | 1807 |
| 94 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 3 | 1619 |
| 95 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 5016 | 2 | 1598 |
| 96 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4975 | 5 | 1594 |
| 97 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 4 | 1504 |
| 98 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 99 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 3 | 1382 |
| 100 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5495 | 3 | 1367 |
| 101 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4760 | 2 | 1260 |
| 102 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.28. | 4892 | 2 | 1112 |
| 103 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4976 | 4 | 995 |
| 104 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18. | 5286 | 1 | 990 |
| 105 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 4 | 904 |
| 106 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 3 | 874 |
| 107 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5553 | 2 | 752 |
| 108 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2026.09.11. | 5257 | 1 | 743 |
| 108 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 108 | Papp Gergő | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5506 | 1 | 743 |
| 111 | Bodor Emil | 2015 | Multi Alarm SE | 2026.10.13. | 5498 | 2 | 719 |
| 112 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4964 | 1 | 709 |
| 112 | Tamás Zsombor | 2010 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5486 | 1 | 709 |
| 114 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 630 |
| 114 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24. | 5533 | 1 | 630 |
| 114 | Nyuli Dávid Gergő | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.10. | 5613 | 1 | 630 |
| 117 | Bertalan Keve | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 4549 | 1 | 547 |
| 118 | Bozsogi Ádám | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 5456 | 1 | 540 |
| 119 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 1 | 495 |
| 120 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 1 | 365 |
| 121 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 3 | 304 |
| 122 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 2 | 259 |
| 123 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09. | 4709 | 2 | 244 |
| 124 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 4943 | 1 | 167 |
| 124 | Molnár Dominik | 2010 | CET SE | 2026.09.07. | 5197 | 1 | 167 |
| 126 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2027.03.30. | 4962 | 1 | 137 |
| 126 | Klenk Attila Zoltán | 2011 | Életmód SE | 2027.03.28. | 5593 | 1 | 137 |
| 128 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 122 |
| 128 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 128 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25. | 5044 | 1 | 122 |
| 128 | Veres Dávid | 2012 | Fáy DSE | 2027.02.18. | 5552 | 1 | 122 |
| 128 | Tani Kristóf | 2013 | CET SE | 2027.02.23. | 5581 | 1 | 122 |
| 128 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18. | 5550 | 1 | 122 |
| 128 | Tadija Brkic | 2010 | Auróra SE | 2027.02.12. | 5569 | 1 | 122 |
| 135 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 135 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 135 | Fónad Bálint | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5505 | 1 | 91 |
| 138 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 138 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







