Fiú egyéni – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2023.11.09. | 3038 | 15 | 63630 |
2 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2023.11.10. | 3013 | 10 | 54508 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.11.10. | 2789 | 10 | 49692 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2023.10.05. | 3006 | 14 | 45355 |
5 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2023.10.04. | 2997 | 16 | 41337 |
6 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2023.09.26. | 3308 | 20 | 37665 |
7 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2023.09.07. | 2986 | 11 | 35185 |
8 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2023.03.02. | 3082 | 12 | 34524 |
9 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.01.06. | 2807 | 22 | 34200 |
10 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 2916 | 10 | 31716 |
11 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19. | 3083 | 14 | 29160 |
12 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 3123 | 10 | 28638 |
13 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2023.11.16. | 3290 | 12 | 26064 |
14 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2023.09.07. | 4566 | 13 | 25110 |
15 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3546 | 8 | 23796 |
16 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2023.11.09. | 2988 | 8 | 23310 |
17 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3567 | 8 | 22266 |
18 | Wang Shou | 2009 | Újpest TSE | 2023.05.09. | 3079 | 7 | 21847 |
19 | Liang Olivér | 2011 | T(r)ollas SE | 2023.12.11. | 3667 | 16 | 21726 |
20 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3291 | 10 | 21456 |
21 | Bernáth Zalán | 2012 | Újpest TSE | 2024.01.10. | 3526 | 13 | 20970 |
22 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3246 | 6 | 19566 |
23 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3440 | 6 | 17910 |
24 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2024.01.22. | 3036 | 13 | 17887 |
25 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2023.11.16. | 3498 | 11 | 17622 |
26 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3152 | 6 | 15471 |
27 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 4773 | 5 | 14922 |
28 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2023.04.25. | 2893 | 8 | 14085 |
29 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3315 | 6 | 12771 |
30 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3865 | 7 | 12618 |
31 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3240 | 6 | 12456 |
32 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.05. | 4015 | 11 | 12037 |
33 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4760 | 11 | 11160 |
34 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4756 | 11 | 10980 |
35 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3438 | 6 | 9900 |
36 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 4023 | 5 | 9882 |
37 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4782 | 7 | 9854 |
38 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3664 | 5 | 9371 |
39 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 2897 | 9 | 8549 |
40 | Sifter Mihály | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3389 | 5 | 8136 |
41 | Kántor Bertalan | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.04.25. | 4014 | 7 | 7659 |
42 | Nyári Kornél | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3795 | 4 | 7492 |
43 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4785 | 10 | 7132 |
44 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3661 | 6 | 7110 |
45 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4781 | 8 | 7086 |
46 | Vietórisz Norbert | 2007 | Újpest TSE | 2023.09.28. | 3361 | 11 | 6794 |
47 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4796 | 10 | 6615 |
48 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2023.11.10. | 3380 | 5 | 6333 |
49 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4786 | 9 | 5804 |
50 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2023.03.03. | 3609 | 3 | 5643 |
51 | Frank Balázs | 2007 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3911 | 3 | 5602 |
52 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.22. | 3558 | 4 | 5591 |
53 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.01.17. | 3508 | 4 | 5220 |
54 | Nagy Filip | 2007 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4821 | 4 | 4431 |
55 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2023.09.28. | 4233 | 3 | 4095 |
56 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2023.11.08. | 4708 | 6 | 3948 |
57 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4787 | 4 | 3600 |
57 | Pásztor Dániel | 2009 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3497 | 4 | 3600 |
59 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 2854 | 2 | 3442 |
60 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2023.04.25. | 3528 | 4 | 3352 |
61 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15. | 4897 | 2 | 3285 |
62 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4783 | 9 | 3280 |
63 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2023.10.04. | 4226 | 2 | 3240 |
64 | Zsiros Gergely | 2012 | KörösTSE | 2023.11.08. | 4620 | 2 | 3078 |
65 | Szenecsár Milán | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4648 | 3 | 3037 |
66 | Halmosi Dániel | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3996 | 4 | 2970 |
67 | Fehér Gábor | 2007 | CET SE | 2023.03.03. | 3276 | 2 | 2920 |
68 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3088 | 1 | 2880 |
69 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3403 | 4 | 2632 |
70 | Hajdu Zoltán | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4784 | 7 | 2610 |
71 | Farkas Martin | 2007 | KörösTSE | 2023.10.25. | 3522 | 2 | 2530 |
72 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4901 | 1 | 2520 |
73 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3032 | 1 | 2475 |
74 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3969 | 2 | 2250 |
75 | Szabó Márton | 2011 | Seregélyesi PDSE | 2022.05.27. | 4626 | 1 | 2160 |
75 | Helmle Bertalan | 2011 | Klébi DSE | 2023.11.14. | 4716 | 1 | 2160 |
77 | Pelhős Vince | 2008 | Tollas Gólyák SE | 2023.09.26. | 4564 | 2 | 1980 |
78 | Csécsei Máté | 2009 | VSD | 2023.04.25. | 4265 | 4 | 1800 |
78 | Csizmadia András | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13. | 3660 | 3 | 1800 |
80 | Pintér Zsombor Máté | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3994 | 2 | 1710 |
81 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 1530 |
82 | Kozák József | 2007 | CET SE | 2023.03.03. | 3279 | 4 | 1525 |
83 | Szaniszló Márk | 2007 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4723 | 2 | 1518 |
84 | Szakács Krisztián | 2011 | Zsámbéki SE | 2022.09.16. | 4546 | 3 | 1484 |
85 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.01.26. | 4764 | 3 | 1323 |
86 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4704 | 4 | 1260 |
86 | Pál Máté | 2008 | Talentum TSE | 2023.11.27. | 3486 | 1 | 1260 |
88 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 2852 | 2 | 1214 |
89 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2022.10.01. | 4685 | 1 | 1147 |
89 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2023.11.09. | 4862 | 1 | 1147 |
91 | Chadaide Zénó | 2009 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3568 | 2 | 1080 |
92 | Balassa Áron | 2009 | CET SE | 2022.10.01. | 4676 | 1 | 990 |
92 | Demeter Dávid Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2023.05.17. | 4818 | 1 | 990 |
92 | Egri Zétény | 2009 | MEAFC | 2023.10.17. | 4834 | 1 | 990 |
92 | Perényi Donát | 2009 | FBSE | 2023.11.09. | 3345 | 1 | 990 |
92 | Szajki Bence | 2009 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4616 | 1 | 990 |
97 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4709 | 3 | 876 |
97 | Nagy Simon Gergely | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4793 | 3 | 876 |
99 | Horváth Adrián | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4617 | 2 | 809 |
100 | Bartyik Zalán | 2012 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4727 | 1 | 765 |
101 | Kovács Barnabás | 2009 | Klébi DSE | 2022.08.31. | 3122 | 1 | 742 |
101 | Rácz Vince | 2010 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 4861 | 1 | 742 |
101 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2023.12.18. | 4381 | 1 | 742 |
101 | Szalai Soma | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4886 | 1 | 742 |
101 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4892 | 1 | 742 |
106 | Ősi Benedek | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25. | 4706 | 5 | 720 |
107 | Rottek Dávid Kornél | 2012 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4721 | 1 | 630 |
107 | SchuppauerMárton | 2013 | Verőcei DE | 2023.10.25. | 4838 | 1 | 630 |
109 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4847 | 1 | 540 |
109 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4845 | 1 | 540 |
111 | Ágotai Ede | 2007 | CET SE | 2022.10.01. | 3639 | 1 | 445 |
111 | Boros Jonatán | 2007 | VSD | 2022.11.11. | 3010 | 1 | 445 |
113 | Giricz Levente | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3236 | 1 | 396 |
114 | Bende Zaránd | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3304 | 1 | 360 |
115 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4791 | 2 | 225 |
116 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2023.11.09. | 4863 | 2 | 202 |
117 | Dankó Bercel | 2009 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 3260 | 2 | 180 |
117 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4846 | 2 | 180 |
117 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4902 | 1 | 180 |
120 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2023.04.14. | 4803 | 2 | 134 |
121 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | VSD | 2023.02.18. | 3995 | 1 | 101 |
121 | Tóth Noel | 2007 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4887 | 1 | 101 |
123 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25. | 4702 | 1 | 90 |
123 | Horváth-Gyurcsó Márton | 2007 | Tollas Gólyák SE | 2022.10.07. | 4573 | 1 | 90 |
123 | Fehér Tamás | 2009 | Életmód SE | 2022.11.09. | 3640 | 1 | 90 |
123 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4890 | 1 | 90 |
127 | Rottek Belián Márk | 2011 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4720 | 1 | 67 |
127 | Jócsik Balázs Máté | 2011 | Talentum TSE | 2023.05.01. | 4817 | 1 | 67 |
127 | Tar Kende | 2011 | MEAFC | 2023.10.17. | 4832 | 1 | 67 |
127 | Mosonyi András | 2015 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4891 | 1 | 67 |
131 | Biszak Nimród | 2015 | Kék Sólymok SE | 2023.10.24. | 3822 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]