Fiú egyéni – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 13 | 65823 |
2 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07. | 3006 | 17 | 64080 |
3 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 15 | 56913 |
4 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16. | 3082 | 12 | 48363 |
5 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 11 | 41580 |
6 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13. | 2916 | 11 | 40160 |
7 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 11 | 36956 |
8 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 13 | 33333 |
9 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3667 | 14 | 33140 |
10 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 12 | 32895 |
11 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 3083 | 16 | 32715 |
12 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 10 | 31410 |
13 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 30813 |
14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07. | 3290 | 14 | 30690 |
15 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3526 | 13 | 30060 |
16 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 9 | 29238 |
17 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28. | 3440 | 7 | 28755 |
18 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07. | 3498 | 13 | 27247 |
19 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 8 | 26550 |
20 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 13 | 25335 |
21 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 25245 |
22 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06. | 4226 | 6 | 24120 |
23 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 14 | 23445 |
24 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02. | 4905 | 11 | 20092 |
25 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.12.16. | 3508 | 11 | 19980 |
26 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 9 | 19755 |
27 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 14 | 19170 |
28 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 7 | 19001 |
29 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 5 | 17628 |
30 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 8 | 17032 |
31 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09. | 4233 | 11 | 15547 |
32 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 8 | 15412 |
33 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 11 | 13320 |
34 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04. | 4381 | 7 | 13140 |
35 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3661 | 8 | 12285 |
36 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3438 | 8 | 11925 |
37 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 6 | 11745 |
38 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 6 | 9495 |
39 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 4 | 9000 |
40 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 3 | 8595 |
41 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 9 | 8257 |
42 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 4 | 8212 |
43 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2025.03.02. | 4923 | 4 | 7785 |
44 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 4 | 7627 |
45 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 9 | 7290 |
46 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 8 | 6795 |
47 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 4 | 6480 |
47 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 2 | 6480 |
49 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 5 | 6075 |
50 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
51 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 2 | 5130 |
52 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 2 | 5040 |
53 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 2 | 4995 |
54 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2024.12.26. | 3822 | 2 | 4725 |
55 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 4680 |
56 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 3 | 4477 |
57 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 4 | 4410 |
58 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 4050 |
59 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 2 | 3375 |
60 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
61 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 4 | 3037 |
62 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2024.11.16. | 4336 | 3 | 2925 |
63 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 3 | 2767 |
64 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2610 |
65 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22. | 2897 | 2 | 2520 |
65 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 2 | 2520 |
65 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2024.04.12. | 4914 | 1 | 2520 |
68 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 4 | 1890 |
69 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4704 | 3 | 1800 |
69 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 1 | 1800 |
71 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 4991 | 1 | 1687 |
72 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20. | 4904 | 3 | 1620 |
73 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 3 | 1440 |
74 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 2 | 1350 |
75 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28. | 4962 | 1 | 1260 |
76 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2025.01.17. | 4988 | 3 | 1170 |
77 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1147 |
78 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
78 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 1 | 945 |
80 | Laczai Zétény | 2008 | VSD | 2024.10.22. | 4954 | 2 | 900 |
81 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 877 |
82 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19. | 4702 | 1 | 720 |
83 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2025.02.20. | 5001 | 1 | 630 |
83 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 1 | 630 |
85 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 2 | 585 |
86 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
87 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
88 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 3 | 450 |
88 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2025.09.10. | 4803 | 2 | 450 |
88 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 2 | 450 |
91 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 2 | 405 |
92 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 2 | 360 |
92 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
92 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
95 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 3 | 270 |
95 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 1 | 270 |
97 | Jeszenszki Hunor | 2015 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4722 | 1 | 180 |
97 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 180 |
99 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4709 | 1 | 90 |
99 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4708 | 1 | 90 |
99 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4707 | 1 | 90 |
99 | Szakolczai Áron | 2008 | Ludovika SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
99 | Fórián Regő | 2009 | Ludovika SE | 2025.04.15. | 5009 | 1 | 90 |
104 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]