Fiú egyéni – U19
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 2789 | 7 | 50895 |
| 2 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 16 | 46125 |
| 3 | Czira Márk Zsolt | 2011 | VSD | 2027.09.09. | 3546 | 11 | 42075 |
| 4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15. | 3006 | 11 | 40950 |
| 5 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 16 | 36495 |
| 6 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 10 | 34155 |
| 7 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 13 | 32490 |
| 8 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25. | 2997 | 6 | 32243 |
| 9 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2027.04.21. | 3082 | 8 | 30195 |
| 10 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 8 | 28530 |
| 11 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 15 | 27990 |
| 12 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 14 | 26730 |
| 13 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 2916 | 10 | 26370 |
| 14 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 4897 | 12 | 25875 |
| 15 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 9 | 23805 |
| 16 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 8 | 22680 |
| 17 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4787 | 6 | 22500 |
| 18 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 15 | 21645 |
| 19 | Kovács Marcell | 2008 | Auróra SE | 2027.05.18. | 2893 | 8 | 20295 |
| 20 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 6 | 20048 |
| 21 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 11 | 18450 |
| 22 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 3442 | 11 | 17595 |
| 23 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 15 | 17550 |
| 24 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.16. | 3123 | 6 | 17143 |
| 25 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 15 | 16335 |
| 26 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 7 | 16156 |
| 27 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 20 | 15684 |
| 28 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 6 | 15357 |
| 29 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 15 | 14940 |
| 30 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 15 | 14625 |
| 31 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11. | 4381 | 10 | 13680 |
| 32 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 15 | 13546 |
| 33 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3661 | 13 | 12679 |
| 34 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4786 | 10 | 12443 |
| 35 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 12 | 12251 |
| 36 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 9 | 11970 |
| 37 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 4862 | 14 | 11543 |
| 38 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 15 | 11409 |
| 39 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4890 | 6 | 11284 |
| 40 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 11 | 11115 |
| 41 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 9 | 11004 |
| 42 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 14 | 10936 |
| 43 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4910 | 8 | 10531 |
| 44 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3088 | 3 | 10114 |
| 45 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 8 | 9865 |
| 46 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3438 | 10 | 9619 |
| 47 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11. | 5521 | 5 | 9477 |
| 48 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 15 | 9407 |
| 49 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 7 | 9101 |
| 50 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2027.09.10. | 3969 | 4 | 8820 |
| 51 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15. | 5598 | 6 | 8663 |
| 52 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 6 | 8597 |
| 53 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 8 | 8505 |
| 54 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 9 | 8484 |
| 55 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 10 | 8147 |
| 56 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 9 | 8112 |
| 57 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 9 | 7989 |
| 58 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 7 | 7854 |
| 59 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2027.05.18. | 5009 | 6 | 7729 |
| 60 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 9 | 7314 |
| 60 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2027.09.07. | 5388 | 9 | 7314 |
| 62 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.06.01. | 5358 | 9 | 7270 |
| 63 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 2 | 7227 |
| 64 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2027.09.10. | 3865 | 5 | 7155 |
| 65 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 8 | 6999 |
| 66 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 5282 | 13 | 6975 |
| 67 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 16 | 6660 |
| 68 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 8 | 6570 |
| 69 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15. | 5155 | 10 | 6481 |
| 70 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2027.09.03. | 5252 | 5 | 6447 |
| 71 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 6322 |
| 72 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4704 | 5 | 6199 |
| 73 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 1 | 6120 |
| 74 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány SK | 2026.09.19. | 5239 | 5 | 5985 |
| 75 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20. | 4863 | 7 | 5752 |
| 76 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2027.02.19. | 4988 | 7 | 5568 |
| 77 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5528 | 5 | 5466 |
| 78 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2027.09.14. | 5055 | 4 | 5445 |
| 79 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4756 | 3 | 5400 |
| 80 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 5 | 5117 |
| 81 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 6 | 5086 |
| 82 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 3528 | 5 | 5061 |
| 83 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2027.09.11. | 3737 | 5 | 5031 |
| 84 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3240 | 1 | 4950 |
| 85 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2027.09.11. | 5306 | 6 | 4748 |
| 86 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5416 | 5 | 4704 |
| 87 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4886 | 3 | 4680 |
| 88 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 5 | 4588 |
| 89 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4891 | 5 | 4556 |
| 90 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 5 | 4453 |
| 91 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 5 | 4427 |
| 92 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 7 | 4415 |
| 93 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 8 | 4335 |
| 94 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4939 | 5 | 4296 |
| 95 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 5 | 3939 |
| 96 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 5308 | 4 | 3930 |
| 97 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2027.09.11. | 4958 | 4 | 3891 |
| 98 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.22. | 5605 | 4 | 3822 |
| 99 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 5427 | 7 | 3814 |
| 100 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2027.09.11. | 5288 | 6 | 3668 |
| 101 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 5229 | 7 | 3371 |
| 102 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 5424 | 5 | 3341 |
| 103 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5417 | 3 | 3241 |
| 104 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3315 | 1 | 3150 |
| 104 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02. | 2910 | 1 | 3150 |
| 104 | Siteri Máté | 2008 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5397 | 1 | 3150 |
| 107 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 5 | 3023 |
| 108 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06. | 5504 | 3 | 2914 |
| 109 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 2 | 2790 |
| 110 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 5 | 2752 |
| 111 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19. | 5020 | 2 | 2723 |
| 112 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 3 | 2642 |
| 113 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 4 | 2611 |
| 114 | Boros Balázs | 2017 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5487 | 3 | 2589 |
| 115 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23. | 5580 | 3 | 2588 |
| 116 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2027.09.11. | 4803 | 3 | 2498 |
| 117 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 5 | 2271 |
| 118 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2027.09.09. | 4912 | 3 | 2250 |
| 118 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 3 | 2250 |
| 120 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4934 | 4 | 2229 |
| 121 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 5430 | 3 | 2205 |
| 122 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 2 | 2104 |
| 122 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4966 | 2 | 2104 |
| 124 | Frank Péter | 2012 | Bordány SK | 2026.11.13. | 5522 | 2 | 1980 |
| 125 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2027.05.18. | 5364 | 4 | 1920 |
| 126 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 4 | 1807 |
| 127 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 3 | 1619 |
| 128 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 5016 | 2 | 1598 |
| 129 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4975 | 5 | 1594 |
| 130 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 4 | 1504 |
| 131 | Sztányi Róbert | 2009 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5488 | 2 | 1498 |
| 132 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 133 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2027.09.14. | 5378 | 3 | 1382 |
| 134 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5495 | 3 | 1367 |
| 135 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4760 | 2 | 1260 |
| 136 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.28. | 4892 | 2 | 1112 |
| 137 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4976 | 4 | 995 |
| 138 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18. | 5286 | 1 | 990 |
| 139 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 4 | 904 |
| 140 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 3 | 874 |
| 141 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5553 | 2 | 752 |
| 142 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2027.09.10. | 5257 | 1 | 743 |
| 142 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 142 | Papp Gergő | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5506 | 1 | 743 |
| 145 | Bodor Emil | 2015 | Multi Alarm SE | 2026.10.13. | 5498 | 2 | 719 |
| 146 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4964 | 1 | 709 |
| 146 | Tamás Zsombor | 2010 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5486 | 1 | 709 |
| 148 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 630 |
| 148 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24. | 5533 | 1 | 630 |
| 148 | Nyuli Dávid Gergő | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.10. | 5613 | 1 | 630 |
| 151 | Bertalan Keve | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 4549 | 1 | 547 |
| 152 | Bozsogi Ádám | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 5456 | 1 | 540 |
| 153 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.09.14. | 5375 | 1 | 495 |
| 154 | Kozma Péter | 2008 | Tisza TSE | 2026.10.20. | 5503 | 3 | 456 |
| 155 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01. | 2909 | 3 | 411 |
| 156 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 1 | 365 |
| 157 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 3 | 304 |
| 158 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 2 | 259 |
| 159 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 4943 | 1 | 167 |
| 159 | Molnár Dominik | 2010 | CET SE | 2027.09.11. | 5197 | 1 | 167 |
| 161 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 137 |
| 161 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2027.03.30. | 4962 | 1 | 137 |
| 161 | Klenk Attila Zoltán | 2011 | Életmód SE | 2027.03.28. | 5593 | 1 | 137 |
| 164 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 122 |
| 164 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 164 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25. | 5044 | 1 | 122 |
| 164 | Veres Dávid | 2012 | Fáy DSE | 2027.02.18. | 5552 | 1 | 122 |
| 164 | Tani Kristóf | 2013 | CET SE | 2027.02.23. | 5581 | 1 | 122 |
| 164 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18. | 5550 | 1 | 122 |
| 164 | Tadija Brkic | 2010 | Auróra SE | 2027.02.12. | 5569 | 1 | 122 |
| 171 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 171 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 171 | Fónad Bálint | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5505 | 1 | 91 |
| 174 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 174 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







