Fiú egyéni – U19
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czira Márk Zsolt | 2011 | VSD | 2027.09.09. | 3546 | 15 | 53775 |
| 2 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 16 | 48825 |
| 3 | Palkovics Péter | 2008 | MULTI ALARM SE | 2026.11.09. | 2789 | 6 | 43515 |
| 4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15. | 3006 | 11 | 41535 |
| 5 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 9 | 36090 |
| 6 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01. | 4897 | 11 | 35550 |
| 7 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 8 | 35415 |
| 8 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 11 | 32490 |
| 9 | Jungvirth Jázon | 2009 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4787 | 7 | 32400 |
| 10 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 15 | 31095 |
| 11 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | Fehérvár Badminton SE | 2027.04.21. | 3082 | 8 | 30195 |
| 12 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.09.23. | 3123 | 5 | 28789 |
| 13 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 8 | 28530 |
| 14 | Kovács Marcell | 2008 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2027.05.18. | 2893 | 13 | 27900 |
| 15 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 13 | 27855 |
| 16 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 12 | 26370 |
| 17 | Pető Balázs | 2009 | Fehérvár Badminton SE | 2027.02.25. | 2997 | 5 | 26033 |
| 18 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza Tollas SE | 2026.11.04. | 5334 | 7 | 23805 |
| 19 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01. | 2916 | 7 | 23715 |
| 20 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód Sport Egyesület | 2027.09.16. | 3609 | 16 | 22815 |
| 21 | Palkovics Regő | 2012 | MULTI ALARM SE | 2026.11.09. | 4773 | 7 | 21240 |
| 22 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4786 | 12 | 18540 |
| 23 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 17 | 17550 |
| 24 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29. | 4930 | 10 | 17190 |
| 25 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2027.10.14. | 4835 | 22 | 16966 |
| 26 | Bognár Gábor | 2013 | Fehérvár Badminton SE | 2027.02.25. | 4233 | 14 | 16335 |
| 27 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 7 | 16156 |
| 28 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 16 | 15435 |
| 29 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.09.25. | 5340 | 11 | 14130 |
| 30 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 15 | 14019 |
| 31 | Pinke Dénes | 2013 | Fehérvár Badminton SE | 2027.09.30. | 4015 | 14 | 13995 |
| 32 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4910 | 10 | 13883 |
| 33 | Selmeczi Ádám László | 2012 | Fehérvár Badminton SE | 2027.02.11. | 4381 | 12 | 13680 |
| 33 | Kincses Norbert | 2010 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2027.02.16. | 3508 | 14 | 13680 |
| 35 | Eke Máté | 2011 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 11 | 13433 |
| 36 | Vidakovic Maksim | 2010 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.11.11. | 5521 | 6 | 12951 |
| 37 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 3442 | 7 | 12825 |
| 38 | Alberti András | 2012 | MULTI ALARM SE | 2027.09.10. | 3969 | 7 | 12780 |
| 39 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18. | 3661 | 11 | 12724 |
| 40 | Iváncsits Márk | 2012 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 9 | 11970 |
| 41 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 15 | 11409 |
| 42 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29. | 5222 | 9 | 10824 |
| 43 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29. | 5221 | 13 | 10509 |
| 44 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód Sport Egyesület | 2027.09.16. | 5401 | 9 | 10149 |
| 45 | Vég Dávid | 2012 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 8 | 10080 |
| 46 | Janky Berzsián | 2010 | Fehérvár Badminton SE | 2027.02.11. | 4226 | 7 | 9865 |
| 47 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 4862 | 14 | 9754 |
| 48 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 16 | 9630 |
| 49 | Hajdu Botond | 2012 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 8 | 9585 |
| 50 | Tomor Péter | 2016 | Érdi Városi SE Tollaslabda Szakosztálya | 2026.11.19. | 5529 | 9 | 9565 |
| 51 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.26. | 4890 | 5 | 9563 |
| 52 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18. | 5346 | 10 | 9496 |
| 53 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01. | 5282 | 13 | 9495 |
| 54 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18. | 5001 | 16 | 9407 |
| 55 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18. | 3438 | 6 | 9012 |
| 56 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15. | 5598 | 7 | 8866 |
| 57 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2027.09.07. | 5388 | 11 | 8574 |
| 58 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15. | 5155 | 13 | 8438 |
| 59 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2026.11.09. | 4023 | 7 | 8021 |
| 60 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 11 | 7989 |
| 60 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.10.20. | 5203 | 11 | 7989 |
| 62 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 6 | 7425 |
| 63 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 6 | 7403 |
| 64 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbagy SC | 2027.06.01. | 5358 | 8 | 6932 |
| 65 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi Városi SE Tollaslabda Szakosztálya | 2026.11.19. | 3528 | 6 | 6919 |
| 66 | Szabó Ádám | 2015 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 7 | 6909 |
| 67 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány Sk | 2027.09.16. | 5239 | 6 | 6795 |
| 68 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4704 | 7 | 6727 |
| 69 | Póré László | 2011 | MULTI ALARM SE | 2026.11.09. | 5140 | 7 | 6572 |
| 70 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi Tollaslabda Egyesület | 2027.09.03. | 5252 | 5 | 6447 |
| 71 | Damsa Barnabás | 2012 | MULTI ALARM SE | 2027.09.10. | 3865 | 5 | 6435 |
| 72 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó Tollaslabda Klub | 2027.09.14. | 5055 | 5 | 5895 |
| 73 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2027.10.20. | 4863 | 8 | 5774 |
| 74 | Fórián Regő | 2009 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2027.05.18. | 5009 | 4 | 5704 |
| 75 | Iváncsits Soma | 2015 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 6 | 5535 |
| 76 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi Városi SE Tollaslabda Szakosztálya | 2026.11.19. | 5528 | 6 | 5511 |
| 77 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2026.10.19. | 5119 | 5 | 5398 |
| 78 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.04.22. | 5605 | 6 | 5397 |
| 79 | Boda Zsombor Albert | 2018 | Fehérvár Badminton SE | 2026.11.06. | 5504 | 5 | 5389 |
| 80 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 5430 | 5 | 5355 |
| 81 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó Tollaslabda Klub | 2027.09.11. | 4958 | 6 | 5344 |
| 82 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 5427 | 9 | 4961 |
| 83 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó Tollaslabda Klub | 2027.09.11. | 3737 | 5 | 4547 |
| 84 | Magyar Márton | 2015 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 5 | 4478 |
| 85 | Kurucz András | 2013 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 5 | 4453 |
| 86 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 6 | 4420 |
| 87 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 7 | 4415 |
| 88 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2027.09.11. | 5288 | 6 | 4355 |
| 89 | Csige Vince Tamás | 2017 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 4 | 4275 |
| 90 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29. | 5450 | 6 | 4213 |
| 91 | Mosonyi András | 2015 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.26. | 4891 | 5 | 4139 |
| 92 | Szőrfi Levente | 2009 | MULTI ALARM SE | 2026.09.29. | 3567 | 3 | 3994 |
| 93 | Farkas Roland | 2008 | Bordány Sk | 2027.02.19. | 4988 | 7 | 3912 |
| 94 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.04.17. | 5424 | 5 | 3819 |
| 95 | Boros Botond | 2015 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 5489 | 6 | 3620 |
| 96 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2027.10.05. | 4756 | 2 | 3600 |
| 97 | Kótai Kristóf | 2011 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 4934 | 5 | 3590 |
| 98 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza Tollas SE | 2026.11.04. | 5337 | 4 | 3575 |
| 99 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2027.09.11. | 5306 | 5 | 3452 |
| 100 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01. | 5229 | 7 | 3407 |
| 101 | Kiss Román Ádám | 2014 | céljainkért Együtt TE | 2027.02.23. | 5580 | 4 | 3331 |
| 102 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 4 | 3240 |
| 103 | Boros Balázs | 2017 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 5487 | 4 | 3219 |
| 104 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | Céljainkért Együtt TE | 2026.12.06. | 5143 | 7 | 3197 |
| 105 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi Városi SE Tollaslabda Szakosztálya | 2026.11.02. | 2910 | 1 | 3150 |
| 105 | Siteri Máté | 2008 | Hajdúszoboszlói TSE | 2026.09.22. | 5397 | 1 | 3150 |
| 107 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdúszoboszlói TSE | 2026.09.22. | 4894 | 2 | 2790 |
| 108 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2027.09.28. | 5492 | 4 | 2764 |
| 109 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.09.29. | 5425 | 5 | 2755 |
| 110 | Szakolczai Áron | 2008 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.10.19. | 5020 | 2 | 2723 |
| 111 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2027.09.28. | 5491 | 5 | 2702 |
| 112 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza Tollas SE | 2027.09.30. | 5416 | 3 | 2645 |
| 113 | Mészáros László | 2008 | MULTI ALARM SE | 2026.09.05. | 3088 | 2 | 2464 |
| 114 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza Tollas SE | 2027.05.18. | 5364 | 6 | 2370 |
| 115 | Veres Dávid | 2012 | Fáy DSE | 2027.02.18. | 5552 | 3 | 2282 |
| 116 | Bertalan Keve | 2011 | MULTI ALARM SE | 2027.10.19. | 4549 | 3 | 2271 |
| 117 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4966 | 3 | 2226 |
| 118 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2027.09.29. | 5373 | 4 | 2012 |
| 119 | Frank Péter | 2012 | Bordány Sk | 2026.11.13. | 5522 | 2 | 1980 |
| 120 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza Tollas SE | 2027.10.06. | 5417 | 2 | 1823 |
| 121 | Szalai Soma | 2012 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.26. | 4886 | 1 | 1800 |
| 122 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.12.08. | 5294 | 1 | 1733 |
| 123 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.05.18. | 4975 | 7 | 1716 |
| 124 | Sztányi Róbert | 2009 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 5488 | 3 | 1665 |
| 125 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok TSE | 2027.09.09. | 4912 | 2 | 1620 |
| 126 | Kósa Levente | 2011 | Hajdúszoboszlói TSE | 2026.11.12. | 5016 | 2 | 1598 |
| 127 | Molnár Dominik | 2010 | Céljainkért Együtt TE | 2027.09.11. | 5197 | 2 | 1585 |
| 128 | Szabó-Kalló Keán | 2014 | Keszthelyi Tollaslabda Egyesület | 2027.09.03. | 5347 | 2 | 1576 |
| 129 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 130 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2027.09.09. | 5308 | 1 | 1418 |
| 131 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.26. | 4939 | 3 | 1416 |
| 132 | Palkovics Ábel | 2016 | MULTI ALARM SE | 2026.10.12. | 5494 | 2 | 1406 |
| 133 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbagy SC | 2027.09.14. | 5378 | 3 | 1382 |
| 134 | Palkovics Vilmos | 2016 | MULTI ALARM SE | 2026.10.12. | 5495 | 2 | 1154 |
| 135 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza Tollas SE | 2026.11.09. | 3403 | 1 | 1114 |
| 136 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.05.18. | 4976 | 4 | 995 |
| 137 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC Tollaslabda Szakosztály | 2027.02.18. | 5286 | 1 | 990 |
| 138 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5553 | 3 | 889 |
| 139 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 2 | 752 |
| 139 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Fáy DSE | 2027.10.15. | 5362 | 2 | 752 |
| 141 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC Tollaslabda Szakosztály | 2027.09.10. | 5257 | 1 | 743 |
| 141 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 141 | Papp Gergő | 2015 | Fehérvár Badminton SE | 2026.11.06. | 5506 | 1 | 743 |
| 144 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4964 | 1 | 709 |
| 144 | Tamás Zsombor | 2010 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 5486 | 1 | 709 |
| 146 | Poberai Milán | 2012 | Tisza Tollas SE | 2026.11.24. | 5533 | 1 | 630 |
| 146 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2027.10.05. | 4760 | 1 | 630 |
| 146 | Nyuli Dávid Gergő | 2017 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.05.10. | 5613 | 1 | 630 |
| 149 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2027.09.11. | 4803 | 2 | 608 |
| 150 | Bozsogi Ádám | 2012 | MULTI ALARM SE | 2026.09.29. | 5456 | 1 | 540 |
| 151 | Bodor Emil | 2015 | MULTI ALARM SE | 2026.10.13. | 5498 | 1 | 506 |
| 152 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbagy SC | 2027.09.14. | 5375 | 1 | 495 |
| 153 | Tani Kristóf | 2013 | céljainkért Együtt TE | 2027.02.23. | 5581 | 2 | 487 |
| 154 | Kozma Péter | 2008 | Tisza Tollas SE | 2026.10.20. | 5503 | 3 | 456 |
| 155 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01. | 2909 | 3 | 411 |
| 156 | Czakó Ákos | 2016 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 5490 | 3 | 304 |
| 157 | Szalontai Marcell | 2011 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 2 | 259 |
| 158 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2027.09.29. | 4709 | 2 | 244 |
| 159 | Tillinger Nimród | 2018 | Danubius KSE | 2027.09.11. | 5642 | 2 | 213 |
| 160 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.04.17. | 4943 | 1 | 167 |
| 161 | Szalontai Lóránt | 2009 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21. | 4846 | 1 | 137 |
| 161 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód Sport Egyesület | 2027.03.30. | 4962 | 1 | 137 |
| 161 | Klenk Attila Zoltán | 2011 | Életmód Sport Egyesület | 2027.03.28. | 5593 | 1 | 137 |
| 164 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 122 |
| 164 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdúszoboszlói TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 164 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25. | 5044 | 1 | 122 |
| 164 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC Tollaslabda Szakosztály | 2027.02.18. | 5550 | 1 | 122 |
| 164 | Tadija Brkic | 2010 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2027.02.12. | 5569 | 1 | 122 |
| 164 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.28. | 4892 | 1 | 122 |
| 170 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 170 | Gergye Levente | 2014 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 170 | Fónad Bálint | 2015 | Fehérvár Badminton SE | 2026.11.06. | 5505 | 1 | 91 |
| 173 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 173 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







