Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2023.11.09. | 3038 | 15 | 63630 |
2 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2024.03.01. | 2818 | 12 | 59220 |
3 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2023.11.10. | 3013 | 10 | 54508 |
4 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.11.10. | 2789 | 10 | 49692 |
5 | Nusser Ádám | 2006 | Győri TSE | 2023.09.12. | 3060 | 12 | 49410 |
6 | Nagy Sámuel | 2005 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 2614 | 9 | 46800 |
7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2023.10.05. | 3006 | 14 | 45355 |
8 | Kígyós Keán Gábor | 2005 | Hajdú TSE | 2023.09.07. | 2405 | 5 | 42003 |
9 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2023.10.04. | 2997 | 16 | 41337 |
10 | Kerekes Balázs | 2006 | Újpest TSE | 2024.03.02. | 3062 | 13 | 38340 |
11 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2023.09.26. | 3308 | 20 | 37665 |
12 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2023.09.07. | 2986 | 11 | 35185 |
13 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2023.03.02. | 3082 | 12 | 34524 |
14 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.01.06. | 2807 | 22 | 34200 |
15 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 2916 | 10 | 31716 |
16 | Sedró Kornél | 2006 | CET SE | 2023.01.16. | 2744 | 4 | 30235 |
17 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19. | 3083 | 14 | 29160 |
18 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 3123 | 10 | 28638 |
19 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 3325 | 9 | 26649 |
20 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2023.11.16. | 3290 | 12 | 26064 |
21 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2023.09.07. | 4566 | 13 | 25110 |
22 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2023.10.03. | 3346 | 15 | 23904 |
23 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3546 | 8 | 23796 |
24 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2023.11.09. | 2988 | 8 | 23310 |
25 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 2915 | 7 | 22905 |
26 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3567 | 8 | 22266 |
27 | Wang Shou | 2009 | Újpest TSE | 2023.05.09. | 3079 | 7 | 21847 |
28 | Liang Olivér | 2011 | T(r)ollas SE | 2023.12.11. | 3667 | 16 | 21726 |
29 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3291 | 10 | 21456 |
30 | Bernáth Zalán | 2012 | Újpest TSE | 2024.01.10. | 3526 | 13 | 20970 |
31 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3246 | 6 | 19566 |
32 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3195 | 7 | 18011 |
33 | Drávai Szilveszter | 2005 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 2920 | 5 | 17955 |
34 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3440 | 6 | 17910 |
35 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2024.01.22. | 3036 | 13 | 17887 |
36 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2023.11.16. | 3498 | 11 | 17622 |
37 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3152 | 6 | 15471 |
38 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 4773 | 5 | 14922 |
39 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2023.04.25. | 2893 | 8 | 14085 |
40 | Donáczi Gergő | 2005 | Multi Alarm SE | 2024.01.19. | 2831 | 3 | 13725 |
41 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3315 | 6 | 12771 |
42 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3865 | 7 | 12618 |
43 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3240 | 6 | 12456 |
44 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.05. | 4015 | 11 | 12037 |
45 | Sulyok András | 2005 | T(r)ollas SE | 2023.11.07. | 3071 | 3 | 11250 |
46 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4760 | 11 | 11160 |
47 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4756 | 11 | 10980 |
48 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3438 | 6 | 9900 |
49 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.13. | 4023 | 5 | 9882 |
50 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4782 | 7 | 9854 |
51 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3664 | 5 | 9371 |
52 | Chadaide Igor | 2006 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3402 | 4 | 8657 |
53 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 2897 | 9 | 8549 |
54 | Sifter Mihály | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3389 | 5 | 8136 |
55 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2023.03.02. | 4306 | 7 | 8087 |
56 | Kántor Bertalan | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.04.25. | 4014 | 7 | 7659 |
57 | Nyári Kornél | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3795 | 4 | 7492 |
58 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4785 | 10 | 7132 |
59 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3661 | 6 | 7110 |
60 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4781 | 8 | 7086 |
61 | Vietórisz Norbert | 2007 | Újpest TSE | 2023.09.28. | 3361 | 11 | 6794 |
62 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4796 | 10 | 6615 |
63 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2023.11.10. | 3380 | 5 | 6333 |
64 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2023.09.28. | 4171 | 3 | 6075 |
65 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4786 | 9 | 5804 |
66 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2023.03.03. | 3609 | 3 | 5643 |
67 | Frank Balázs | 2007 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3911 | 3 | 5602 |
68 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.22. | 3558 | 4 | 5591 |
69 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.01.17. | 3508 | 4 | 5220 |
70 | Megyesi Máté | 2005 | Talentum TSE | 2023.01.30. | 3033 | 2 | 4578 |
71 | Nagy Filip | 2007 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4821 | 4 | 4431 |
72 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2023.09.28. | 4233 | 3 | 4095 |
73 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2023.11.08. | 4708 | 6 | 3948 |
74 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4787 | 4 | 3600 |
74 | Pásztor Dániel | 2009 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3497 | 4 | 3600 |
76 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 2854 | 2 | 3442 |
77 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2023.04.25. | 3528 | 4 | 3352 |
78 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15. | 4897 | 2 | 3285 |
79 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4783 | 9 | 3280 |
80 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2023.10.04. | 4226 | 2 | 3240 |
81 | Zsiros Gergely | 2012 | KörösTSE | 2023.11.08. | 4620 | 2 | 3078 |
82 | Szenecsár Milán | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4648 | 3 | 3037 |
83 | Halmosi Dániel | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3996 | 4 | 2970 |
83 | Szentesi-Tóth Lili | 2006 | Tisza TSE | 2023.02.13. | 3527 | 1 | 2970 |
85 | Fehér Gábor | 2007 | CET SE | 2023.03.03. | 3276 | 2 | 2920 |
86 | Hadnagy Márton | 2006 | Klébi DSE | 2023.09.29. | 3458 | 2 | 2913 |
87 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3088 | 1 | 2880 |
88 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3403 | 4 | 2632 |
89 | Hajdu Zoltán | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4784 | 7 | 2610 |
90 | Farkas Martin | 2007 | KörösTSE | 2023.10.25. | 3522 | 2 | 2530 |
91 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4901 | 1 | 2520 |
92 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2023.09.28. | 3032 | 1 | 2475 |
93 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3969 | 2 | 2250 |
94 | Szabó Márton | 2011 | Seregélyesi PDSE | 2022.05.27. | 4626 | 1 | 2160 |
94 | Helmle Bertalan | 2011 | Klébi DSE | 2023.11.14. | 4716 | 1 | 2160 |
96 | Pelhős Vince | 2008 | Tollas Gólyák SE | 2023.09.26. | 4564 | 2 | 1980 |
97 | Mózes Áron Simon | 2006 | Bodajki TSE | 2023.03.16. | 4797 | 4 | 1890 |
98 | Csécsei Máté | 2009 | VSD | 2023.04.25. | 4265 | 4 | 1800 |
98 | Csizmadia András | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13. | 3660 | 3 | 1800 |
100 | Pintér Zsombor Máté | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3994 | 2 | 1710 |
101 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4778 | 5 | 1539 |
102 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 1530 |
103 | Kozák József | 2007 | CET SE | 2023.03.03. | 3279 | 4 | 1525 |
104 | Szaniszló Márk | 2007 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4723 | 2 | 1518 |
105 | Szakács Krisztián | 2011 | Zsámbéki SE | 2022.09.16. | 4546 | 3 | 1484 |
106 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2023.01.26. | 4764 | 3 | 1323 |
107 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4704 | 4 | 1260 |
107 | Pál Máté | 2008 | Talentum TSE | 2023.11.27. | 3486 | 1 | 1260 |
109 | Pálfi Zétény | 2005 | Soproni TSE | 2023.12.07. | 4872 | 2 | 1215 |
110 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 2852 | 2 | 1214 |
111 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2022.10.01. | 4685 | 1 | 1147 |
111 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2023.11.09. | 4862 | 1 | 1147 |
113 | Garas Kende | 2006 | Tisza TSE | 2022.09.16. | 3196 | 1 | 1113 |
114 | Chadaide Zénó | 2009 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3568 | 2 | 1080 |
115 | Balassa Áron | 2009 | CET SE | 2022.10.01. | 4676 | 1 | 990 |
115 | Demeter Dávid Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2023.05.17. | 4818 | 1 | 990 |
115 | Egri Zétény | 2009 | MEAFC | 2023.10.17. | 4834 | 1 | 990 |
115 | Perényi Donát | 2009 | FBSE | 2023.11.09. | 3345 | 1 | 990 |
115 | Kopilovic Alexander | 2005 | Tisza TSE | 2024.01.31. | 3194 | 2 | 990 |
115 | Szajki Bence | 2009 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4616 | 1 | 990 |
121 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4709 | 3 | 876 |
121 | Nagy Simon Gergely | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4793 | 3 | 876 |
123 | Horváth Adrián | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4617 | 2 | 809 |
124 | Bartyik Zalán | 2012 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4727 | 1 | 765 |
125 | Kovács Barnabás | 2009 | Klébi DSE | 2022.08.31. | 3122 | 1 | 742 |
125 | Rácz Vince | 2010 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 4861 | 1 | 742 |
125 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2023.12.18. | 4381 | 1 | 742 |
125 | Szalai Soma | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4886 | 1 | 742 |
125 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4892 | 1 | 742 |
130 | Ősi Benedek | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25. | 4706 | 5 | 720 |
131 | Rottek Dávid Kornél | 2012 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4721 | 1 | 630 |
131 | SchuppauerMárton | 2013 | Verőcei DE | 2023.10.25. | 4838 | 1 | 630 |
133 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4847 | 1 | 540 |
133 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4845 | 1 | 540 |
135 | Kozma Balázs | 2006 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3456 | 2 | 450 |
136 | Ágotai Ede | 2007 | CET SE | 2022.10.01. | 3639 | 1 | 445 |
136 | Boros Jonatán | 2007 | VSD | 2022.11.11. | 3010 | 1 | 445 |
138 | Giricz Levente | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3236 | 1 | 396 |
139 | Bende Zaránd | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.03. | 3304 | 1 | 360 |
140 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4791 | 2 | 225 |
141 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2023.11.09. | 4863 | 2 | 202 |
142 | Dankó Bercel | 2009 | NYSC Kft. | 2023.11.08. | 3260 | 2 | 180 |
142 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2023.10.27. | 4846 | 2 | 180 |
142 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4902 | 1 | 180 |
145 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2023.04.14. | 4803 | 2 | 134 |
146 | Budai-Balogh Ervin | 2005 | Talentum TSE | 2023.11.09. | 4694 | 1 | 123 |
147 | Guba Gergely | 2006 | MEAFC | 2023.04.20. | 4810 | 1 | 101 |
147 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | VSD | 2023.02.18. | 3995 | 1 | 101 |
147 | Nagy Vince | 2006 | Klébi DSE | 2023.09.29. | 3489 | 1 | 101 |
147 | Tóth Noel | 2007 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4887 | 1 | 101 |
151 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2022.10.25. | 4702 | 1 | 90 |
151 | Horváth-Gyurcsó Márton | 2007 | Tollas Gólyák SE | 2022.10.07. | 4573 | 1 | 90 |
151 | Fehér Tamás | 2009 | Életmód SE | 2022.11.09. | 3640 | 1 | 90 |
151 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4890 | 1 | 90 |
155 | Rottek Belián Márk | 2011 | Talentum TSE | 2023.10.26. | 4720 | 1 | 67 |
155 | Jócsik Balázs Máté | 2011 | Talentum TSE | 2023.05.01. | 4817 | 1 | 67 |
155 | Tar Kende | 2011 | MEAFC | 2023.10.17. | 4832 | 1 | 67 |
155 | Mosonyi András | 2015 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4891 | 1 | 67 |
159 | Biszak Nimród | 2015 | Kék Sólymok SE | 2023.10.24. | 3822 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]