Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 11 | 96390 |
2 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 13 | 72945 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 12 | 68523 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07. | 3006 | 18 | 64080 |
5 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2024.10.09. | 2997 | 17 | 60513 |
6 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16. | 3082 | 13 | 48363 |
7 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10. | 3060 | 7 | 42637 |
8 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11. | 3308 | 9 | 42570 |
9 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 11 | 41850 |
10 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13. | 2916 | 12 | 41240 |
11 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2024.09.12. | 3079 | 13 | 40646 |
12 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05. | 3062 | 9 | 40196 |
13 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.12.27. | 2807 | 11 | 39510 |
14 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 9 | 36720 |
15 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.05. | 3546 | 13 | 33918 |
16 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 3346 | 8 | 33840 |
17 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2024.09.11. | 4566 | 11 | 32895 |
18 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 3083 | 17 | 32310 |
19 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 11 | 31410 |
20 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 30813 |
21 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07. | 3290 | 15 | 30690 |
22 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3667 | 14 | 29900 |
23 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3526 | 12 | 29700 |
24 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 9 | 29238 |
25 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28. | 3440 | 7 | 28755 |
26 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07. | 3498 | 12 | 27247 |
27 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 9 | 26550 |
28 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.12.30. | 3558 | 11 | 26460 |
29 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 12 | 25335 |
30 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2024.12.16. | 3380 | 16 | 25065 |
31 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 6 | 23760 |
32 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 14 | 23445 |
33 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 8 | 21645 |
34 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02. | 4905 | 11 | 20092 |
35 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2024.10.05. | 4835 | 9 | 19755 |
36 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3325 | 6 | 19665 |
37 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 13 | 19170 |
38 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06. | 4226 | 5 | 19080 |
39 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.12.16. | 3508 | 13 | 18900 |
40 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.05. | 3291 | 5 | 17628 |
41 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 7 | 17032 |
42 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 6 | 16526 |
43 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09. | 4233 | 11 | 15547 |
44 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 15412 |
45 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2024.10.17. | 4821 | 14 | 14197 |
46 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04. | 4381 | 7 | 13140 |
47 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 3442 | 11 | 12240 |
48 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3438 | 8 | 11835 |
49 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 5 | 11025 |
50 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 6 | 9495 |
51 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 5 | 9157 |
52 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 4 | 9000 |
53 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3661 | 9 | 8775 |
54 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4759 | 3 | 8595 |
55 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 4 | 8448 |
55 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13. | 2852 | 6 | 8448 |
57 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 9 | 8279 |
58 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2025.03.02. | 4923 | 4 | 7785 |
59 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2024.09.27. | 3361 | 9 | 7728 |
60 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 4 | 7627 |
61 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4863 | 8 | 7020 |
62 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 4862 | 8 | 6840 |
63 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 2 | 6480 |
64 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.11. | 3403 | 4 | 6210 |
65 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
66 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03. | 4306 | 5 | 5130 |
66 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 2 | 5130 |
68 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 2 | 5040 |
69 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 2 | 4995 |
70 | Biszak Nimród | 2015 | Kék Sólymok SE | 2024.12.26. | 3822 | 2 | 4725 |
71 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 3 | 4477 |
72 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13. | 4971 | 6 | 4240 |
73 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2024.10.09. | 3528 | 1 | 3960 |
73 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 2 | 3960 |
75 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 3 | 3690 |
76 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2024.10.26. | 3195 | 2 | 3600 |
77 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22. | 2897 | 3 | 3510 |
78 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 2 | 3330 |
79 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 4 | 3195 |
80 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 4 | 3037 |
81 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2024.11.16. | 4336 | 3 | 2925 |
82 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 1 | 2880 |
83 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 3 | 2767 |
84 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2610 |
85 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20. | 4904 | 4 | 2565 |
86 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2024.04.12. | 4914 | 1 | 2520 |
87 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 4 | 2160 |
87 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 2160 |
89 | Laczai Zétény | 2008 | VSD | 2024.10.22. | 4954 | 4 | 2115 |
90 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28. | 4962 | 2 | 2002 |
91 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 4991 | 1 | 1687 |
92 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 3 | 1530 |
93 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4708 | 2 | 1350 |
94 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2024.10.02. | 4685 | 1 | 1260 |
95 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 5 | 1214 |
96 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 4941 | 2 | 1170 |
97 | Helmle Bertalan | 2011 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4716 | 1 | 1147 |
98 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 2 | 1080 |
99 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4966 | 1 | 990 |
99 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4964 | 1 | 990 |
99 | Dóczi Barnabás | 2010 | CET SE | 2025.03.18. | 4669 | 1 | 990 |
99 | Yang Yunhai | 2006 | NYSC Kft. | 2024.09.23. | 4932 | 2 | 990 |
99 | Tóth Noel | 2007 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4887 | 1 | 990 |
104 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
104 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 1 | 945 |
106 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4704 | 3 | 900 |
107 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 877 |
108 | Környei Barnabás | 2011 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4965 | 1 | 742 |
109 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19. | 4702 | 1 | 720 |
109 | Farkas Martin | 2007 | KörösTSE | 2024.12.27. | 3522 | 1 | 720 |
111 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2025.02.20. | 5001 | 1 | 630 |
111 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 1 | 630 |
113 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
114 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
115 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2025.09.10. | 4803 | 2 | 450 |
116 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 2 | 405 |
117 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2024.10.20. | 4953 | 4 | 360 |
117 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 2 | 360 |
117 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2024.09.23. | 4934 | 2 | 360 |
120 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 2 | 337 |
121 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2024.10.11. | 4952 | 3 | 270 |
122 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4778 | 1 | 225 |
123 | Jeszenszki Hunor | 2015 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4722 | 1 | 180 |
123 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2025.01.17. | 4988 | 2 | 180 |
125 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4709 | 2 | 157 |
126 | Kovács Barnabás | 2009 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 3122 | 1 | 90 |
126 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4707 | 1 | 90 |
126 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 1 | 90 |
126 | Szakolczai Áron | 2008 | Ludovika SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
126 | Fórián Regő | 2009 | Ludovika SE | 2025.04.15. | 5009 | 1 | 90 |
131 | Szórádi Bence | 2011 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4938 | 1 | 67 |
132 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]