Fiú egyéni – U17
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 13 | 65823 |
2 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07. | 3006 | 16 | 64080 |
3 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 15 | 56913 |
4 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16. | 3082 | 12 | 48363 |
5 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 10 | 40950 |
6 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13. | 2916 | 10 | 40160 |
7 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 11 | 35111 |
8 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 12 | 33333 |
9 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3667 | 13 | 33140 |
10 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 3083 | 16 | 32805 |
11 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 11 | 32535 |
12 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 10 | 31410 |
13 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 30813 |
14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 13 | 30690 |
15 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 8 | 29238 |
16 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2024.12.28. | 3440 | 7 | 28755 |
17 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2025.01.06. | 3526 | 12 | 28260 |
18 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 8 | 26550 |
19 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07. | 3498 | 12 | 26257 |
20 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 13 | 25335 |
21 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 25245 |
22 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06. | 4226 | 6 | 24120 |
23 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 13 | 23355 |
24 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2024.12.16. | 3508 | 12 | 19980 |
25 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 9 | 19755 |
26 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2025.03.02. | 4905 | 10 | 19372 |
27 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 7 | 19001 |
28 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 13 | 17190 |
29 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 7 | 16312 |
30 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09. | 4233 | 10 | 15547 |
31 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 14332 |
32 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 12 | 13860 |
33 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 4 | 13173 |
34 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2025.02.04. | 4381 | 6 | 12780 |
35 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3438 | 7 | 11925 |
36 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3661 | 7 | 9450 |
37 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 4 | 9000 |
38 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 3 | 8595 |
39 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 8 | 8257 |
40 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 4 | 8212 |
41 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 5 | 7965 |
42 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2025.03.02. | 4923 | 4 | 7785 |
43 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 10 | 7560 |
44 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 5 | 7335 |
45 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 8 | 6795 |
46 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 4 | 6480 |
46 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 2 | 6480 |
48 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 5 | 6075 |
49 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
50 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 3 | 5467 |
51 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 2 | 5130 |
52 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 2 | 4995 |
53 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2024.12.26. | 3822 | 2 | 4725 |
54 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 4680 |
55 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 3 | 4477 |
56 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 4 | 4410 |
57 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 4050 |
58 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 2 | 3375 |
59 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
60 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2024.11.16. | 4336 | 3 | 2925 |
61 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 1 | 2880 |
62 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 2 | 2790 |
63 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 3 | 2767 |
63 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 3 | 2767 |
65 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2610 |
66 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.22. | 2897 | 2 | 2520 |
66 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2024.04.12. | 4914 | 1 | 2520 |
68 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 4 | 1890 |
69 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4704 | 3 | 1800 |
70 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2025.01.17. | 4991 | 1 | 1687 |
71 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 3 | 1440 |
72 | György Dénes | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.02.20. | 4904 | 2 | 1350 |
72 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 2 | 1350 |
74 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28. | 4962 | 1 | 1260 |
75 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2025.01.17. | 4988 | 3 | 1170 |
76 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1147 |
77 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 1 | 990 |
78 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
78 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 1 | 945 |
80 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 877 |
81 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19. | 4702 | 1 | 720 |
82 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2025.02.20. | 5001 | 1 | 630 |
82 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 1 | 630 |
84 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 2 | 585 |
85 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
86 | Laczai Zétény | 2008 | VSD | 2024.10.22. | 4954 | 1 | 495 |
86 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
88 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2025.09.10. | 4803 | 2 | 450 |
88 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 2 | 450 |
90 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 2 | 405 |
91 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
91 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
91 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
94 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 3 | 270 |
94 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 1 | 270 |
96 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 2 | 180 |
96 | Jeszenszki Hunor | 2015 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4722 | 1 | 180 |
96 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 180 |
96 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 2 | 180 |
100 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4709 | 1 | 90 |
100 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4708 | 1 | 90 |
100 | Jónás Patrik | 2010 | Danubius KSE | 2025.01.17. | 4707 | 1 | 90 |
100 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 1 | 90 |
100 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
100 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 1 | 90 |
100 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 1 | 90 |
107 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]