Fiú egyéni – U15
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 13 | 32490 |
| 2 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 15 | 27990 |
| 3 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 13 | 25290 |
| 4 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 8 | 22680 |
| 5 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 14 | 21645 |
| 6 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 8 | 20745 |
| 7 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 14 | 16380 |
| 8 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 7 | 16156 |
| 9 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 14 | 16043 |
| 10 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 19 | 15347 |
| 11 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 14 | 14940 |
| 12 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 14 | 14625 |
| 13 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 14 | 13546 |
| 14 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11. | 4381 | 9 | 13050 |
| 15 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 14 | 11409 |
| 16 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 9 | 11004 |
| 17 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 14 | 10936 |
| 18 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 10 | 10755 |
| 19 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 8 | 10260 |
| 20 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 14 | 9407 |
| 21 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 7 | 9101 |
| 22 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 4 | 8820 |
| 23 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15. | 5598 | 6 | 8663 |
| 24 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 6 | 8597 |
| 25 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 9 | 8484 |
| 26 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 10 | 8147 |
| 27 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 9 | 7989 |
| 28 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2027.09.07. | 5388 | 9 | 7314 |
| 29 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.06.01. | 5358 | 9 | 7270 |
| 30 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 5 | 7155 |
| 30 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 7 | 7155 |
| 32 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 8 | 6999 |
| 33 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15. | 5155 | 10 | 6481 |
| 34 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 6322 |
| 35 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 15 | 6300 |
| 36 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2027.09.01. | 5282 | 12 | 6075 |
| 37 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 5 | 5117 |
| 38 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 7 | 5105 |
| 39 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 6 | 5086 |
| 40 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4886 | 3 | 4680 |
| 41 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 5 | 4588 |
| 42 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4891 | 5 | 4556 |
| 43 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 5 | 4453 |
| 44 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 5 | 4427 |
| 45 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 7 | 4415 |
| 46 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4939 | 5 | 4296 |
| 47 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 5 | 3939 |
| 48 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.22. | 5605 | 4 | 3822 |
| 49 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 5424 | 5 | 3341 |
| 50 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06. | 5504 | 3 | 2914 |
| 51 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 5 | 2752 |
| 52 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 3 | 2642 |
| 53 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 4 | 2611 |
| 54 | Boros Balázs | 2017 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5487 | 3 | 2589 |
| 55 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23. | 5580 | 3 | 2588 |
| 56 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 5 | 2271 |
| 57 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 3 | 2250 |
| 58 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5430 | 3 | 2205 |
| 59 | Frank Péter | 2012 | Bordány SK | 2026.11.13. | 5522 | 2 | 1980 |
| 60 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 4 | 1807 |
| 61 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 3 | 1619 |
| 62 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4975 | 5 | 1594 |
| 63 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 4 | 1504 |
| 64 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 65 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 3 | 1382 |
| 66 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5495 | 3 | 1367 |
| 67 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2027.08.28. | 4892 | 2 | 1112 |
| 68 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4976 | 4 | 995 |
| 69 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18. | 5286 | 1 | 990 |
| 70 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 4 | 904 |
| 71 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2026.09.11. | 5257 | 1 | 743 |
| 71 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 71 | Papp Gergő | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5506 | 1 | 743 |
| 74 | Bodor Emil | 2015 | Multi Alarm SE | 2026.10.13. | 5498 | 2 | 719 |
| 75 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 630 |
| 75 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24. | 5533 | 1 | 630 |
| 75 | Nyuli Dávid Gergő | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.10. | 5613 | 1 | 630 |
| 78 | Bozsogi Ádám | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 5456 | 1 | 540 |
| 79 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 1 | 495 |
| 80 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 1 | 365 |
| 81 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 3 | 304 |
| 82 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 122 |
| 82 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 82 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25. | 5044 | 1 | 122 |
| 82 | Veres Dávid | 2012 | Fáy DSE | 2027.02.18. | 5552 | 1 | 122 |
| 82 | Tani Kristóf | 2013 | CET SE | 2027.02.23. | 5581 | 1 | 122 |
| 82 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18. | 5550 | 1 | 122 |
| 88 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 88 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 88 | Fónad Bálint | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5505 | 1 | 91 |
| 91 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 91 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







