Fiú egyéni – U13
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 7 | 16156 |
| 2 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 20 | 15684 |
| 3 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 15 | 13546 |
| 4 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 15 | 11409 |
| 5 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 9 | 11004 |
| 6 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 14 | 10936 |
| 7 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 15 | 9407 |
| 8 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15. | 5598 | 6 | 8663 |
| 9 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 6 | 8597 |
| 10 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 9 | 8484 |
| 11 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 10 | 8147 |
| 12 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 9 | 7989 |
| 13 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2027.09.07. | 5388 | 9 | 7314 |
| 14 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.06.01. | 5358 | 9 | 7270 |
| 15 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 8 | 6999 |
| 16 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15. | 5155 | 10 | 6481 |
| 17 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 6322 |
| 18 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 6 | 5086 |
| 19 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2027.08.26. | 4891 | 5 | 4556 |
| 20 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 5 | 4427 |
| 21 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 5 | 3939 |
| 22 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.22. | 5605 | 4 | 3822 |
| 23 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 5424 | 5 | 3341 |
| 24 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06. | 5504 | 3 | 2914 |
| 25 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 5 | 2752 |
| 26 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 4 | 2611 |
| 27 | Boros Balázs | 2017 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5487 | 3 | 2589 |
| 28 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23. | 5580 | 3 | 2588 |
| 29 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 5 | 2271 |
| 30 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 3 | 1619 |
| 31 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4975 | 5 | 1594 |
| 32 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 33 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5495 | 3 | 1367 |
| 34 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4976 | 4 | 995 |
| 35 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 4 | 904 |
| 36 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2027.09.10. | 5257 | 1 | 743 |
| 36 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 36 | Papp Gergő | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5506 | 1 | 743 |
| 39 | Bodor Emil | 2015 | Multi Alarm SE | 2026.10.13. | 5498 | 2 | 719 |
| 40 | Nyuli Dávid Gergő | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.10. | 5613 | 1 | 630 |
| 41 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.09.14. | 5375 | 1 | 495 |
| 42 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 3 | 304 |
| 43 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 43 | Fónad Bálint | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5505 | 1 | 91 |
| 45 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 45 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







