Férfi egyéni – felnőtt
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20. | 2568 | 13 | 85725 |
| 3 | Mesterházy Milán | 2007 | VSD | 2026.09.08. | 3013 | 11 | 74475 |
| 4 | Tóth Kristóf | 2004 | VSD | 2027.03.16. | 2361 | 14 | 73125 |
| 5 | Szerecz Márton | 1997 | Talentum TSE | 2027.04.20. | 1664 | 7 | 53100 |
| 6 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2027.01.15. | 3006 | 10 | 42660 |
| 7 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 11 | 42075 |
| 8 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 14 | 40275 |
| 9 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2027.02.25. | 2997 | 6 | 37418 |
| 10 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 2789 | 6 | 37305 |
| 11 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2027.01.10. | 3440 | 14 | 35145 |
| 12 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 3032 | 9 | 34515 |
| 13 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3083 | 10 | 34155 |
| 14 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 3526 | 13 | 31770 |
| 15 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2027.04.21. | 3082 | 10 | 30195 |
| 16 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2027.03.16. | 3038 | 7 | 29925 |
| 16 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2027.02.23. | 456 | 5 | 29925 |
| 18 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2026.07.20. | 2791 | 3 | 29700 |
| 19 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 10 | 28530 |
| 20 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2026.10.08. | 3332 | 9 | 27450 |
| 21 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 12 | 26280 |
| 22 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2027.02.12. | 4905 | 14 | 25290 |
| 23 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2027.02.18. | 1947 | 2 | 25200 |
| 24 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2026.09.14. | 1382 | 9 | 24705 |
| 25 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2916 | 10 | 24030 |
| 26 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 8 | 22905 |
| 27 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 4897 | 9 | 22455 |
| 28 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2027.01.13. | 3346 | 9 | 20745 |
| 28 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 7 | 20745 |
| 30 | Kovács Marcell | 2008 | Auróra SE | 2027.05.18. | 2893 | 8 | 20295 |
| 31 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4821 | 10 | 19845 |
| 32 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 13 | 19710 |
| 33 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2027.02.23. | 2004 | 3 | 19215 |
| 34 | Staudt Balázs | 1993 | BEAC | 2026.11.09. | 1416 | 8 | 18945 |
| 35 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 3522 | 7 | 18675 |
| 36 | Ang Ze Khai | 2005 | BEAC | 2026.11.24. | 4171 | 7 | 18450 |
| 37 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2026.11.11. | 2891 | 1 | 18000 |
| 38 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.16. | 3123 | 6 | 17901 |
| 39 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 11 | 17595 |
| 40 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 7 | 17413 |
| 41 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4787 | 5 | 16808 |
| 42 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2027.02.25. | 4233 | 14 | 16043 |
| 43 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 13 | 15210 |
| 44 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 15 | 15053 |
| 45 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 18 | 14897 |
| 46 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.12.17. | 4991 | 15 | 14625 |
| 47 | Bálint Máté | 2000 | Bordány SK | 2026.11.30. | 2373 | 2 | 14400 |
| 48 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2026.11.23. | 2915 | 4 | 13995 |
| 49 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2026.09.24. | 1074 | 7 | 13345 |
| 50 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3661 | 13 | 13185 |
| 51 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.09. | 4963 | 12 | 13140 |
| 52 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2027.02.18. | 702 | 3 | 12634 |
| 53 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2026.08.31. | 4812 | 5 | 12330 |
| 54 | Biszak Nimród | 2015 | VSD | 2026.12.17. | 3822 | 11 | 11747 |
| 55 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 14 | 11655 |
| 56 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17. | 2833 | 6 | 11590 |
| 57 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 9 | 11520 |
| 58 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3088 | 4 | 11059 |
| 59 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 14 | 10936 |
| 60 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 10 | 10755 |
| 60 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2027.02.11. | 4381 | 8 | 10755 |
| 62 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 3 | 10692 |
| 63 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 4 | 10621 |
| 64 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 8 | 10532 |
| 65 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.12.18. | 3438 | 11 | 10429 |
| 66 | Yan Yushan | 2016 | Multicolor SE | 2027.02.10. | 4913 | 4 | 10396 |
| 67 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 3 | 9923 |
| 68 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2027.02.16. | 3508 | 12 | 9821 |
| 69 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2027.02.12. | 4923 | 13 | 9812 |
| 70 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4786 | 8 | 9091 |
| 71 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2026.09.22. | 3664 | 7 | 8989 |
| 72 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5001 | 14 | 8844 |
| 73 | Tomor Péter | 2016 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5529 | 6 | 8597 |
| 74 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.12.18. | 5346 | 9 | 8484 |
| 75 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 2 | 8397 |
| 76 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2027.02.11. | 4226 | 7 | 8245 |
| 77 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 7 | 8236 |
| 78 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5352 | 9 | 8192 |
| 79 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2027.05.18. | 5009 | 7 | 8157 |
| 80 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 4708 | 9 | 8112 |
| 81 | Tóth Barnabás | 2004 | VSD | 2027.03.16. | 3014 | 1 | 8100 |
| 81 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2026.11.26. | 3076 | 3 | 8100 |
| 83 | Sági Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 8 | 8079 |
| 84 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 4 | 7605 |
| 85 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 26 | 3 | 7560 |
| 86 | Györök Zoltán | 1988 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 327 | 4 | 7371 |
| 87 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 7 | 7211 |
| 88 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 7 | 7155 |
| 89 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 8 | 6999 |
| 90 | Molnár Szabolcs | 1997 | Auróra SE | 2027.05.18. | 4998 | 7 | 6615 |
| 91 | Dániel Márk Zoltán | 2002 | Multicolor SE | 2026.11.06. | 5292 | 4 | 6460 |
| 92 | Horváth Bence | 2010 | Keszthelyi TE | 2026.10.08. | 5252 | 5 | 6447 |
| 93 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2027.06.01. | 5358 | 8 | 6302 |
| 94 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09. | 5354 | 14 | 6300 |
| 94 | Stverteczky András Ince | 2016 | Talentum TSE | 2027.04.15. | 5598 | 3 | 6300 |
| 96 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4890 | 4 | 6233 |
| 97 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4704 | 5 | 6199 |
| 98 | Ádám Róbert | 2000 | Életmód SE | 2027.05.18. | 2348 | 8 | 6181 |
| 99 | Magyar Balázs András | 2014 | Multicolor SE | 2027.05.15. | 5155 | 7 | 6166 |
| 100 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 7 | 6075 |
| 100 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 6075 |
| 100 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 11 | 6075 |
| 103 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 7 | 6065 |
| 104 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány SK | 2026.09.19. | 5239 | 5 | 5985 |
| 105 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 5 | 5940 |
| 106 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3240 | 2 | 5895 |
| 107 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2026.10.20. | 4863 | 7 | 5752 |
| 108 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2027.02.19. | 4988 | 7 | 5568 |
| 109 | Radnai Márk | 1991 | T(r)ollas SE | 2026.11.24. | 5531 | 3 | 5526 |
| 110 | Vidakovic Maksim | 2010 | Auróra SE | 2026.11.11. | 5521 | 4 | 5517 |
| 111 | Tajerling Áron Viktor | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 5528 | 5 | 5466 |
| 112 | Varga Marcell | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.18. | 5055 | 4 | 5445 |
| 113 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4756 | 3 | 5400 |
| 114 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2026.12.08. | 3232 | 6 | 5371 |
| 115 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 7 | 5105 |
| 116 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2027.04.14. | 3380 | 5 | 5088 |
| 117 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2026.11.19. | 3528 | 5 | 5061 |
| 118 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2026.09.04. | 5388 | 6 | 5050 |
| 119 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14. | 3737 | 5 | 5031 |
| 120 | Pan Zhen | 2000 | T(r)ollas SE | 2026.10.19. | 3408 | 3 | 4995 |
| 121 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4910 | 6 | 4830 |
| 122 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 6 | 4770 |
| 123 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2026.09.17. | 5306 | 6 | 4748 |
| 124 | Sára Gergely Levente | 2008 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5416 | 5 | 4704 |
| 125 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4886 | 3 | 4680 |
| 126 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 4 | 4545 |
| 127 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 5 | 4453 |
| 128 | Kerekes Márton | 2013 | Multicolor SE | 2026.11.26. | 4433 | 7 | 4415 |
| 129 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3315 | 2 | 4388 |
| 130 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 5 | 4298 |
| 131 | Varga Máté Bálint | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 5 | 4296 |
| 132 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2027.02.16. | 3029 | 2 | 4264 |
| 133 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2026.11.05. | 3210 | 5 | 4174 |
| 134 | Bartha Botond dr. | 1993 | Multicolor SE | 2027.03.30. | 5595 | 2 | 4095 |
| 135 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 2421 | 2 | 4050 |
| 136 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2027.03.20. | 936 | 1 | 3960 |
| 136 | Esse Bálint | 1981 | BEAC | 2026.11.24. | 1799 | 1 | 3960 |
| 138 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5308 | 4 | 3930 |
| 139 | Gáspár Gergő | 2008 | Pillangó TK | 2026.09.15. | 4958 | 4 | 3891 |
| 140 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5427 | 7 | 3814 |
| 141 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5288 | 6 | 3668 |
| 142 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 6 | 3606 |
| 143 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5341 | 3 | 3591 |
| 144 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 7 | 3454 |
| 145 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 5424 | 5 | 3341 |
| 146 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5417 | 3 | 3241 |
| 147 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.12.09. | 2282 | 1 | 3150 |
| 147 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 1 | 3150 |
| 147 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02. | 2910 | 1 | 3150 |
| 147 | Siteri Máté | 2008 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5397 | 1 | 3150 |
| 151 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 4 | 3039 |
| 152 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 5 | 3023 |
| 153 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2026.11.23. | 2495 | 2 | 3006 |
| 154 | Boda Zsombor Albert | 2018 | FBSE | 2026.11.06. | 5504 | 3 | 2914 |
| 155 | Pinke Lehel | 2016 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.22. | 5605 | 2 | 2791 |
| 156 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 2 | 2790 |
| 157 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2026.09.15. | 2486 | 3 | 2772 |
| 158 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 5 | 2752 |
| 159 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2026.10.19. | 5020 | 2 | 2723 |
| 160 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.09.14. | 1164 | 4 | 2673 |
| 161 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 3 | 2642 |
| 162 | Csizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 4 | 2611 |
| 163 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 1640 | 3 | 2520 |
| 164 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2026.05.15. | 4803 | 3 | 2498 |
| 165 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.02. | 3325 | 1 | 2475 |
| 166 | Hegedüs Márton | 1980 | Klébi DSE | 2027.03.30. | 5594 | 3 | 2309 |
| 167 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2026.11.02. | 4950 | 3 | 2284 |
| 168 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02. | 4912 | 3 | 2250 |
| 168 | Vesselényi-Molnár Zsolt | 2012 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5535 | 3 | 2250 |
| 170 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5430 | 3 | 2205 |
| 171 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 2 | 2104 |
| 171 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4966 | 2 | 2104 |
| 173 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4975 | 4 | 2083 |
| 174 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | CET SE | 2026.12.06. | 5143 | 4 | 2028 |
| 175 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 4 | 2012 |
| 176 | Azeb Faycal Hocine | 1982 | CET SE | 2027.02.23. | 5374 | 2 | 1980 |
| 176 | Frank Péter | 2012 | Bordány SK | 2026.11.13. | 5522 | 2 | 1980 |
| 178 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 4 | 1807 |
| 179 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2026.11.23. | 3488 | 1 | 1800 |
| 180 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4891 | 3 | 1788 |
| 181 | Kiss Román Ádám | 2014 | CET SE | 2027.02.23. | 5580 | 2 | 1688 |
| 182 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4934 | 3 | 1682 |
| 183 | Somogyi Gábor János | 1989 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5556 | 2 | 1620 |
| 184 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 5016 | 2 | 1598 |
| 185 | Donáczi Gergő | 2005 | Multi Alarm SE | 2027.04.20. | 5599 | 1 | 1519 |
| 186 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 4 | 1504 |
| 187 | Sztányi Róbert | 2009 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5488 | 2 | 1498 |
| 188 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2027.02.16. | 4914 | 2 | 1468 |
| 189 | Péter Bálint | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23. | 5290 | 2 | 1440 |
| 190 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2027.05.18. | 5364 | 3 | 1373 |
| 191 | Boros Balázs | 2017 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5487 | 2 | 1329 |
| 192 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4760 | 2 | 1260 |
| 192 | Péter Zoltán | 2004 | Klébi DSE | 2026.11.23. | 5291 | 1 | 1260 |
| 194 | Palkovics Vilmos | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5495 | 2 | 1124 |
| 195 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4892 | 2 | 1112 |
| 196 | Tompos Lóránd | 1973 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 3287 | 1 | 990 |
| 196 | Vesselényi-Molnár Valentin | 1978 | Fáy DSE | 2027.02.02. | 5551 | 1 | 990 |
| 196 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2027.02.18. | 5286 | 1 | 990 |
| 196 | Baranyai Barnabás | 1993 | Auróra SE | 2027.04.07. | 5596 | 1 | 990 |
| 200 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11. | 5178 | 1 | 945 |
| 201 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 4 | 904 |
| 202 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 3 | 874 |
| 203 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.18. | 4976 | 3 | 782 |
| 204 | Péter Ábel | 2011 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5553 | 2 | 752 |
| 205 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2026.09.11. | 5257 | 1 | 743 |
| 205 | Diósi Nimród | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5510 | 1 | 743 |
| 205 | Papp Gergő | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5506 | 1 | 743 |
| 208 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 2 | 719 |
| 208 | Bodor Emil | 2015 | Multi Alarm SE | 2026.10.13. | 5498 | 2 | 719 |
| 210 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4964 | 1 | 709 |
| 210 | Tamás Zsombor | 2010 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5486 | 1 | 709 |
| 212 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 630 |
| 212 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 4989 | 1 | 630 |
| 212 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2027.03.02. | 1643 | 1 | 630 |
| 212 | Poberai Milán | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.24. | 5533 | 1 | 630 |
| 212 | Nyuli Dávid Gergő | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2027.05.10. | 5613 | 1 | 630 |
| 217 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 2 | 556 |
| 218 | Bozsogi Ádám | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 5456 | 1 | 540 |
| 219 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 2 | 487 |
| 220 | Orbán Gábor | 1987 | Érdi VSE | 2027.05.14. | 719 | 1 | 486 |
| 220 | Horányi Gábor | 1990 | Érdi VSE | 2026.11.20. | 1554 | 1 | 486 |
| 220 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2027.05.18. | 3558 | 1 | 486 |
| 223 | Kozma Péter | 2008 | Tisza TSE | 2026.10.20. | 5503 | 3 | 456 |
| 224 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2026.09.15. | 3683 | 1 | 450 |
| 225 | Nagy Noel Richárd | 2008 | Danubius KSE | 2026.10.01. | 2909 | 3 | 411 |
| 226 | Deme Mihály Dániel | 2004 | Bordány SK | 2027.05.18. | 5366 | 3 | 366 |
| 227 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2027.04.17. | 4943 | 2 | 304 |
| 227 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 3 | 304 |
| 227 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2026.11.19. | 1734 | 1 | 304 |
| 227 | Hambuch Bertold Tamás | 1994 | BEAC | 2027.03.17. | 3553 | 1 | 304 |
| 231 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 2 | 259 |
| 232 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 2 | 244 |
| 232 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09. | 4709 | 2 | 244 |
| 232 | Sági István | 1981 | Danubius KSE | 2027.02.02. | 5555 | 2 | 244 |
| 235 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2026.11.25. | 5162 | 1 | 167 |
| 235 | Molnár Dominik | 2010 | CET SE | 2026.09.07. | 5197 | 1 | 167 |
| 237 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4951 | 1 | 137 |
| 237 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 137 |
| 237 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2027.03.30. | 4962 | 1 | 137 |
| 237 | Klenk Attila Zoltán | 2011 | Életmód SE | 2027.03.28. | 5593 | 1 | 137 |
| 241 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 1 | 122 |
| 241 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25. | 5044 | 1 | 122 |
| 241 | Veres Dávid | 2012 | Fáy DSE | 2027.02.18. | 5552 | 1 | 122 |
| 241 | Tani Kristóf | 2013 | CET SE | 2027.02.23. | 5581 | 1 | 122 |
| 241 | Bodolay Sebestyén | 2013 | MEAFC | 2027.02.18. | 5550 | 1 | 122 |
| 241 | Nagy Endre | 1977 | Keszthelyi TE | 2027.02.10. | 5557 | 1 | 122 |
| 241 | Nagy Mátyás | 2007 | Keszthelyi TE | 2027.02.02. | 5050 | 1 | 122 |
| 241 | Tadija Brkic | 2010 | Auróra SE | 2027.02.12. | 5569 | 1 | 122 |
| 249 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 249 | Gergye Levente | 2014 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5513 | 1 | 91 |
| 249 | Fónad Bálint | 2015 | FBSE | 2026.11.06. | 5505 | 1 | 91 |
| 252 | Gregor Bálint | 2015 | Életmód SE | 2026.11.09. | 5514 | 1 | 61 |
| 252 | Tallér Márton László | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2026.11.11. | 5520 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







