Férfi egyéni – felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 11 | 101565 |
2 | Tóth Kristóf | 2004 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2361 | 10 | 90450 |
3 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20. | 2568 | 16 | 90000 |
4 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2026.01.23. | 1664 | 10 | 75150 |
5 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 17 | 70335 |
6 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 11 | 69930 |
7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 17 | 67815 |
8 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 8 | 61897 |
9 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2026.01.08. | 456 | 5 | 45900 |
10 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 10 | 43310 |
11 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 12 | 42120 |
12 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 16 | 41670 |
13 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22. | 3377 | 9 | 41400 |
14 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 17 | 41051 |
15 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3667 | 16 | 40160 |
16 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 7 | 38846 |
17 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 10 | 35910 |
18 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2025.07.08. | 2791 | 6 | 35325 |
19 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 8 | 33738 |
20 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 9 | 32490 |
21 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2025.10.29. | 1947 | 4 | 32400 |
22 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 12 | 31590 |
23 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 6 | 30060 |
24 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 29756 |
25 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3332 | 9 | 29475 |
26 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 8 | 29070 |
27 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 28170 |
28 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 6 | 28080 |
29 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2025.11.13. | 2891 | 4 | 27900 |
30 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 8 | 27360 |
31 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 16 | 27135 |
32 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 12 | 26955 |
33 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05. | 3498 | 10 | 26460 |
34 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3558 | 6 | 25920 |
35 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2026.01.23. | 2004 | 3 | 24975 |
36 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 13 | 23152 |
37 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 12 | 22860 |
38 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 10 | 22500 |
38 | Jercinovic Rok | 1998 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5137 | 2 | 22500 |
40 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 12 | 22140 |
41 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2026.01.15. | 3029 | 6 | 22050 |
42 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2025.09.14. | 2486 | 7 | 21825 |
43 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 14 | 21285 |
44 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10. | 3060 | 3 | 21150 |
45 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2025.12.09. | 1382 | 4 | 20475 |
46 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 7 | 20160 |
47 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2025.10.29. | 702 | 2 | 18900 |
48 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 9 | 18450 |
48 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2025.11.06. | 2049 | 4 | 18450 |
50 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 6 | 17325 |
51 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 5 | 17145 |
52 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 10 | 16335 |
53 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2025.10.22. | 2915 | 4 | 15525 |
54 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 6 | 15277 |
55 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 9 | 15030 |
56 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5222 | 6 | 14670 |
57 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 6 | 14490 |
58 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 5 | 14478 |
59 | Pytel Gergő | 1999 | Multi Alarm SE | 2024.11.07. | 1944 | 1 | 14400 |
60 | Muhari Márton László | 2004 | Tisza TSE | 2026.03.26. | 3132 | 2 | 13950 |
60 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2025.12.09. | 936 | 3 | 13950 |
62 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 3 | 13860 |
63 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 4 | 13140 |
64 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5221 | 6 | 12690 |
65 | Hussain Jaffar Ikmal | 1994 | Multi Alarm SE | 2025.09.26. | 5261 | 1 | 12600 |
66 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3325 | 5 | 12420 |
67 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 11700 |
67 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 4 | 11700 |
69 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2025.10.09. | 1074 | 5 | 11475 |
70 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 10 | 11418 |
71 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 6 | 11250 |
71 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.03.03. | 26 | 2 | 11250 |
73 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5140 | 4 | 11160 |
74 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 5 | 10260 |
75 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 12 | 10170 |
76 | Acheriotis Iakovos | 2003 | Multi Alarm SE | 2025.09.17. | 5228 | 1 | 9900 |
77 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 3 | 9630 |
78 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 7 | 9573 |
79 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24. | 2340 | 1 | 9000 |
79 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2026.01.12. | 2738 | 1 | 9000 |
81 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 5 | 8673 |
82 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 4991 | 5 | 8527 |
83 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5155 | 4 | 8437 |
84 | Ismail Al Arby | 2005 | Multi Alarm SE | 2025.09.22. | 5251 | 2 | 8100 |
85 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3210 | 5 | 7920 |
86 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17. | 2833 | 5 | 7875 |
87 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 6 | 7740 |
87 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2025.09.14. | 3683 | 3 | 7740 |
89 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 6 | 7695 |
89 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 6 | 7695 |
91 | Bartha Botond Dr. | 1993 | Multicolor SE | 2024.10.08. | 2640 | 1 | 7650 |
92 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 5 | 7638 |
93 | Molnár Szabolcs | 1997 | T(r)ollas SE | 2026.04.21. | 4998 | 8 | 7560 |
94 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2025.11.18. | 4171 | 3 | 7425 |
94 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2025.10.21. | 1734 | 2 | 7425 |
96 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 3 | 7245 |
96 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2025.11.22. | 5340 | 4 | 7245 |
98 | Kerekes András | 1978 | BEAC | 2025.11.21. | 454 | 2 | 7200 |
98 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21. | 2893 | 2 | 7200 |
98 | Gebhard Tamás | 1968 | Életmód SE | 2026.01.15. | 290 | 1 | 7200 |
101 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13. | 2807 | 1 | 6930 |
102 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 3 | 6570 |
103 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2025.12.16. | 3346 | 2 | 6075 |
103 | Németh Roland | 2004 | CET SE | 2026.03.09. | 3094 | 2 | 6075 |
103 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.12.09. | 2282 | 2 | 6075 |
106 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 2 | 6063 |
107 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 4 | 5805 |
108 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 4 | 5760 |
109 | Bálint Máté | 2000 | Bordány SK | 2025.10.21. | 2373 | 2 | 5400 |
110 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2025.11.01. | 3195 | 2 | 4860 |
111 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 4 | 4815 |
112 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 3 | 4725 |
113 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 6 | 4691 |
114 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2025.12.16. | 4973 | 7 | 4645 |
115 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 3 | 4590 |
115 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 4 | 4590 |
117 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2025.12.09. | 3232 | 7 | 4500 |
117 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 4500 |
119 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 4 | 4410 |
120 | Bakó Amadé | 2005 | Bordány SK | 2025.09.15. | 5217 | 4 | 4230 |
121 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 3 | 4005 |
122 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 2 | 3915 |
123 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 3 | 3780 |
123 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 4 | 3780 |
125 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 3 | 3645 |
126 | Mayer Róbert | 1981 | T(r)ollas SE | 2025.11.17. | 628 | 1 | 3600 |
126 | Tóth Dániel | 1982 | T(r)ollas SE | 2026.01.26. | 3058 | 1 | 3600 |
126 | Staudt Balázs | 1993 | FBSE | 2025.11.05. | 1416 | 1 | 3600 |
129 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5162 | 3 | 3486 |
130 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 3431 |
131 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 5282 | 3 | 3307 |
132 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 3285 |
133 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26. | 3995 | 2 | 3262 |
134 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
135 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4950 | 2 | 3060 |
136 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 3 | 2970 |
136 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 4 | 2970 |
138 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 4 | 2902 |
139 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 3 | 2835 |
140 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 5 | 2767 |
141 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 3484 | 3 | 2475 |
142 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2407 |
143 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 2350 |
144 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 2 | 2340 |
145 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06. | 3522 | 3 | 2295 |
146 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 1 | 2160 |
147 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 4 | 2002 |
148 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 5 | 1980 |
148 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4989 | 2 | 1980 |
148 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 3 | 1980 |
148 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 1 | 1980 |
152 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 1643 | 2 | 1890 |
152 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 2 | 1890 |
154 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2025.11.16. | 3076 | 1 | 1800 |
154 | Palotai Gergő | 1991 | BEAC | 2026.01.21. | 3184 | 1 | 1800 |
156 | Rausz Ádám | 1996 | MEAFC | 2025.11.18. | 4896 | 2 | 1710 |
156 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14. | 5334 | 2 | 1710 |
158 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03. | 4306 | 3 | 1665 |
159 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 3 | 1575 |
160 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 2 | 1518 |
161 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 2 | 1440 |
162 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2025.11.11. | 4966 | 1 | 1417 |
162 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 1417 |
164 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 3 | 1395 |
165 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 3 | 1372 |
166 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 2 | 1350 |
166 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 2 | 1350 |
168 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 3 | 1260 |
168 | Ádám Róbert | 2000 | Tisza TSE | 2026.04.11. | 2348 | 1 | 1260 |
168 | Francia Balázs Dr. | 1974 | Auróra SE | 2025.11.14. | 4812 | 1 | 1260 |
168 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 1260 |
172 | Nagy Sámuel | 2005 | VSD | 2024.11.14. | 2614 | 1 | 1125 |
172 | Végh Miklós | 1997 | VSD | 2024.11.07. | 2372 | 1 | 1125 |
172 | Csató Zsolt | 1984 | Tisza TSE | 2026.03.22. | 1216 | 1 | 1125 |
175 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 1080 |
176 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 2 | 1012 |
177 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4778 | 2 | 990 |
177 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 1 | 990 |
179 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
179 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 1 | 945 |
181 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 2 | 630 |
182 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 3 | 585 |
183 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
183 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 1 | 495 |
185 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2025.03.18. | 3488 | 1 | 450 |
185 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2025.05.24. | 2495 | 1 | 450 |
185 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05. | 3062 | 1 | 450 |
185 | Pintér Tibor | 1977 | T(r)ollas SE | 2024.11.14. | 3157 | 1 | 450 |
185 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.03.03. | 1164 | 1 | 450 |
185 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5354 | 1 | 450 |
185 | Nagy Vince | 2006 | Klébi DSE | 2025.09.17. | 3489 | 1 | 450 |
185 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 450 |
193 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 405 |
193 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 405 |
193 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5159 | 1 | 405 |
196 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
196 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
196 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
196 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5016 | 1 | 360 |
196 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 360 |
201 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 5341 | 1 | 225 |
202 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 1640 | 2 | 180 |
203 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 1 | 101 |
204 | Szabó Richárd | 1996 | Életmód SE | 2024.04.06. | 3789 | 1 | 90 |
204 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
204 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 1 | 90 |
204 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 90 |
204 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5119 | 1 | 90 |
204 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 90 |
204 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 2421 | 1 | 90 |
211 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 5190 | 1 | 67 |
212 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]