Férfi egyéni – felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 11 | 97695 |
2 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20. | 2568 | 16 | 90000 |
3 | Tóth Kristóf | 2004 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2361 | 10 | 88650 |
4 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2026.01.23. | 1664 | 10 | 75150 |
5 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 11 | 72258 |
6 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 17 | 70335 |
7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 17 | 67815 |
8 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 7 | 56745 |
9 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2026.01.08. | 456 | 6 | 51525 |
10 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 12 | 43886 |
11 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 10 | 43310 |
12 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22. | 3377 | 8 | 41400 |
13 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 14 | 41118 |
14 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3667 | 15 | 40160 |
15 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 7 | 39993 |
16 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 17 | 39285 |
17 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 11 | 35910 |
18 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 9 | 33738 |
19 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2025.10.29. | 1947 | 4 | 32400 |
20 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 12 | 31590 |
21 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 9 | 30678 |
22 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 15 | 30285 |
23 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 6 | 30060 |
24 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10. | 3060 | 4 | 29812 |
25 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05. | 3498 | 10 | 29137 |
26 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 28170 |
27 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 7 | 28080 |
28 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2025.07.08. | 2791 | 5 | 27675 |
29 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 7 | 27360 |
30 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 12 | 26955 |
31 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 26538 |
32 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3558 | 7 | 25920 |
33 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3332 | 8 | 25650 |
34 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2026.01.23. | 2004 | 3 | 24975 |
35 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 9 | 24345 |
36 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 11 | 23985 |
37 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 7 | 23220 |
38 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 13 | 23152 |
39 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 12 | 22747 |
40 | Jercinovic Rok | 1998 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5137 | 2 | 22500 |
41 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 13 | 21285 |
42 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 9 | 20002 |
43 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 7 | 19485 |
44 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2025.11.13. | 2891 | 3 | 18900 |
44 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2025.10.29. | 702 | 2 | 18900 |
46 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2026.01.15. | 3029 | 5 | 18450 |
46 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2025.11.06. | 2049 | 4 | 18450 |
48 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2025.09.14. | 2486 | 6 | 17775 |
49 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 7 | 17527 |
50 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3325 | 6 | 17370 |
51 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 5 | 17145 |
52 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2025.12.09. | 1382 | 3 | 16875 |
53 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 5 | 14984 |
54 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 9 | 14917 |
55 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24. | 2340 | 2 | 14625 |
55 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2026.01.12. | 2738 | 2 | 14625 |
57 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 5 | 14400 |
57 | Pytel Gergő | 1999 | Multi Alarm SE | 2024.11.07. | 1944 | 1 | 14400 |
59 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 5 | 14366 |
60 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 9 | 14265 |
61 | Muhari Márton László | 2004 | Tisza TSE | 2026.03.26. | 3132 | 2 | 13950 |
62 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 5 | 13725 |
63 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 5 | 13477 |
64 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 8 | 12925 |
65 | Hussain Jaffar Ikmal | 1994 | Multi Alarm SE | 2025.09.26. | 5261 | 1 | 12600 |
66 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 12532 |
67 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2025.10.22. | 2915 | 3 | 11925 |
68 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 6 | 11790 |
69 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 8 | 11250 |
69 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.03.03. | 26 | 2 | 11250 |
71 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2025.10.09. | 1074 | 4 | 11025 |
72 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5222 | 5 | 10845 |
73 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 4 | 10597 |
74 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 5 | 10260 |
75 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 12 | 10170 |
76 | Acheriotis Iakovos | 2003 | Multi Alarm SE | 2025.09.17. | 5228 | 1 | 9900 |
77 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 3 | 9630 |
78 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5221 | 5 | 9540 |
79 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 5 | 8673 |
80 | Ismail Al Arby | 2005 | Multi Alarm SE | 2025.09.22. | 5251 | 2 | 8100 |
81 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 4991 | 5 | 8054 |
82 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3210 | 5 | 7920 |
83 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2025.09.14. | 3683 | 3 | 7740 |
84 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 6 | 7695 |
85 | Bartha Botond Dr. | 1993 | Multicolor SE | 2024.10.08. | 2640 | 1 | 7650 |
85 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2025.12.09. | 936 | 2 | 7650 |
87 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 5 | 7638 |
88 | Molnár Szabolcs | 1997 | T(r)ollas SE | 2025.02.08. | 4998 | 7 | 7560 |
89 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2025.11.18. | 4171 | 3 | 7425 |
89 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2025.10.21. | 1734 | 2 | 7425 |
89 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17. | 2833 | 4 | 7425 |
92 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05. | 3062 | 2 | 7256 |
93 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 3 | 7245 |
93 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2025.11.22. | 5340 | 4 | 7245 |
95 | Gebhard Tamás | 1968 | Életmód SE | 2026.01.15. | 290 | 1 | 7200 |
96 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5155 | 3 | 7087 |
97 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13. | 2807 | 1 | 6930 |
98 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2025.12.16. | 3346 | 3 | 6693 |
99 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 5 | 6615 |
100 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 3 | 6570 |
100 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 3 | 6570 |
102 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5140 | 2 | 6480 |
103 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 5 | 6277 |
104 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 5 | 6097 |
105 | Németh Roland | 2004 | CET SE | 2026.03.09. | 3094 | 2 | 6075 |
105 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.12.09. | 2282 | 2 | 6075 |
107 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 2 | 6063 |
108 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 3 | 6052 |
109 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 4 | 5805 |
110 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 1 | 5568 |
110 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
112 | Bálint Máté | 2000 | Bordány SK | 2025.10.21. | 2373 | 2 | 5400 |
113 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2025.11.01. | 3195 | 2 | 4860 |
114 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 4 | 4815 |
115 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 6 | 4691 |
116 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 3 | 4590 |
117 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 4500 |
117 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 2 | 4500 |
119 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 4 | 4320 |
120 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2025.12.16. | 4973 | 6 | 4252 |
121 | Bakó Amadé | 2005 | Bordány SK | 2025.09.15. | 5217 | 4 | 4230 |
122 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2025.12.09. | 3232 | 6 | 4140 |
123 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 3 | 4005 |
124 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 3 | 3780 |
124 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 4 | 3780 |
126 | Kerekes András | 1978 | BEAC | 2025.11.21. | 454 | 1 | 3600 |
126 | Mayer Róbert | 1981 | T(r)ollas SE | 2025.11.17. | 628 | 1 | 3600 |
126 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 1 | 3600 |
126 | Tóth Dániel | 1982 | T(r)ollas SE | 2026.01.26. | 3058 | 1 | 3600 |
130 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 5 | 3588 |
131 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5162 | 3 | 3486 |
132 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 3 | 3465 |
133 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 3431 |
134 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 5282 | 3 | 3307 |
135 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 3285 |
136 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26. | 3995 | 2 | 3262 |
137 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
138 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4950 | 2 | 3060 |
139 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 1 | 2970 |
140 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 4 | 2902 |
141 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 2745 |
142 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 2 | 2520 |
143 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 2 | 2497 |
144 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 1 | 2475 |
144 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 3484 | 3 | 2475 |
146 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2407 |
147 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 2350 |
148 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 4 | 2025 |
149 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 5 | 1980 |
149 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4989 | 2 | 1980 |
149 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 1 | 1980 |
152 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 3 | 1912 |
153 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 1643 | 2 | 1890 |
154 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06. | 3522 | 2 | 1845 |
155 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2025.11.16. | 3076 | 1 | 1800 |
156 | Rausz Ádám | 1996 | MEAFC | 2025.11.18. | 4896 | 2 | 1710 |
156 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14. | 5334 | 2 | 1710 |
158 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1709 |
159 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03. | 4306 | 3 | 1665 |
160 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 3 | 1575 |
161 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 2 | 1440 |
162 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2025.11.11. | 4966 | 1 | 1417 |
163 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 3 | 1395 |
164 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 2 | 1350 |
164 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 2 | 1350 |
166 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 3 | 1260 |
167 | Nagy Sámuel | 2005 | VSD | 2024.11.14. | 2614 | 1 | 1125 |
167 | Végh Miklós | 1997 | VSD | 2024.11.07. | 2372 | 1 | 1125 |
167 | Csató Zsolt | 1984 | Tisza TSE | 2026.03.22. | 1216 | 1 | 1125 |
170 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 1080 |
171 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 2 | 1012 |
172 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4778 | 2 | 990 |
172 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 1 | 990 |
174 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 967 |
175 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
175 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 1 | 945 |
177 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
178 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
178 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 1 | 495 |
180 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2025.03.18. | 3488 | 1 | 450 |
180 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2025.05.24. | 2495 | 1 | 450 |
180 | Pintér Tibor | 1977 | T(r)ollas SE | 2024.11.14. | 3157 | 1 | 450 |
180 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.03.03. | 1164 | 1 | 450 |
180 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5354 | 1 | 450 |
185 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 405 |
185 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 405 |
185 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5159 | 1 | 405 |
188 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
188 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
188 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
188 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5016 | 1 | 360 |
188 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 360 |
188 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 2 | 360 |
188 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 2 | 360 |
188 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 1 | 360 |
196 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2026.01.12. | 4336 | 1 | 225 |
196 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 1 | 225 |
196 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 5341 | 1 | 225 |
199 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 1640 | 2 | 180 |
200 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 1 | 101 |
200 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 1 | 101 |
202 | Szabó Richárd | 1996 | Életmód SE | 2024.04.06. | 3789 | 1 | 90 |
202 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
202 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 1 | 90 |
202 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 1 | 90 |
202 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 90 |
202 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5119 | 1 | 90 |
202 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 90 |
202 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 2421 | 1 | 90 |
210 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 5190 | 1 | 67 |
211 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]