Férfi egyéni – felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 11 | 91530 |
2 | Tóth Kristóf | 2004 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2361 | 9 | 81900 |
3 | Könczöl Ádám | 2004 | VSD | 2026.03.20. | 2568 | 15 | 79200 |
4 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 17 | 73260 |
5 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 11 | 69783 |
6 | Szerecz Márton | 1997 | Multi Alarm SE | 2026.01.23. | 1664 | 9 | 69300 |
7 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 16 | 68040 |
8 | Kereszti Zoltán | 1987 | Tisza TSE | 2026.01.08. | 456 | 6 | 52650 |
9 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 7 | 52290 |
10 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16. | 3082 | 7 | 43593 |
11 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 10 | 41960 |
12 | Mórocz Ákos | 1998 | FBSE | 2025.10.29. | 1947 | 4 | 41400 |
13 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 11 | 39926 |
14 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 16 | 39285 |
15 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3667 | 15 | 38180 |
16 | László Dávid | 2002 | CET SE | 2026.03.22. | 3377 | 7 | 37350 |
17 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 14 | 37158 |
18 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 10 | 35910 |
19 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 13 | 33930 |
20 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 9 | 33738 |
21 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 7 | 33480 |
22 | Pytel Gergő | 1999 | Multi Alarm SE | 2024.11.07. | 1944 | 2 | 32400 |
23 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 12 | 31545 |
24 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 9 | 30678 |
25 | Nusser Ádám | 2006 | Életmód SE | 2024.09.10. | 3060 | 4 | 29812 |
26 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 7 | 29160 |
27 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 15 | 28935 |
28 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 7 | 28080 |
29 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 27495 |
30 | Kollár Tamás | 2004 | Auróra SE | 2025.07.08. | 2791 | 4 | 26550 |
31 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 26538 |
32 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05. | 3498 | 10 | 26437 |
33 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3558 | 7 | 25920 |
34 | Pásztor Ádám | 2004 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3332 | 7 | 25425 |
35 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 10 | 25065 |
36 | Csobod Marcell | 2001 | VSD | 2026.01.12. | 2738 | 3 | 24525 |
37 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 12 | 23152 |
38 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 11 | 22747 |
39 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 11 | 22635 |
40 | Jercinovic Rok | 1998 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5137 | 2 | 22500 |
41 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 14 | 21285 |
42 | Almádi Gábor | 1994 | Bodajki TSE | 2025.12.09. | 1382 | 3 | 21150 |
43 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 7 | 19485 |
44 | Pápai Balázs | 2000 | Tisza TSE | 2026.01.23. | 2004 | 2 | 19350 |
45 | Francia Botond | 2003 | Auróra SE | 2025.11.13. | 2891 | 3 | 18900 |
46 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 6 | 18045 |
47 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 6 | 17966 |
48 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 6 | 17820 |
49 | Granát Marcell | 1998 | MNB SK | 2025.09.14. | 2486 | 6 | 17550 |
50 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 7 | 17527 |
51 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 9 | 17302 |
52 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2025.03.05. | 3062 | 3 | 17156 |
53 | Nagy-Szabó Levente | 1986 | FBSE | 2025.10.29. | 702 | 2 | 17100 |
54 | Kis-Kasza Miklós | 2004 | VSD | 2026.02.24. | 2340 | 2 | 15750 |
55 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 10 | 14985 |
56 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 5 | 14984 |
57 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 6 | 14625 |
58 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13. | 2807 | 2 | 14130 |
59 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 5 | 13005 |
60 | Bálint Bekény | 1982 | Életmód SE | 2026.01.15. | 3029 | 4 | 12825 |
61 | Hussain Jaffar Ikmal | 1994 | Multi Alarm SE | 2025.09.26. | 5261 | 1 | 12600 |
62 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 6 | 12442 |
63 | Németh Roland | 2004 | CET SE | 2026.03.09. | 3094 | 2 | 12150 |
63 | Bajcsy Bálint | 1987 | Bodajki TSE | 2026.03.03. | 26 | 3 | 12150 |
65 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3325 | 5 | 11745 |
66 | Kóta Máté | 2005 | Tisza TSE | 2025.10.22. | 2915 | 3 | 11700 |
67 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 9 | 11407 |
68 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 5 | 11340 |
69 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 4 | 11227 |
70 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 7 | 11035 |
71 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5222 | 5 | 10845 |
72 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 4 | 10800 |
73 | Lakatos Levente | 1997 | Auróra SE | 2025.11.06. | 2049 | 4 | 10350 |
73 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 7 | 10350 |
75 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 5 | 10260 |
76 | Acheriotis Iakovos | 2003 | Multi Alarm SE | 2025.09.17. | 5228 | 1 | 9900 |
76 | Urbán Attila | 1977 | Klébi DSE | 2025.10.09. | 1074 | 3 | 9900 |
78 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5221 | 5 | 9540 |
79 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 4 | 9495 |
80 | Ismail Al Arby | 2005 | Multi Alarm SE | 2025.09.22. | 5251 | 2 | 8100 |
81 | Ilcsik Huba | 1976 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3210 | 5 | 7920 |
82 | Károlyi Dávid Áron | 1991 | MNB SK | 2025.09.14. | 3683 | 3 | 7740 |
83 | Holczinger András | 1992 | Bodajki TSE | 2026.03.03. | 1164 | 2 | 7650 |
83 | Bartha Botond Dr. | 1993 | Multicolor SE | 2024.10.08. | 2640 | 1 | 7650 |
83 | Szent-Andrássy Márk | 1984 | Auróra SE | 2025.12.09. | 936 | 2 | 7650 |
86 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 5 | 7638 |
87 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 12 | 7560 |
87 | Molnár Szabolcs | 1997 | T(r)ollas SE | 2025.02.08. | 4998 | 7 | 7560 |
89 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 4 | 7548 |
90 | Ang Ze Khai | 2005 | MEAFC | 2025.11.18. | 4171 | 3 | 7425 |
90 | Fehérvári Bence | 1983 | BEAC | 2025.10.21. | 1734 | 2 | 7425 |
92 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2025.11.22. | 5340 | 4 | 7245 |
93 | Pálfi Dávid | 1994 | Multicolor SE | 2024.10.12. | 2170 | 1 | 7200 |
93 | Gebhard Tamás | 1968 | Életmód SE | 2026.01.15. | 290 | 1 | 7200 |
95 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5155 | 3 | 7087 |
96 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 4 | 7031 |
97 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 3 | 6997 |
98 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 6 | 6727 |
99 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 5 | 6615 |
100 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 3 | 6570 |
101 | Ledő Sebestyén | 2002 | BEAC | 2026.03.17. | 2833 | 3 | 6300 |
102 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 3 | 6120 |
103 | Kinál Zoltán | 1977 | T(r)ollas SE | 2025.12.09. | 2282 | 2 | 6075 |
104 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 2 | 6063 |
105 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 3 | 6052 |
106 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 1 | 5568 |
106 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
106 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2025.12.16. | 3346 | 2 | 5568 |
109 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 5 | 5445 |
110 | Bálint Máté | 2000 | Bordány SK | 2025.10.21. | 2373 | 2 | 5400 |
111 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 3 | 5130 |
112 | Muhari Márton | 2004 | Tisza TSE | 2024.11.14. | 3132 | 1 | 4950 |
113 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2025.11.01. | 3195 | 2 | 4860 |
114 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 4 | 4815 |
115 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 6 | 4691 |
116 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 3 | 4657 |
117 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 3 | 4590 |
118 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 2 | 4500 |
119 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 4 | 4455 |
120 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 4991 | 4 | 4454 |
121 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 4 | 4320 |
121 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 2 | 4320 |
123 | Bakó Amadé | 2005 | Bordány SK | 2025.09.15. | 5217 | 4 | 4230 |
124 | Galgóczi Gergő | 1988 | BEAC | 2025.12.09. | 3232 | 6 | 4140 |
125 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 4 | 3847 |
126 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 3 | 3780 |
126 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 4 | 3780 |
128 | Kerekes András | 1978 | BEAC | 2025.11.21. | 454 | 1 | 3600 |
128 | Mayer Róbert | 1981 | T(r)ollas SE | 2025.11.17. | 628 | 1 | 3600 |
128 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 1 | 3600 |
128 | Tóth Dániel | 1982 | T(r)ollas SE | 2026.01.26. | 3058 | 1 | 3600 |
132 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 5 | 3588 |
133 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5162 | 3 | 3486 |
134 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 3 | 3465 |
135 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 3285 |
136 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26. | 3995 | 2 | 3262 |
137 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2025.12.16. | 4973 | 5 | 3127 |
138 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
139 | Sándor Balázs | 2005 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4950 | 2 | 3060 |
140 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 1 | 2970 |
141 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 4 | 2902 |
142 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5140 | 1 | 2880 |
143 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 2745 |
144 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 2700 |
145 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 2 | 2497 |
146 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 1 | 2475 |
146 | Gréczi Benedek Gábor | 2004 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 3484 | 3 | 2475 |
148 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 2350 |
149 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 4 | 2025 |
150 | Pécsi Tamás | 1974 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4989 | 2 | 1980 |
150 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 1 | 1980 |
152 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 3 | 1912 |
153 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 3 | 1890 |
153 | Rostási Tibor | 1977 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 1643 | 2 | 1890 |
155 | Tóth Gábor | 1974 | Győri TSE | 2025.11.16. | 3076 | 1 | 1800 |
156 | Rausz Ádám | 1996 | MEAFC | 2025.11.18. | 4896 | 2 | 1710 |
157 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1709 |
158 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2025.03.03. | 4306 | 3 | 1665 |
159 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 3 | 1575 |
160 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 4 | 1530 |
161 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2025.11.11. | 4966 | 1 | 1417 |
162 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 3 | 1395 |
163 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 2 | 1350 |
163 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 2 | 1350 |
165 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14. | 5334 | 1 | 1260 |
166 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 1080 |
167 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 5282 | 2 | 1057 |
168 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 2 | 1012 |
169 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4778 | 2 | 990 |
169 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 1 | 990 |
171 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 967 |
172 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
172 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 1 | 945 |
174 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11. | 3308 | 1 | 900 |
174 | Guivarch Yann | 2003 | Multicolor SE | 2025.03.03. | 5004 | 1 | 900 |
176 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 2 | 810 |
177 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06. | 3522 | 1 | 720 |
178 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
179 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
179 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 1 | 495 |
181 | Nagy Bálint | 2001 | Multicolor SE | 2025.03.18. | 3488 | 1 | 450 |
181 | Sió Bendegúz Ábel | 2003 | Klébi DSE | 2025.05.24. | 2495 | 1 | 450 |
181 | Pintér Tibor | 1977 | T(r)ollas SE | 2024.11.14. | 3157 | 1 | 450 |
184 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 405 |
184 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 405 |
184 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5159 | 1 | 405 |
187 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
187 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
187 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
187 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5016 | 1 | 360 |
187 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 360 |
187 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 2 | 360 |
187 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 2 | 360 |
187 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 1 | 360 |
195 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2026.01.12. | 4336 | 1 | 225 |
195 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 1 | 225 |
195 | Nagy Kristóf Gergő | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 5341 | 1 | 225 |
198 | Dénes Gergely | 1992 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 1640 | 2 | 180 |
199 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 1 | 101 |
199 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 1 | 101 |
201 | Szabó Richárd | 1996 | Életmód SE | 2024.04.06. | 3789 | 1 | 90 |
201 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
201 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 1 | 90 |
201 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 1 | 90 |
201 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 90 |
201 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5119 | 1 | 90 |
201 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 90 |
201 | Pintér Gergő | 2000 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 2421 | 1 | 90 |
209 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 5190 | 1 | 67 |
210 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]