Fiú egyéni – U15
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 16 | 32040 |
| 2 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 15 | 23895 |
| 2 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 16 | 23895 |
| 4 | Vanczer Márk | 2012 | VSD | 2026.02.27. | 4905 | 12 | 18956 |
| 5 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 9 | 18900 |
| 6 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 7 | 16020 |
| 7 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 14 | 15818 |
| 8 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 15 | 15008 |
| 9 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 14 | 14490 |
| 10 | Horváth Zsombor | 2012 | Életmód SE | 2026.09.07. | 3609 | 8 | 13275 |
| 11 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 8 | 13230 |
| 12 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 12 | 12555 |
| 13 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 10 | 12398 |
| 14 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 9 | 12195 |
| 15 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 16 | 10599 |
| 16 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 12 | 10374 |
| 17 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 6 | 10036 |
| 18 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.15. | 4991 | 10 | 9855 |
| 19 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 12 | 9699 |
| 20 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 9 | 9585 |
| 21 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 7 | 8798 |
| 22 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 8 | 8146 |
| 23 | Vanczer Zétény | 2014 | VSD | 2026.02.27. | 4923 | 11 | 7764 |
| 24 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 7 | 7605 |
| 25 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4891 | 5 | 7561 |
| 26 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 6 | 7535 |
| 27 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 12 | 7134 |
| 28 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 9 | 6885 |
| 29 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04. | 5155 | 5 | 6751 |
| 30 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2026.11.09. | 4963 | 4 | 6480 |
| 31 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 8 | 6325 |
| 32 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 5 | 6311 |
| 33 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5309 | 7 | 6301 |
| 34 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 6 | 6202 |
| 35 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 9 | 5312 |
| 36 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 4 | 5265 |
| 37 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 7 | 5131 |
| 38 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5354 | 8 | 5040 |
| 39 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 3 | 4910 |
| 40 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 5 | 4906 |
| 41 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5310 | 7 | 4883 |
| 42 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 5 | 4867 |
| 43 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 6 | 4681 |
| 44 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 5 | 4539 |
| 45 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2026.05.15. | 4803 | 3 | 4410 |
| 46 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02. | 4912 | 5 | 4172 |
| 47 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 4 | 3880 |
| 48 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4886 | 4 | 3785 |
| 49 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 3 | 3652 |
| 50 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány SK | 2026.09.19. | 5239 | 3 | 3510 |
| 51 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 3 | 2885 |
| 52 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 6 | 2764 |
| 53 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2026.11.23. | 4901 | 3 | 2741 |
| 54 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 3 | 2128 |
| 55 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 3 | 2102 |
| 56 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2026.11.23. | 5311 | 7 | 1954 |
| 57 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4934 | 3 | 1780 |
| 58 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 3 | 1631 |
| 59 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 4 | 1504 |
| 60 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 3 | 1501 |
| 61 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4892 | 3 | 1477 |
| 62 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09. | 4709 | 2 | 1382 |
| 62 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 3 | 1382 |
| 64 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2026.11.27. | 4759 | 2 | 1361 |
| 65 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 5016 | 2 | 1355 |
| 66 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 1260 |
| 66 | Boros Botond | 2015 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5489 | 2 | 1260 |
| 68 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 4 | 1034 |
| 69 | Czigony Tamás Botond | 2014 | Életmód SE | 2026.05.08. | 5371 | 1 | 945 |
| 69 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11. | 5178 | 1 | 945 |
| 69 | Váraczki Dávid | 2013 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5430 | 1 | 945 |
| 72 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 2 | 752 |
| 72 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 2 | 752 |
| 74 | Herbert Áron Egon | 2014 | BEAC | 2026.09.11. | 5257 | 1 | 743 |
| 75 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 2 | 708 |
| 76 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 3 | 609 |
| 77 | Czizmadia Lőrinc | 2015 | Móri SE | 2026.10.09. | 5491 | 1 | 495 |
| 78 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2026.11.19. | 5013 | 2 | 487 |
| 79 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 3 | 366 |
| 80 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5424 | 2 | 213 |
| 80 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 2 | 213 |
| 80 | Palkovics Ábel | 2016 | Multi Alarm SE | 2026.10.12. | 5494 | 1 | 213 |
| 83 | Kokas Marcell | 2012 | Móri SE | 2026.10.09. | 5492 | 1 | 122 |
| 84 | Nagy Dániel | 2013 | Talentum TSE | 2026.11.13. | 4836 | 1 | 91 |
| 84 | Hornok Patrik | 2014 | Talentum TSE | 2026.09.04. | 5388 | 1 | 91 |
| 86 | Varga Lukács | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12. | 4976 | 1 | 61 |
| 86 | Czakó Ákos | 2016 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 5490 | 1 | 61 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







