Fiú egyéni – U17
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 16 | 53190 |
| 2 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 16 | 50490 |
| 3 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 18 | 35640 |
| 4 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2026.10.21. | 4566 | 15 | 33750 |
| 5 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 2916 | 13 | 32355 |
| 6 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 12 | 31680 |
| 7 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3546 | 16 | 30960 |
| 8 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 9 | 29880 |
| 9 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02. | 3667 | 16 | 24615 |
| 10 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.01. | 4897 | 10 | 23040 |
| 11 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 17 | 21735 |
| 12 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 11 | 21105 |
| 13 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 4773 | 10 | 20340 |
| 14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2026.11.04. | 3290 | 8 | 20115 |
| 15 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3567 | 11 | 19359 |
| 16 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 13 | 19035 |
| 17 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 3442 | 12 | 18765 |
| 18 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 11 | 17910 |
| 19 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2026.11.04. | 3498 | 7 | 16020 |
| 20 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2026.09.17. | 4015 | 12 | 15818 |
| 21 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 14 | 15008 |
| 22 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 11 | 14589 |
| 23 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 4930 | 13 | 13590 |
| 24 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2026.09.07. | 3609 | 8 | 13275 |
| 25 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 15 | 13095 |
| 26 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4785 | 6 | 13005 |
| 27 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2026.09.29. | 3246 | 4 | 12969 |
| 28 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 4862 | 13 | 12555 |
| 29 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4781 | 6 | 12398 |
| 29 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 10 | 12398 |
| 31 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3865 | 10 | 12195 |
| 32 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5221 | 15 | 10801 |
| 33 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 9 | 10643 |
| 34 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2026.10.15. | 4835 | 11 | 10329 |
| 35 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5222 | 11 | 10239 |
| 36 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.15. | 4991 | 10 | 9855 |
| 37 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2026.11.09. | 5140 | 10 | 9585 |
| 38 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 5340 | 7 | 8483 |
| 39 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 12 | 8349 |
| 40 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3315 | 5 | 8319 |
| 41 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2026.10.19. | 4902 | 7 | 8101 |
| 42 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5308 | 8 | 8090 |
| 43 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4891 | 6 | 8034 |
| 44 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.09. | 4023 | 6 | 7535 |
| 45 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5009 | 6 | 7089 |
| 46 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 10 | 6976 |
| 47 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2026.09.05. | 5282 | 9 | 6885 |
| 47 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2026.09.05. | 3969 | 5 | 6885 |
| 49 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 6 | 6370 |
| 50 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 7 | 6280 |
| 51 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4796 | 5 | 6085 |
| 52 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4911 | 5 | 6080 |
| 53 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 4 | 5825 |
| 54 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2026.11.04. | 5155 | 4 | 5806 |
| 55 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4787 | 5 | 5399 |
| 56 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 8 | 5312 |
| 57 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4939 | 6 | 5180 |
| 58 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4886 | 5 | 5135 |
| 59 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 5 | 4998 |
| 60 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2026.11.09. | 4963 | 3 | 4950 |
| 61 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 3 | 4910 |
| 62 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5334 | 5 | 4867 |
| 63 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5354 | 7 | 4835 |
| 64 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 4 | 4815 |
| 65 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 3 | 4669 |
| 66 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2026.11.04. | 5203 | 7 | 4631 |
| 67 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4910 | 4 | 4611 |
| 68 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4756 | 3 | 4511 |
| 69 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2026.11.09. | 3403 | 4 | 4498 |
| 70 | Sedró Martin | 2011 | Dános 700 SE | 2026.05.15. | 4803 | 3 | 4410 |
| 71 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4786 | 5 | 4139 |
| 72 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 5 | 4112 |
| 73 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.16. | 5288 | 5 | 3684 |
| 74 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 5 | 3657 |
| 75 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2026.09.22. | 4894 | 3 | 3652 |
| 76 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2026.10.31. | 4952 | 3 | 3522 |
| 77 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2026.09.18. | 4951 | 5 | 3514 |
| 78 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 2 | 3443 |
| 79 | Harmos Boldizsár | 2009 | Érdi VSE | 2026.11.02. | 2910 | 1 | 3150 |
| 80 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2026.09.01. | 4760 | 3 | 3038 |
| 81 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4890 | 3 | 2959 |
| 82 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 3 | 2885 |
| 83 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2026.11.09. | 4783 | 3 | 2620 |
| 84 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2026.09.02. | 4912 | 3 | 2552 |
| 85 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 3 | 2451 |
| 86 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 4 | 2419 |
| 87 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4934 | 4 | 2410 |
| 88 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 2283 |
| 89 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2026.09.15. | 5229 | 5 | 2256 |
| 90 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2026.09.03. | 4892 | 4 | 2220 |
| 91 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.10.19. | 5119 | 3 | 2102 |
| 92 | Bertalan Zsombor | 2009 | Bodajki TSE | 2026.09.15. | 5427 | 2 | 1744 |
| 93 | Pongrácz Vilmos Hugó | 2014 | Zsámbéki SE | 2026.09.25. | 5450 | 1 | 1733 |
| 94 | Kovács Balázs | 2011 | Bordány SK | 2026.09.19. | 5239 | 2 | 1710 |
| 95 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 2 | 1555 |
| 95 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09. | 5364 | 2 | 1555 |
| 97 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2026.10.09. | 4847 | 4 | 1542 |
| 98 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2026.11.16. | 4966 | 1 | 1418 |
| 98 | Sára Lőrinc Mátyás | 2010 | Tisza TSE | 2026.09.11. | 5417 | 1 | 1418 |
| 100 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09. | 4709 | 2 | 1382 |
| 100 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 3 | 1382 |
| 102 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 1361 |
| 103 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 1260 |
| 104 | Dániel Patrik Zoltán | 2010 | Életmód SE | 2026.09.10. | 5401 | 2 | 1216 |
| 105 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 5 | 1133 |
| 106 | Szabó Marcell | 2009 | Pillangó TK | 2026.09.14. | 3737 | 1 | 1114 |
| 107 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 2 | 1006 |
| 108 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 1 | 990 |
| 109 | Czigony Tamás Botond | 2014 | Életmód SE | 2026.05.08. | 5371 | 1 | 945 |
| 109 | Lukács Ádám | 2013 | Biatorbágy SC | 2026.09.11. | 5178 | 1 | 945 |
| 111 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 2 | 752 |
| 111 | Riskó Sebestyén | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30. | 5458 | 2 | 752 |
| 113 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 3 | 609 |
| 114 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 486 |
| 114 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2026.11.04. | 5159 | 1 | 486 |
| 116 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2026.11.12. | 5016 | 1 | 365 |
| 116 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 365 |
| 118 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 2 | 244 |
| 119 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 1 | 243 |
| 120 | Imre Milos | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5424 | 1 | 152 |
| 120 | Szakáll Levente | 2017 | Seregélyesi PDSE | 2026.09.15. | 5425 | 1 | 152 |
| 122 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 1 | 137 |
| 123 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 122 |
| 123 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 1 | 122 |
| 123 | Békefi Bálint | 2012 | Tisza TSE | 2026.11.04. | 5337 | 1 | 122 |
| 126 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2026.09.07. | 5190 | 1 | 91 |
| 126 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 1 | 91 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







