Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2024.10.30. | 3013 | 14 | 82350 |
2 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09. | 3038 | 21 | 72000 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10. | 2789 | 13 | 67623 |
4 | Nusser Ádám | 2006 | Győri TSE | 2024.09.10. | 3060 | 8 | 55260 |
5 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2024.11.07. | 3006 | 20 | 52830 |
6 | Kerekes Balázs | 2006 | Multicolor SE | 2024.03.02. | 3062 | 11 | 49950 |
7 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2024.10.09. | 2997 | 21 | 48487 |
8 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2024.09.12. | 3079 | 16 | 44010 |
9 | Horváth Csanád | 2006 | Multi Alarm SE | 2024.03.01. | 2818 | 5 | 40972 |
10 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2024.09.11. | 3308 | 22 | 40950 |
11 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14. | 3123 | 13 | 40500 |
12 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2024.03.06. | 3082 | 14 | 36956 |
13 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2024.11.13. | 2916 | 12 | 36225 |
14 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2024.11.09. | 2988 | 12 | 33885 |
15 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2024.01.19. | 3083 | 19 | 32805 |
16 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2024.01.06. | 2807 | 18 | 31905 |
17 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.05. | 3546 | 15 | 31860 |
18 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2023.12.11. | 3667 | 16 | 30487 |
19 | Csányi Levente László | 2006 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 3346 | 12 | 30060 |
20 | Balogh Ádám | 2007 | Hajdú TSE | 2024.09.12. | 2986 | 9 | 29250 |
21 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2024.01.10. | 3526 | 15 | 25155 |
22 | Agarwal Vivaan | 2007 | Ludovika SE | 2024.11.14. | 3380 | 17 | 24705 |
23 | Panda Om | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.22. | 3558 | 14 | 22860 |
24 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2024.09.11. | 4566 | 13 | 22680 |
24 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2024.11.07. | 3290 | 12 | 22680 |
26 | Juhász Zalán | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3440 | 8 | 22185 |
27 | Pinke Dénes | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14. | 4015 | 15 | 21420 |
28 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2024.11.07. | 3498 | 9 | 20542 |
29 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2024.11.28. | 3865 | 9 | 20115 |
30 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.05. | 3291 | 8 | 18213 |
31 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18. | 3567 | 7 | 17325 |
32 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2024.09.13. | 3032 | 4 | 17010 |
33 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.18. | 3246 | 7 | 15536 |
34 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2024.01.22. | 3036 | 9 | 14961 |
35 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3438 | 7 | 14715 |
36 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 4773 | 7 | 14152 |
37 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2024.03.19. | 4781 | 8 | 13724 |
38 | Fánczi Jakab | 2006 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14. | 3325 | 7 | 12408 |
39 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2023.04.25. | 2893 | 4 | 12105 |
40 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3661 | 9 | 12060 |
41 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.09.14. | 4023 | 6 | 11227 |
42 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2024.04.27. | 3609 | 4 | 11002 |
43 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2024.10.17. | 4821 | 5 | 10845 |
44 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2023.12.18. | 4381 | 6 | 10462 |
45 | Kincses Norbert | 2010 | Ludovika SE | 2024.01.17. | 3508 | 10 | 10440 |
46 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2024.10.09. | 4233 | 9 | 10395 |
47 | Zsarnai Milán | 2008 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 2897 | 7 | 10304 |
48 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2024.09.27. | 3361 | 15 | 10124 |
49 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2024.11.28. | 4782 | 5 | 9787 |
50 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2024.02.15. | 4897 | 7 | 9765 |
51 | Vanczer Márk | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2024.03.15. | 4905 | 5 | 8706 |
52 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4760 | 7 | 8640 |
53 | Dancs Olivér | 2010 | Érdi VSE | 2024.10.09. | 3528 | 6 | 8550 |
54 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2024.10.10. | 3315 | 4 | 8471 |
55 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19. | 4785 | 6 | 8302 |
56 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 3442 | 5 | 8100 |
57 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2024.02.28. | 4756 | 7 | 7740 |
58 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3664 | 6 | 7571 |
59 | Kántor Bertalan | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.10.15. | 4014 | 5 | 6817 |
60 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2024.12.06. | 4226 | 2 | 6480 |
61 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4759 | 2 | 6210 |
62 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4901 | 3 | 6075 |
62 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2024.10.05. | 4835 | 2 | 6075 |
64 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2024.03.20. | 4911 | 7 | 6030 |
65 | Sifter Mihály | 2008 | Multi Alarm SE | 2023.10.04. | 3389 | 2 | 5771 |
66 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2024.04.06. | 4787 | 4 | 5355 |
67 | Kádár Dávid | 2006 | Tisza TSE | 2024.10.26. | 3195 | 4 | 5163 |
68 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2024.11.16. | 4336 | 2 | 4995 |
69 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4863 | 6 | 4882 |
70 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2023.11.08. | 4708 | 5 | 4455 |
71 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2024.03.19. | 4786 | 4 | 4185 |
72 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 4862 | 4 | 4162 |
73 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10. | 3240 | 3 | 4151 |
74 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13. | 4971 | 5 | 3926 |
75 | Chadaide Zénó | 2009 | Tisza TSE | 2023.11.06. | 3568 | 1 | 3600 |
76 | Berezvai Csanád | 2006 | Talentum TSE | 2024.03.08. | 4306 | 5 | 3330 |
77 | Bojtár Boldizsár | 2013 | Érdi VSE | 2024.04.18. | 4916 | 1 | 3150 |
78 | Simon Levente | 2007 | NYSC Kft. | 2024.11.13. | 2852 | 5 | 3014 |
79 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19. | 4796 | 5 | 2587 |
80 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10. | 3088 | 1 | 2531 |
81 | Vanczer Zétény | 2014 | Tollas Gólyák SE | 2024.09.12. | 4923 | 1 | 2520 |
82 | György Dénes | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.03.15. | 4904 | 5 | 2362 |
83 | Szenecsár Milán | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4648 | 2 | 2295 |
84 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 2160 |
85 | Laczai Zétény | 2008 | VSD | 2024.10.22. | 4954 | 4 | 2115 |
86 | Szalai Soma | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4886 | 4 | 2091 |
87 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2024.03.04. | 4902 | 2 | 1980 |
87 | Mári Benedek | 2010 | CET SE | 2024.10.02. | 4685 | 2 | 1980 |
89 | Halmosi Dániel | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3996 | 4 | 1890 |
90 | Hadnagy Márton | 2006 | Klébi DSE | 2023.09.29. | 3458 | 1 | 1800 |
90 | Yan Youshan | 2016 | T(r)ollas SE | 2024.04.12. | 4913 | 1 | 1800 |
92 | Dóczi Barnabás | 2010 | CET SE | 2024.03.22. | 4669 | 2 | 1710 |
93 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2024.10.10. | 4951 | 2 | 1440 |
94 | Pásztor Dániel | 2009 | Talentum TSE | 2024.10.05. | 3497 | 1 | 1260 |
95 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2024.03.20. | 4910 | 3 | 1170 |
95 | Varga Mihály Péter | 2006 | Bodajki TSE | 2024.10.03. | 4941 | 2 | 1170 |
97 | Helmle Bertalan | 2011 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4716 | 1 | 1147 |
98 | Hajdu Zoltán | 2009 | DSC-SI | 2024.03.19. | 4784 | 2 | 1080 |
98 | Szajki Bence | 2009 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4616 | 2 | 1080 |
98 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4890 | 2 | 1080 |
101 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2024.03.19. | 4783 | 3 | 1079 |
102 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4709 | 5 | 1033 |
103 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2024.09.19. | 4928 | 1 | 990 |
103 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4966 | 1 | 990 |
103 | Marossy Kolos | 2010 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4964 | 1 | 990 |
106 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2024.09.19. | 4930 | 1 | 945 |
106 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4963 | 1 | 945 |
108 | Csizmadia András | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13. | 3660 | 2 | 810 |
108 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.11. | 3403 | 3 | 810 |
110 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4892 | 2 | 809 |
111 | Horváth Adrián | 2011 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4617 | 1 | 742 |
111 | Környei Barnabás | 2011 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 4965 | 1 | 742 |
111 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28. | 4962 | 1 | 742 |
114 | Pintér Zsombor Máté | 2009 | VSD | 2024.02.28. | 3994 | 1 | 720 |
114 | Szabó Bálint | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19. | 4702 | 1 | 720 |
116 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2024.10.10. | 3969 | 2 | 607 |
117 | Nyári Kornél | 2010 | Életmód SE | 2023.12.12. | 3795 | 2 | 585 |
117 | Urbán Sebestyén | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.04.12. | 4912 | 3 | 585 |
119 | Bende Zaránd | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10. | 3304 | 1 | 506 |
120 | Yang Yunhai | 2006 | NYSC Kft. | 2024.09.23. | 4932 | 1 | 495 |
121 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2024.01.22. | 4704 | 5 | 450 |
121 | Csécsei Máté | 2009 | VSD | 2023.04.25. | 4265 | 2 | 450 |
123 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2023.03.17. | 4791 | 2 | 405 |
124 | Tószögi György | 2009 | KörösTSE | 2023.11.08. | 3152 | 1 | 360 |
125 | Varga Máté | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2024.04.12. | 4767 | 1 | 337 |
126 | Ősi Benedek | 2009 | Danubius KSE | 2024.03.19. | 4706 | 2 | 315 |
126 | Besenyei Nándor | 2006 | DSC-SI | 2024.04.06. | 4778 | 2 | 315 |
128 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2024.10.11. | 4952 | 3 | 270 |
128 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2024.09.23. | 4934 | 1 | 270 |
130 | Pan Yanhong | 2015 | T(r)ollas SE | 2024.04.12. | 4914 | 1 | 225 |
130 | Jeszenszky Hunor | 2015 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4722 | 1 | 225 |
132 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2024.10.20. | 4953 | 2 | 180 |
132 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 1 | 180 |
134 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2024.05.14. | 4803 | 2 | 134 |
135 | Szaniszló Márk | 2007 | Talentum TSE | 2024.10.24. | 4723 | 1 | 101 |
135 | Tóth Noel | 2007 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4887 | 1 | 101 |
137 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2024.11.12. | 4846 | 1 | 90 |
137 | Dankó Bercel | 2009 | NYSC Kft. | 2024.11.13. | 3260 | 1 | 90 |
137 | Bojtár Samu | 2009 | Érdi VSE | 2024.01.18. | 4883 | 1 | 90 |
137 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2024.10.05. | 4943 | 1 | 90 |
137 | Kovács Barnabás | 2009 | Klébi DSE | 2024.10.30. | 3122 | 1 | 90 |
142 | Mosonyi András | 2015 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19. | 4891 | 1 | 67 |
142 | Szórádi Bence | 2011 | Kilián Iskola DSE | 2024.09.27. | 4938 | 1 | 67 |
142 | Varga Máté | 2012 | Kilián Iskola DSE | 2024.09.27. | 4939 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]