Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 11 | 97695 |
2 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 11 | 72258 |
3 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 17 | 70335 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 17 | 67815 |
5 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 7 | 56745 |
6 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 12 | 43886 |
7 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 10 | 43310 |
8 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 14 | 41118 |
9 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3667 | 15 | 40160 |
10 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 7 | 39993 |
11 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 17 | 39285 |
12 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 11 | 35910 |
13 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 9 | 33738 |
14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 12 | 31590 |
15 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 9 | 30678 |
16 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 15 | 30285 |
17 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 6 | 30060 |
18 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05. | 3498 | 10 | 29137 |
19 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 28170 |
20 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 7 | 28080 |
21 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 7 | 27360 |
22 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 12 | 26955 |
23 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 26538 |
24 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3558 | 7 | 25920 |
25 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 9 | 24345 |
26 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 11 | 23985 |
27 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 7 | 23220 |
28 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 13 | 23152 |
29 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 12 | 22747 |
30 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 13 | 21285 |
31 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 9 | 20002 |
32 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 7 | 19485 |
33 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 7 | 17527 |
34 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 5 | 17145 |
35 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 5 | 14984 |
36 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 9 | 14917 |
37 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 5 | 14400 |
38 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 5 | 14366 |
39 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 9 | 14265 |
40 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 5 | 13725 |
41 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 5 | 13477 |
42 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 8 | 12925 |
43 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 12532 |
44 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 6 | 11790 |
45 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 8 | 11250 |
46 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5222 | 5 | 10845 |
47 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 4 | 10597 |
48 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 5 | 10260 |
49 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 12 | 10170 |
50 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 3 | 9630 |
51 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5221 | 5 | 9540 |
52 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 5 | 8673 |
53 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 4991 | 5 | 8054 |
54 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 6 | 7695 |
55 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 5 | 7638 |
56 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 3 | 7245 |
56 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2025.11.22. | 5340 | 4 | 7245 |
58 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5155 | 3 | 7087 |
59 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13. | 2807 | 1 | 6930 |
60 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 5 | 6615 |
61 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 3 | 6570 |
61 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 3 | 6570 |
63 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5140 | 2 | 6480 |
64 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 5 | 6277 |
65 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 5 | 6097 |
66 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 2 | 6063 |
67 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 3 | 6052 |
68 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 4 | 5805 |
69 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 1 | 5568 |
69 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
71 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 4 | 4815 |
72 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 6 | 4691 |
73 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 3 | 4590 |
74 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 4500 |
74 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 2 | 4500 |
76 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 4 | 4320 |
77 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2025.12.16. | 4973 | 6 | 4252 |
78 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 3 | 4005 |
79 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 3 | 3780 |
79 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 4 | 3780 |
81 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 1 | 3600 |
82 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 5 | 3588 |
83 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5162 | 3 | 3486 |
84 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 3 | 3465 |
85 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 3431 |
86 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 5282 | 3 | 3307 |
87 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 3285 |
88 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26. | 3995 | 2 | 3262 |
89 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
90 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 1 | 2970 |
91 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 4 | 2902 |
92 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 2745 |
93 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 2 | 2520 |
94 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 2 | 2497 |
95 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 1 | 2475 |
96 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2407 |
97 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 2350 |
98 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 4 | 2025 |
99 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 5 | 1980 |
99 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 1 | 1980 |
101 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 3 | 1912 |
102 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06. | 3522 | 2 | 1845 |
103 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14. | 5334 | 2 | 1710 |
104 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1709 |
105 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 3 | 1575 |
106 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 2 | 1440 |
107 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2025.11.11. | 4966 | 1 | 1417 |
108 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 3 | 1395 |
109 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 2 | 1350 |
109 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 2 | 1350 |
111 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 3 | 1260 |
112 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 1080 |
113 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 2 | 1012 |
114 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 1 | 990 |
115 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 967 |
116 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
116 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 1 | 945 |
118 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
119 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
119 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 1 | 495 |
121 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5354 | 1 | 450 |
122 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 405 |
122 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 405 |
122 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5159 | 1 | 405 |
125 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
125 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
125 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
125 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5016 | 1 | 360 |
125 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 360 |
125 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 2 | 360 |
125 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 2 | 360 |
125 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 1 | 360 |
133 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2026.01.12. | 4336 | 1 | 225 |
133 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 1 | 225 |
135 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 1 | 101 |
135 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 1 | 101 |
137 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
137 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 1 | 90 |
137 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 1 | 90 |
137 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 90 |
137 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5119 | 1 | 90 |
137 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 90 |
143 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 5190 | 1 | 67 |
144 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]