Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 12 | 101565 |
2 | Pető Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 18 | 70965 |
3 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 17 | 67815 |
4 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 8 | 61897 |
5 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 9 | 60716 |
6 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 11 | 43838 |
7 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 18 | 42840 |
8 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 12 | 42120 |
9 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 18 | 41838 |
10 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3667 | 17 | 40250 |
11 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 12 | 38587 |
12 | Erdős Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2026.03.27. | 3082 | 5 | 33806 |
13 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 7 | 32310 |
14 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 11 | 32040 |
15 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 8 | 31848 |
16 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 17 | 31083 |
17 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 9 | 31050 |
18 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 8 | 30891 |
19 | Szőrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 9 | 29970 |
20 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 29756 |
21 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 8 | 29070 |
22 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 8 | 28980 |
23 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 11 | 27765 |
24 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3558 | 7 | 27495 |
25 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05. | 3498 | 8 | 26100 |
26 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 8 | 23985 |
27 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 12 | 23625 |
28 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 13 | 23377 |
29 | Palkovics Regő | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 10 | 23220 |
30 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 11 | 22860 |
31 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 15 | 22455 |
32 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 11 | 21330 |
33 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 11 | 18900 |
34 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 10 | 18810 |
35 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 7 | 17426 |
36 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 5 | 17280 |
37 | Galla Gergő | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 5 | 17145 |
38 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 5 | 16740 |
39 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5140 | 6 | 16560 |
40 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 7 | 16357 |
41 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5222 | 8 | 15840 |
42 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5221 | 9 | 15435 |
43 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 6 | 15277 |
44 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 5 | 14478 |
45 | Cserpák- Hegedűs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 5 | 13860 |
46 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 8 | 13533 |
47 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 9 | 13455 |
48 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 10 | 12633 |
49 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 6 | 12420 |
50 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 9 | 12150 |
51 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 11700 |
52 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2025.11.22. | 5340 | 5 | 10957 |
53 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 12 | 10710 |
54 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 5 | 9855 |
55 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 6 | 9730 |
56 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 5 | 9517 |
57 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 2 | 9450 |
57 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 5 | 9450 |
59 | Zakar Boldizsár | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.15. | 4991 | 5 | 8527 |
60 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5155 | 4 | 8437 |
61 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 8 | 8415 |
62 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 6 | 8144 |
63 | Cserpák-Hegedűs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 4 | 7751 |
64 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2026.04.21. | 2893 | 2 | 7200 |
65 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06. | 3522 | 5 | 7177 |
66 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13. | 2807 | 1 | 6930 |
67 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 5 | 6750 |
68 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 3 | 6570 |
69 | Fórián Regő | 2009 | Auróra SE | 2026.05.06. | 5009 | 4 | 6423 |
70 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 5282 | 5 | 6367 |
71 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 6 | 6255 |
72 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 4 | 6209 |
73 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 5 | 6176 |
74 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 4 | 5760 |
75 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 3 | 5602 |
76 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 4 | 5006 |
77 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 3 | 4725 |
78 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 6 | 4691 |
79 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2025.12.16. | 4973 | 7 | 4645 |
80 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 2 | 4545 |
81 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 4 | 4511 |
82 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 4 | 4286 |
83 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 7 | 4274 |
84 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 1 | 3960 |
85 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 4 | 3791 |
86 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 4 | 3780 |
87 | Fehér Márton | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02. | 5358 | 3 | 3555 |
88 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5162 | 3 | 3486 |
89 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 3 | 3431 |
90 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 3285 |
91 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26. | 3995 | 2 | 3262 |
92 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14. | 5334 | 3 | 3240 |
93 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
94 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 4 | 2970 |
95 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 4 | 2902 |
96 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 3 | 2880 |
97 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 3 | 2835 |
98 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 2 | 2711 |
99 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 4 | 2565 |
100 | Sedró Martin | 2011 | DSK | 2026.05.15. | 4803 | 2 | 2520 |
101 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 2 | 2497 |
102 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 2 | 2407 |
103 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 2 | 2340 |
104 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 3 | 2328 |
105 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 3 | 2160 |
106 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 2 | 2126 |
107 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 4 | 2002 |
108 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 5 | 1980 |
108 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 3 | 1980 |
110 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 4 | 1901 |
111 | Kovács-Vági Benett | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5354 | 2 | 1710 |
112 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 2 | 1518 |
112 | Nagyi Tamás Miklós | 2010 | Tisza TSE | 2026.04.09. | 5364 | 2 | 1518 |
114 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 2 | 1507 |
115 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 4 | 1462 |
116 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 2 | 1440 |
117 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2025.11.11. | 4966 | 1 | 1417 |
117 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 1417 |
119 | Szemerédi Csongor | 2011 | Tisza TSE | 2025.09.18. | 5229 | 2 | 1350 |
120 | Kocsner Botond Erik | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2026.03.16. | 5362 | 1 | 1260 |
120 | Gerendai Péter | 2011 | Danubius KSE | 2026.06.09. | 4709 | 1 | 1260 |
122 | Hődör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 1080 |
123 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 2 | 1012 |
124 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
124 | Czigony Tamás Botond | 2014 | Életmód SE | 2026.05.08. | 5371 | 1 | 945 |
124 | Bóna Kenéz | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5375 | 1 | 945 |
127 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 843 |
128 | Sági István Dániel | 2012 | Danubius KSE | 2026.05.16. | 5373 | 1 | 720 |
129 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 2 | 630 |
130 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 3 | 585 |
131 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
132 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 450 |
133 | Markos Gergő | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 405 |
133 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5159 | 1 | 405 |
135 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 1 | 360 |
135 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
135 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
135 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
135 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5016 | 1 | 360 |
135 | Szűcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 360 |
141 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 90 |
141 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 1 | 90 |
141 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5119 | 1 | 90 |
141 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 90 |
141 | Gergely Dávid | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27. | 4764 | 1 | 90 |
141 | Puskás Tamás | 2012 | Biatorbágy SC | 2026.06.08. | 5378 | 1 | 90 |
147 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 5190 | 1 | 67 |
148 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]