Fiú egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesterházy Milán | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3013 | 10 | 91170 |
2 | Petġ Balázs | 2009 | FBSE | 2025.10.29. | 2997 | 15 | 72000 |
3 | Palkovics Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 2789 | 10 | 69783 |
4 | Ágai Zénó | 2009 | VSD | 2026.01.12. | 3006 | 14 | 65520 |
5 | Csernyánszki Balázs | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3038 | 7 | 52290 |
6 | Tóth Gábor Zoltán | 2010 | Tisza TSE | 2025.11.19. | 2916 | 10 | 42590 |
7 | Erdġs Zsombor Bendegúz | 2008 | FBSE | 2025.03.16. | 3082 | 6 | 42513 |
8 | Wang Shuo | 2009 | Multicolor SE | 2025.10.07. | 3079 | 10 | 39926 |
9 | Kapronyi Ferenc | 2009 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 3083 | 15 | 39285 |
10 | Fánczi Áron | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 3123 | 9 | 38340 |
11 | Liang Olivér | 2011 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3667 | 14 | 37460 |
12 | Czira Márk Zsolt | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.16. | 3546 | 13 | 37068 |
13 | Szabolcs Balázs | 2010 | VSD | 2025.11.12. | 3290 | 13 | 33930 |
14 | Juhász Zalán | 2010 | VSD | 2026.01.06. | 3440 | 7 | 33480 |
15 | Pataki Alex | 2010 | VSD | 2025.10.15. | 4566 | 12 | 30645 |
16 | Agarwal Vivaan | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3380 | 9 | 29496 |
17 | Pallós Péter | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3240 | 8 | 29418 |
18 | Bernáth Zalán | 2012 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3526 | 14 | 28755 |
19 | Tóth Tamás | 2010 | Tisza TSE | 2025.03.16. | 4897 | 7 | 28170 |
20 | Mészáros László | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3088 | 6 | 27753 |
21 | Palkovics Regġ | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 4773 | 11 | 27585 |
22 | Szabolcs Márton | 2012 | VSD | 2025.12.05. | 3498 | 11 | 27157 |
23 | Janky Berzsián | 2010 | FBSE | 2026.02.11. | 4226 | 6 | 25920 |
24 | Damsa Barnabás | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3865 | 12 | 24345 |
25 | Gaál Miklós | 2007 | Talentum TSE | 2025.09.15. | 3032 | 7 | 23895 |
26 | Szġrfi Levente | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3567 | 6 | 23771 |
27 | Bognár Gábor | 2013 | FBSE | 2025.11.28. | 4233 | 12 | 23220 |
28 | Panda Om | 2007 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3558 | 7 | 23040 |
29 | Jászberényi Péter | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.11. | 3246 | 6 | 20654 |
30 | Kincses Norbert | 2010 | Auróra SE | 2026.01.12. | 3508 | 13 | 19980 |
31 | Nagy Filip | 2007 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4821 | 12 | 19552 |
32 | Lesták Alex | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 4835 | 8 | 19440 |
33 | Tóth Barnabás Zalán | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.12. | 3315 | 6 | 18641 |
34 | Vanczer Márk | 2012 | CET SE | 2026.02.27. | 4905 | 10 | 18472 |
35 | Galla Gergġ | 2007 | DSC-SI | 2025.09.10. | 2988 | 6 | 18045 |
36 | Biszak Nimród | 2015 | Multicolor SE | 2026.01.12. | 3822 | 6 | 16785 |
37 | Fánczi Gellért | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.16. | 4023 | 7 | 15052 |
38 | Váraczki Bence | 2010 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 3442 | 10 | 14985 |
39 | Toronyai Benedek | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26. | 3661 | 7 | 14625 |
40 | Horváth Zsombor | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 3609 | 8 | 14455 |
41 | Boros Vince Félix | 2007 | VSD | 2026.01.13. | 2807 | 2 | 14130 |
42 | Selmeczi Ádám László | 2012 | FBSE | 2026.02.11. | 4381 | 6 | 13500 |
43 | Varga Máté Bonca | 2009 | Életmód SE | 2026.02.24. | 3438 | 6 | 13410 |
44 | Pinke Dénes | 2013 | FBSE | 2025.09.11. | 4015 | 10 | 12937 |
45 | Iváncsits Márk | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4785 | 4 | 11227 |
46 | Mosonyi András | 2015 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4891 | 5 | 10800 |
46 | Cserpák- Hegedûs Borsa | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4911 | 4 | 10800 |
48 | Kuzmi Hunor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.16. | 4863 | 7 | 10350 |
49 | Cserpák-Hegedûs Iván | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4910 | 4 | 9495 |
50 | Vanczer Zétény | 2014 | CET SE | 2026.02.27. | 4923 | 6 | 9135 |
51 | Nagy Barnabás | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5222 | 4 | 7785 |
52 | Varga Andor Bertalan | 2009 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5308 | 5 | 7638 |
53 | Csizmadia Vince | 2011 | Bodajki TSE | 2025.10.19. | 4862 | 12 | 7560 |
54 | Simon Levente István | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 2852 | 4 | 7548 |
55 | Rózsa Botond | 2013 | Hajdú TSE | 2025.11.22. | 5340 | 4 | 7245 |
56 | Magyar Balázs András | 2014 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5155 | 3 | 7087 |
57 | Pap Márkó | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4756 | 4 | 7031 |
58 | Forgács Márton | 2015 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 5221 | 4 | 7020 |
59 | Alberti András | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04. | 3969 | 3 | 6997 |
60 | Szalai Soma | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4886 | 7 | 6727 |
61 | Iváncsits Soma | 2015 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4902 | 3 | 6570 |
62 | Pan Yanhong | 2015 | Multicolor SE | 2025.12.16. | 4914 | 5 | 6300 |
63 | Csiszár Kornél | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.19. | 3403 | 3 | 6120 |
64 | Juhász Kristóf | 2007 | Életmód SE | 2024.12.28. | 3664 | 2 | 6063 |
65 | Stverteczky Zsolt | 2012 | Klébi DSE | 2025.09.13. | 4963 | 3 | 6052 |
66 | Tamás Fülöp Zsombor | 2008 | Talentum TSE | 2025.10.01. | 3291 | 2 | 5973 |
67 | Popovics Dániel | 2008 | Klébi DSE | 2023.05.25. | 4820 | 1 | 5568 |
68 | Forgács Márk | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4930 | 5 | 5445 |
69 | Eke Máté | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4781 | 3 | 5130 |
70 | Shah Nivaan Jayesh | 2008 | Auróra SE | 2025.11.03. | 5294 | 4 | 4815 |
71 | Sándor Bertalan | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17. | 4951 | 6 | 4691 |
72 | Pap Kende | 2010 | Talentum TSE | 2025.04.11. | 4760 | 3 | 4657 |
73 | Jóga Zalán Kristóf | 2010 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4786 | 4 | 4455 |
74 | Zakar Boldizsár | 2012 | Talentum TSE | 2026.01.15. | 4991 | 4 | 4454 |
75 | Gutman Tibor Leó | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4782 | 2 | 4320 |
76 | Vég Dávid | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4796 | 4 | 3847 |
77 | Horváth Patrik | 2009 | Bodajki TSE | 2025.10.21. | 5288 | 3 | 3780 |
78 | Kovács Marcell | 2008 | Érdi VSE | 2025.01.28. | 2893 | 1 | 3600 |
79 | Vietórisz Norbert | 2007 | Multicolor SE | 2025.09.30. | 3361 | 5 | 3588 |
80 | Pilaú Tivadar | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5162 | 3 | 3486 |
81 | Bencze Zétény | 2015 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5158 | 3 | 3285 |
82 | Kopcsák Botond Bese | 2007 | Fáy DSE | 2025.09.26. | 3995 | 2 | 3262 |
83 | Szabó Levente | 2007 | FBSE | 2025.12.16. | 4973 | 5 | 3127 |
84 | Wagner Vince | 2010 | Zsámbéki SE | 2025.09.16. | 4928 | 2 | 3105 |
85 | Megyeri Marcell | 2014 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02. | 5352 | 1 | 2970 |
86 | Farkas Roland | 2008 | Bordány SK | 2026.01.26. | 4988 | 4 | 2902 |
87 | Póré László | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.10. | 5140 | 1 | 2880 |
88 | Galba Mátyás | 2014 | Talentum TSE | 2025.10.29. | 4759 | 2 | 2745 |
89 | Ináncsy Miklós | 2011 | Hajdú TSE | 2025.09.14. | 4894 | 3 | 2700 |
90 | Szabó Ádám | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5309 | 1 | 2520 |
91 | Kurucz András | 2013 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4901 | 2 | 2497 |
92 | Nagy Erik | 2014 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4791 | 1 | 2475 |
93 | Szlávik Ádám | 2007 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4971 | 2 | 2350 |
94 | Cseh Tamás | 2015 | Életmód SE | 2026.02.24. | 5001 | 3 | 2340 |
95 | Sági-Dénes Viktor | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5203 | 4 | 2025 |
96 | Szabó-Reider Ákos | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4892 | 5 | 1979 |
97 | Ruff Krisztián | 2008 | Bodajki TSE | 2025.11.05. | 5306 | 3 | 1912 |
98 | Mosonyi Péter | 2010 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4890 | 3 | 1890 |
99 | Varga Máté | 2012 | Kilián DSE | 2025.09.11. | 4939 | 3 | 1575 |
100 | Szalontai Marcell | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12. | 4847 | 4 | 1530 |
101 | Molnár Marcell | 2016 | Életmód SE | 2026.01.05. | 5346 | 2 | 1485 |
102 | Környei Bendegúz | 2009 | Klébi DSE | 2025.11.11. | 4966 | 1 | 1417 |
103 | Jungvirth Jázon | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4787 | 3 | 1395 |
104 | Somogyi Noel | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16. | 4962 | 2 | 1350 |
104 | Gelencsér Dávid Bence | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.13. | 4943 | 2 | 1350 |
106 | Gulyás Máté | 2012 | Tisza TSE | 2025.11.14. | 5334 | 1 | 1260 |
107 | Hġdör Dávid Zalán | 2009 | Bordány SK | 2025.10.21. | 4953 | 2 | 1080 |
108 | Gyuris Dominik | 2012 | Tisza TSE | 2025.10.17. | 5282 | 2 | 1057 |
109 | Kerti Zsigmond | 2013 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.01. | 5044 | 2 | 1012 |
110 | Pávics Koppány | 2009 | Danubius KSE | 2026.02.23. | 4704 | 1 | 990 |
111 | Hajdu Botond | 2012 | DSC-SI | 2025.09.10. | 4783 | 3 | 967 |
112 | Molnár Bence Ádám | 2012 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5045 | 1 | 945 |
112 | Hangyál Andor József | 2014 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.24. | 4975 | 1 | 945 |
114 | Kiss Ábel Bálint | 2007 | VSD | 2025.09.11. | 3308 | 1 | 900 |
115 | Kótai Kristóf | 2011 | NYSC Kft. | 2025.10.14. | 4934 | 2 | 810 |
116 | Farkas Martin | 2007 | Tisza TSE | 2026.01.06. | 3522 | 1 | 720 |
117 | Nagy Zétény | 2008 | Multicolor SE | 2025.09.12. | 4868 | 1 | 506 |
118 | Palotai Marcell Gábor | 2015 | DSK | 2025.09.10. | 5143 | 1 | 495 |
118 | Béri Bernát | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10. | 3036 | 1 | 495 |
120 | Markos Gergġ | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03. | 4924 | 1 | 405 |
120 | Szalontai Lóránt | 2009 | NYSC Kft. | 2025.11.25. | 4846 | 1 | 405 |
120 | Kassai Máté | 2009 | Fáy DSE | 2025.09.10. | 5159 | 1 | 405 |
123 | Pálinkás Zalán | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.25. | 5253 | 1 | 360 |
123 | Csizmadia Zsombor | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.14. | 5202 | 1 | 360 |
123 | Dallos Zalán | 2011 | NYSC Kft. | 2024.11.28. | 4845 | 1 | 360 |
123 | Kósa Levente | 2011 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5016 | 1 | 360 |
123 | Szûcs Benedek Mór | 2012 | Hajdú TSE | 2025.05.07. | 5013 | 1 | 360 |
123 | Kadenczki Dávid | 2012 | MEAFC | 2025.10.21. | 5286 | 1 | 360 |
129 | Kovács Ottó | 2014 | Talentum TSE | 2026.01.12. | 4336 | 1 | 225 |
129 | Bhuvaneshwari Raghul Yashwanth | 2014 | T(r)ollas SE | 2024.12.10. | 4977 | 1 | 225 |
131 | Fórián Regġ | 2009 | Auróra SE | 2025.04.15. | 5009 | 2 | 180 |
131 | Magyar Márton | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5310 | 1 | 180 |
131 | Csige Vince Tamás | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13. | 5311 | 1 | 180 |
134 | Snekszer Máté | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5049 | 1 | 101 |
134 | Francioso Dominik | 2009 | Danubius KSE | 2026.01.27. | 4708 | 1 | 101 |
136 | Szakolczai Áron | 2008 | Auróra SE | 2025.05.26. | 5020 | 1 | 90 |
136 | Urbán Sebestyén | 2011 | Kék Sólymok SE | 2025.09.10. | 4912 | 1 | 90 |
136 | Tóth Áron | 2010 | Danubius KSE | 2025.10.17. | 4952 | 1 | 90 |
136 | Koczka István | 2010 | Életmód SE | 2025.10.01. | 4200 | 1 | 90 |
136 | Palóka Ádám | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07. | 5119 | 1 | 90 |
136 | Szilágyi Balázs | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.26. | 5262 | 1 | 90 |
142 | Spánicz József Benjamin | 2012 | CET SE | 2025.09.13. | 5190 | 1 | 67 |
143 | Vass Gergely Ádám | 2015 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13. | 5046 | 1 | 45 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]