Lány egyéni – U17
-
| # | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2026.11.02 | 3284 | 11 | 57150 |
| 2 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2027.03.27 | 4777 | 14 | 51300 |
| 3 | Sándor Elza | 2010 | VSD | 2027.02.16 | 3187 | 15 | 34830 |
| 4 | Feind Rozi | 2013 | VSD | 2027.09.01 | 4815 | 14 | 33300 |
| 5 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód Sport Egyesület | 2027.09.10 | 3628 | 16 | 31005 |
| 6 | Papp Emma Rebeka | 2010 | VSD | 2027.02.23 | 3502 | 6 | 30645 |
| 7 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2027.05.04 | 4774 | 20 | 29250 |
| 8 | Simon Jázmin | 2012 | Fehérvár Badminton SE | 2026.10.15 | 3412 | 15 | 28620 |
| 9 | Lujber Barbara | 2012 | MULTI ALARM SE | 2026.09.29 | 3924 | 9 | 28530 |
| 10 | Takács Zsófi | 2010 | Fehérvár Badminton SE | 2027.01.13 | 4231 | 9 | 26775 |
| 11 | Susányi Vera | 2011 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01 | 3395 | 8 | 24975 |
| 12 | Stanka Luca | 2013 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.26 | 4885 | 13 | 21600 |
| 13 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2026.11.13 | 4870 | 16 | 18810 |
| 14 | Stefkovics Hanna | 2011 | VSD | 2027.09.09 | 3634 | 7 | 18720 |
| 15 | Kiss Lara | 2012 | VSD | 2027.02.23 | 4672 | 13 | 18315 |
| 16 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2027.04.20 | 4486 | 13 | 18045 |
| 17 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01 | 3583 | 10 | 17775 |
| 18 | Diósi Luca Panna | 2012 | Életmód Sport Egyesület | 2027.09.10 | 5061 | 14 | 17415 |
| 19 | Ottucsák Lotti | 2014 | Talentum TSE | 2027.05.04 | 4915 | 13 | 16831 |
| 20 | Molnár Boglárka | 2010 | Fehérvár Badminton SE | 2027.02.25 | 4232 | 8 | 15706 |
| 21 | Szőrfi Anna | 2012 | MULTI ALARM SE | 2027.09.10 | 4311 | 6 | 14922 |
| 22 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2027.09.07 | 4376 | 12 | 13140 |
| 23 | Bálint Zsófia | 2011 | Fáy DSE | 2027.09.29 | 5157 | 10 | 12870 |
| 24 | Major Emma | 2012 | Balatonfüredi SC | 2027.02.09 | 5353 | 12 | 12825 |
| 25 | Réti Júlia | 2016 | Életmód Sport Egyesület | 2027.06.09 | 5372 | 14 | 12420 |
| 26 | Balló Lili | 2015 | Fehérvár Badminton SE | 2027.10.09 | 5289 | 15 | 12151 |
| 27 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29 | 4929 | 8 | 12071 |
| 28 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | MULTI ALARM SE | 2026.09.29 | 3394 | 7 | 11943 |
| 29 | Kelő Tamara | 2014 | Életmód Sport Egyesület | 2027.09.10 | 5064 | 12 | 11769 |
| 30 | Ungvári Gréta | 2016 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.10.12 | 5473 | 7 | 10419 |
| 31 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2026.11.04 | 4725 | 9 | 9720 |
| 32 | Tóth Fanni | 2013 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.09.25 | 3565 | 12 | 9585 |
| 33 | Zuggó Nóra | 2012 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.11.11 | 5323 | 11 | 9315 |
| 34 | Kincses Odett | 2015 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.11.11 | 5317 | 11 | 9069 |
| 35 | Tóth-Nyári Maja | 2017 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.11.11 | 5445 | 10 | 8844 |
| 36 | Magyar Fruzsina | 2011 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18 | 4828 | 7 | 8269 |
| 37 | Nasir Soraya Mira | 2010 | MULTI ALARM SE | 2027.09.10 | 4772 | 5 | 8074 |
| 38 | Bálint Petra | 2013 | Fáy DSE | 2027.09.29 | 5156 | 7 | 8055 |
| 39 | Molnár Lilla | 2010 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01 | 5072 | 12 | 7932 |
| 40 | Szunyog Dorka | 2014 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18 | 4073 | 10 | 7831 |
| 41 | Bágyi Csenge | 2010 | Céljainkért Együtt TE | 2026.09.07 | 4919 | 7 | 7685 |
| 42 | Joó Blanka Zita | 2015 | Biatorbagy SC | 2027.06.01 | 5357 | 10 | 7077 |
| 43 | Gulyás Izabella | 2014 | Céljainkért Együtt TE | 2027.09.11 | 4674 | 6 | 6954 |
| 44 | Tőzsér Lelle | 2017 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2026.12.08 | 5011 | 6 | 6717 |
| 45 | Mucsi Kincső | 2010 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21 | 3258 | 2 | 6368 |
| 46 | Csépán Viktória Tünde | 2013 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.09.25 | 3563 | 7 | 6320 |
| 47 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 4703 | 4 | 5693 |
| 48 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.09.10 | 4734 | 8 | 5633 |
| 49 | Szaniszló Nóra | 2015 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.09.30 | 5275 | 9 | 5037 |
| 50 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01 | 4955 | 4 | 4946 |
| 51 | Balázs Titanilla | 2015 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2026.10.05 | 5118 | 4 | 4916 |
| 52 | Mátyás Petra | 2013 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2027.09.21 | 4933 | 7 | 4823 |
| 53 | Papp Eliza Kincső | 2017 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.11.11 | 5314 | 5 | 4743 |
| 54 | Oláh Zita | 2015 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.09.25 | 5276 | 7 | 4676 |
| 55 | Xiong Tianyu | 2011 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2027.09.10 | 5321 | 2 | 4590 |
| 56 | Kálmán-Bán Léna | 2015 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2026.12.08 | 5344 | 7 | 4388 |
| 57 | Horváth Tamara | 2013 | Bodajki TSE | 2027.09.11 | 5307 | 2 | 4230 |
| 58 | Fityó Boglárka | 2014 | Céljainkért Együtt TE | 2027.02.23 | 4921 | 4 | 3718 |
| 59 | Balázs Abigél | 2010 | Debreceni Egyetem-Hajdú Gabona-TC-DSC-SI | 2027.09.16 | 4851 | 3 | 3675 |
| 60 | Varga Flóra | 2012 | Pillangó Tollaslabda Klub | 2027.09.14 | 5440 | 4 | 3542 |
| 61 | Dániel Petra | 2010 | Életmód Sport Egyesület | 2026.09.10 | 5402 | 4 | 3198 |
| 62 | Varga Laura | 2010 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.05.18 | 3435 | 3 | 2928 |
| 63 | Szekeres Katalin | 2013 | Biatorbagy SC | 2027.09.14 | 5177 | 4 | 2901 |
| 64 | Szabó Viktória | 2013 | Kilián Diáksport Egyesület | 2027.08.28 | 5005 | 2 | 2790 |
| 65 | Somogyi Mirella | 2011 | Életmód Sport Egyesület | 2026.12.18 | 4961 | 3 | 2734 |
| 66 | Encsi Lotti | 2015 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.04.17 | 5350 | 6 | 2709 |
| 67 | Varga Luca | 2013 | Seregélyesi Pelikán DSE | 2027.05.18 | 4198 | 3 | 2678 |
| 68 | Kolozsvári Korina | 2012 | Tisza Tollas SE | 2027.09.01 | 5069 | 4 | 2647 |
| 69 | Kakuk Nóra Léna | 2011 | Tisza Tollas SE | 2026.09.01 | 5230 | 3 | 2250 |
| 70 | Matiz Maja | 2011 | Honvéd Auróra Sportegyesület Tollaslabda Szakosztály | 2026.11.11 | 5326 | 4 | 2228 |
| 71 | Ditrói Detti | 2012 | Biatorbagy SC | 2026.06.08 | 5376 | 4 | 2077 |
| 72 | Magyar Hanna Kata | 2010 | Céljainkért Együtt TE | 2027.02.23 | 5196 | 3 | 1722 |
| 73 | Tari Natália | 2012 | Bordány Sk | 2027.09.16 | 5245 | 2 | 1620 |
| 74 | Brákusz Irén | 2012 | MULTI ALARM SE | 2026.08.26 | 5381 | 1 | 1575 |
| 74 | Lécz Zsófia | 2016 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.02.27 | 5584 | 1 | 1575 |
| 76 | Varga Zsófia | 2011 | Bodajki TSE | 2027.09.09 | 5633 | 1 | 1530 |
| 77 | Késmárky Anna | 2011 | Danubius KSE | 2026.10.01 | 5459 | 2 | 1382 |
| 78 | Károlyi Emma | 2010 | Fehérvár Badminton SE | 2026.09.17 | 5084 | 1 | 1361 |
| 79 | Németh Dorka | 2012 | Biatorbagy SC | 2027.09.14 | 5377 | 3 | 1292 |
| 80 | Barényi Petra | 2011 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29 | 5449 | 1 | 1260 |
| 81 | Szabó Eszter Anna | 2010 | Kék Sólymok TSE | 2026.12.18 | 5075 | 2 | 1251 |
| 82 | Árgyelán Alíz | 2010 | VSD | 2027.09.09 | 4806 | 2 | 1216 |
| 83 | Jakab Juliána | 2012 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 4711 | 1 | 990 |
| 83 | Halász Lídia | 2013 | Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete | 2027.09.29 | 5697 | 1 | 990 |
| 85 | Tóth Luna Niké | 2017 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 5641 | 2 | 917 |
| 86 | Hegedüs Réka | 2017 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 5645 | 3 | 904 |
| 87 | Joó Maja Zsófia | 2013 | Biatorbagy SC | 2027.09.14 | 5176 | 2 | 865 |
| 88 | Purgyik Zoé Boglárka | 2015 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5516 | 2 | 799 |
| 89 | Tóth Anna Kiara | 2016 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 5640 | 2 | 782 |
| 90 | Farkas Nikolett | 2011 | Bordány Sk | 2026.10.09 | 5238 | 2 | 767 |
| 91 | Simon Boglárka | 2014 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 5643 | 1 | 743 |
| 92 | Szödényi Veronika | 2015 | Nyíregyházi Sportcentrum Kft. | 2026.12.08 | 5342 | 4 | 699 |
| 93 | Varga Eszter | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2027.09.07 | 4765 | 1 | 630 |
| 93 | Uszkó Adél | 2016 | Tollas Gólyák SE | 2027.02.25 | 5549 | 1 | 630 |
| 95 | Farkas Maja Napsugár | 2015 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5512 | 1 | 495 |
| 95 | Kis Lia | 2016 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5062 | 1 | 495 |
| 97 | Pinnyey Boróka Hanna | 2010 | Tisza Tollas SE | 2026.09.24 | 5452 | 3 | 396 |
| 98 | Ratkai Eszter Sára | 2015 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5517 | 2 | 365 |
| 98 | Varga Lara | 2015 | Hajdúszoboszlói TSE | 2027.02.27 | 5585 | 2 | 365 |
| 100 | Diósi Mira Bori | 2018 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5509 | 1 | 236 |
| 101 | Tamás Fanni | 2012 | Céljainkért Együtt TE | 2027.02.23 | 5194 | 1 | 137 |
| 101 | Perjési-Szabó Noémi | 2010 | Céljainkért Együtt TE | 2027.02.23 | 5195 | 1 | 137 |
| 101 | Gyalus Hanna | 2011 | Danubius KSE | 2026.09.30 | 4712 | 1 | 137 |
| 104 | Molnár Enikő | 2011 | Bodajki TSE | 2027.09.11 | 5428 | 1 | 122 |
| 104 | Kása Zselyke | 2012 | Danubius KSE | 2027.09.11 | 5644 | 1 | 122 |
| 106 | Farkas Eliza | 2014 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5511 | 1 | 91 |
| 106 | Vezsenyi Nóra | 2013 | Életmód Sport Egyesület | 2026.11.09 | 5519 | 1 | 91 |
| 106 | Gulyás Enikő | 2014 | Tisza Tollas SE | 2027.03.24 | 5592 | 1 | 91 |
| 106 | Szeidl Annabella | 2014 | Céljainkért Együtt TE | 2027.09.11 | 5650 | 1 | 91 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]







