Lány egyéni – U13
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.22 | 3284 | 15 | 48330 |
2 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2024.10.24 | 3395 | 14 | 41557 |
3 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2024.09.14 | 3412 | 14 | 31455 |
4 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2024.10.22 | 3394 | 10 | 22635 |
5 | Feind Rozi | 2013 | FBSE | 2024.04.12 | 4815 | 14 | 22410 |
6 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4777 | 9 | 20160 |
7 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2024.09.18 | 3634 | 11 | 18720 |
8 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2024.10.22 | 3924 | 9 | 17550 |
9 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2024.11.14 | 3583 | 7 | 13860 |
10 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4774 | 7 | 13792 |
11 | Stanka Luca | 2013 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 4885 | 8 | 11204 |
12 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2024.03.29 | 4486 | 5 | 7290 |
13 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 4311 | 5 | 6480 |
14 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3628 | 4 | 5557 |
15 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4376 | 4 | 3621 |
16 | Mészáros Kata | 2013 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 4731 | 1 | 3150 |
17 | Kenézi Dóra | 2011 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4788 | 3 | 2992 |
18 | Varga Luca | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.11.09 | 4198 | 5 | 2946 |
19 | Chorendzsák Nóra | 2011 | CET SE | 2024.04.27 | 3501 | 1 | 2700 |
20 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.10 | 4725 | 7 | 2226 |
21 | Jakab Juliána | 2012 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 4711 | 5 | 2046 |
22 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2024.03.22 | 4672 | 1 | 1350 |
23 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2024.11.16 | 4870 | 3 | 1349 |
24 | Magyar Fruzsina | 2011 | Életmód SE | 2024.11.06 | 4828 | 3 | 1102 |
25 | Erdélyi Emma Viktória | 2012 | Verőcei DE | 2023.11.13 | 4866 | 1 | 945 |
25 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2024.09.19 | 4929 | 1 | 945 |
27 | Jámbor Liza | 2013 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4843 | 1 | 337 |
28 | Gyalus Hanna | 2011 | Danubius KSE | 2024.03.19 | 4712 | 4 | 291 |
29 | Tápai Panna | 2013 | Danubius KSE | 2024.10.07 | 4713 | 2 | 134 |
30 | Debre Dorka | 2012 | Verőcei DE | 2024.03.13 | 4746 | 1 | 67 |
30 | Somogyi Mirella | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28 | 4961 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]