Lány egyéni – U15
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liang Eliza | 2011 | T(r)ollas SE | 2023.09.26 | 3284 | 16 | 42435 |
2 | Sándor Elza | 2010 | Újpest TSE | 2023.12.12 | 3187 | 17 | 38700 |
3 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2023.09.16 | 3395 | 13 | 34830 |
4 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2024.01.06 | 3085 | 15 | 33930 |
5 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2023.09.14 | 3412 | 18 | 25920 |
6 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 3924 | 8 | 18036 |
7 | Feind Rozi | 2013 | FBSE | 2023.04.14 | 4815 | 15 | 17595 |
8 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3417 | 5 | 16830 |
9 | Szabó Kamilla | 2009 | Újpest TSE | 2023.09.05 | 3530 | 3 | 16695 |
10 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2023.03.08 | 4777 | 12 | 16110 |
11 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 3394 | 6 | 13410 |
12 | Takács Zsófi | 2010 | FBSE | 2023.11.09 | 4231 | 9 | 13094 |
13 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 3583 | 5 | 12509 |
14 | Szabó Sára | 2010 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 3183 | 3 | 12213 |
15 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2023.10.08 | 3634 | 7 | 11632 |
16 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2023.11.09 | 4232 | 9 | 10754 |
17 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2023.03.06 | 4774 | 7 | 10012 |
18 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2023.04.14 | 4806 | 9 | 9877 |
19 | Kovács Ágnes Anna | 2010 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4789 | 8 | 7716 |
20 | Kenézi Dóra | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4788 | 9 | 7356 |
21 | Jakab Juliána | 2012 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 4711 | 8 | 7317 |
22 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 4311 | 5 | 7271 |
23 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2023.04.25 | 3502 | 5 | 6516 |
24 | Bíró Hanna | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4779 | 6 | 5850 |
25 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2023.03.30 | 4486 | 2 | 5040 |
26 | Kiss Angéla | 2009 | Danubius KSE | 2023.05.01 | 4816 | 3 | 4860 |
27 | Vasas Jázmin | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4795 | 6 | 4680 |
27 | Üllei-Kovács Rita | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3650 | 4 | 4680 |
29 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2023.03.16 | 4376 | 7 | 4634 |
30 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 4703 | 5 | 3352 |
31 | Stanka Luca | 2013 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 4885 | 2 | 3262 |
32 | Nagy Petra Erika | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4792 | 7 | 3240 |
33 | Chorendzsák Nóra | 2011 | CET SE | 2023.03.03 | 3501 | 1 | 2970 |
34 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3628 | 4 | 2925 |
35 | Varga Luca | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2023.11.09 | 4198 | 3 | 2677 |
36 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.10 | 4725 | 7 | 2627 |
37 | Herpay Abigél | 2009 | VSD | 2023.09.26 | 3997 | 3 | 2610 |
38 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.10 | 4734 | 5 | 1979 |
39 | Koczka Dorina | 2009 | NYSC Kft. | 2023.11.08 | 3259 | 2 | 1710 |
40 | Deszk Panna | 2009 | Tollas Gólyák SE | 2023.04.11 | 4811 | 1 | 1260 |
40 | Winkler Dorottya | 2009 | Soproni TSE | 2024.01.17 | 4882 | 1 | 1260 |
42 | Erdélyi Emma Viktória | 2012 | Verőcei DE | 2023.11.13 | 4866 | 1 | 945 |
43 | Varga Laura | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2023.09.26 | 3435 | 3 | 877 |
44 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2023.11.17 | 4870 | 1 | 742 |
45 | Debre Dorka | 2012 | Verőcei DE | 2022.11.25 | 4746 | 2 | 697 |
46 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2023.11.08 | 3258 | 2 | 630 |
47 | Turcsics Laura Fanni | 2010 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 4368 | 1 | 360 |
47 | Laszkovszky Anna | 2009 | Multi Alarm SE | 2023.10.03 | 4353 | 1 | 360 |
47 | Szondi Luca Sára | 2010 | VSD | 2024.02.28 | 4898 | 1 | 360 |
50 | Magyar Fruzsina | 2011 | Életmód SE | 2023.10.09 | 4828 | 3 | 224 |
51 | Hollósy Kinga | 2010 | NYSC Kft. | 2023.10.27 | 4842 | 1 | 90 |
51 | Balázs Abigél | 2010 | NYSC Kft. | 2023.10.27 | 4851 | 1 | 90 |
51 | Szórádi Hanna | 2009 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 4888 | 1 | 90 |
54 | Mayer Hedvig | 2011 | Danubius KSE | 2022.10.18 | 4705 | 1 | 67 |
54 | Dallos-Papp Anna | 2011 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4780 | 1 | 67 |
54 | Deák Boglárka | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27 | 4849 | 1 | 67 |
54 | Mulik Letta | 2011 | NYSC Kft. | 2023.10.27 | 4850 | 1 | 67 |
54 | Gyalus Hanna | 2011 | Danubius KSE | 2022.10.25 | 4712 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]