Női egyéni – felnőtt
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sándorházi Vivien | 2001 | VSD | 2026.02.24 | 2267 | 16 | 161100 |
2 | Kőrösi Ágnes | 1995 | TFSE | 2025.06.02 | 1466 | 18 | 154800 |
3 | Szabó Zsófi Andrea | 2007 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2996 | 11 | 87570 |
4 | Pinke Anna | 2008 | FBSE | 2025.09.11 | 3011 | 14 | 71325 |
5 | Dorozsmai Hédi | 2008 | Multi Alarm SE | 2025.09.11 | 2918 | 12 | 68535 |
6 | Takács Tünde | 2005 | T(r)ollas SE | 2025.04.15 | 3018 | 6 | 66600 |
7 | Karalyos Etelka Panna | 2008 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 2901 | 10 | 64327 |
8 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2025.10.23 | 3284 | 13 | 61950 |
9 | Szőke Mónika | 1991 | VSD | 2026.03.20 | 1338 | 4 | 55350 |
10 | Sándor Elza | 2010 | Multicolor SE | 2025.12.30 | 3187 | 17 | 49655 |
11 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2026.01.13 | 3085 | 14 | 43953 |
12 | Simon Alíz | 2005 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 2968 | 6 | 38700 |
13 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2026.01.15 | 3395 | 9 | 37080 |
14 | Feind Rozi | 2013 | VSD | 2025.04.15 | 4815 | 13 | 35370 |
15 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2025.09.13 | 4806 | 12 | 34650 |
16 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3394 | 8 | 31207 |
17 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 3924 | 9 | 30678 |
18 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2025.10.03 | 3412 | 12 | 30307 |
19 | Hering Hanna Noémi | 2008 | Életmód SE | 2024.12.27 | 4986 | 7 | 29396 |
20 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2025.09.13 | 3634 | 11 | 27720 |
21 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4311 | 8 | 26595 |
22 | Stanka Luca | 2013 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4885 | 11 | 26415 |
23 | Vér Zsófi | 2003 | Bordány SK | 2025.10.21 | 4947 | 4 | 23850 |
24 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2026.02.27 | 3502 | 9 | 23805 |
25 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2025.03.25 | 4486 | 8 | 22140 |
26 | Vágó Nikolett Ivett | 1990 | MNB SK | 2025.09.14 | 4926 | 4 | 21375 |
27 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2026.03.26 | 4777 | 7 | 20340 |
28 | Bíró Katalin | 1989 | MNB SK | 2025.09.14 | 3850 | 6 | 20295 |
29 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2025.11.18 | 3583 | 6 | 18180 |
30 | Gugolya Nóra | 2008 | FBSE | 2026.01.08 | 4972 | 5 | 17370 |
31 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2025.11.28 | 4232 | 6 | 16740 |
32 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2026.02.27 | 4672 | 10 | 15570 |
33 | Bágyi Csenge | 2010 | CET SE | 2025.09.13 | 4919 | 7 | 14085 |
34 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2026.03.26 | 4376 | 9 | 13792 |
35 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3628 | 4 | 13410 |
36 | Szalkai Petra Kira | 2006 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3280 | 2 | 13286 |
37 | Pápai Luca | 2008 | Tisza TSE | 2025.11.19 | 3193 | 1 | 12600 |
37 | Zsolt Eszter | 1992 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 1592 | 1 | 12600 |
39 | Drágán Panka | 2008 | Auróra SE | 2025.05.13 | 5018 | 10 | 12419 |
40 | Ilcsik Ivett | 2008 | Talentum TSE | 2025.11.20 | 3482 | 5 | 12081 |
41 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2025.03.05 | 4774 | 5 | 11587 |
42 | Kranz Gréta Felicia | 2010 | Hajdú TSE | 2025.09.14 | 4960 | 4 | 11283 |
43 | Sándor Anna | 2009 | Bordány SK | 2025.09.17 | 4949 | 3 | 11182 |
44 | Váczi Vivien | 1992 | BEAC | 2025.10.21 | 2265 | 2 | 10800 |
45 | Tóth Róza Viola | 2005 | Győri TSE | 2025.11.16 | 3216 | 2 | 10125 |
46 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2025.11.20 | 4870 | 6 | 10101 |
47 | Varga Kincső | 2008 | Auróra SE | 2025.09.03 | 4917 | 5 | 9675 |
48 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza TSE | 2025.10.17 | 4955 | 5 | 9641 |
49 | Balázs Titanilla | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07 | 5118 | 5 | 9607 |
50 | Baranyai Dorka | 2005 | Talentum TSE | 2025.03.03 | 3249 | 2 | 9450 |
51 | Stanka Léna | 2014 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4937 | 6 | 9045 |
52 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 4725 | 5 | 8955 |
53 | Borka Hedvig Sarolta | 2009 | FBSE | 2026.01.08 | 4974 | 6 | 8910 |
54 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2026.01.26 | 3417 | 4 | 8550 |
55 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4929 | 7 | 8460 |
56 | Nasir Soraya Mira | 2010 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4772 | 3 | 8280 |
57 | Tőzsér Lelle | 2017 | DSC-SI | 2025.11.13 | 5011 | 3 | 8190 |
58 | Kovács Maja Panna | 2006 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5161 | 4 | 8178 |
59 | Szentgyörgyi Panna | 2006 | Multicolor SE | 2025.10.19 | 3479 | 2 | 7301 |
60 | Wen Shuang | 2013 | Multicolor SE | 2025.11.28 | 5345 | 3 | 7087 |
61 | Drexler Fanni | 2015 | DSC-SI | 2025.11.13 | 5010 | 2 | 6885 |
62 | Kiss Vivien | 2006 | DSC-SI | 2025.09.10 | 3043 | 1 | 6806 |
63 | Alföldi Anna | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.09.07 | 3269 | 2 | 6660 |
64 | Kincses Odett | 2015 | Auróra SE | 2025.11.27 | 5317 | 4 | 6525 |
65 | Molnár Lilla | 2010 | Tisza TSE | 2025.09.03 | 5072 | 5 | 6491 |
66 | Vágány Nóra | 2008 | Életmód SE | 2024.12.28 | 3647 | 1 | 6300 |
66 | Dilingai Alexandra | 1995 | Bodajki TSE | 2025.12.09 | 1381 | 1 | 6300 |
66 | Bálint Zsófia | 2011 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5157 | 3 | 6300 |
66 | Kowalska Marta | 1991 | BEAC | 2025.10.07 | 5274 | 1 | 6300 |
70 | Szabó Viktória | 2013 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 5005 | 4 | 6142 |
71 | Vasas Jázmin | 2009 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4795 | 1 | 5445 |
72 | Kenézi Dóra | 2011 | DSC-SI | 2025.09.10 | 4788 | 1 | 5040 |
73 | Oláh Zita | 2015 | Hajdú TSE | 2025.10.08 | 5276 | 4 | 4770 |
74 | Ottucsák Lotti | 2014 | Talentum TSE | 2025.04.11 | 4915 | 5 | 4612 |
75 | Sándor Réka | 1985 | BEAC | 2025.11.20 | 1703 | 1 | 4500 |
76 | Hornung Zsófia | 2009 | Multi Alarm SE | 2025.09.04 | 4369 | 1 | 4410 |
77 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2025.12.16 | 3258 | 3 | 4320 |
78 | Balázs Abigél | 2010 | NYSC Kft. | 2025.05.12 | 4851 | 3 | 3780 |
79 | Tóth Fanni | 2013 | Hajdú TSE | 2025.09.29 | 3565 | 6 | 3262 |
80 | Palló Katalin | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.02.08 | 4997 | 4 | 3205 |
81 | Varga Zsófia Ilka | 2016 | DSC-SI | 2025.11.13 | 5012 | 1 | 3150 |
82 | Balló Lili | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2025.10.21 | 5289 | 4 | 2970 |
83 | Takács Zsófi | 2010 | FBSE | 2026.01.08 | 4231 | 2 | 2880 |
84 | Kálmán-Bán Léna | 2015 | NYSC Kft. | 2025.11.25 | 5344 | 1 | 2520 |
84 | Szunyog Dorka | 2014 | Életmód SE | 2025.12.16 | 4073 | 1 | 2520 |
86 | Diósi Luca Panna | 2012 | Életmód SE | 2025.09.02 | 5061 | 4 | 2340 |
86 | Szaniszló Nóra | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2025.10.07 | 5275 | 3 | 2340 |
88 | Major Emma | 2012 | Balatonfüredi SC | 2026.02.02 | 5353 | 1 | 2250 |
89 | Mészáros Kata | 2013 | Talentum TSE | 2025.10.29 | 4731 | 1 | 2160 |
90 | Joó Blanka Zita | 2015 | Biatorbágy SC | 2026.03.02 | 5357 | 1 | 1980 |
91 | Bálint Petra | 2013 | Fáy DSE | 2025.09.10 | 5156 | 2 | 1890 |
92 | Deák Boglárka | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12 | 4849 | 1 | 1800 |
92 | Vincze Gyöngyvér | 2002 | NYSC Kft. | 2025.05.24 | 2302 | 1 | 1800 |
94 | Csonka Borbála | 2005 | MEAFC | 2025.12.09 | 4269 | 2 | 1755 |
95 | Németh Nóra | 2008 | Kilián DSE | 2025.09.11 | 4889 | 1 | 1732 |
96 | Boros Ildikó Fruzsina | 1990 | T(r)ollas SE | 2025.11.17 | 3543 | 2 | 1620 |
97 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2024.11.16 | 4703 | 1 | 1530 |
98 | Varga Gabriella | 1966 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 1625 | 2 | 1485 |
99 | Somogyi Mirella | 2011 | Életmód SE | 2025.12.16 | 4961 | 2 | 1440 |
100 | Kovács Réka | 2008 | KörösTSE | 2024.12.27 | 4859 | 1 | 1417 |
101 | Magyar Fruzsina | 2011 | Életmód SE | 2025.09.04 | 4828 | 2 | 1350 |
102 | Jánosi Luca | 2004 | T(r)ollas SE | 2025.05.26 | 3034 | 1 | 1260 |
102 | Frank Hanna | 2009 | Bordány SK | 2026.01.13 | 4979 | 1 | 1260 |
102 | Koblász Réka Csenge | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13 | 5048 | 1 | 1260 |
102 | Szabó Lilien | 2008 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 5283 | 1 | 1260 |
102 | Sztankó Zina Inka | 2008 | Danubius KSE | 2026.02.23 | 4884 | 1 | 1260 |
107 | Mátyás Petra | 2013 | NYSC Kft. | 2025.10.14 | 4933 | 4 | 1214 |
108 | Erdélyi Emma Viktória | 2012 | CET SE | 2025.09.13 | 4866 | 1 | 1147 |
109 | Újvári Boglárka | 1982 | FBSE | 2026.03.23 | 1072 | 1 | 1125 |
110 | Kovács Nóra | 2008 | KörösTSE | 2024.12.27 | 4985 | 1 | 1113 |
110 | Veress Petra | 2008 | NYSC Kft. | 2024.09.23 | 4935 | 1 | 1113 |
112 | Zuggó Nóra | 2012 | Auróra SE | 2025.11.27 | 5323 | 2 | 1057 |
113 | Nyeste Fruzsina | 2011 | KörösTSE | 2024.12.27 | 4858 | 1 | 990 |
113 | Török Laura | 2010 | KörösTSE | 2024.12.27 | 4983 | 1 | 990 |
113 | Muzsnay Kinga | 2001 | MEAFC | 2025.11.18 | 4895 | 1 | 990 |
113 | Tóth-Pál Rebeka | 2009 | Danubius KSE | 2025.10.17 | 5285 | 1 | 990 |
117 | Kulcsár Hedvig | 2014 | KörösTSE | 2024.12.27 | 4981 | 1 | 945 |
117 | Meszjár Lilla Zsófia | 2012 | KörösTSE | 2024.12.27 | 4984 | 1 | 945 |
119 | Tószegi Regina | 2003 | Bodajki TSE | 2026.03.03 | 2830 | 2 | 900 |
119 | Kiss Fanni Dóra | 2001 | Multi Alarm SE | 2025.09.26 | 2364 | 1 | 900 |
121 | Csépán Viktória Tünde | 2013 | Hajdú TSE | 2025.09.29 | 3563 | 4 | 764 |
122 | Mulik Letta | 2011 | NYSC Kft. | 2025.05.12 | 4850 | 1 | 720 |
122 | Wagner Hédi | 2008 | Zsámbéki SE | 2025.09.16 | 4927 | 2 | 720 |
122 | Matiz Maja | 2011 | Auróra SE | 2025.11.27 | 5326 | 1 | 720 |
125 | Farkas Júlia | 2007 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3218 | 1 | 618 |
125 | Brinzik Boglárka | 2007 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3421 | 1 | 618 |
127 | Papp Rebeka | 2010 | Hajdú TSE | 2025.05.07 | 5014 | 1 | 360 |
128 | Encsi Lotti | 2015 | Seregélyesi PDSE | 2026.01.27 | 5350 | 2 | 225 |
129 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2025.05.12 | 4734 | 2 | 213 |
130 | Kakuk Nóra Léna | 2011 | Tisza TSE | 2025.09.18 | 5230 | 2 | 180 |
131 | Takács Kiara | 2009 | Seregélyesi PDSE | 2025.11.14 | 5333 | 1 | 123 |
132 | Dallos Flóra | 2008 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4844 | 1 | 101 |
133 | Kiss Noémi Dóra | 2011 | Talentum TSE | 2025.11.20 | 4869 | 1 | 90 |
133 | Varga Laura | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2026.02.12 | 3435 | 1 | 90 |
133 | Vadai Renáta | 1975 | NYSC Kft. | 2025.05.24 | 3523 | 1 | 90 |
133 | Hegyvári Flóra | 2010 | Tollas Gólyák SE | 2025.08.13 | 5047 | 1 | 90 |
133 | Dózsa Boglárka | 2008 | Danubius KSE | 2025.09.26 | 5259 | 1 | 90 |
133 | Szabó Eszter Anna | 2010 | Életmód SE | 2025.09.04 | 5075 | 1 | 90 |
133 | Varga Eszter | 2011 | Tollas Gólyák SE | 2025.09.03 | 4765 | 1 | 90 |
140 | Gyurkó Odett | 2013 | Életmód SE | 2025.09.04 | 5076 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]