Lány egyéni – U19
-
# | Név | Születési év | Egyesület | J.eng.érv | Azonosító | Össz verseny | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Zsófi | 2007 | Multi Alarm SE | 2024.10.26 | 2996 | 16 | 84150 |
2 | Karalyos Etelka Panna | 2008 | Hajdú TSE | 2024.09.12 | 2901 | 18 | 76252 |
3 | Hart Petra | 2006 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2579 | 7 | 68613 |
4 | Dorozsmai Hédi | 2008 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2918 | 13 | 63945 |
5 | Pinke Anna | 2008 | FBSE | 2024.09.12 | 3011 | 17 | 53246 |
6 | Liang Eliza | 2011 | Multicolor SE | 2024.10.22 | 3284 | 17 | 47880 |
7 | Szentgyörgyi Panna | 2006 | Multicolor SE | 2024.09.26 | 3479 | 9 | 47531 |
8 | Susányi Vera | 2011 | Tisza TSE | 2024.10.24 | 3395 | 15 | 43785 |
9 | Sándor Elza | 2010 | Multicolor SE | 2023.12.12 | 3187 | 15 | 42570 |
10 | Pápai Luca | 2008 | Tisza TSE | 2024.11.14 | 3193 | 4 | 36292 |
11 | Boros Maja Veronika | 2009 | VSD | 2024.01.06 | 3085 | 16 | 34920 |
12 | Ilcsik Ivett | 2008 | Talentum TSE | 2024.11.14 | 3482 | 12 | 31905 |
13 | Simon Jázmin | 2012 | FBSE | 2024.09.14 | 3412 | 16 | 31455 |
14 | Mészáros Enikő | 2009 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3417 | 7 | 27135 |
15 | Tóth Dóra Klára | 2006 | Tisza TSE | 2024.03.12 | 2717 | 6 | 25965 |
16 | Lujber Hédi Zsófia | 2011 | Multi Alarm SE | 2024.10.22 | 3394 | 10 | 25875 |
17 | Feind Rozi | 2013 | FBSE | 2024.04.12 | 4815 | 16 | 24210 |
18 | Takács Zsófi | 2010 | FBSE | 2024.11.14 | 4231 | 10 | 23760 |
19 | Szalkai Petra Kira | 2006 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3280 | 6 | 23433 |
20 | Árgyelán Alíz | 2010 | CET SE | 2024.09.18 | 4806 | 13 | 22950 |
21 | Egyed Panna | 2007 | Talentum TSE | 2024.11.16 | 4752 | 6 | 22646 |
22 | Ottucsák Luca | 2011 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4777 | 11 | 22140 |
23 | Stefkovics Hanna | 2011 | CET SE | 2024.09.18 | 3634 | 13 | 20340 |
24 | Gál Enikő | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.10 | 3510 | 8 | 19136 |
25 | Kádár-Németh Kincső | 2011 | Tisza TSE | 2024.11.14 | 3583 | 9 | 18990 |
26 | Havasi Nóra Luca | 2006 | VSD | 2024.01.31 | 2740 | 3 | 18540 |
27 | Szabó Kamilla | 2009 | Újpest TSE | 2024.10.03 | 3530 | 3 | 17190 |
28 | Lujber Barbara | 2012 | Multi Alarm SE | 2024.10.22 | 3924 | 9 | 16920 |
29 | Kiss Vivien | 2006 | DSC-SI | 2023.11.09 | 3043 | 1 | 15300 |
30 | Rózsa Bianka Dóra | 2011 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3628 | 5 | 14557 |
31 | Németh Júlia | 2013 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4774 | 8 | 13792 |
32 | Papp Emma Rebeka | 2010 | CET SE | 2024.03.22 | 3502 | 5 | 13365 |
33 | Vágány Nóra | 2008 | Életmód SE | 2023.12.12 | 3647 | 5 | 12150 |
34 | Stanka Luca | 2013 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 4885 | 9 | 11204 |
35 | Gyenge Laura | 2008 | FBSE | 2023.09.05 | 3012 | 2 | 10125 |
36 | Farkas Júlia | 2007 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3218 | 2 | 9180 |
37 | Molnár Boglárka | 2010 | FBSE | 2024.11.14 | 4232 | 8 | 9090 |
38 | Szabó Sára | 2010 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 3183 | 2 | 8460 |
39 | Ujházi Zsófia | 2014 | VSD | 2024.03.29 | 4486 | 6 | 7560 |
39 | Brinzik Boglárka | 2007 | Multicolor SE | 2024.10.05 | 3421 | 2 | 7560 |
41 | Kiss Angéla | 2009 | Danubius KSE | 2024.10.07 | 4816 | 6 | 7335 |
42 | Barocsai Viola | 2012 | Talentum TSE | 2024.03.08 | 4376 | 5 | 6591 |
43 | Szőrfi Anna | 2012 | Multi Alarm SE | 2023.10.04 | 4311 | 5 | 6480 |
44 | Herberth Noémi | 2007 | Ludovika SE | 2024.01.21 | 3437 | 3 | 5670 |
45 | Raznatovic Mila | 2006 | Tisza TSE | 2023.11.06 | 4529 | 1 | 5445 |
46 | Szkok Tünde | 2010 | FBSE | 2024.11.19 | 4230 | 2 | 4320 |
46 | Kiss Lara | 2012 | CET SE | 2024.03.22 | 4672 | 2 | 4320 |
48 | Sztankó Zina Inka | 2008 | Danubius KSE | 2024.01.18 | 4884 | 3 | 4094 |
49 | Pokorny Szintia | 2006 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3629 | 1 | 3150 |
49 | Mészáros Kata | 2013 | Talentum TSE | 2024.10.24 | 4731 | 1 | 3150 |
51 | Kenézi Dóra | 2011 | DSC-SI | 2024.03.19 | 4788 | 3 | 2992 |
52 | Varga Luca | 2013 | Seregélyesi PDSE | 2024.11.29 | 4198 | 5 | 2946 |
53 | Üllei-Kovács Rita | 2009 | Életmód SE | 2023.12.13 | 3650 | 2 | 2790 |
54 | Chorendzsák Nóra | 2011 | CET SE | 2024.04.27 | 3501 | 1 | 2700 |
55 | Tóth Boglárka | 2007 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4794 | 2 | 2530 |
56 | Kovács Ágnes Anna | 2010 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4789 | 2 | 2520 |
57 | Szabó Adrienn | 2012 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.10 | 4725 | 8 | 2429 |
58 | Bíró Hanna | 2009 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4779 | 2 | 2250 |
58 | Sándor Anna | 2009 | Bordány SK | 2024.10.10 | 4949 | 2 | 2250 |
60 | Jakab Juliána | 2012 | Danubius KSE | 2023.11.08 | 4711 | 5 | 2046 |
61 | Mészáros Míra | 2006 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 2951 | 2 | 1743 |
62 | Németh Nóra | 2008 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 4889 | 1 | 1721 |
63 | Herpay Abigél | 2009 | VSD | 2023.09.26 | 3997 | 2 | 1620 |
64 | Bimbó Petra | 2006 | Életmód SE | 2024.01.31 | 3275 | 3 | 1608 |
65 | Pécsi Noémi | 2010 | Danubius KSE | 2024.11.16 | 4703 | 5 | 1350 |
66 | Széplaki Dóra | 2012 | Talentum TSE | 2024.11.16 | 4870 | 3 | 1349 |
67 | Winkler Dorottya | 2009 | Soproni TSE | 2024.01.17 | 4882 | 1 | 1260 |
68 | Szalay Gréta | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2024.01.10 | 4734 | 3 | 1170 |
69 | Magyar Fruzsina | 2011 | Életmód SE | 2024.11.06 | 4828 | 3 | 1102 |
70 | Csabai Blanka | 2010 | Tisza TSE | 2024.10.23 | 4955 | 2 | 1080 |
71 | Vasas Jázmin | 2009 | DSC-SI | 2023.03.17 | 4795 | 1 | 990 |
71 | Koczka Dorina | 2009 | NYSC Kft. | 2023.11.08 | 3259 | 1 | 990 |
71 | Gálik Alexandra | 2007 | Talentum TSE | 2024.11.09 | 3481 | 1 | 990 |
74 | Erdélyi Emma Viktória | 2012 | Verőcei DE | 2023.11.13 | 4866 | 1 | 945 |
74 | Nagy Szonja | 2011 | Zsámbéki SE | 2024.09.19 | 4929 | 1 | 945 |
76 | Varga Laura | 2010 | Seregélyesi PDSE | 2024.11.29 | 3435 | 2 | 810 |
77 | Dallos Flóra | 2008 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4844 | 2 | 506 |
78 | Novák Rebeka | 2006 | BEAC | 2024.10.26 | 4465 | 1 | 450 |
78 | Mucsi Kincső | 2010 | NYSC Kft. | 2024.11.12 | 3258 | 2 | 450 |
78 | Bágyi Csenge | 2010 | CET SE | 2024.05.09 | 4919 | 1 | 450 |
81 | Veress Petra | 2008 | NYSC Kft. | 2024.09.23 | 4935 | 1 | 405 |
81 | Nasir Soraya Mira | 2010 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 4772 | 1 | 405 |
83 | Turcsics Laura Fanni | 2010 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 4368 | 1 | 360 |
83 | Laszkovszky Anna | 2009 | Multi Alarm SE | 2024.10.10 | 4353 | 1 | 360 |
83 | Szondi Luca Sára | 2010 | VSD | 2024.02.28 | 4898 | 1 | 360 |
83 | Morauszki Hajnalka | 2009 | NYSC Kft. | 2024.11.12 | 4970 | 1 | 360 |
87 | Jámbor Liza | 2013 | NYSC Kft. | 2024.11.13 | 4843 | 1 | 337 |
88 | Gyalus Hanna | 2011 | Danubius KSE | 2024.03.19 | 4712 | 4 | 291 |
89 | Nagy Petra Erika | 2009 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4792 | 2 | 180 |
90 | Tápai Panna | 2013 | Danubius KSE | 2024.10.07 | 4713 | 2 | 134 |
91 | Kovács Dóra Viktória | 2008 | DSC-SI | 2024.04.06 | 4790 | 1 | 101 |
92 | Szórádi Hanna | 2009 | Kilián Iskola DSE | 2024.01.19 | 4888 | 1 | 90 |
93 | Debre Dorka | 2012 | Verőcei DE | 2024.03.13 | 4746 | 1 | 67 |
93 | Somogyi Mirella | 2011 | Életmód SE | 2024.10.28 | 4961 | 1 | 67 |
Betöltés...
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]
[playerName] ([club])
Születési év: [birthYear]J.eng.érv: [validUntil]
Azonosító: [ID]
Össz verseny: [eventCount]
Pontszám: [points]